Résultats du chrono de la Pierre de Crazanne (17)
Clément Jolibert remporte le chrono de la Pierre de Crazanne ou prés de 200 concurrents ont participé ….
Dimanche 26 Juillet 2020
Chrono de la Pierre de Crazanne à Crazanne (17)
Organisation: VC Saintais
Résultats, remerciements à Frédéric Lafargue
Pl. | Dos | Nom | Prénom | Club | Sx | Année | Course | Temps | Moy | |||
Minimes Filles (MF) (4) | ||||||||||||
1 | 27 | DUPIN | Melanie | VC LIVRADAIS | F | 10KM | 16’08,650 | 37,190 | 1° MF/4 | |||
2 | 1 | VEILLON | Chloe | V.C.SAINTAIS | F | 10KM | 19’59,300 | 30,030 | 2° MF/4 | |||
3 | 2 | GERDIL | Tessa | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | F | 10KM | 20’46,900 | 28,890 | 3° MF/4 | |||
4 | 3 | BECKERS | Clara | U.V.ANGERIENNE | F | 10KM | 21’11,290 | 28,320 | 4° MF/4 | |||
Minimes Garçons (MG) (23) | ||||||||||||
1 | 18 | CHARDON | Johan | LES SABLES VENDEE CYCLISME | M | 10KM | 14’44,940 | 40,720 | 1° MG/23 | |||
2 | 19 | SEVEN | Rayan | AS VILLEMUR | M | 10KM | 15’04,250 | 39,820 | 2° MG/23 | |||
3 | 12 | FERRE | Matteo | LES SABLES VENDEE CYCLISME | M | 10KM | 15’20,230 | 39,130 | 3° MG/23 | |||
4 | 11 | MILLET | Baptiste | AS VILLEMUR | M | 10KM | 15’45,750 | 38,100 | 4° MG/23 | |||
5 | 13 | MARELLI BALANDIER | Tom | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | M | 10KM | 15’47,190 | 38,010 | 5° MG/23 | |||
6 | 25 | CARRERE | Maxence | AS VILLEMUR | M | 10KM | 15’51,860 | 37,850 | 6° MG/23 | |||
7 | 4 | REBER | Kilian | VC CORME-ROYAL | M | 10KM | 15’52,190 | 37,820 | 7° MG/23 | |||
8 | 6 | FERNANDEZ | Maxime | V.C.SAINTAIS | M | 10KM | 15’52,500 | 37,820 | 8° MG/23 | |||
9 | 8 | CACAULT | Matteï | C.C.VERVANT | M | 10KM | 16’10,840 | 37,110 | 9° MG/23 | |||
10 | 23 | GAUTHIER | Gabin | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | M | 10KM | 16’17,350 | 36,850 | 10° MG/23 | |||
11 | 7 | TROTT | Ronan | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | M | 10KM | 16’23,940 | 36,620 | 11° MG/23 | |||
12 | 24 | CAZELLES | Martin | GUIDON DECAZEVILLOIS | M | 10KM | 16’30,720 | 36,360 | 12° MG/23 | |||
13 | 15 | CHAUVET | Robin | V.C.SAINTAIS | M | 10KM | 16’31,030 | 36,330 | 13° MG/23 | |||
14 | 16 | JOBIT | Yanis | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | M | 10KM | 16’34,580 | 36,220 | 14° MG/23 | |||
15 | 22 | LEBRETON | Gwendal | LES SABLES VENDEE CYCLISME | M | 10KM | 16’41,150 | 35,960 | 15° MG/23 | |||
16 | 14 | BOISDON | Mathis | MERIGNAC VC | M | 10KM | 16’49,770 | 35,680 | 16° MG/23 | |||
17 | 21 | BOUCHIN | Charly | MERIGNAC VC | M | 10KM | 17’27,970 | 34,380 | 17° MG/23 | |||
18 | 10 | DENECHAUD | Noa | A C 4 B | M | 10KM | 17’28,830 | 34,350 | 18° MG/23 | |||
19 | 20 | RICHARD | Tom | V.C.SAINTAIS | M | 10KM | 17’35,900 | 34,120 | 19° MG/23 | |||
20 | 5 | LEGET | Loris | FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE | M | 10KM | 18’20,620 | 32,730 | 20° MG/23 | |||
21 | 17 | BRIDONNEAU | Ilan | AIZENAY VELOS SPORTS | M | 10KM | 18’34,910 | 32,320 | 21° MG/23 | |||
22 | 26 | SUBRA | Tom | V.C.SAINTAIS | M | 10KM | 18’55,150 | 31,720 | 22° MG/23 | |||
23 | 9 | GUERRY | Louis | V.C.CHARENTE OCEAN | M | 10KM | 19’10,860 | 31,300 | 23° MG/23 | |||
Cadettes (CF) (6) | ||||||||||||
1 | 32 | BIASON | Romane | CC MARMANDAIS | F | 15KM | 24’41,010 | 36,460 | 1° CF/6 | |||
2 | 33 | BONNIN | Noémie | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | F | 15KM | 24’43,490 | 36,410 | 2° CF/6 | |||
3 | 35 | MILOUA | Lisa | VC NAYAIS | F | 15KM | 26’09,270 | 34,420 | 3° CF/6 | |||
4 | 31 | CACAULT | Evaelle | C.C.VERVANT | F | 15KM | 26’19,520 | 34,200 | 4° CF/6 | |||
5 | 30 | PERRIER | Alice | MERIGNAC VC | F | 15KM | 26’28,350 | 34,010 | 5° CF/6 | |||
6 | 34 | REGENT | Alice | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | F | 15KM | 26’42,040 | 33,710 | 6° CF/6 | |||
Cadets (CH) (23) | ||||||||||||
1 | 40 | DELHOMME | Rafael | C.POITEVIN | M | 15KM | 20’34,900 | 43,760 | 1° CH/23 | |||
2 | 42 | LANGELLA | Lenaic | CC MARMANDAIS | M | 15KM | 20’36,440 | 43,690 | 2° CH/23 | |||
3 | 55 | DUPIN | Mathieu | VC LIVRADAIS | M | 15KM | 20’57,880 | 42,960 | 3° CH/23 | |||
4 | 51 | LAGRAVE | Dorian | UC AIRE BARCELONNE | M | 15KM | 21’22,570 | 42,120 | 4° CH/23 | |||
5 | 53 | PREAUD | Jean | VC HERBRETAIS | M | 15KM | 21’27,710 | 41,960 | 5° CH/23 | |||
6 | 57 | LAMARCHE-POULAIN | Antoine | N.L. | M | 15KM | 21’34,130 | 41,730 | 6° CH/23 | |||
7 | 56 | BERNAT | Lilian | AS VILLEMUR | M | 15KM | 22’08,300 | 40,660 | 7° CH/23 | |||
8 | 45 | MARELLI BALANDIER | Lucas | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | M | 15KM | 22’24,860 | 40,180 | 8° CH/23 | |||
9 | 37 | LEMPERIERE | Jules | AIZENAY VELOS SPORTS | M | 15KM | 22’24,870 | 40,180 | 9° CH/23 | |||
10 | 38 | DULUCQ | Sylvain | UC AIRE BARCELONNE | M | 15KM | 22’26,330 | 40,120 | 10° CH/23 | |||
11 | 54 | SOULAS | Thomas | UC GRADIGNAN | M | 15KM | 22’31,190 | 39,970 | 11° CH/23 | |||
12 | 43 | MAINGUENAUD | Lucas | P.ST FLORENT NIORT | M | 15KM | 22’37,420 | 39,790 | 12° CH/23 | |||
13 | 48 | BITEAU | Gautier | VELO CLUB ESSARTAIS | M | 15KM | 22’42,420 | 39,650 | 13° CH/23 | |||
14 | 50 | NAUDON | Clement | C.POITEVIN | M | 15KM | 22’44,660 | 39,590 | 14° CH/23 | |||
15 | 41 | SEVEN | Dorian | AS VILLEMUR | M | 15KM | 22’53,350 | 39,330 | 15° CH/23 | |||
16 | 47 | GOURDEAU | Titouan | U.C.C.VIVONNE | M | 15KM | 23’08,590 | 38,900 | 16° CH/23 | |||
17 | 49 | PAUL | Maxence | V.C.ROCHEFORT | M | 15KM | 23’49,320 | 37,790 | 17° CH/23 | |||
18 | 59 | HINTZY | Lilian | V.C.SAINTAIS | M | 15KM | 23’56,690 | 37,600 | 18° CH/23 | |||
19 | 58 | DESBANS | Anton | N.L. | M | 15KM | 24’05,290 | 37,370 | 19° CH/23 | |||
20 | 46 | TESSIER | Paolo | V.C.SAINTAIS | M | 15KM | 24’40,790 | 36,490 | 20° CH/23 | |||
21 | 39 | PAPIN | Theo | BMX CLUB SAINTAIS | M | 15KM | 24’50,060 | 36,240 | 21° CH/23 | |||
22 | 44 | PASSEBOIS | Victor | UC GRADIGNAN | M | 15KM | 25’48,080 | 34,880 | 22° CH/23 | |||
23 | 52 | MORAND | Firmin | V.C.SAINTAIS | M | 15KM | 26’05,860 | 34,500 | 23° CH/23 | |||
Juniors Hommes (JH) (26) | ||||||||||||
1 | 20 | MARAIS | Benjamin | VC HERBRETAIS | M | 18KM | 23’14,750 | 47,130 | 1° JH/26 | |||
2 | 25 | POUVREAULT | Gregory | V.C.SAINTAIS | M | 18KM | 23’29,040 | 46,630 | 2° JH/26 | |||
3 | 17 | SOUCHON | Antonin | C.POITEVIN | M | 18KM | 23’38,610 | 46,330 | 3° JH/26 | |||
4 | 24 | MORILLON | Arnaud | VC HERBRETAIS | M | 18KM | 23’50,740 | 45,940 | 4° JH/26 | |||
5 | 18 | LACROIX | Baptiste | CC MARMANDAIS | M | 18KM | 24’23,150 | 44,910 | 5° JH/26 | |||
6 | 8 | MILLET | Clément | AS VILLEMUR | M | 18KM | 24’43,320 | 44,300 | 6° JH/26 | |||
7 | 22 | DROMAIN | Remi | P.ST FLORENT NIORT | M | 18KM | 24’48,770 | 44,150 | 7° JH/26 | |||
8 | 19 | BERNARD | Simon | U.V.POITIERS | M | 18KM | 25’01,770 | 43,770 | 8° JH/26 | |||
9 | 13 | HOBSON | Oscar | N.L. | M | 18KM | 25’25,732 | 43,080 | 9° JH/26 | |||
10 | 3 | SEGUIN | Yanis | V.C.SAINTAIS | M | 18KM | 25’46,720 | 42,500 | 10° JH/26 | |||
11 | 5 | LEDANOIS | Kilian | VC CHALLANDAIS | M | 18KM | 25’54,200 | 42,280 | 11° JH/26 | |||
12 | 9 | COLIN | Maxime | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | M | 18KM | 25’55,690 | 42,250 | 12° JH/26 | |||
13 | 6 | DUVAL | Alexandre | DORDOGNE SUD CYCLISME | M | 18KM | 26’01,990 | 42,090 | 13° JH/26 | |||
14 | 23 | MASOCH | Marius | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | M | 18KM | 26’16,960 | 41,690 | 14° JH/26 | |||
15 | 15 | VEDEL | Gabin | UC GRADIGNAN | M | 18KM | 26’20,544 | 41,580 | 15° JH/26 | |||
16 | 21 | LAFFINEUR | Theo | DORDOGNE SUD CYCLISME | M | 18KM | 26’20,780 | 41,580 | 16° JH/26 | |||
17 | 10 | FAURE | Corentin | DORDOGNE SUD CYCLISME | M | 18KM | 26’26,790 | 41,420 | 17° JH/26 | |||
18 | 1 | DEGNATI | Enzo | DORDOGNE SUD CYCLISME | M | 18KM | 26’55,630 | 40,680 | 18° JH/26 | |||
19 | 26 | ROMMENS | Khelyan | DORDOGNE SUD CYCLISME | M | 18KM | 27’23,320 | 39,990 | 19° JH/26 | |||
20 | 16 | QUEHEN | Naël | DORDOGNE SUD CYCLISME | M | 18KM | 27’23,980 | 39,990 | 20° JH/26 | |||
21 | 11 | DONIZEAU | Thomas | P.ST FLORENT NIORT | M | 18KM | 27’24,080 | 39,960 | 21° JH/26 | |||
22 | 14 | FERNANDEZ | Thomas | ANGOULEME VELO CLUB | M | 18KM | 27’54,930 | 39,250 | 22° JH/26 | |||
23 | 4 | LANGLOIS | Theo | COTE DE BEAUTE CYCLISME | M | 18KM | 29’36,720 | 36,990 | 23° JH/26 | |||
24 | 7 | BRISSAUD | Antoine | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | M | 18KM | 30’15,820 | 36,200 | 24° JH/26 | |||
25 | 12 | LEGET | Loan | FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE | M | 18KM | 30’35,500 | 35,800 | 25° JH/26 | |||
26 | 2 | GIRAUD | Stanislas | FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE | M | 18KM | 31’22,940 | 34,910 | 26° JH/26 | |||
Séniors Femmes (SF) (9) | ||||||||||||
1 | 30 | TRITSCH | Balladyne | CHARENTE MARITIME WOMEN CYCLING | F | 18KM | 27’44,150 | 39,480 | 1° SF/9 | |||
2 | 33 | AIDAT | Mauryne | MERIGNAC VC | F | 18KM | 27’56,160 | 39,200 | 2° SF/9 | |||
3 | 38 | BRU | Wendy | MERIGNAC VC | F | 18KM | 28’07,810 | 38,940 | 3° SF/9 | |||
4 | 31 | CHAVANT | Valérie | AS MURET C | F | 18KM | 29’12,100 | 37,500 | 4° SF/9 | |||
5 | 37 | LARRY | Aude | U.C.CONDAT | F | 18KM | 29’25,440 | 37,220 | 5° SF/9 | |||
6 | 35 | AGUER | Maitena | MERIGNAC VC | F | 18KM | 29’43,900 | 36,850 | 6° SF/9 | |||
7 | 32 | COMPARAT | Claire Lise | CC MARMANDAIS | F | 18KM | 29’45,590 | 36,810 | 7° SF/9 | |||
8 | 34 | BARBOTIN | Alice | CA CASTELSARRASIN | F | 18KM | 30’08,640 | 36,340 | 8° SF/9 | |||
9 | 36 | LEGENDRE | Maelys | POLE CYCLISME SAUMUROIS | F | 18KM | 32’14,360 | 33,970 | 9° SF/9 | |||
Séniors 1 (S1) (17) | ||||||||||||
1 | 68 | JOLIBERT | Clément | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | M | 18KM | 22’25,230 | 48,850 | 1° S1/17 | |||
2 | 73 | LINO | Julian | CC NOGENT / OISE | M | 18KM | 22’42,040 | 48,240 | 2° S1/17 | |||
3 | 77 | CORVAISIER | Antonin | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | M | 18KM | 23’05,290 | 47,440 | 3° S1/17 | |||
4 | 74 | PEYENCET | Gabriel | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | M | 18KM | 23’17,550 | 47,030 | 4° S1/17 | |||
5 | 79 | POISSON | Damien | VC PAYS DE LOUDEAC | M | 18KM | 23’22,510 | 46,860 | 5° S1/17 | |||
6 | 67 | DELAFORGE | Anthony | CC MARMANDAIS | M | 18KM | 23’43,830 | 46,170 | 6° S1/17 | |||
7 | 65 | GIRARD | Damien | CC NOGENT / OISE | M | 18KM | 23’47,080 | 46,040 | 7° S1/17 | |||
8 | 64 | MAINGUENAUD | Tom | ANGOULEME VELO CLUB | M | 18KM | 23’58,850 | 45,690 | 8° S1/17 | |||
9 | 75 | LANGELLA | Lilian | CC MARMANDAIS | M | 18KM | 24’06,890 | 45,440 | 9° S1/17 | |||
10 | 72 | PEYENCET | Mael | SPRINTER CLUB DU PERIGORD | M | 18KM | 24’16,030 | 45,120 | 10° S1/17 | |||
11 | 70 | LAPIERRE | Louis | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | M | 18KM | 24’19,640 | 45,030 | 11° S1/17 | |||
12 | 66 | CARREAU | Dorian | CC PERIGUEUX DORDOGNE | M | 18KM | 24’22,180 | 44,940 | 12° S1/17 | |||
13 | 71 | BOISSIERE | Antonin | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | M | 18KM | 24’23,860 | 44,910 | 13° S1/17 | |||
14 | 76 | CHAUVIN | Scott | MOYON PERCY VELO CLUB | M | 18KM | 24’29,390 | 44,720 | 14° S1/17 | |||
15 | 69 | TROY | Arthur | MONTAUBAN CYCLISME 82 | M | 18KM | 24’34,450 | 44,570 | 15° S1/17 | |||
16 | 51 | CHAUVIN | Tom | MOYON PERCY VELO CLUB | M | 18KM | 24’35,150 | 44,540 | 16° S1/17 | |||
17 | 78 | ALLIN | Antoine | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | M | 18KM | 25’04,650 | 43,680 | 17° S1/17 | |||
Séniors 2 (S2) (10) | ||||||||||||
1 | 62 | PAIGE | Charles | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | M | 18KM | 23’53,060 | 45,850 | 1° S2/10 | |||
2 | 53 | CARDINEAU | Frederic | C.POITEVIN | M | 18KM | 24’22,640 | 44,940 | 2° S2/10 | |||
3 | 58 | BEUCHER | Damien | CC MARMANDAIS | M | 18KM | 24’34,980 | 44,570 | 3° S2/10 | |||
4 | 63 | DROTZ | Antoine | U. COSNOISE SPORTIVE | M | 18KM | 24’57,190 | 43,890 | 4° S2/10 | |||
5 | 52 | ANGOT | Benjamin | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | M | 18KM | 25’06,210 | 43,630 | 5° S2/10 | |||
6 | 59 | LAUSEILLE | Théo | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | M | 18KM | 25’07,190 | 43,600 | 6° S2/10 | |||
7 | 55 | JAMIN | Pierrick | U.V.POITIERS | M | 18KM | 25’36,720 | 42,770 | 7° S2/10 | |||
8 | 56 | BLANCHARD | Thibaut | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | M | 18KM | 25’56,140 | 42,220 | 8° S2/10 | |||
9 | 54 | FEYTOU | Brayan | JS ASTERIENNE | M | 18KM | 26’25,650 | 41,450 | 9° S2/10 | |||
10 | 57 | ROTH | Valentin | C.POITEVIN | M | 18KM | 26’31,060 | 41,290 | 10° S2/10 | |||
Séniors 3 (S3) (11) | ||||||||||||
1 | 46 | BELOTTI | Lucas | TSA UNIBALLER | M | 18KM | 25’05,070 | 43,650 | 1° S3/11 | |||
2 | 47 | GAILLARD | Matheo | P.ST FLORENT NIORT | M | 18KM | 25’24,960 | 43,110 | 2° S3/11 | |||
3 | 42 | LEBRETON | Jean | CAM BORDEAUX | M | 18KM | 25’30,460 | 42,940 | 3° S3/11 | |||
4 | 50 | MARIANO | Jérémy | VC ST GILLES CROIX DE VIE | M | 18KM | 25’33,000 | 42,860 | 4° S3/11 | |||
5 | 43 | CASADO | Leo | DORDOGNE SUD CYCLISME | M | 18KM | 25’52,630 | 42,330 | 5° S3/11 | |||
6 | 49 | SOULAS | Hugo | DORDOGNE SUD CYCLISME | M | 18KM | 25’59,310 | 42,140 | 6° S3/11 | |||
7 | 45 | HAMON | Kevin | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | M | 18KM | 26’38,120 | 41,110 | 7° S3/11 | |||
8 | 44 | CARL | Matis | P.ST FLORENT NIORT | M | 18KM | 26’42,730 | 41,010 | 8° S3/11 | |||
9 | 41 | NORMAN | Cameron | C.POITEVIN | M | 18KM | 26’54,130 | 40,710 | 9° S3/11 | |||
10 | 40 | DESNOYER | Michael | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | M | 18KM | 27’46,180 | 39,440 | 10° S3/11 | |||
11 | 48 | MORAND | Cyrille | V.C.SAINTAIS | M | 18KM | 28’59,530 | 37,780 | 11° S3/11 | |||
Pass Cyclisme D1 (PC D1) (11) | ||||||||||||
1 | 199 | LABBE | Gerald | GUIDON MACARIEN | M | 18KM | 25’06,090 | 43,630 | 1° PC D1/11 | |||
2 | 189 | VETTORETTI | Flavio | CAHORS CYCLISME | M | 18KM | 25’22,520 | 43,170 | 2° PC D1/11 | |||
3 | 197 | HEELIS | Paul | EC BOUGUENAISIEN | M | 18KM | 26’18,160 | 41,630 | 3° PC D1/11 | |||
4 | 137 | TESSIER | Andréas | N.L. | M | 18KM | 26’27,460 | 41,400 | 4° PC D1/11 | |||
5 | 187 | ROBIN | David | CM AUBERVILLIERS 93 | M | 18KM | 26’53,060 | 40,730 | 5° PC D1/11 | |||
6 | 192 | BARILLOU | Thibault | VCC MARENNES | M | 18KM | 27’25,730 | 39,940 | 6° PC D1/11 | |||
7 | 104 | PELLERAY | Pierre | V.C.SAINTAIS | M | 18KM | 28’11,330 | 38,850 | 7° PC D1/11 | |||
8 | 185 | LANGLOIS | Sebastien | COTE DE BEAUTE CYCLISME | M | 18KM | 28’29,510 | 38,440 | 8° PC D1/11 | |||
9 | 129 | SUBRA | Sebastien | V.C.SAINTAIS | M | 18KM | 29’26,330 | 37,200 | 9° PC D1/11 | |||
10 | 121 | GAUDIN | Vincent | VELO CLUB ESSARTAIS | M | 18KM | 29’52,400 | 36,660 | 10° PC D1/11 | |||
11 | 190 | GAILLARD | Gregory | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | M | 18KM | 32’44,990 | 33,450 | 11° PC D1/11 | |||
Pass Cyclisme D2 (PC D2) (23) | ||||||||||||
1 | 123 | BASTIEN | Nicolas | N.L. | M | 18KM | 24’24,660 | 44,880 | 1° PC D2/23 | |||
2 | 114 | BEURIER | Adrien | US ST PIERRE DES CORPS | M | 18KM | 25’44,890 | 42,550 | 2° PC D2/23 | |||
3 | 171 | GAUTHIER | Elian | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | M | 18KM | 25’50,270 | 42,390 | 3° PC D2/23 | |||
4 | 107 | LUCIEN | Stephane | SC BRAUD ST LOUIS | M | 18KM | 26’02,310 | 42,060 | 4° PC D2/23 | |||
5 | 112 | PIOTTE | Claude | SA MERIGNAC | M | 18KM | 26’03,110 | 42,030 | 5° PC D2/23 | |||
6 | 179 | COURJEAUD | Lionel | VCC MARENNES | M | 18KM | 26’04,680 | 42,010 | 6° PC D2/23 | |||
7 | 100 | DIRAND | Nicolas | LES SABLES VENDEE CYCLISME | M | 18KM | 26’04,770 | 42,010 | 7° PC D2/23 | |||
8 | 195 | CHAMBON | Pierre | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | M | 18KM | 26’19,650 | 41,610 | 8° PC D2/23 | |||
9 | 109 | AIDAT | Bruno | MERIGNAC VC | M | 18KM | 26’22,060 | 41,530 | 9° PC D2/23 | |||
10 | 113 | MOREAU | Matthieu | SC BRAUD ST LOUIS | M | 18KM | 26’38,310 | 41,110 | 10° PC D2/23 | |||
11 | 191 | DURAND | Clément | V.C.SAINTAIS | M | 18KM | 27’03,990 | 40,480 | 11° PC D2/23 | |||
12 | 174 | DONDON | Alexis | AC CHAPELAIN | M | 18KM | 27’05,820 | 40,430 | 12° PC D2/23 | |||
13 | 120 | CARBONNIERE | Florian | US VILLENAVAISE CYCLISME | M | 18KM | 27’38,770 | 39,630 | 13° PC D2/23 | |||
14 | 103 | CHARLOT | Adrien | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | M | 18KM | 27’54,460 | 39,250 | 14° PC D2/23 | |||
15 | 108 | LABBE | Gwendal | GUIDON MACARIEN | M | 18KM | 27’54,560 | 39,250 | 15° PC D2/23 | |||
16 | 139 | BOISSINOT | Eymeric | AC ANDILLY ET SERIGNY | M | 18KM | 27’57,730 | 39,180 | 16° PC D2/23 | |||
17 | 111 | VILLENAVE | Jean Marie | US VILLENAVAISE CYCLISME | M | 18KM | 27’57,800 | 39,180 | 17° PC D2/23 | |||
18 | 188 | MAUBERT | Guillaume | AMICALE VELO TALMONT ST HILAIRE | M | 18KM | 28’11,090 | 38,850 | 18° PC D2/23 | |||
19 | 131 | SAUVEE | Laurent | CC LIFFRE | M | 18KM | 28’15,060 | 38,760 | 19° PC D2/23 | |||
20 | 135 | NOIRT | Guillaume | EC BARDENAC LE FOUILLOUX | M | 18KM | 28’17,670 | 38,720 | 20° PC D2/23 | |||
21 | 102 | LEFUR | Maxence | UC GRADIGNAN | M | 18KM | 28’18,910 | 38,690 | 21° PC D2/23 | |||
22 | 180 | JUBEAU | Jerome | CLUB LOISIR MARTELL CYCLO | M | 18KM | 29’13,670 | 37,480 | 22° PC D2/23 | |||
23 | 125 | DAILLY | Pierrick | N.L. | M | 18KM | 31’59,550 | 34,240 | 23° PC D2/23 | |||
Pass Cyclisme D3 (PC D3) (22) | ||||||||||||
1 | 126 | CUILHE | Damien | N.L. | M | 18KM | 26’09,640 | 41,870 | 1° PC D3/22 | |||
2 | 173 | DENOEL | Thierry | CAM BORDEAUX | M | 18KM | 26’34,790 | 41,220 | 2° PC D3/22 | |||
3 | 194 | ZOCCARATO | Matteo | GUIDON MANSLOIS | M | 18KM | 27’16,570 | 40,160 | 3° PC D3/22 | |||
4 | 101 | SENTUC | Thierry | CC SAINT PALAIS | M | 18KM | 27’33,510 | 39,750 | 4° PC D3/22 | |||
5 | 132 | DUPONT | Matthieu | V.C.ST MAIXENT | M | 18KM | 27’34,580 | 39,720 | 5° PC D3/22 | |||
6 | 117 | PONS | Florian | V.C.SAINTAIS | M | 18KM | 27’56,300 | 39,200 | 6° PC D3/22 | |||
7 | 177 | FELICITE | Jeremy | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | M | 18KM | 27’58,700 | 39,150 | 7° PC D3/22 | |||
8 | 134 | LAVELLE | Jérome | N.L. | M | 18KM | 28’04,180 | 39,010 | 8° PC D3/22 | |||
9 | 116 | JACAUD | Jean Baptiste | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | M | 18KM | 28’05,690 | 38,990 | 9° PC D3/22 | |||
10 | 130 | CHENAUD | Pierre | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | M | 18KM | 28’15,690 | 38,760 | 10° PC D3/22 | |||
11 | 169 | PELAUD | Jerome | VC CORME-ROYAL | M | 18KM | 28’16,000 | 38,740 | 11° PC D3/22 | |||
12 | 193 | MICHONNEAU | Julien | CLUB LOISIR MARTELL CYCLO | M | 18KM | 28’26,660 | 38,510 | 12° PC D3/22 | |||
13 | 170 | MACUDA | Ludovic | CLUB CYCLISTE DE ST AGNANT | M | 18KM | 28’29,110 | 38,440 | 13° PC D3/22 | |||
14 | 124 | RIVALLAND | Loïc | N.L. | M | 18KM | 28’41,950 | 38,180 | 14° PC D3/22 | |||
15 | 105 | FOURNIER | Sylvain | TEAM SAINT SAUVEUR | M | 18KM | 28’46,400 | 38,060 | 15° PC D3/22 | |||
16 | 196 | BIRONNEAU | Eric | DESTINATION MTB RACE | M | 18KM | 28’48,580 | 38,020 | 16° PC D3/22 | |||
17 | 138 | ALBERT | Nicolas | N.L. | M | 18KM | 29’58,970 | 36,540 | 17° PC D3/22 | |||
18 | 122 | ROUET | Olivier | N.L. | M | 18KM | 29’59,040 | 36,520 | 18° PC D3/22 | |||
19 | 136 | BRUNET | Florent | N.L. | M | 18KM | 30’15,400 | 36,200 | 19° PC D3/22 | |||
20 | 165 | LECHEVALIER | Philippe | V.C.SAINTAIS | M | 18KM | 30’29,500 | 35,920 | 20° PC D3/22 | |||
21 | 119 | DAVIAUD | Christophe | V.C. GUATAIS | M | 18KM | 31’54,140 | 34,330 | 21° PC D3/22 | |||
22 | 172 | MENARD | Alexandre | N.L. | M | 18KM | 36’32,390 | 29,970 | 22° PC D3/22 | |||
Pass Cyclisme D4 (PC D4) (18) | ||||||||||||
1 | 183 | MULLER | Chris | CLUB CYCLISTE DE ST AGNANT | M | 18KM | 26’35,240 | 41,190 | 1° PC D4/18 | |||
2 | 198 | GARNIER | Jean Michel | EC VELIZY 78 | M | 18KM | 28’17,260 | 38,720 | 2° PC D4/18 | |||
3 | 175 | DAILLY | Jean Michel | AC ETAULAIS | M | 18KM | 28’23,590 | 38,580 | 3° PC D4/18 | |||
4 | 110 | OCQUETEAU | Patrice | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D`OLERON | M | 18KM | 28’24,360 | 38,560 | 4° PC D4/18 | |||
5 | 128 | TROTT | John | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | M | 18KM | 28’25,810 | 38,530 | 5° PC D4/18 | |||
6 | 167 | BESINEAUD | Jean Yves | CLUB LOISIR MARTELL CYCLO | M | 18KM | 28’26,140 | 38,510 | 6° PC D4/18 | |||
7 | 184 | BRISSAUD | Jean Marc | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | M | 18KM | 29’08,580 | 37,590 | 7° PC D4/18 | |||
8 | 127 | JEANTET | Maxence | N.L. | M | 18KM | 29’15,890 | 37,440 | 8° PC D4/18 | |||
9 | 181 | SAUNDERS | Kevin | GUIDON MANSLOIS | M | 18KM | 29’19,500 | 37,350 | 9° PC D4/18 | |||
10 | 186 | GIRAUD | Didier | CC SAINT PALAIS | M | 18KM | 29’27,040 | 37,180 | 10° PC D4/18 | |||
11 | 166 | BESSON | Stephane | VCC MARENNES | M | 18KM | 29’57,940 | 36,560 | 11° PC D4/18 | |||
12 | 115 | MORIN | Jean Marc | V.C.CHARENTE OCEAN | M | 18KM | 30’06,140 | 36,380 | 12° PC D4/18 | |||
13 | 118 | VIGIER | Jean Michel | VCC MARENNES | M | 18KM | 30’10,960 | 36,300 | 13° PC D4/18 | |||
14 | 168 | FRAINAUD | Michel | GUIDON MANSLOIS | M | 18KM | 30’11,500 | 36,280 | 14° PC D4/18 | |||
15 | 178 | ROMASKA | Alain | V.C.SAINTAIS | M | 18KM | 30’23,590 | 36,040 | 15° PC D4/18 | |||
16 | 140 | COTTINEAU | Sylvain | V.C.SAINTAIS | M | 18KM | 30’28,120 | 35,940 | 16° PC D4/18 | |||
