Les engagés de Bouglon, CDF des comités départementaux cadets du GSO
Les engagé(e)s de Bouglon ce samedi 15 Août….
Samedi 15 Août 2020
Pour la 2ème fois consécutive, le Tour du Lot et Garonne servira de support à la coupe de France des comités départementaux cadets-cadettes du Grand Sud- Ouest.
Organisation : CS Casteljaloux
Les engagés, remerciements à Jean Paul Ounzari
Filles Minimes/Cadettes
AC BAS-BERRY | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
RAIMBAULT | Zoé | Minime (Aucune) | AC BAS-BERRY | |||
US METRO TRANSPORTS | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
DUBREIL | Ivy | Cadet (Aucune) | US METRO TRANSPORTS | |||
LES RAYONS DE L’AVENIR | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
VALADE | Alexandra | Cadet (Aucune) | LES RAYONS DE L`AVENIR | |||
U.A.LA ROCHEFOUCAULD | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
GERDIL | Tessa | Minime (Aucune) | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | |||
REGENT | Alice | Cadet (Aucune) | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | |||
C.C.VERVANT | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
CACAULT | Evaelle | Cadet (Aucune) | C.C.VERVANT | |||
CD CORRÈZE | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
CAPY | Julie | Cadet (Aucune) | U.C.BRIVISTE | |||
CD DORDOGNE | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
LACOSTE | Lisa | Minime (Aucune) | EVCC BERGERAC | |||
PHILIPS | Themis | Cadet (Aucune) | EVCC BERGERAC | |||
MERIGNAC VC | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
PERRIER | Alice | Cadet (Aucune) | MERIGNAC VC | |||
CD LOT-ET-GARONNE | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
BIASON | Romane | Cadet (Aucune) | CC MARMANDAIS | |||
DUPIN | Melanie | Minime (Aucune) | VC LIVRADAIS | |||
LAFFINEUR | Louise | Minime (Aucune) | CS CASTELJALOUSAIN | |||
MARQUETTE | Maela | Minime (Aucune) | CS CASTELJALOUSAIN | |||
AVIRON BAYONNAIS | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
SERRES | Lea | Minime (Aucune) | AVIRON BAYONNAIS | |||
VC NAYAIS | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
MILOUA | Lisa | Cadet (Aucune) | VC NAYAIS | |||
V.NAINTRE | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
TESSIER | Anastasia | Minime (Aucune) | V.NAINTRE | |||
AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
BASTIERE | ROMELIE | Minime (Aucune) | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | |||
CD ARIÈGE | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
PREVOST | Emilie | Minime (Aucune) | COUSERANS CYCLISTE | |||
PREVOST | Laure | Minime (Aucune) | COUSERANS CYCLISTE | |||
VELO SPRINT NARBONNAIS | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
MATA | REBECCA | Minime (Aucune) | VELO SPRINT NARBONNAIS | |||
CD HÉRAULT | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
FONTAN | NOEMIE | Cadet (Aucune) | MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS | |||
MARTINEZ | Margaux | Cadet (Aucune) | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | |||
CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
LAFOURCADE | Océane | Cadet (Aucune) | CLUB CYCLISTE BOULOU | |||
CD TARN | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
LONG | Julie | Cadet (Aucune) | ST JUERY OLYMPIQUE | |||
ROUANET | Anaïs | Minime (Aucune) | ALBI VELO SPORT | |||
VERNEZOUL | Yléa | Minime (Aucune) | ALBI VELO SPORT | |||
CD TARN-ET-GARONNE | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
ALMANSA | Carla | Cadet (Aucune) | CA CASTELSARRASIN | |||
LISABOIS | Lola | Cadet (Aucune) | CA CASTELSARRASIN | |||
UNION CYCLISTE SUD 53 | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Club | |||
GAILLARD | EMILIE | Minime (Aucune) | UNION CYCLISTE SUD 53 | |||
30 engagés |
Cadets
Nom | Prénom | Club |
AUDIBERT | Mathis | ANGOULEME VELO CLUB |
BESSON | Maxence | GUIDON MANSLOIS |
MARELLI BALANDIER | Lucas | U.A.LA ROCHEFOUCAULD |
VERDOUX ZORZOLI | Mathias | C.O.COURONNAIS |
CD CHARENTE | ||
Nom | Prénom | Club |
GALY | Killian | V.C.SAINTAIS |
HIBBERD | Henry | C.C.VERVANT |
HINTZY | Lilian | V.C.SAINTAIS |
MARTINET | THIBAULT | V.C.SAINTAIS |
PAUL | Maxence | V.C.ROCHEFORT |
TESSIER | Paolo | V.C.SAINTAIS |
CD CHARENTE-MARITIME | ||
Nom | Prénom | Club |
BREANT | Romain | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo |
DEVAUD | Martin | ASPTT BRIVE AGGLO Vélo |
DULAC | Antoine | U.C.BRIVISTE |
ROUGIE | Maxime | U.C.BRIVISTE |
CD CORRÈZE | ||
Nom | Prénom | Club |
BARUSSEAU | Mathéo | CREUSE OXYGENE |
BURY | Alex | CC MAINSAT EVAUX |
DAVID | Antoine | CREUSE OXYGENE |
LEYLAVERGNE | Dario | CREUSE OXYGENE |
LOULERGUE | Victor | CREUSE OXYGENE |
CD CREUSE | ||
Nom | Prénom | Club |
BORDES | Louis | EVCC BERGERAC |
CHARDELIN | Baptiste | SPRINTER CLUB DU PERIGORD |
DAVID | Malo | SPRINTER CLUB DU PERIGORD |
GRASSEAU | Matteo | SPRINTER CLUB DU PERIGORD |
PESTRE | Antoine | SPRINTER CLUB DU PERIGORD |
PLAISIR | Alban | DORDOGNE SUD CYCLISME |
CD DORDOGNE | ||
Nom | Prénom | Club |
BERTONI | Erwann | AVC LIBOURNAIS |
JOURDAN | Colin | VC PAYS DE LANGON |
LEROY | Quentin | US BOUSCATAISE CYCLISME |
MOLAS | Paul | US BOUSCATAISE CYCLISME |
PANCHE | Maxime | VC PAYS DE LANGON |
VECCHI | Hugo | US BOUSCATAISE CYCLISME |
CD GIRONDE | ||
Nom | Prénom | Club |
CARRERE | Tristan | STADE MONTOIS CYCLISME |
DULUCQ | Sylvain | UC AIRE BARCELONNE |
FERNANDES | Adrien | SAINT PAUL SPORTS |
JIMENEZ MOYA | Kellian | STADE MONTOIS CYCLISME |
LAGRAVE | Dorian | UC AIRE BARCELONNE |
LARRIEU | Gaetan | UC AIRE BARCELONNE |
CD LANDES | ||
Nom | Prénom | Club |
BOURDEJEAU | Bastien | CS CASTELJALOUSAIN |
DAUGE | Luk | AS LE PASSAGE CYCLISME |
DUPIN | Mathieu | VC LIVRADAIS |
LANGELLA | Lenaic | CC MARMANDAIS |
LAPORTE | Clement | ESCAPADE EXCITED RIDERS |
LLORET | Quentin | VC LIVRADAIS |
CD LOT-ET-GARONNE | ||
Nom | Prénom | Club |
MERCIER | Joris | AS LE PASSAGE CYCLISME |
AS LE PASSAGE CYCLISME | ||
Nom | Prénom | Club |
GUILLOT | Alan | CC MARMANDAIS |
PICARD | Paul | CC MARMANDAIS |
CC MARMANDAIS | ||
Nom | Prénom | Club |
BASCOU | Adrien | PAU VELO 64 |
BONNASSERRE | Aurelien | FC OLORON CYCLISME |
GIULIANO | Dario | PAU VELO 64 |
HAISSAGUERRE | Theo | VC NAYAIS |
NOUGUE DESSUS | Aaron | PAU VELO 64 |
VIERGE | Mateo | AVIRON BAYONNAIS |
POUYAU | Sebastien | FC OLORON CYCLISME |
CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | ||
Nom | Prénom | Club |
TROGER | Lucas | P.ST FLORENT NIORT |
CD DEUX-SÈVRES | ||
Nom | Prénom | Club |
DELHOMME | Rafael | C.POITEVIN |
GOURDEAU | Titouan | U.C.C.VIVONNE |
NAUDON | Clement | C.POITEVIN |
PONTAIS | Thomas | U.V.POITIERS |
CD VIENNE | ||
Nom | Prénom | Club |
CASTOR | Clément | COUSERANS CYCLISTE |
DOMENC | Nicolas | COUSERANS CYCLISTE |
NOWAK | Ugo | COUSERANS CYCLISTE |
PERISSE | Arthur | COUSERANS CYCLISTE |
RESPAUD | Gabriel | GUIDON FUXEEN |
SAUBERE | Loïs | COUSERANS CYCLISTE |
CD ARIÈGE | ||
Nom | Prénom | Club |
MARTY | SYLVAIN | A.T.A.C VTT ARAGON |
PICKERING | Jean Paul | AJCHVA-LIMOUX |
PUECH | Louis | AJCHVA-LIMOUX |
RAYNAUD | Maël | AS CARCASSONNE CYCLISTE |
ROBIN | CLEMENT | AJCHVA-LIMOUX |
CD AUDE | ||
Nom | Prénom | Club |
CROS | Corentin | GUIDON DECAZEVILLOIS |
LAPORTE | Mathis | VELO CLUB RODEZ |
SOUBEYRE | Romain | VELO CLUB RODEZ |
SOUBEYRE | Thomas | VELO CLUB RODEZ |
BALDEYROU | Pierrick | CSO MILLAU |
CD AVEYRON | ||
Nom | Prénom | Club |
COTS | Ugo | ESPOIR CYCLISTE NIMOIS |
JACQUET | ADRIEN | NIMES CYCLISME |
LE BARS | LEON | NIMES CYCLISME |
ROMERO | BAPTISTE | ESPOIR CYCLISTE NIMOIS |
SALZE | LOUIS | NIMES CYCLISME |
CD GARD | ||
Nom | Prénom | Club |
BERNAT | Lilian | AS VILLEMUR |
CAYRE | Théo | VILLENEUVE CYCLISTE |
FABRIES | Ugo | VILLENEUVE CYCLISTE |
FESTINO | Kylian | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
LACANAL | Théo | VILLENEUVE CYCLISTE |
SEVEN | Dorian | AS VILLEMUR |
CD HAUTE-GARONNE | ||
Nom | Prénom | Club |
CETTOLO | Enzo | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN |
CHOUX | Pierre | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN |
DEJEUNE | Antoine | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN |
MEUNIER SOW | Neriah | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN |
SERRE | Jules | UV AUCH GG |
TAUPIAC | Théo | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN |
CD GERS | ||
Nom | Prénom | Club |
FONTAN | CLEMENT | MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS |
IGLESIS | Martin | VELO CLUB MELGORIEN MAUGUIO CARNON |
MILLO | LOIC | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL |
LACOUR | FRANCK | MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS |
CD HÉRAULT | ||
Nom | Prénom | Club |
BATALLER | JEAN BAPTISTE | ACADEMIE VO2 RIVESALTES |
RIBALTA | THOMAS | CLUB CYCLISTE BOULOU |
CD PYRÉNÉES-ORIENTALES | ||
Nom | Prénom | Club |
BADORC | Hugo | ALBI VELO SPORT |
FALETTI | Lucas | ALBI VELO SPORT |
NSIR | Matys | ALBI VELO SPORT |
ROUANET | Maël | ALBI VELO SPORT |
TOURNIE | Luc | UV MAZAMET |
TREMOULET | Antoine | UV MAZAMET |
CD TARN | ||
Nom | Prénom | Club |
BANDU | Adrien | CA CASTELSARRASIN |
FOURES | Rémi | CA CASTELSARRASIN |
JACOTEY | Nathan | AC NEGREPELISSE |
LORE | Valentin | CA CASTELSARRASIN |
CD TARN-ET-GARONNE | ||
107 engagés | ||
0 Commentaire