46 engagés pour la nocturne de Bruch
Les engagés du souvenir Marcel Caillau en nocturne à Bruch 47….
Vendredi 7 Août 2020
44ème Nocturne souvenir “Marcel Caillau” à Bruch (47), épreuve élite ouverte aux amateurs 1ère, 2ème, 3ème catégorie et pros continentaux.
Organisation: Guidon Agenais et les amis du cyclisme de Bruch
Départ: 21 heure , 2 heure de course
46 engagés, les organisateurs peuvent respirer …il devrait y avoir du suspens vendredi soir à Bruch !!!
ALLIN Antoine 1ère catégorie APOGE CYCLISTE TEAM U CUBE 17
vainqueur 2017
| BENARFA | Rémi | 1ère Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE | ||||||||||||||||||||
| BOISSIERE | Antonin | 1ère Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | ||||||||||||||||||||
| CHARLOT | Victor | 1ère Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 | ||||||||||||||||||||
| CREMA vainqueur 2018 | Pierre | 1ère Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | CC MARMANDAIS | ||||||||||||||||||||
| DESTANG | Lucas | 1ère Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE | ||||||||||||||||||||
| GUY | Titouan | 1ère Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | LESCAR VS | ||||||||||||||||||||
| LATOUR | Florian | 1ère Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | ||||||||||||||||||||
| LE BOETEZ | Clement | 1ère Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME | ||||||||||||||||||||
| OGASAWARA | Takumi | 1ère Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME | ||||||||||||||||||||
| PASQUET Vainqueur 2019 | Audric | 1ère Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | CC MARMANDAIS | ||||||||||||||||||||
| RUBIO | Philippe | 1ère Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | FC OLORON CYCLISME | ||||||||||||||||||||
| SAN ROMAN | Lucas | 1ère Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | CC MARMANDAIS | ||||||||||||||||||||
| SOUBES | Yohan | 1ère Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | CC MARMANDAIS | ||||||||||||||||||||
| DELCROS | Clément | 1ère Catégorie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | A.V.C.AIX EN PROVENCE | ||||||||||||||||||||
| DRAPERI | Matteo | 1ère Catégorie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | SC DE NICE TCA | TEAM CYCLISTE AZUREEN | |||||||||||||||||||
| GOUBERT | Jean | 1ère Catégorie | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | VS HYEROIS | TEAM CYCLISTE AZUREEN | |||||||||||||||||||
| PELLIER | Pierre Mathieu | 2ème Catégorie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | USP ISSOIRIENNE | ||||||||||||||||||||
| CAMPAGNE | Fabien | 2ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | VC NAYAIS | ||||||||||||||||||||
| CARPENTIER | Alexis | 2ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | CAM BORDEAUX | ||||||||||||||||||||
| CHAMINAUD | Romain | 2ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | ||||||||||||||||||||
| GABASTON | Remy | 2ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | STADE MONTOIS CYCLISME | ||||||||||||||||||||
| GAURAN | Antoine | 2ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | ||||||||||||||||||||
| MOINARDEAU | Lucas | 2ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME | ||||||||||||||||||||
| PASQUET | Aurelien | 2ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE | ||||||||||||||||||||
| PINTHON | Victor | 2ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | ESCAPADE EXCITED RIDERS | ||||||||||||||||||||
| SANVICENTE | Lilian | 2ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | CC MARMANDAIS | ||||||||||||||||||||
| CHEVALLEREAU | Florian | 2ème Catégorie | OCCITANIE | VILLENEUVE CYCLISTE | ||||||||||||||||||||
| MIEULET | Alexandre | 2ème Catégorie | OCCITANIE | CA CASTELSARRASIN | ||||||||||||||||||||
| SZEWE | Patrick | 2ème Catégorie | OCCITANIE | ALBI VELO SPORT | OCCITANE CYCLISME FORMATION | |||||||||||||||||||
| CASTELLS | Sylvain | 3ème Catégorie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | ||||||||||||||||||||
| MORENO LOPEZ | Maxence | 3ème Catégorie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DOLOIS | ||||||||||||||||||||
| AUGUSTIN | John | 3ème Catégorie | GUYANE | VELO CLUB DU MARONI | ||||||||||||||||||||
| BRIANT | Alexandre | 3ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | SA MERIGNAC | ||||||||||||||||||||
| DAMAS | Guillaume | 3ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | EC MEDOC ATLANTIQUE | ||||||||||||||||||||
| DARBO | Christophe | 3ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | STADE MONTOIS CYCLISME | ||||||||||||||||||||
| IGNACE | Alain | 3ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | UC ARCACHON | ||||||||||||||||||||
| JOISNOT | Guillaume | 3ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | CA BEGLAIS | ||||||||||||||||||||
| MOUGNEAU | Steven | 3ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | EC MEDOC ATLANTIQUE | ||||||||||||||||||||
| PONS | Quentin | 3ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | CC MARMANDAIS | ||||||||||||||||||||
| RYAN | Edward | 3ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | CC MARMANDAIS | ||||||||||||||||||||
| SEGURA | Thomas | 3ème Catégorie | NOUVELLE AQUITAINE | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | ||||||||||||||||||||
| BARBELANNE | Romain | 3ème Catégorie | OCCITANIE | UV AUCH GG | ||
| CAZABAN | Julien | 3ème Catégorie | OCCITANIE | VELO SPRINT NARBONNAIS | ||
| LETURGIE | Bastien | 3ème Catégorie | OCCITANIE | MONTAUBAN CYCLISME 82 | ||
| TIMON | Antoine | 3ème Catégorie | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |



denis larrigaudiere
Bonjour,
7 du LOT ET GARONNE !!!!!!!