Les engagés du prix des fêtes de Bénéjacq
Belle liste d’engagés à Bénéjacq …
Samedi 15 Août 2020 Grand prix des fêtes de Bénéjacq (64)
Organisation : VC Nayais
Epreuve est ouverte aux 1ère, 2ème, 3ème catégorie et également aux PC Open
Dossards 15 heure, départ 16 heure place de la république.
Les engagés, remerciements à Eric Grandjean
Qui pour succéder à Yohan Soubes vainqueur 2019 ? Ils seront 77 au départ.

| 1 | BAROUDEL | Maxime | 2ème Catégorie () | VC NAYAIS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 2 | BIBEN | Paul | Junior (Junior) | VC NAYAIS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 3 | COGNET | Emmanuel | 2ème Catégorie () | VC NAYAIS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 4 | HOLSTEIN | David | 3ème Catégorie () | VC NAYAIS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 5 | PICARD | Martin | Junior (Junior) | VC NAYAIS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 6 | WOLF | Gregoire | Junior (Junior) | VC NAYAIS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 7 | DEJEANNE | Adrien | 3ème Catégorie () | AC BAGNERES DE BIGORRE | OCCITANIE | |
| 8 | RENOUX | Maxime | Junior (Junior) | AVIRON BAYONNAIS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 9 | CASTELLS | Sylvain | 3ème Catégorie () | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |
| 10 | FOUQUET | Florian | 2ème Catégorie () | CA CASTELSARRASIN | OCCITANIE | |
| 11 | OURLIAC | Tino | Junior (Junior) | CA CASTELSARRASIN | OCCITANIE | |
| 12 | ROMEO | Hugo | 2ème Catégorie () | CA CASTELSARRASIN | OCCITANIE | |
| 13 | CREMA | Pierre | 1ère Catégorie () | CC MARMANDAIS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 14 | DELAFORGE | Anthony | 1ère Catégorie () | CC MARMANDAIS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 15 | SANVICENTE | Lilian | 2ème Catégorie () | CC MARMANDAIS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 16 | SOUBES | Yohan | 1ère Catégorie () | CC MARMANDAIS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 17 | CASTEX | Gabriel | Junior (Junior) | DORDOGNE SUD CYCLISME | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 18 | FERREIRA | Louis | Pass Open (D1) | FC OLORON CYCLISME | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 19 | RUBIO | Philippe | 1ère Catégorie () | FC OLORON CYCLISME | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 20 | AGUT | Maxime | 1ère Catégorie () | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | OCCITANIE | |
| 21 | HAINES | Alex | 1ère Catégorie () | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | OCCITANIE | |
| 22 | HUIGE | Titouan | 1ère Catégorie () | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | OCCITANIE | |
| 23 | JOLIBERT | Clément | 1ère Catégorie () | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | OCCITANIE | |
| 24 | LE COURT DE BILLOT | Olivier | 1ère Catégorie () | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | OCCITANIE | |
| 25 | PHILLIPPON | Elliot | 1ère Catégorie () | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | OCCITANIE | |
| 26 | SUNDE | Blake | 1ère Catégorie () | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | OCCITANIE | |
| 27 | TERRAUBE | Dorian | Junior (Junior) | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | OCCITANIE | |
| 28 | BAUZIL | Olivier | 2ème Catégorie () | LESCAR VS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 29 | CHABERT VEAU | Christopher | 1ère Catégorie () | LESCAR VS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 30 | GUY | Titouan | 1ère Catégorie () | LESCAR VS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 31 | LATREILLE | Ayrton | 1ère Catégorie () | LESCAR VS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 32 | LEGAGNOA | Martial | 2ème Catégorie () | LESCAR VS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 33 | LOISEAUX | Marvyn | 2ème Catégorie () | LESCAR VS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 34 | MURA | Jean | Pass Open (D2) | LESCAR VS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 35 | POUYAU | Baptiste | 3ème Catégorie () | LESCAR VS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 36 | SEMBRES | Loïc | 2ème Catégorie () | LESCAR VS | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 37 | COUTURE | Cyril | 2ème Catégorie () | MONTAUBAN CYCLISME 82 | OCCITANIE | |
| 38 | LAMY | Antoine | 2ème Catégorie () | MONTAUBAN CYCLISME 82 | OCCITANIE | |
| 39 | LETURGIE | Bastien | 3ème Catégorie () | MONTAUBAN CYCLISME 82 | OCCITANIE | |
| 40 | PEYTAVI | Bastien | 2ème Catégorie () | MONTAUBAN CYCLISME 82 | OCCITANIE | |
| 41 | PEYTAVI | Tristan | 2ème Catégorie () | MONTAUBAN CYCLISME 82 | OCCITANIE | |
| 42 | TROY | Arthur | 1ère Catégorie () | MONTAUBAN CYCLISME 82 | OCCITANIE | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 43 | DE VINCENZI | Luca | 1ère Catégorie () | PAU VELO 64 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 44 | JOUANNET | Alexandre | 2ème Catégorie () | PAU VELO 64 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 45 | LADEIRO | Benoit | 1ère Catégorie () | PAU VELO 64 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 46 | LOCARDEL | Romain | 1ère Catégorie () | PAU VELO 64 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 47 | PEDEMARIE | Mathieu | 1ère Catégorie () | PAU VELO 64 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 48 | SELIVERT | Fabien | Junior (Junior) | PAU VELO 64 | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 49 | MONGRAIN | Bryan | Pass Open (D2) | SC SERRES CASTET | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 50 | LECERF | Romain | 2ème Catégorie () | ST GO CYCLISME COMMINGES | OCCITANIE | |
| 51 | PILLON | Sébastien | 1ère Catégorie () | ST GO CYCLISME COMMINGES | OCCITANIE | |
| 52 | CHANTREAU | Paul | 3ème Catégorie () | STADE MONTOIS CYCLISME | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 53 | DARBO | Christophe | 3ème Catégorie () | STADE MONTOIS CYCLISME | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 54 | GABASTON | Remy | 2ème Catégorie () | STADE MONTOIS CYCLISME | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 55 | DRAPIER | Lukas | 3ème Catégorie () | TARBES CYCLISTE COMPETITION | OCCITANIE | |
| 56 | BERGERON | Jeremy | Pass Open (D1) | UC AIRE BARCELONNE | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 57 | FERLIN | Anthony | 3ème Catégorie () | UC AIRE BARCELONNE | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 58 | LAMAISON | Patrice | 3ème Catégorie () | UC AIRE BARCELONNE | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 59 | NUNES | Fabien | 3ème Catégorie () | UC ORTHEZIENNE | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 60 | BARBELANNE | Romain | 3ème Catégorie () | UV AUCH GG | OCCITANIE | |
| 61 | DESTANG | Dimitri | 3ème Catégorie () | UV LOURDES | OCCITANIE | |
| 62 | BILLATE | Balam | 3ème Catégorie () | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 63 | CLEMENT | Romain | 2ème Catégorie () | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 64 | PAINAUD | Pierre | 3ème Catégorie () | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 65 | GRACIANNETTE | Gaetan | 2ème Catégorie () | VC PAYS DE LANGON | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 66 | WATTELLE | Célestin | Junior (Junior) | VILLENEUVE CYCLISTE | OCCITANIE | |
| 67 | BONNAFOUS | Lea | 2ème Catégorie () | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 68 | VANRENTERGHEM | Paul | 2ème Catégorie () | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 69 | FOULON | Dorian | 1ère Catégorie () | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 70 | ARHIE | Vincent | 2ème Catégorie () | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | NOUVELLE AQUITAINE | |
| 71 | LOPEZ CUESTA | JOSEBA | 1ère Catégorie () | JIRA BIRA T C | ||
| 72 | ARKARATE MORENO | ANDONI | 1ère Catégorie () | JIRA BIRA T C | ||
| 73 | URANGA ARRIAGA | ALEX | 1ère Catégorie () | JIRA BIRA T C | ||
| 74 | GURRUTXAGA | GAIZKA | 1ère Catégorie () | JIRA BIRA T C | ||
| 75 | DARTHAYETTE | PATXI | 1ère Catégorie () | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | NOUVELLE AQUITAINE |
77 PENDERY Léo 2ème Catégorie GSC BLAGNAC VS31



0 Commentaire