Lucas Boniface remporte le grand Prix Christian Fenioux
Victoire au sprint de Lucas Boniface au grand prix Fenioux…
Vendredi 14 Août 2020
Grand Prix Fenioux à Heugnes (Indre)
Coupe de France N2, manche 3
Speaker: Jean Louis Gauthier
Résultats, photo, remerciements à Frédéric Lafargue
Victoire de Lucas Boniface (UV Limoges TeamU 87)

Pl. | Nom Prénom | Equipe | Temps |
1 | * BONIFACE Lucas | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | 3h26’36 » |
2 | ORCEAU Clement | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | à 00 » |
3 | * CORKERY Dillon | VELO CLUB DE TOUCY | » |
4 | CARESMEL Alexis | VCA ST QUENTIN | » |
5 | PATOUX Cyrille | ES TORIGNI CYCLISME | » |
6 | CHAN TSIN Romain | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | » |
7 | * COTARD Theo | WB FYBOLIA LOCMINE | » |
8 | * DEGACHE Théo | V.C. VAULX EN VELIN | » |
9 | * PETIT Clément | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | » |
10 | * BODARD Damien | LES SABLES VENDEE CYCLISME | » |
11 | * NEHR Julien | VCU SCHWENHEIM | » |
12 | * MIFSUD Andréa | CR4C ROANNE | » |
13 | * LEMOINE Fabian | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | » |
14 | ILONGO Dimitri | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | » |
15 | * KAKIZAKI Eugene | VELO SPORT VALLETAIS | » |
16 | GABORIAUD Guillaume | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | » |
17 | * MATTHYS Louka | VCA ST QUENTIN | » |
18 | DIDIER Baptiste | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | » |
19 | * MONMASSON Guillaume | ORLEANS LOIRET CYCLISME | » |
20 | ACOSTA Thomas | CR4C ROANNE | » |
21 | * DESCHATRES Martin | TEAM MACADAM’S COWBOYS | » |
22 | * GARDELLA Florent | TEAM CYCLISTE AZUREEN | » |
23 | PERROCHEAU Willy | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | » |
24 | STENUIT Robin | VCA ST QUENTIN | » |
25 | EVRARD Laurent | VCA ST QUENTIN | » |
26 | GUILLAUD Valentin | LES SABLES VENDEE CYCLISME | » |
27 | * LEONIEN Alexandre | MARTIGUES SPORT CYCLISME | » |
28 | * BAZLEY George | VELO SPORT VALLETAIS | » |
29 | BIDEAU Ludovic | C’C CHARTRES CYCLISME | » |
30 | DELACROIX Tristan | TEAM CYCLISTE AZUREEN | » |
31 | * GROS Logan | V.C. VAULX EN VELIN | » |
32 | WILD Damian | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | » |
33 | KERBORIOU Julien | ORLEANS LOIRET CYCLISME | » |
34 | * COSS Loris | V.C. VAULX EN VELIN | » |
35 | * JARNET Théo | V.C. VAULX EN VELIN | » |
36 | ZEHNICH Dorian | VCA ST QUENTIN | » |
37 | * BRIAND Killian | VELO SPORT VALLETAIS | » |
38 | LESELLIER Arnaud | ES TORIGNI CYCLISME | » |
39 | BONJEAN Maxence | V.C. VAULX EN VELIN | » |
40 | * TILLETT James | VELO CLUB DE TOUCY | » |
41 | * DUVERGER Pierre Baptiste | CR4C ROANNE | » |
42 | * NOMINE Lilian | C’C CHARTRES CYCLISME | » |
43 | MAFFEIS Dany | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | » |
44 | GUERIN Camille | WB FYBOLIA LOCMINE | » |
45 | FERNANDEZ Ewen | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | » |
46 | * BOULAIS Jules | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | » |
47 | GOUBERT Jean | TEAM CYCLISTE AZUREEN | » |
48 | * RUAULT Nathan | VELO SPORT VALLETAIS | » |
49 | THOMAS Nicolas | TEAM CYCLISTE AZUREEN | » |
50 | * BRANGER Antonin | VCU SCHWENHEIM | » |
51 | MARGUERITAT Titouan | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | » |
52 | * THEOT Hugo | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | » |
53 | * PRUNET Antoine | CR4C ROANNE | à 11 » |
54 | LE CLEC’H Lomig | WB FYBOLIA LOCMINE | à 13 » |
55 | RENAULT Maxime | WB FYBOLIA LOCMINE | à 18 » |
56 | * AGUILLON Tom | WB FYBOLIA LOCMINE | » |
57 | * OOSTHUIZEN Jason | CR4C ROANNE | à 33 » |
58 | * BERNARD CLIGNY Tristan | MARTIGUES SPORT CYCLISME | » |
59 | * DENT Alexander | VELO CLUB DE TOUCY | » |
60 | * THIBAULT Jean Denis | TEAM MACADAM’S COWBOYS | » |
61 | PIRY Christopher | C’C CHARTRES CYCLISME | » |
62 | BOUTELOUP Paul | ES TORIGNI CYCLISME | » |
63 | GERBAUD Guillaume | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | » |
64 | * JUNEAU Francis | TEAM MACADAM’S COWBOYS | » |
65 | * HERON Antonin | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | à 37 » |
66 | AUDIDIER Etienne | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | à 39 » |
67 | * LE MONNIER DE GOUVILLE Guy | ORLEANS LOIRET CYCLISME | » |
68 | BRISMONTIER Nicolas | VELO CLUB DE TOUCY | » |
69 | * FARAMA ROBIN Corentin | VELO CLUB DE TOUCY | » |
70 | SEMON Loïc | VCU SCHWENHEIM | » |
71 | SALOMON Lucas | MARTIGUES SPORT CYCLISME | » |
72 | PROD’HOMME Antoine | WB FYBOLIA LOCMINE | » |
73 | HASPOT Anthony | LES SABLES VENDEE CYCLISME | à 49 » |
74 | * ROUSSEL Antoine | CR4C ROANNE | à 53 » |
75 | MATONTI Théo | TEAM CYCLISTE AZUREEN | à 01’31 » |
76 | BENARFA Rémi | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | à 01’34 » |
77 | DE JONCKHEERE Johan | VCU SCHWENHEIM | à 01’39 » |
78 | BERNARD Quentin | VCA ST QUENTIN | à 01’55 » |
79 | PIRY Sébastien | C’C CHARTRES CYCLISME | » |
80 | LOISEAU Mathieu | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | à 01’58 » |
81 | WASTIAUX Joey | ORLEANS LOIRET CYCLISME | » |
82 | * GOULET Florian | VELO SPORT VALLETAIS | à 02’21 » |
83 | * HERISSE Joseph | GUIDON CROCHU VEIGNE | à 02’27 » |
84 | CHOPIER Loïc | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | à 02’34 » |
85 | PATAT Clément | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | » |
86 | DABIN Kevin | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | » |
87 | * MONNIER Bryan | LES SABLES VENDEE CYCLISME | » |
88 | * MARCOUX Rémi | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | » |
89 | ROMA Jérémy | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | à 03’05 » |
90 | CHARDON Bruno | TEAM MACADAM’S COWBOYS | à 03’27 » |
91 | CLEMENT Jeremie | MARTIGUES SPORT CYCLISME | à 04’54 » |
92 | CISSE Issiaka | TEAM CYCLISTE AZUREEN | à 05’04 » |
93 | * VERCHER Mattéo | V.C. VAULX EN VELIN | » |
94 | LARPE Mickael | C’C CHARTRES CYCLISME | à 05’07 » |
95 | * DELACHAUME Florian | ORLEANS LOIRET CYCLISME | à 05’46 » |
96 | * AUMEUNIER Lucas | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | à 06’07 » |
97 | CORDON Paul | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | à 06’30 » |
98 | CORBEL Erwan | ES TORIGNI CYCLISME | à 06’38 » |
99 | FOUQUET Alexy | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | » |
100 | * MOURAUD Victor | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | à 06’59 » |
101 | CARDIS David | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | » |
102 | * HAGER Célestin | VCU SCHWENHEIM | » |
103 | BERNIER Flavien | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | » |
104 | HOFFMANN Alexis | C’C CHARTRES CYCLISME | » |
105 | CHAPLET Aymeric | TEAM MACADAM’S COWBOYS | » |
106 | TENAILLEAU Lylian | LES SABLES VENDEE CYCLISME | à 08’47 » |
107 | PASQUET Aurelien | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | » |
108 | TRIAUX Simon | LES SABLES VENDEE CYCLISME | à 12’23 » |
ab | * LE FUR Mathéo | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
ab | * CHAPELLE Esteban | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | |
ab | BUISSON Julien | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | |
ab | * VILLEMIN Alan | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |
ab | SHPAKOUSKI Yahor | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |
ab | * BOUVIER Bapthiste | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
ab | * MACE Axel | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
ab | * BURNETT Brecon | VELO CLUB DE TOUCY | |
ab | * GIRAUDET Dylan | VELO SPORT VALLETAIS | |
ab | * RIVARD Nicolas | TEAM MACADAM’S COWBOYS | |
ab | * QUINDRY Emeric | ES TORIGNI CYCLISME | |
ab | LECOQ Bertrand | ES TORIGNI CYCLISME | |
ab | LEBON Victor | ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
ab | * CARREAU Dorian | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | |
ab | DESTANG Lucas | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | |
ab | LAPOUGES Damien | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | |
ab | * CUVELIER Stephane | MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
ab | * METGE Thomas | MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
ab | GOUSSET Victor | VCU SCHWENHEIM |
Classement équipes
Rg | Equipe | Points | Coureurs | Clas. | Points Ind. | Coureurs | Clas. | Points Ind. |
1 | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | 30 | BONIFACE Lucas | 01 | 30 | |||
2 | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 25 | ORCEAU Clement | 02 | 25 | |||
3 | VCA ST QUENTIN | 21 | CARESMEL Alexis | 04 | 17 | MATTHYS Louka | 17 | 4 |
4 | VELO CLUB DE TOUCY | 20 | CORKERY Dillon | 03 | 20 | |||
5 | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | 19 | PETIT Clément | 09 | 12 | ILONGO Dimitri | 14 | 7 |
6 | ES TORIGNI CYCLISME | 16 | PATOUX Cyrille | 05 | 16 | |||
7 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 15 | CHAN TSIN Romain | 06 | 15 | |||
8 | WB FYBOLIA LOCMINE | 14 | COTARD Theo | 07 | 14 | |||
9 | V.C. VAULX EN VELIN | 13 | DEGACHE Théo | 08 | 13 | |||
10 | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 11 | BODARD Damien | 10 | 11 | |||
11 | VCU SCHWENHEIM | 10 | NEHR Julien | 11 | 10 | |||
12 | CR4C ROANNE | 10 | MIFSUD Andréa | 12 | 9 | ACOSTA Thomas | 20 | 1 |
13 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 8 | LEMOINE Fabian | 13 | 8 | |||
14 | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 8 | GABORIAUD Guillaume | 16 | 5 | DIDIER Baptiste | 18 | 3 |
15 | VELO SPORT VALLETAIS | 6 | KAKIZAKI Eugene | 15 | 6 | |||
16 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 2 | MONMASSON Guillaume | 19 | 2 |
Classement après la 3ème manche
Classement | Equipe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Total Bonus | Malus | Meil. Pl | To.pl | Total |
1 | V.C. VAULX EN VELIN | 10 | 60 | 13 | 5 | 8 | 182 | 88 | ||
2 | WB FYBOLIA LOCMINE | 27 | 40 | 14 | 7 | 188 | 81 | |||
3 | CR4C ROANNE | 30 | 30 | 10 | 5 | 12 | 209 | 75 | ||
4 | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 25 | 32 | 8 | 16 | 180 | 65 | |||
5 | TEAM CYCLISTE AZUREEN | 17 | 45 | 22 | 229 | 62 | ||||
6 | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | 15 | 16 | 30 | 1 | 247 | 61 | |||
7 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 26 | 26 | 8 | 13 | 291 | 60 | |||
8 | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | 35 | 19 | 9 | 450 | 54 | ||||
9 | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 8 | 20 | 25 | 2 | 255 | 53 | |||
10 | VCA ST QUENTIN | 27 | 4 | 21 | 4 | 144 | 52 | |||
11 | VELO CLUB DE TOUCY | 24 | 20 | 3 | 361 | 44 | ||||
12 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 28 | 15 | 6 | 344 | 43 | ||||
13 | ES TORIGNI CYCLISME | 3 | 14 | 16 | 5 | 300 | 33 | |||
14 | VELO SPORT VALLETAIS | 22 | 6 | 15 | 247 | 28 | ||||
15 | C’C CHARTRES CYCLISME | 25 | 2 | 29 | 324 | 27 | ||||
16 | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 13 | 1 | 11 | 10 | 259 | 25 | |||
17 | VCU SCHWENHEIM | 2 | 6 | 10 | 11 | 296 | 18 | |||
18 | TEAM MACADAM’S COWBOYS | 18 | 21 | 355 | 18 | |||||
19 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 12 | 2 | 19 | 310 | 14 | ||||
20 | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | 10 | 23 | 448 | 10 | |||||
21 | MARTIGUES SPORT CYCLISME | 8 | 27 | 361 | 8 | |||||

0 Commentaire