Retour sur le prix des fêtes de Bénéjacq ou Clément Jolibert s’est imposé.
Le prix des fêtes de Bénéjacq au passé prestigieux devrait continuer..
Samedi 15 Août 2020
Prix des Fêtes de Bénéjacq (64)
Organisation : VC Nayais
Epreuve ouverte aux juniors, séniors 1ère, 2èmr, 3ème catégorie et PC Open
Belle réussite de ce prix des fêtes de Bénéjacq, une épreuve très ancienne avec un palmarès ou figurent de nombreux coureurs passés professionnels par la suite.
Nombreuses primes, 77 coureurs au départ, la renommée de la course continue avec Michel Tisné à la manoeuvre ….
Hélas cette édition 2020 disputée sous l’orage peu après le départ, fut neutralisée durant quelques minutes pendant l’évacuation du jeune coureur Bastien Leturgie du Montauban Cycliste 82 victime d’une chute.
Avec quelques tours en moins la course reprit, une échappée se développa au 34ème tour.
Y figuraient Patxi Darthayette, Arthur Troy et l’homme en forme Clément Jolibert.
L’échappée ne seraient plus reprise, Clément Jolibert s’imposa pour la 5ème fois de la saison après le Grand Prix d’Ouverture Pierre Pinel, le Grand Prix de Puyloubier, le Chrono de la Pierre de Crazannes et le Prix des fêtes de Sévignacq-Thèze.
Lors de l’après-course Marie Ange Cazala Croutzet la nouvelle maire de Bénéjacq laissa entendre son soutien à cette très ancienne épreuve dans le cadre des festivités de Bénéjacq.





Classement
1 | JOLIBERT | Clément | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie () |
2 | TROY | Arthur | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 1ère Catégorie () |
3 | DARTHAYETTE | Patxi | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | 1ère Catégorie () |
4 | SOUBES | Yohan | CC MARMANDAIS | 1ère Catégorie () |
5 | LOPEZ CUESTA | Joseba | JIRA BIRA T C | 1ère Catégorie () |
6 | LADEIRO | Benoit | PAU VELO 64 | 1ère Catégorie () |
7 | PENDERY | Leo | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 2ème Catégorie () |
8 | ROMEO | Hugo | CA CASTELSARRASIN | 2ème Catégorie () |
9 | AGUT | Maxime | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie () |
10 | PEYTAVI | Tristan | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 2ème Catégorie () |
11 | LOCARDEL | Romain | PAU VELO 64 | 1ère Catégorie () |
12 | PILLON | Sébastien | ST GO CYCLISME COMMINGES | 1ère Catégorie () |
13 | GUY | Titouan | LESCAR VS | 1ère Catégorie () |
14 | PHILLIPPON | Elliot | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie () |
15 | PEYTAVI | Bastien | MONTAUBAN CYCLISME 82 | 2ème Catégorie () |
16 | LAPORTE | Benjamin | 2ème Catégorie () | |
17 | ARHIE | Vincent | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | 2ème Catégorie () |
18 | RENOUX | Maxime | AVIRON BAYONNAIS | Junior (Junior) |
19 | PONTREAU | Samuel | LVC TONNEINS | 3ème Catégorie () |
20 | ARKARATE MORENO | Aiser | JIRA BIRA T C | 1ère Catégorie () |
21 | PEDEMARIE | Mathieu | PAU VELO 64 | 1ère Catégorie () |
22 | ARKARATE MORENO | Andoni | JIRA BIRA T C | 1ère Catégorie () |
23 | DEJEANNE | Adrien | AC BAGNERES DE BIGORRE | 3ème Catégorie () |
24 | SUNDE | Blake | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie () |
25 | SANVICENTE | Lilian | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie () |
26 | VANRENTERGHEM | Paul | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | 2ème Catégorie () |
27 | FOULON | Dorian | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE | 1ère Catégorie () |
28 | CHANTREAU | Paul | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème Catégorie () |
29 | LATREILLE | Ayrton | LESCAR VS | 1ère Catégorie () |
30 | HAINES | Alex | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie () |
31 | BAUZIL | Olivier | LESCAR VS | 2ème Catégorie () |
32 | TERRAUBE | Dorian | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | Junior (Junior) |
33 | OURLIAC | Tino | CA CASTELSARRASIN | Junior (Junior) |
34 | DE VINCENZI | Luca | PAU VELO 64 | 1ère Catégorie () |
35 | DELAFORGE | Anthony | CC MARMANDAIS | 1ère Catégorie () |
36 | JOUANNET | Alexandre | PAU VELO 64 | 2ème Catégorie () |
37 | BONNAFOUS | Lea | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | 2ème Catégorie () |
38 | BIBEN | Paul | VC NAYAIS | Junior (Junior) |
39 | FOUQUET | Florian | CA CASTELSARRASIN | 2ème Catégorie () |

0 Commentaire