Les engagés du 6ème mémorial d’Automne à Chasseneuil
110 engagés à Chasseneuil ….
Dimanche 27 Septembre 2020
6ème Mémorial d’Automne à Chasseneuil (16)
Epreuve élite nationale
Organisation : UA La Rochefoucauld
Les engagés, remerciements http://stsport.fr/
OCF | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
1 | BESSON Kévin (FRA/1) |
2 | GINESTET Ugo (FRA/1) |
3 | VANDEPITTE Nathan (FRA/1) |
4 | MALBREIL Romain (FRA/2) |
5 | LAVIGNE Baptiste (FRA/1) |
6 | ROMEO Hugo (FRA/2) |
7 | NAVARRO Corentin (FRA/1) |
UAR | U.A.LA ROCHEFOUCAULD |
8 | BAUCHAUD Arthur (FRA/1) |
9 | MORICHON Mathieu (FRA/1) |
10 | LAPIERRE Louis (FRA/1) |
11 | WAREE Mathieu (FRA/1) |
OT16 | OCEANE TOP 16 |
12 | TOCAVEN Fabien (FRA/1) |
13 | GACHIGNARD Thomas (FRA/2) |
14 | NADON Ludovic (FRA/1) |
15 | LAGNET Gari (FRA/1) |
16 | DE LAAT Arnaud (FRA/2) |
17 | BAREILLE Bastien (FRA/1) |
18 | DEMEAUTIS Matthieu (FRA/1) |
19 | FIEFVEZ Jordan (FRA/1) |
APO | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 |
20 | LARPE Killian (FRA/1) |
21 | LATOUR Florian (FRA/1) |
22 | TARASSOV Kirill (EST/1) |
23 | LAMY Julien (FRA/1) |
24 | ALLIN Antoine (FRA/1) |
25 | PEYENCET Gabriel (FRA/1) |
26 | PAIGE Charles (GBR/2) |
C_O | CREUSE OXYGENE |
27 | DUJARDIN Brice (FRA/2) |
28 | DANTON Victor (FRA/2) |
29 | HAMON Nicolas (FRA/2) |
30 | FRALIN Jamy (FRA/2) |
31 | BRIDIER Sonny (FRA/1) |
PAU | PAU VELO 64 |
32 | PEDEMARIE Mathieu (FRA/1) |
33 | LADEIRO Benoit (FRA/1) |
34 | MENNETEAU Alexandre (FRA/2) |
35 | JOUANNET Alexandre (FRA/2) |
CD24 | CD DORDOGNE |
36 | CHARLOT Victor (FRA/1) |
37 | LE BOETEZ Clement (FRA/1) |
38 | OGASAWARA Takumi (JPN/1) |
SEA | SOJASUN ESPOIR ACNC |
39 | TESSON Jason (FRA/1) |
40 | ARTUS Willy (FRA/1) |
41 | LE NY Jean Louis (FRA/1) |
42 | SALMON Grégoire (FRA/1) |
43 | FOURNIER Quentin (FRA/1) |
44 | DAUPHIN Florian (FRA/1) |
45 | ARDOUIN Tom (FRA/1) |
CDAC | COTES D’ARMOR CYCLISME |
46 | BOUTVILLE David (FRA/1) |
47 | LE LAY Aurelien (FRA/1) |
48 | KOWALSKI Dylan (FRA/1) |
49 | BOLGIANI Ugo (FRA/1) |
50 | GUERNALEC Victor (FRA/1) |
51 | PATOUX Jérémy (FRA/1) |
52 | RIO Maxime (FRA/1) |
53 | D’HERVEZ Thibault (FRA/1) |
VCOL | VC PAYS DE LOUDEAC |
54 | MALLE Nicolas (FRA/1) |
55 | PLUSQUELLEC Yann (FRA/1) |
56 | JOLLY Maxime (FRA/1) |
57 | LAGREE Adrien (FRA/1) |
58 | FARANTAKIS Stylianos (GRE/1) |
59 | GILBERT Aurélien (FRA/1) |
60 | LIMOUSIN Maxime (FRA/1) |
61 | POISSON Damien (FRA/1) |
62 | PASTUREL Maxime (FRA/1) |
DGLC | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS |
63 | DAUSCHY Guillaume (FRA/1) |
64 | LARENAUDIE Axel (FRA/1) |
65 | FARAZIJN Maxime (BEL/1) |
66 | GRESSIER Maxime (FRA/1) |
67 | SAGNIER Théo (FRA/1) |
68 | PATTYN Jeroen (BEL/1) |
69 | LE CUNFF Kevin (FRA/1) |
TBC | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
70 | COUVIGNY Pierre (FRA/1) |
71 | CHAN TSIN Romain (FRA/1) |
72 | WILD Damian (FRA/1) |
73 | VILLEMIN Alan (FRA/1) |
74 | CORDON Paul (FRA/1) |
GSCB | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
75 | BOUCHET Axel (FRA/1) |
76 | LE COURT DE BILLOT Olivier (MRI/1) |
77 | PENDERY Léo (FRA/2) |
78 | PHILLIPPON Elliot (FRA/1) |
79 | SUNDE Blake (FRA/1) |
80 | HAINES Alex (GBR/1) |
81 | AGUT Maxime (FRA/1) |
82 | JOLIBERT Clément (FRA/1) |
VCA | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
83 | THOMASSON Nicolas (FRA/1) |
84 | CHASSAGNE Thomas (FRA/1) |
85 | GUICHARD Mickaël (FRA/1) |
86 | PACOURET Amaury (FRA/1) |
88 | URRUTY Maxime (FRA/1) |
91 | BENNETT Stéfan (FRA/1) |
92 | CASTELLARNAU Florent (FRA/1) |
111 | CARISEY Clément (FRA/1) |
112 | LAUK Karl Patrick (EST/1) |
113 | ORLHAC Boris (FRA/1) |
CCPD | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
93 | PERROCHEAU Willy (FRA/1) |
CCM | CC MARMANDAIS |
94 | LANGELLA Lilian (FRA/1) |
95 | MAHE Antoine (FRA/2) |
CR4C | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
96 | PRUNET Antoine (FRA/1) |
97 | ACOSTA Thomas (FRA/1) |
CCF | CHAMBERY CYCLISME FORMATION |
98 | TOUMIRE Hugo (FRA/2) |
CCC | C’CHARTRES CYCLISME |
99 | LARPE Mickael (FRA/1) |
LVS | LESCAR VS |
100 | LATREILLE Ayrton (FRA/1) |
101 | GUY Titouan (FRA/1) |
VCN | VC NAYAIS |
102 | COGNET Emmanuel (FRA/2) |
C_P | C.POITEVIN |
103 | SOUCHON Antonin (FRA/J2) |
USCC | U.S.CHAUVIGNY C. |
104 | ACCOURI Clement (FRA/1) |
UCCV | U.C.C.VIVONNE |
105 | COTREAU Guillaume (FRA/1) |
UVL | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 |
106 | MORANGE Alexis (FRA/2) |
107 | AVRIL Thomas (FRA/2) |
CR/SR | CAJA RURAL & SEGUROS RGA |
108 | FOULON Dorian (FRA/1) |
SSC | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
109 | DAUDIN GUENEGOU Franck (FRA/2) |
CCNO | CC NOGENT / OISE |
110 | GIRARD Damien (FRA/1) |
0 Commentaire