Les engagés du Grand Prix de la Tomate, souvenir Marino Vérardo
Les engagés de la Tomate « souvenir Marino Vérardo » ….
Dimanche 13 septembre 2020
69ème grand prix de la Tomate « souvenir Marino Vérardo » à Marmande
Epreuve élite nationale
Organisation : CC Marmande 47
Speaker : Jean Louis Gauthier
9 tours = 135 kilomètres
Départ : 13heure, rue Condorcet à Beyssac
Pour voir les détails de l’organisation, cliquez …ICI…
La succession de Ben Carman (APOGE Cycliste Team U Cube 17) est ouverte !
Les engagés, remerciements à Anthony Langella
| 1 | BENEYROL Jeremy | CC MARMANDAIS |
| 2 | BEUCHER Damien | CC MARMANDAIS |
| 3 | BLADOU Clement | CC MARMANDAIS |
| 4 | CREMA Pierre | CC MARMANDAIS |
| 5 | DELAFORGE Anthony | CC MARMANDAIS |
| 6 | LANGELLA Lilian | CC MARMANDAIS |
| 7 | MAHE Antoine | CC MARMANDAIS |
| 8 | PASQUET Audric | CC MARMANDAIS |
| 9 | SAN ROMAN Lucas | CC MARMANDAIS |
| 10 | SANVICENTE Lilian | CC MARMANDAIS |
| 11 | SOUBES Yohan | CC MARMANDAIS |
| 12 | TERRADE Valentin | CC MARMANDAIS |
| 13 | LAGNET Gari | OCEANE TOP 16 |
| 14 | NADON Ludovic | OCEANE TOP 16 |
| 15 | FIEFVEZ Jordan | OCEANE TOP 16 |
| 16 | FIEFVEZ Rudy | A.C.NERSAC |
| 17 | ALLIN Antoine | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 |
| 18 | LAMY Julien | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 |
| 19 | LARPE Killian | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 |
| 20 | LATOUR Florian | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 |
| 21 | LAUSEILLE Théo | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 |
| 22 | PAIGE Charles | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 |
| 23 | PEYENCET Gabriel | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 |
| 24 | TARASSOV Kirill | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 |
| 25 | GAUTHIER Pierrick | OCEANE TOP 16 |
| 26 | GACHIGNARD Thomas | OCEANE TOP 16 |
| 27 | TOCAVEN Fabien | OCEANE TOP 16 |
| 28 | BALLANGER Patrick | AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 |
| 29 | BAREILLE Bastien | OCEANE TOP 16 |
| 30 | DEMEAUTIS Matthieu | OCEANE TOP 16 |
| 31 | BENARFA Rémi | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 32 | CARREAU Dorian | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 33 | LAPOUGES Damien | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 34 | PASQUET Aurelien | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 35 | PERROCHEAU Willy | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 36 | PICAUD Manolo | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
| 37 | DANTON Victor | CREUSE OXYGENE |
| 38 | DUJARDIN Brice | CREUSE OXYGENE |
| 39 | FRALIN Jamy | CREUSE OXYGENE |
| 40 | MENUT David | CREUSE OXYGENE |
| 41 | LE BOETEZ Clement | CD DORDOGNE |
| 42 | MOINARDEAU Lucas | CD DORDOGNE |
| 43 | OGASAWARA Takumi | CD DORDOGNE |
| 44 | CHARLOT Victor | CD DORDOGNE |
| 45 | IRAGNE Antonin | CD DORDOGNE |
| 46 | FEYTOU Brayan | CD DORDOGNE |
| 47 | BAUZIL Olivier | LESCAR VS |
| 48 | CERESUELA Mathieu | LESCAR VS |
| 49 | CHABERT VEAU Christopher | LESCAR VS |
| 50 | GUY Titouan | LESCAR VS |
| 51 | LATREILLE Ayrton | LESCAR VS |
| 52 | LEGAGNOA Martial | LESCAR VS |
| 53 | DE VINCENZI Luca | PAU VELO 64 |
| 54 | JOUANNET Alexandre | PAU VELO 64 |
| 55 | LADEIRO Benoit | PAU VELO 64 |
| 56 | LOCARDEL Romain | PAU VELO 64 |
| 57 | PEDEMARIE Mathieu | PAU VELO 64 |
| 58 | PEYENCET Mael | CD DORDOGNE |
| 59 | BAUCHAUD Arthur | OCEANE TOP 16 |
| 60 | LAPIERRE Louis | OCEANE TOP 16 |
| 61 | WAREE Mathieu | OCEANE TOP 16 |
| 62 | ACCOURI Clement | U.S.CHAUVIGNY C. |
| 63 | AUDIDIER Etienne | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 |
| 64 | AUMEUNIER Lucas | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 |
| 65 | AVRIL Thomas | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 |
| 66 | BONIFACE Lucas | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 |
| 67 | BUISSON Julien | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 |
| 68 | GERBAUD Guillaume | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 |
| 69 | PAGNAT Alexandre | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 |
| 70 | SAINT GUILHEM Thibaud | A.V.C.AIX EN PROVENCE |
| 71 | GINESTET Ugo | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 72 | GODIN Nicolas | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 73 | ACOSTA Thomas | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
| 74 | PRUNET Antoine | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
| 75 | LARPE Mickael | C’CHARTRES CYCLISME |
| 76 | BAREILLE Cedric | CA CASTELSARRASIN |
| 77 | BESSON Kévin | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 78 | CASCARO Arnaud | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 79 | FOUQUET Florian | CA CASTELSARRASIN |
| 80 | ROMEO Hugo | CA CASTELSARRASIN |
| 81 | ROZES Clément | CA CASTELSARRASIN |
| 82 | BOURDON Cyril | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 83 | DELETANG Alexandre | CC NOGENT / OISE |
| 84 | AGUT Maxime | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 85 | BOUCHET Axel | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 86 | HAINES Alex | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 87 | JOLIBERT Clément | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 88 | PENDERY Léo | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 89 | PHILLIPPON Elliot | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 90 | SUNDE Blake | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 91 | BOUVIER Bapthiste | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 92 | MACE Axel | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 93 | MICHENEAU Jeremie | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 94 | MUGISHA Samuel | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 95 | ORCEAU Clement | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 96 | THOMAS Gabriel | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 97 | ASKERVOLD Thorsten | LAVAL CYCLISME 53 |
| 98 | BAGUELIN Jocelyn | LAVAL CYCLISME 53 |
| 99 | BAUBRY Tom | LAVAL CYCLISME 53 |
| 100 | DEBROISE Dorian | LAVAL CYCLISME 53 |
| 101 | DRANSART Maxime | LAVAL CYCLISME 53 |
| 102 | GRANGER Mike | LAVAL CYCLISME 53 |
| 103 | GUILLON Celestin | LAVAL CYCLISME 53 |
| 104 | POUGET Tommy | LAVAL CYCLISME 53 |
| 105 | RAPITEAU Florian | LAVAL CYCLISME 53 |
| 106 | RONDEAU Fabien | LAVAL CYCLISME 53 |
| 107 | TERRIEN Valentin | LAVAL CYCLISME 53 |
| 108 | VOISIN Clement | LAVAL CYCLISME 53 |
| 109 | COUTURE Cyril | MONTAUBAN CYCLISME 82 |
| 110 | NAVARRO Corentin | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 111 | PEYTAVI Bastien | MONTAUBAN CYCLISME 82 |
| 112 | PEYTAVI Tristan | MONTAUBAN CYCLISME 82 |
| 113 | TROY Arthur | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 114 | BARON Adrien | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 115 | CHAUVIN Scott | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 116 | DEQUIPPE Ronan | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 117 | AGUILLON Tom | WB-FYBOLIA LOCMINÉ |
| 118 | COTARD Theo | WB-FYBOLIA LOCMINÉ |
| 119 | GUERIN Camille | WB-FYBOLIA LOCMINÉ |
| 120 | LE CLEC`H Lomig | WB-FYBOLIA LOCMINÉ |
| 121 | MOLINARO Benjamin | OC LOCMINE |
| 122 | POIRIER Clement | WB-FYBOLIA LOCMINÉ |
| 123 | PROD`HOMME Antoine | WB-FYBOLIA LOCMINÉ |
| 124 | RENAULT Maxime | WB-FYBOLIA LOCMINÉ |
| 125 | KERBORIOU Julien | ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 126 | MONMASSON Guillaume | ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 127 | ARDOUIN Tom | SOJASUN ESPOIR ACNC |
| 128 | DAUPHIN Florian | SOJASUN ESPOIR ACNC |
| 129 | DUBOIS Pierre Emmanuel | SOJASUN ESPOIR ACNC |
| 130 | FOURNIER Quentin | SOJASUN ESPOIR ACNC |
| 131 | GUEGAN Mael | SOJASUN ESPOIR ACNC |
| 132 | LE NY Jean Louis | SOJASUN ESPOIR ACNC |
| 133 | TESSON Jason | SOJASUN ESPOIR ACNC |
| 134 | SUBILS Julien | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 135 | AULNETTE Clement | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 136 | DO REGO Fabio | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 137 | JAMIN Leo Paul | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 138 | KASPERKIEWICZ Przemyslaw | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 139 | LE CAM Brendan | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 140 | PROVOST Maximilien | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 141 | RIDEL Damien | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 142 | PELLIER Pierre Mathieu | USP ISSOIRIENNE |
| 143 | BENNETT Stéfan | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 144 | CASTELLARNAU Florent | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 145 | CHASSAGNE Thomas | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 146 | GUICHARD Mickaël | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 147 | URRUTY Maxime | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 148 | VARAGO Jérémy | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
| 149 | PASTUREL Maxime | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 150 | FRAISSIGNES Fabien | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 151 | GUEDON Antoine | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 152 | MARIN Julien | DN OCCITANIE CYCLISME |
| 153 | FOULON Dorian | CAJA RURAL SEGUROS |
+ Morné VAN NIEKERK + Bryan ALAPHILIPPE Saint Michel Auber 93




0 Commentaire