Publié le 16 septembre 2020 dans La vie des clubs
Les engagés de la Ronde de l’Izard …
43ème Ronde de l’Isard (du 17 au 20 septembre 2020)
Podium final 2019, Photos Elen Rius
Voir les renseignements sur le site de l’organisation
Les partants, source Frédéric Lafargue
| TRR | TRINITY RACING ROAD | CLUB |
| Ds | BOGAERTS Kurt | GBR |
| 1 | * HEALY Ben (GBR) | |
| 2 | * CULVERWELL Sam (GBR) | |
| 3 | * SAUVAGNARGUES Jacques (GBR) |
| 4 | * NEWMARK Finley (GBR) | |
| 5 | * REES Oliver (GBR) | |
| 6 | * GLOAG Thomas (GBR) | |
| JVD | JUMBO – VISMA DEVELOPMENT TEAM | CTM |
| Ds | WAGNER Robert Thomas | NED |
| 11 | * FISHER-BLACK Finn (NZL) | |
| 12 | * LEEMREIZE Gijs (NED) | |
| 13 | * RYAN Archie (IRL) | |
| 14 | * BALLERSTEDT Maurice (GER) | |
| 15 | * HEßMANN Michel (GER) | |
| 16 | * BOVEN Lars (NED) | |
| SEG | SEG RACING ACADEMY | CTM |
| Ds | VISBEEK Aike | FRA |
| 21 | * WOOD Harrison (GBR) | |
| 22 | * VAN TRICHT Stan (BEL) | |
| 23 | * FRIGO Marco (ITA) | |
| 24 | * PAULUS Milan (BEL) | |
| 25 | * KRUL Wessel (NED) | |
| 26 | RASCH Jesper (NED) | |
| LIZ | EQUIPO LIZARTE | CLUB |
| Ds | ARMENDARIZ IPARRAGUIRRE Jon | ESP |
| 31 | * GARCIA PIERNA Raul (ESP) | |
| 32 | LOPEZ CARAVACA Jordi (ESP) | |
| 33 | * FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinue (ESP) |
| 34 | * COBO CAYON Ivan (ESP) | |
| 35 | * RETEGI GOÑI Mikel (ESP) | |
| 36 | * WESTLEY Dylan (GBR) | |
| CGF | GROUPAMA FDJ | CTM |
| Ds | GANNAT Jérôme | FRA |
| 41 | * BALMER Alexandre (SUI) | |
| 42 | * PAGE Hugo (FRA) | |
| 43 | * NONNEZ Théo (FRA) | |
| 44 | MONIQUET Sylvain (BEL) | |
| 45 | * DEBESAY Yakob (ERI) | |
| AET | AKROS – EXCELSIOR – THÖMUS | CTM |
| Ds | HOREAU Florent Mickael | NED |
| 51 | DEBONS Antoine (SUI) | |
| 52 | AEBI Antoine (SUI) | |
| 53 | * CAPRON Rémi (FRA) | |
| 54 | FROIDEVAUX Robin (SUI) | |
| 55 | * THIÉBAUD Valère (SUI) | |
| 56 | * QUINCEY Scott (SUI) | |
| DSU | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | CTM |
| Ds | LAMBREGTS Bennie | NED |
| 61 | * HAYTER Leo (GBR) | |
| 62 | * HEINSCHKE Leon (GER) | |
| 63 | MOBACH Jarno (NED) | |
| 64 | * LEIJNSE Enzo (NED) | |
| 65 | SINSCHEK Nils (NED) | |
| 66 | * VAN UDEN Casper (NED) | |
| SRA | SWISS RACING ACADEMY | CTM |
| Ds | BLANQUEFORT Sylvain | SUI |
| 71 | * BÖGLI Jonathan (SUI) | |
| 72 | VOISARD Yannis (SUI) | |
| 73 | * EGGENBERG Ruben (SUI) | |
| 74 | SCHNEITER Joab (SUI) | |
| 75 | MÜLLER Reto (SUI) | |
| 76 | * VOGEL Alex (SUI) | |
| LOT | LOTTO SOUDAL U23 | CLUB |
| Ds | AERNOUTS Dirk | BEL |
| 81 | * GRIGNARD Sébastien (BEL) | |
| 82 | * VANDENABEELE Henri (BEL) | |
| 83 | * VAN GILS Maxim (BEL) | |
| 84 | * PATTYN Steven (BEL) | |
| 85 | * VERVLOESEM Xandres (BEL) | |
| 86 | SWEENY Harrison (BEL) | |
| GMR | GM RECYCLING TEAM | CLUB |
| Ds | VANDENHEEDE Rudy | BEL |
| 91 | * DEBEIR Arno (BEL) | |
| 92 | * DU FOUR Jens (BEL) | |
| 93 | * MARIS Elias (BEL) | |
| 94 | * BAUTERS Arne (BEL) | |
| 95 | * BONNEU Kamiel (BEL) | |
| TAG | TAG CYCLING | CANADA | CLUB |
| Ds | MICHIELETTO Kevin | CAN |
| 101 | * SCHELLENBERG Thomas (CAN) |
| 102 | * PAULY Ethan (CAN) | |
| 103 | * FRONER Axel (CAN) | |
| 104 | THIBAULT Jean Denis (CAN) | |
| 105 | * RUSSEL Evan (CAN) | |
| BBA | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | N1 |
| Ds | GARIN Vincent | FRA |
| 111 | BRENANS Emile (FRA) | |
| 112 | * CHAMPION Thomas (FRA) | |
| 113 | DIDIER Clément (FRA) | |
| 114 | * DUCRUET Mathis (FRA) | |
| 115 | GUILLOT Jocelyn (FRA) | |
| 116 | * LESAGE Corentin (FRA) | |
| AIX | AVC AIX EN PROVENCE | N1 |
| Ds | GRIZEL Richard | FRA |
| 121 | * BREUILLARD Nicolas (FRA) | |
| 122 | * DELCROS Clément (FRA) | |
| 123 | * KNIGHT Oliver (GBR) | |
| 124 | * MAIRE Adrien (FRA) | |
| 125 | NARBONNE ZUCCARELLI Axel (FRA) |
| 126 | * MILLO Jeremy (FRA) | |
| VU | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | N1 |
| Ds | LAMOISSON Morgan | FRA |
| 131 | BONNET Thomas (FRA) | |
| 132 | * DEVANNE Antoine (FRA) | |
| 133 | * GROLIER Lucas (FRA) | |
| 134 | * TABELLION Valentin (FRA) | |
| 135 | JOUSSEAUME Alan (FRA) | |
| 136 | * TANGUY Maxan (FRA) | |
| GSC | GSC BLAGNAC VS31 | N1 |
| Ds | RIBERPREY Germain | FRA |
| 141 | AGUT Maxime (FRA) | |
| 142 | * BOUCHET Axel (FRA) | |
| 143 | * HAINES Alex (GBR) | |
| 144 | * PENDERY Léo (FRA) | |
| 145 | * PHILLIPPON Elliot (FRA) | |
| SCO | SCO DIJON MATERIEL.COM | N1 |
| Ds | GALLET Mathieu | FRA |
| 151 | * SCHNEIDER Lilian (FRA) | |
| 152 | * BOSONI Victor (FRA) | |
| 153 | * DELBOVE Joris (FRA) | |
| 154 | JAVOUHEY Clément (FRA) | |
| 155 | * NAVARRO Gauthier (FRA) | |
| CCF | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | N1 |
| Ds | PETERS Léo | FRA |
| 161 | * CHARRIN Aloïs (FRA) | |
| 162 | JULLIEN Anthony (FRA) | |
| 163 | * HÖGLUND August (SWE) | |
| 164 | * LAPEIRA Paul (FRA) | |
| 165 | * PARET PEINTRE Valentin (FRA) | |
| 166 | VOIGT Eric (USA) | |
| LOU | VCP LOUDEAC | N1 |
| Ds | ARBAULT Steve | FRA |
| 171 | * BOILEAU Alan (FRA) | |
| 172 | * GILBERT Aurélien (FRA) | |
| 173 | * GUENNEUGUES Erwann (FRA) | |
| 174 | * LAURANCE Axel (FRA) | |
| 175 | * LIMOUSIN Maxime (FRA) | |
| 176 | * BENECH Pierre (FRA) | |
| STE | EC SAINT ETIENNE LOIRE | N1 |
| Ds | TERRIER Vincent | FRA |
| 181 | * SANKMANN Joosep (EST) | |
| 182 | * GAGNAIRE Thibaut (FRA) | |
| 183 | JARNET Maxime (FRA) | |
| 184 | * LEBRETON Jacques (FRA) | |
| 185 | * SALVATORI Thomas (FRA) | |
| 186 | SURIEUX Alexandre (FRA) | |
| CCE | CC ETUPES PAYS DE MONTBELLIARD | N1 |
| Ds | ZIMINE Boris | FRA |
| 191 | * BRAZ AFONSO Clément (FRA) | |
| 192 | * JOALLAND Yael (FRA) | |
| 193 | * LECLAINCHE Gwen (FRA) | |
| 194 | * LEFAURE Paul (FRA) | |
| 195 | * RICHARD Maxime (FRA) | |
| NAN | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | N1 |
| Ds | CLOT-COURANT Axel | FRA |
| 201 | * RIDEL Damien (FRA) | |
| 202 | MARIAULT Axel (FRA) | |
| 203 | * JEGAT Jordan (FRA) | |
| 204 | * LE CAM Brendan (FRA) | |
| 205 | * JAMIN Leo Paul (FRA) | |
| 206 | * PROVOST Maximilien (FRA) | |
| OCF | OCCITANE CYCLISME FORMATION | N1 |
| Ds | SOUYRIS Guillaume | FRA |
| 211 | * VANDEPITTE Nathan (FRA) | |
| 212 | * CASCARO Arnaud (FRA) | |
| 213 | * COUTURE Cyril (FRA) | |
| 214 | * PEYTAVI Bastien (FRA) | |
| 215 | * ROMEO Hugo (FRA) | |
| 216 | * ROZES Clément (FRA) | |
| T16 | OCEANE TOP16 | N1 |
| Ds | BAUCHAUD Michel | FRA |
| 221 | * BAREILLE Bastien (FRA) | |
| 223 | * FIEFVEZ Jordan (FRA) | |
| 224 | * GACHIGNARD Thomas (FRA) | |
| 225 | LAGNET Gari (FRA) | |
| 226 | * WAREE Mathieu (FRA) | |
0 Commentaire