Tour de Rhuys, dernière manche coupe de France N2
La Coupe de France des équipes N2 se termine sur la victoire de WB FYBOLIA LOCMINE….
Dimanche 20 Septembre 2020
Le Tour de Rhuys était la dernière manche de Coupe de France des équipes N2.
Classement
Moyenne du Premier 46,115 km/h pour 166 km
Pl. | Nom Prénom | Equipe | Temps |
1 | ORCEAU Clement | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 3h35’59” |
2 | * COTARD Theo | WB FYBOLIA LOCMINE | à 00” |
3 | PATOUX Cyrille | ES TORIGNI CYCLISME | ” |
4 | CARESMEL Alexis | VCA ST QUENTIN | ” |
5 | RENAULT Maxime | WB FYBOLIA LOCMINE | ” |
6 | * DESCHATRES Martin | TEAM MACADAM’S COWBOYS | ” |
7 | STENUIT Robin | VCA ST QUENTIN | ” |
8 | FOUQUET Alexy | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | ” |
9 | * GARDELLA Florent | TEAM CYCLISTE AZUREEN | ” |
10 | * MATTHYS Louka | VCA ST QUENTIN | ” |
11 | DE JONCKHEERE Johan | VCU SCHWENHEIM | ” |
12 | * CHARCOSSET Romain | V.C. VAULX EN VELIN | ” |
13 | ILONGO Dimitri | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | ” |
14 | DELACROIX Tristan | TEAM CYCLISTE AZUREEN | ” |
15 | ROMIAN Davy | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | ” |
16 | BIDEAU Ludovic | C’C CHARTRES CYCLISME | ” |
17 | GABORIAUD Guillaume | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | ” |
18 | * NEHR Julien | VCU SCHWENHEIM | ” |
19 | * DEGACHE Théo | V.C. VAULX EN VELIN | ” |
20 | * GLON Youen | VELO SPORT VALLETAIS | ” |
21 | * RIVARD Nicolas | TEAM MACADAM’S COWBOYS | ” |
22 | * MONMASSON Guillaume | ORLEANS LOIRET CYCLISME | ” |
23 | PROD’HOMME Antoine | WB FYBOLIA LOCMINE | ” |
24 | * VERCHER Mattéo | V.C. VAULX EN VELIN | ” |
25 | * GOULET Florian | VELO SPORT VALLETAIS | ” |
26 | PERROCHEAU Willy | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | ” |
27 | * THEOT Hugo | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | ” |
28 | * MACRON Anthony | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | ” |
29 | KERBORIOU Julien | ORLEANS LOIRET CYCLISME | ” |
30 | FERNANDEZ Ewen | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | ” |
31 | BONJEAN Maxence | V.C. VAULX EN VELIN | ” |
32 | * NOMINE Lilian | C’C CHARTRES CYCLISME | ” |
33 | PASQUET Aurelien | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | ” |
34 | * OOSTHUIZEN Jason | CR4C ROANNE | ” |
35 | WILD Damian | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | ” |
36 | * BODARD Damien | LES SABLES VENDEE CYCLISME | ” |
37 | EVRARD Laurent | VCA ST QUENTIN | ” |
38 | * BOULAIS Jules | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | ” |
39 | * AGUILLON Tom | WB FYBOLIA LOCMINE | ” |
40 | ROTURIER Anthony | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | ” |
41 | * PRUNET Antoine | CR4C ROANNE | à 13” |
42 | BOUTELOUP Paul | ES TORIGNI CYCLISME | à 16” |
43 | CORBEL Erwan | ES TORIGNI CYCLISME | ” |
44 | * BRIAND Killian | VELO SPORT VALLETAIS | à 24” |
45 | * RIFFLET Simon | TEAM MACADAM’S COWBOYS | ” |
46 | * BERNARD CLIGNY Tristan | MARTIGUES SPORT CYCLISME | à 26” |
47 | CHOPIER Loïc | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | à 29” |
48 | PIRY Sébastien | C’C CHARTRES CYCLISME | ” |
49 | LESELLIER Arnaud | ES TORIGNI CYCLISME | ” |
50 | THOMAS Nicolas | TEAM CYCLISTE AZUREEN | ” |
51 | MATONTI Théo | TEAM CYCLISTE AZUREEN | à 36” |
52 | LEBON Victor | ORLEANS LOIRET CYCLISME | à 39” |
53 | GUILLAUD Valentin | LES SABLES VENDEE CYCLISME | ” |
54 | HASPOT Anthony | LES SABLES VENDEE CYCLISME | ” |
55 | * LEBEAU Mattis | TEAM CYCLISTE AZUREEN | ” |
56 | * COSS Loris | V.C. VAULX EN VELIN | à 41” |
57 | MAFFEIS Dany | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | ” |
58 | * BRANGER Antonin | VCU SCHWENHEIM | à 47” |
59 | * CORKERY Dillon | VELO CLUB DE TOUCY | à 50” |
60 | * TEWES Alexy | VELO CLUB DE TOUCY | à 01’03” |
61 | BRISMONTIER Nicolas | VELO CLUB DE TOUCY | à 01’14” |
62 | * HABERT Axel | VELO CLUB DE TOUCY | ” |
63 | * MORNET Thomas | ORLEANS LOIRET CYCLISME | à 01’34” |
64 | LOISEAU Mathieu | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | ” |
65 | BENARFA Rémi | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | à 01’39” |
66 | * POIRIER Clement | WB FYBOLIA LOCMINE | à 01’44” |
67 | * FERRON Hugo | VELO SPORT VALLETAIS | à 02’11” |
68 | ROMA Jérémy | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | à 02’21” |
69 | * ROUSSEL Antoine | CR4C ROANNE | à 02’23” |
70 | * TAILLANDIER Axel | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | à 02’26” |
71 | * MIFSUD Andréa | CR4C ROANNE | à 02’30” |
72 | GERBAUD Guillaume | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | à 02’32” |
73 | * BONIFACE Lucas | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | ” |
74 | * LE MONNIER DE GOUVILLE Guy | ORLEANS LOIRET CYCLISME | à 02’46” |
75 | * FEIREISEN Thomas | TEAM MACADAM’S COWBOYS | à 03’09” |
76 | BUISSON Julien | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | à 03’20” |
77 | CLEMENT Jeremie | MARTIGUES SPORT CYCLISME | à 03’36” |
78 | * METGE Thomas | MARTIGUES SPORT CYCLISME | ” |
79 | * PETIT Clément | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | à 04’57” |
80 | * BRAMOULLE Adrien | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | à 05’05” |
81 | LE CLEC’H Lomig | WB FYBOLIA LOCMINE | ” |
82 | * TILLETT James | VELO CLUB DE TOUCY | à 07’17” |
83 | LEBRETON Pierre | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | à 08’06” |
ab | * GROS Logan | V.C. VAULX EN VELIN | |
ab | ACOSTA Thomas | CR4C ROANNE | |
ab | * DUVERGER Pierre Baptiste | CR4C ROANNE | |
ab | * MARCOUX Rémi | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
ab | * MIOMANDRE Estéban | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
ab | PIERRAT Julien | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
ab | GOUBERT Jean | TEAM CYCLISTE AZUREEN | |
ab | AUDIDIER Etienne | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | |
ab | * AUMEUNIER Lucas | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | |
ab | * PAGNAT Alexandre | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | |
ab | DABIN Kevin | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
ab | * MOURAUD Victor | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
ab | * DUJARDIN Julien | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | |
ab | * BOUVIER Bapthiste | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
ab | MARTIN Alexis | VCA ST QUENTIN | |
ab | ZEHNICH Dorian | VCA ST QUENTIN | |
ab | * MOREAU Joffrey | VELO CLUB DE TOUCY | |
ab | CHAN TSIN Romain | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |
ab | CORDON Paul | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |
ab | * COUVIGNY Pierre | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |
ab | SHPAKOUSKI Yahor | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |
ab | CARLI Valentin | ES TORIGNI CYCLISME | |
ab | * QUINDRY Emeric | ES TORIGNI CYCLISME | |
ab | * BAZLEY George | VELO SPORT VALLETAIS | |
ab | JOSSO Thomas | VELO SPORT VALLETAIS | |
ab | HOFFMANN Alexis | C’C CHARTRES CYCLISME | |
ab | PIRY Christopher | C’C CHARTRES CYCLISME | |
ab | * DOUARD Lucas | C’C CHARTRES CYCLISME | |
ab | * MONNIER Bryan | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
ab | TRIAUX Simon | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
ab | * WATANABE Ayumu | LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
ab | * BECK George | VCU SCHWENHEIM | |
ab | GOUSSET Victor | VCU SCHWENHEIM | |
ab | SEMON Loïc | VCU SCHWENHEIM | |
ab | CHAPLET Aymeric | TEAM MACADAM’S COWBOYS | |
ab | GRIMARD Antoine | TEAM MACADAM’S COWBOYS | |
ab | RETHORE Wilfried | ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
ab | * CARREAU Dorian | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | |
ab | LAPOUGES Damien | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | |
ab | PICAUD Manolo | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | |
ab | * LEONIEN Alexandre | MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
ab | MESTRE Benjamin | MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
ab | * PAPANOV Martin | MARTIGUES SPORT CYCLISME |

Classement final Coupe de France N2
Classement | Equipe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Total Bonus | Malus | Meil. Pl | To.pl | Total |
1 | WB FYBOLIA LOCMINE | 27 | 40 | 14 | 41 | 2 | 218 | 122 | ||
2 | V.C. VAULX EN VELIN | 10 | 60 | 13 | 11 | 5 | 12 | 237 | 99 | |
3 | VCA ST QUENTIN | 27 | 4 | 21 | 42 | 4 | 165 | 94 | ||
4 | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 8 | 20 | 25 | 36 | 1 | 301 | 89 | ||
5 | TEAM CYCLISTE AZUREEN | 17 | 45 | 19 | 5 | 9 | 302 | 86 | ||
6 | CR4C ROANNE | 30 | 30 | 10 | 5 | 34 | 353 | 75 | ||
7 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 26 | 26 | 8 | 13 | 8 | 409 | 73 | ||
8 | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 25 | 32 | 8 | 4 | 17 | 322 | 69 | ||
9 | US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | 35 | 19 | 8 | 13 | 537 | 62 | |||
10 | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U 87 | 15 | 16 | 30 | 72 | 468 | 61 | |||
11 | ES TORIGNI CYCLISME | 3 | 14 | 16 | 20 | 3 | 388 | 53 | ||
12 | VELO CLUB DE TOUCY | 24 | 20 | 59 | 541 | 44 | ||||
13 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 28 | 15 | 28 | 491 | 43 | ||||
14 | TEAM MACADAM’S COWBOYS | 18 | 15 | 6 | 427 | 33 | ||||
15 | C’C CHARTRES CYCLISME | 25 | 2 | 5 | 16 | 420 | 32 | |||
16 | VCU SCHWENHEIM | 2 | 6 | 10 | 13 | 11 | 383 | 31 | ||
17 | VELO SPORT VALLETAIS | 22 | 6 | 1 | 20 | 336 | 29 | |||
18 | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 13 | 1 | 11 | 36 | 402 | 25 | |||
19 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 12 | 2 | 22 | 413 | 14 | ||||
20 | CYCLO CLUB PERIGUEUX DORDOGNE | 10 | 26 | 572 | 10 | |||||
21 | MARTIGUES SPORT CYCLISME | 8 | 46 | 562 | 8 |

0 Commentaire