Stéfan Bennett et le Team Pro Immo Nicolas Roux dominateur de la dernière manche Coupe de France N1.
C’était la finale de la N 1 à Arbent Bourg en Bresse ….
Finale coupe de France NI sur Arbent-Bourg en Bresse

Moyenne du Premier 38,871 km/h pour 166 km
Coupe de France des Clubs de National 1
Manche 3 – Prix des Municipalités – Arbent – Bourg-en-Bresse – Arbent
Pl. | Nom Prénom | Equipe | Temps |
1 | BENNETT Stéfan | VCCA – TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 4h16’14 » |
2 | CARISEY Clément | VCCA – TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | à 00 » |
3 | DELETTRE Alexandre | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | à 48 » |
4 | COUANON Jonathan | A.V.C.AIX EN PROVENCE | » |
5 | ASKERVOLD Thorsten | LAVAL CYCLISME 53 | » |
6 | * BOILEAU Alan | VC PAYS DE LOUDEAC | » |
7 | JOLY Thomas | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | » |
8 | LE CUNFF Kevin | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS | à 01’06 » |
9 | CASTELLARNAU Florent | VCCA – TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | » |
10 | * CHARRIN Aloïs | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | à 01’18 » |
11 | BOILEAU Léo | E.C. ST ETIENNE – LOIRE | à 02’00 » |
12 | * LEBRETON Jacques | E.C. ST ETIENNE – LOIRE | » |
13 | * NAVARRO Gauthier | SCO DIJON – TEAM MATERIEL. COM | à 02’19 » |
14 | CAMPISTROUS Romain | A.V.C.AIX EN PROVENCE | » |
15 | GENETIER Francis | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME | » |
16 | ORLHAC Boris | VCCA – TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | à 02’24 » |
17 | LE LAY Aurelien | COTES D’ARMOR CYCL. MARIE MORIN | à 04’36 » |
18 | * AGUT Maxime | GSC BLAGNAC – VS 31 | à 05’19 » |
19 | JOLIBERT Clément | GSC BLAGNAC – VS 31 | à 06’36 » |
20 | * DELBOVE Joris | SCO DIJON – TEAM MATERIEL. COM | » |
21 | * JEGAT Jordan | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | » |
22 | REIFLER Arnold | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | » |
23 | * GILBERT Aurélien | VC PAYS DE LOUDEAC | à 07’18 » |
24 | * GIRARD Damien | CC NOGENT SUR OISE | » |
25 | * LAPEIRA Paul | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | » |
26 | * PARET PEINTRE Valentin | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | » |
27 | * DAUSCHY Guillaume | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS | à 11’39 » |
28 | * GUERNALEC Victor | COTES D’ARMOR CYCL. MARIE MORIN | » |
29 | ROSIER Romain | E.C. ST ETIENNE – LOIRE | à 15’13 » |
30 | * GRESSIER Maxime | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS | à 15’16 » |
31 | * CHANDEMERLE Hugo | TEAM PAYS DE DINAN | » |
32 | * BAGUELIN Jocelyn | LAVAL CYCLISME 53 | » |
33 | GUILLON Celestin | LAVAL CYCLISME 53 | » |
34 | LAVIGNE Baptiste | OCCITANE CYCLISME FORMATION | » |
35 | * D’HERVEZ Thibault | COTES D’ARMOR CYCL. MARIE MORIN | » |
36 | * FOURNIER Quentin | SOJASUN ESPOIR ACNC | » |
37 | POISSON Damien | VC PAYS DE LOUDEAC | » |
38 | * DIDIER Clément | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | » |
39 | RICHARD Louis | E.C. ST ETIENNE – LOIRE | » |
40 | PEYENCET Gabriel | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | » |
41 | * BAUDIN Alex | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | à 19’46 » |
hd | * VALOGNES Thibault | VC ROUEN 76 | à 23’59 » |
hd | DURY Luc | E.C. ST ETIENNE – LOIRE | à 26’42 » |
ab | * TOURDE Victor | VCCA – TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | |
ab | * VARAGO Jérémy | VCCA – TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | |
ab | * JUILLARD Maximilien | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
ab | QUEMERE Tao | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
ab | VAN GUCHT Sten | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
ab | BALFOUR Stuart | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
ab | * CHAMPION Thomas | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
ab | DOLEATTO Aurélien | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
ab | GOUAULT Pierre | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
ab | * BRENANS Emile | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
ab | LEYMAN Celestin | A.V.C.AIX EN PROVENCE | |
ab | * MAIRE Adrien | A.V.C.AIX EN PROVENCE | |
ab | MEYER Robin | A.V.C.AIX EN PROVENCE | |
ab | SAINT GUILHEM Thibaud | A.V.C.AIX EN PROVENCE | |
ab | BERNARD Enzo | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | |
ab | DENIS Thomas | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | |
ab | * JOUSSEAUME Alan | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | |
ab | * PAGNIER Louka | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | |
ab | PIJOURLET Louis | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | |
ab | * TANGUY Maxan | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | |
ab | AVOINE Kévin | CC NOGENT SUR OISE | |
ab | BACON Romain | CC NOGENT SUR OISE | |
ab | LINO Julian | CC NOGENT SUR OISE | |
ab | MC DUNPHY Conn | CC NOGENT SUR OISE | |
ab | PFRIMMER Arnaud | CC NOGENT SUR OISE | |
ab | * ANTI Enzo | VC ROUEN 76 | |
ab | GUINET Dylan | VC ROUEN 76 | |
ab | * HUENS Axel | VC ROUEN 76 | |
ab | * JAMOT Julien | VC ROUEN 76 | |
ab | * PIERRE Alexis | VC ROUEN 76 | |
ab | * SUNDE Blake | GSC BLAGNAC – VS 31 |
ab | LE COURT DE BILLOT Olivier | GSC BLAGNAC – VS 31 | |
ab | * PENDERY Léo | GSC BLAGNAC – VS 31 | |
ab | * PHILLIPPON Elliot | GSC BLAGNAC – VS 31 | |
ab | * BOSONI Victor | SCO DIJON – TEAM MATERIEL. COM | |
ab | * HUYET Baptiste | SCO DIJON – TEAM MATERIEL. COM | |
ab | RIGOLLOT Mathieu | SCO DIJON – TEAM MATERIEL. COM | |
ab | SOUTON Julien | SCO DIJON – TEAM MATERIEL. COM | |
ab | * LAVERICK Joseph | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | |
ab | * RETAILLEAU Valentin | c | |
ab | BOUTVILLE David | COTES D’ARMOR CYCL. MARIE MORIN | |
ab | KOWALSKI Dylan | COTES D’ARMOR CYCL. MARIE MORIN | |
ab | * RIO Maxime | COTES D’ARMOR CYCL. MARIE MORIN | |
ab | LAGREE Adrien | VC PAYS DE LOUDEAC | |
ab | * MALLE Nicolas | VC PAYS DE LOUDEAC | |
ab | * SALVATORI Thomas | E.C. ST ETIENNE – LOIRE | |
ab | ALMEIDA Pierre | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME | |
ab | BRAVARD Antoine | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME | |
ab | BRAVARD Guillaume | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME | |
ab | * MOINE Quentin | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME | |
ab | SAONIT Maxime | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME | |
ab | POUGET Tommy | LAVAL CYCLISME 53 | |
ab | RONDEAU Fabien | LAVAL CYCLISME 53 | |
ab | TERRIEN Valentin | LAVAL CYCLISME 53 | |
ab | AUBERT Rémi | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
ab | * BRAZ AFONSO Clément | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
ab | * JOALLAND Yael | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
ab | PAPILLON Lucas | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
ab | * LECLAINCHE Gwen | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
ab | * ZINGLE Axel | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
ab | * ARDOUIN Tom | SOJASUN ESPOIR ACNC | |
ab | ARTUS Willy | SOJASUN ESPOIR ACNC | |
ab | * DUBOIS Pierre Emmanuel | SOJASUN ESPOIR ACNC | |
ab | SALMON Grégoire | SOJASUN ESPOIR ACNC | |
ab | BAILEY Harrison | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
ab | COMBES Simon | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
ab | * GERMAIN Thibault | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
ab | KNEISKY Morgan | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
ab | NOCQUET Florian | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
ab | TEGGART Matthew | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
ab | DO REGO Fabio | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | |
ab | KASPERKIEWICZ Przemyslaw | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | |
ab | * LE CAM Brendan | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | |
ab | * PICHON Mael | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | |
ab | * PROVOST Maximilien | TEAM U NANTES ATLANTIQUE | |
ab | FARAZIJN Maxime | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS | |
ab | PATTYN Jeroen | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS | |
ab | * SENICOURT Kylian | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS | |
ab | * CHEVILLARD Allan | TEAM PAYS DE DINAN | |
ab | * LE PIOUFFE Nathan | TEAM PAYS DE DINAN | |
ab | * LECAMUS LAMBERT Florentin | TEAM PAYS DE DINAN | |
ab | LEVEQUE Thibault | TEAM PAYS DE DINAN | |
ab | * ROBERT Alexis | TEAM PAYS DE DINAN | |
ab | BESSON Kévin | OCCITANE CYCLISME FORMATION | |
ab | GINESTET Ugo | OCCITANE CYCLISME FORMATION | |
ab | NAVARRO Corentin | OCCITANE CYCLISME FORMATION | |
ab | * CASCARO Arnaud | OCCITANE CYCLISME FORMATION | |
ab | * ROZES Clément | OCCITANE CYCLISME FORMATION | |
ab | BATISTA Camille | GUIDON CHALETTOIS | |
ab | BOUCHER Robin | GUIDON CHALETTOIS | |
ab | DESSIMIROFF Thibaud | GUIDON CHALETTOIS | |
ab | GAZUT Damien | GUIDON CHALETTOIS | |
ab | MARTINEZ Yannick | GUIDON CHALETTOIS | |
ab | SASSIER Corentin | GUIDON CHALETTOIS | |
ab | LAMY Julien | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | |
ab | BLANCHARD Thibaut | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | |
ab | * LAUSEILLE Théo | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | |
ab | * PAIGE Charles | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | |
ab | TARASSOV Kirill | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | |
ab | * BAREILLE Bastien | OCEANE TOP 16 | |
ab | DEMEAUTIS Matthieu | OCEANE TOP 16 | |
ab | * FIEFVEZ Jordan | OCEANE TOP 16 | |
ab | MORICHON Mathieu | OCEANE TOP 16 | |
ab | * LAGNET Gari | OCEANE TOP 16 | |
ab | LAPIERRE Louis | OCEANE TOP 16 |



0 Commentaire