Gianluca Brambilla vainqueur du Tour des Alpes Maritimes et du Var
Dernière journée du Tour des Alpes Maritimes et du Var ….
Dimanche 21 Février 2021
Tour des Alpes Maritimes et du Var
3ème et dernière étape: Blausasc – Blausasc = 136 kilomètres
Résultats Henri Lafargue, http://stsport.fr/
L’étape à Gianluca Brambilla (Trek Segafredo)

1. | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 03:43:32 |
2. | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS GRENADIERS | 03:43:45 |
3. | O’CONNOR Ben | AG2R CITROEN TEAM | 03:43:45 |
4. | MOLARD Rudy | GROUPAMA – FDJ | 03:43:45 |
5. | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 03:43:45 |
6. | FUGLSANG Jakob | ASTANA – PREMIER TECH | 03:43:50 |
7. | GAUDU David | GROUPAMA – FDJ | 03:43:50 |
8. | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 03:43:50 |
9. | QUINTANA Nairo | TEAM ARKEA – SAMSIC | 03:43:50 |
10. | WOODS Michael | ISRAEL START-UP NATION | 03:43:50 |
11. | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ASTANA – PREMIER TECH | 03:44:11 |
12. | CHAMPOUSSIN Clément | AG2R CITROEN TEAM | 03:44:50 |
13. | STORER Michael | TEAM DSM | 03:46:37 |
14. | LIVYNS Arjen | BINGOAL WB | 03:47:24 |
15. | TULETT Ben | ALPECIN-FENIX | 03:47:24 |
16. | ARMEE Sander | TEAM QHUBEKA ASSOS | 03:47:24 |
17. | VUILLERMOZ Alexis | TOTAL DIRECT ENERGIE | 03:47:24 |
18. | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | DELKO | 03:47:24 |
19. | HOULE Hugo | ASTANA – PREMIER TECH | 03:47:24 |
20. | MARTIN Daniel | ISRAEL START-UP NATION | 03:47:24 |
21. | SIVAKOV Pavel | INEOS GRENADIERS | 03:47:24 |
22. | CARR Simon | EF EDUCATION – NIPPO | 03:47:24 |
23. | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | ASTANA – PREMIER TECH | 03:47:24 |
24. | DE LA PARTE Victor | TOTAL DIRECT ENERGIE | 03:47:24 |
25. | THOMAS Geraint | INEOS GRENADIERS | 03:47:24 |
26. | JANSSENS Jimmy | ALPECIN-FENIX | 03:47:24 |
27. | HERRADA Jesus | COFIDIS | 03:48:52 |
28. | HIVERT Jonathan | B&B HOTELS P/B KTM | 03:48:52 |
29. | ARU Fabio | TEAM QHUBEKA ASSOS | 03:49:33 |
30. | VAN BAARLE Dylan | INEOS GRENADIERS | 03:50:22 |
31. | PEREZ Anthony | COFIDIS | 03:51:05 |
32. | ELISSONDE Kenny | TREK – SEGAFREDO | 03:51:50 |
33. | ARMIRAIL Bruno | GROUPAMA – FDJ | 03:51:50 |
34. | TUSVELD Martijn | TEAM DSM | 03:53:02 |
35. | HUYS Laurens | BINGOAL WB | 03:53:50 |
36. | PIDCOCK Thomas | INEOS GRENADIERS | 03:53:50 |
37. | GODON Dorian | AG2R CITROEN TEAM | 03:54:17 |
38. | GESCHKE Simon | COFIDIS | 03:54:17 |
39. | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | TREK – SEGAFREDO | 03:54:17 |
40. | GIBBONS Ryan | UAE TEAM EMIRATES | 03:55:54 |
41. | DENNIS Rohan | INEOS GRENADIERS | 03:55:54 |
42. | SANCHEZ MAYO Pelayo | BURGOS-BH | 03:55:54 |
43. | NAESEN Oliver | AG2R CITROEN TEAM | 03:55:54 |
44. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | UAE TEAM EMIRATES | 03:55:54 |
45. | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | INEOS GRENADIERS | 03:55:54 |
46. | NEILANDS Krists | ISRAEL START-UP NATION | 03:55:54 |
47. | NIELSEN Magnus Cort | EF EDUCATION – NIPPO | 03:55:54 |
48. | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 03:55:54 |
49. | SKUJINS Toms | TREK – SEGAFREDO | 03:55:54 |
50. | GUGLIELMI Simon | GROUPAMA – FDJ | 03:55:54 |
51. | VAN AVERMAET Greg | AG2R CITROEN TEAM | 03:57:49 |
52. | MEURISSE Xandro | ALPECIN-FENIX | 03:57:49 |
53. | VOISARD Yannis | SWISS RACING ACADEMY | 03:57:49 |
54. | CLARKE Simon | TEAM QHUBEKA ASSOS | 03:57:49 |
55. | COSTA Rui | UAE TEAM EMIRATES | 03:57:49 |
56. | BURGAUDEAU Mathieu | TOTAL DIRECT ENERGIE | 03:57:49 |
57. | MOLLY Kenny | BINGOAL WB | 03:57:49 |
58. | PETERS Nans | AG2R CITROEN TEAM | 03:57:49 |
59. | FELLINE Fabio | ASTANA – PREMIER TECH | 03:57:49 |
60. | EL FARES Julien | EF EDUCATION – NIPPO | 03:57:49 |
– | ANTOMARCHI Julien | XELLISS – ROUBAIX LILLE METROPOLE | Abandon |
– | FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo | TEAM ARKEA – SAMSIC | Abandon |
– | PICOUX Maximilien | XELLISS – ROUBAIX LILLE METROPOLE | Abandon |
– | CASTRILLO ZAPATER Jaime | EQUIPO KERN PHARMA | Abandon |
– | CARISEY Clément | DELKO | Abandon |
– | MÜLLER Reto | SWISS RACING ACADEMY | Abandon |
– | REUTIMANN Matthias | SWISS RACING ACADEMY | Abandon |
– | LE TURNIER Mathias | DELKO | Abandon |
– | VERGAERDE Otto | ALPECIN-FENIX | Abandon |
– | URRUTY Maxime | XELLISS – ROUBAIX LILLE METROPOLE | Abandon |
– | VERMAERKE Kevin | TEAM DSM | Abandon |
Classement général final
1. | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 12:51:00 |
2. | WOODS Michael | ISRAEL START-UP NATION | 12:51:05 |
3. | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 12:51:06 |
4. | MOLARD Rudy | GROUPAMA – FDJ | 12:51:09 |
5. | GAUDU David | GROUPAMA – FDJ | 12:51:11 |
6. | O’CONNOR Ben | AG2R CITROEN TEAM | 12:51:11 |
7. | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 12:51:13 |
8. | FUGLSANG Jakob | ASTANA – PREMIER TECH | 12:51:18 |
9. | QUINTANA Nairo | TEAM ARKEA – SAMSIC | 12:51:18 |
10. | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS GRENADIERS | 12:51:26 |
11. | CHAMPOUSSIN Clément | AG2R CITROEN TEAM | 12:52:37 |
12. | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ASTANA – PREMIER TECH | 12:53:13 |
13. | STORER Michael | TEAM DSM | 12:54:41 |
14. | LIVYNS Arjen | BINGOAL WB | 12:54:52 |
15. | MARTIN Daniel | ISRAEL START-UP NATION | 12:54:52 |
16. | SIVAKOV Pavel | INEOS GRENADIERS | 12:54:52 |
17. | TULETT Ben | ALPECIN-FENIX | 12:54:52 |
18. | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | ASTANA – PREMIER TECH | 12:54:52 |
19. | CARR Simon | EF EDUCATION – NIPPO | 12:55:05 |
20. | VUILLERMOZ Alexis | TOTAL DIRECT ENERGIE | 12:55:07 |
21. | ARMEE Sander | TEAM QHUBEKA ASSOS | 12:55:13 |
22. | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | DELKO | 12:55:28 |
23. | JANSSENS Jimmy | ALPECIN-FENIX | 12:55:41 |
24. | HERRADA Jesus | COFIDIS | 12:56:20 |
25. | HIVERT Jonathan | B&B HOTELS P/B KTM | 12:56:20 |
26. | THOMAS Geraint | INEOS GRENADIERS | 12:56:26 |
27. | ARU Fabio | TEAM QHUBEKA ASSOS | 12:57:33 |
28. | DE LA PARTE Victor | TOTAL DIRECT ENERGIE | 13:00:02 |
29. | ARMIRAIL Bruno | GROUPAMA – FDJ | 13:01:04 |
30. | HUYS Laurens | BINGOAL WB | 13:01:45 |
31. | PEREZ Anthony | COFIDIS | 13:01:49 |
32. | ELISSONDE Kenny | TREK – SEGAFREDO | 13:02:34 |
33. | GODON Dorian | AG2R CITROEN TEAM | 13:02:36 |
34. | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 13:03:22 |
35. | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | TREK – SEGAFREDO | 13:03:27 |
36. | NIELSEN Magnus Cort | EF EDUCATION – NIPPO | 13:03:32 |
37. | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | INEOS GRENADIERS | 13:03:34 |
38. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | UAE TEAM EMIRATES | 13:03:46 |
39. | GESCHKE Simon | COFIDIS | 13:03:49 |
40. | HOULE Hugo | ASTANA – PREMIER TECH | 13:04:17 |
41. | GIBBONS Ryan | UAE TEAM EMIRATES | 13:04:47 |
42. | CLARKE Simon | TEAM QHUBEKA ASSOS | 13:05:17 |
43. | VAN AVERMAET Greg | AG2R CITROEN TEAM | 13:05:25 |
44. | EL FARES Julien | EF EDUCATION – NIPPO | 13:05:28 |
45. | TUSVELD Martijn | TEAM DSM | 13:06:38 |
46. | MOLLY Kenny | BINGOAL WB | 13:08:22 |
47. | NAESEN Oliver | AG2R CITROEN TEAM | 13:09:09 |
48. | FELLINE Fabio | ASTANA – PREMIER TECH | 13:09:33 |
49. | PIDCOCK Thomas | INEOS GRENADIERS | 13:10:01 |
50. | GUGLIELMI Simon | GROUPAMA – FDJ | 13:10:22 |
51. | COSTA Rui | UAE TEAM EMIRATES | 13:11:03 |
52. | MEURISSE Xandro | ALPECIN-FENIX | 13:11:41 |
53. | BURGAUDEAU Mathieu | TOTAL DIRECT ENERGIE | 13:11:51 |
54. | NEILANDS Krists | ISRAEL START-UP NATION | 13:12:16 |
55. | DENNIS Rohan | INEOS GRENADIERS | 13:16:29 |
56. | VAN BAARLE Dylan | INEOS GRENADIERS | 13:16:41 |
57. | VOISARD Yannis | SWISS RACING ACADEMY | 13:19:20 |
58. | PETERS Nans | AG2R CITROEN TEAM | 13:20:44 |
59. | SKUJINS Toms | TREK – SEGAFREDO | 13:23:29 |
60. | SANCHEZ MAYO Pelayo | BURGOS-BH | 13:24:38 |

Disponible actuellement à la boutique
Trek
– Domane SL6
Orbea
– Orca M30
0 Commentaire