Les engagés de la Vienne Classic
199 engagés sur la Vienne Classic ….

19ème Vienne Classic
144,700 kilomètres entre Chasseneuil-du-Poitou et Chauvigny (Vienne),
Les infos sur le site de l’organisation, ICI….
Les engagés, remerciements à Frédéric Lafargue
| ACC | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | CLUB |
| Ds | 0 | NOAQ |
| 1 | CHAVANEL Sylvain (FRA/2) | |
| 2 | CHAVANEL Bertrand (FRA/2) | |
| 3 | CHAVANEL Cyril (FRA/2) | |
| C.P | C.POITEVIN | CLUB |
| Ds | 0 | NOAQ |
| 4 | ABRAMOV Nikita (UZB/2) | |
| UVP | U.V.POITIERS | CLUB |
| Ds | 0 | NOAQ |
| 5 | MOUFLIH Zakarya (MAR/2) | |
| UCC | U.C.C.VIVONNE | CLUB |
| Ds | 0 | NOAQ |
| 6 | * CARL Matis (FRA/2) | |
| 7 | * GAILLARD Matheo (FRA/2) | |
| 8 | * HERVE Nathan (FRA/2) | |
| APO | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | N1 |
| Ds | MUGUET Corentin | NOAQ |
| 9 | ALLIN Antoine (FRA/1) | |
| 10 | ARHIE Vincent (FRA/1) | |
| 11 | * BOTTERILL Charlie (GBR/2) | |
| 12 | * MORRIS Jamie (GBR/2) | |
| 13 | * PAIGE Charles (GBR/1) | |
| 14 | PEYENCET Gabriel (FRA/1) | |
| 15 | THIBAULT Jean Denis (CAN/1) | |
| T16 | OCEANE TOP 16 | N1 |
| Ds | BAUCHAUD Stéphane | NOAQ |
| 16 | * BAREILLE Bastien (FRA/1) | |
| 17 | DEMEAUTIS Matthieu (FRA/1) | |
| 18 | DILIGEART Alexis (FRA/1) | |
| 19 | FIEFVEZ Rudy (FRA/1) | |
| 20 | LAPIERRE Louis (FRA/1) | |
| 21 | * LE BOETEZ Clement (FRA/1) | |
| 22 | * PRUNET Antoine (FRA/1) | |
| PER | CC PERIGUEUX DORDOGNE | N2 |
| Ds | POIRIER Yohan | NOAQ |
| 23 | FEILLU Romain (FRA/1) | |
| 24 | LAMY Julien (FRA/1) | |
| 25 | MARGUERITAT Titouan (FRA/1) | |
| 26 | MORICHON Mathieu (FRA/1) | |
| 27 | PASQUET Aurelien (FRA/1) | |
| 28 | PERROCHEAU Willy (FRA/1) |
| LIM | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | N2 |
| Ds | 0 | NOAQ |
| 29 | AUDIDIER Etienne (FRA/1) | |
| 30 | * AUMEUNIER Lucas (FRA/1) | |
| 31 | BUISSON Julien (FRA/1) | |
| 32 | CAUDOUX Alexandre (FRA/1) | |
| 33 | * CHAUVET Baptiste (FRA/2) | |
| 34 | * HAMON Nicolas (FRA/1) | |
| T24 | TEAM 24 | N3 |
| Ds | 0 | NOAQ |
| 35 | BENEYROL Jeremy (FRA/1) | |
| 36 | * IRAGNE Antonin (FRA/2) | |
| 37 | * MOINARDEAU Lucas (FRA/2) | |
| 38 | PASQUET Audric (FRA/1) | |
| 39 | SOUBES Yohan (FRA/1) | |
| C.O | CREUSE OXYGENE | CLUB |
| Ds | 0 | NOAQ |
| 40 | ACCOURI Clement (FRA/1) | |
| 41 | * DANTON Victor (FRA/2) | |
| 42 | DOWNEY Mark (IRL/1) | |
| 43 | * DUJARDIN Brice (FRA/2) | |
| 44 | ROCHE Julian (GBR/1) | |
| 45 | * WARHURST Matthew (GBR/1) | |
| ANG | ANGOULEME VELO CLUB | CLUB |
| Ds | 0 | NOAQ |
| 46 | * BACCO Théo (FRA/2) | |
| 47 | LARPE Killian (FRA/1) | |
| 48 | * SOUCHON Antonin (FRA/2) | |
| 49 | * TOCAVEN Fabien (FRA/1) | |
| BBA | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | N1 |
| Ds | 0 | AURA |
| 50 | BRENANS Emile (FRA/1) | |
| 51 | * BETELLI Pierre (FRA/2) | |
| 52 | GUILLOT Jocelyn (FRA/1) | |
| 53 | JAMET Alexandre (FRA/1) | |
| 54 | * LE CAM Brendan (FRA/1) | |
| 55 | LEMLER Tony (FRA/1) | |
| 56 | * VOLLMER Andrew (USA/1) | |
| CCIC | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | N1 |
| Ds | 0 | AURA |
| 57 | DEVAUX Thomas (FRA/1) | |
| 58 | BALLABIO Giacomo (ITA/1) | |
| 59 | BEZZA Quentin (FRA/1) | |
| 60 | BRAVARD Antoine (FRA/1) | |
| 61 | DUCRET Justin (FRA/1) | |
| 62 | * KNECHT Noah (FRA/1) | |
| 63 | PACOURET Amaury (FRA/1) | |
| ECSEL | E.C. ST ETIENNE – LOIRE | N1 |
| Ds | LARUE Maxime | AURA |
| 64 | BOILEAU Léo (FRA/1) | |
| 65 | DURY Luc (FRA/1) | |
| 66 | * GAGNAIRE Thibaut (FRA/1) | |
| 67 | KISKONEN Siim (EST/1) | |
| 68 | * FLACHON Julien (FRA/1) | |
| 69 | * LESAGE Corentin (FRA/1) | |
| 70 | RICHARD Louis (FRA/1) |
| VCVV | V.C. VAULX EN VELIN | N1 |
| Ds | 0 | AURA |
| 71 | BONJEAN Maxence (FRA/1) | |
| 72 | * CHARCOSSET Romain (FRA/1) | |
| 73 | * COSS Loris (FRA/1) | |
| 74 | * DEGACHE Théo (FRA/1) | |
| 75 | * GRAND Antoine (FRA/1) | |
| 76 | SERRIERES Lucas (FRA/1) | |
| 77 | * VERCHER Mattéo (FRA/1) | |
| TOU | DUNKERQUE GRAND LITTORAL COFIDIS | N1 |
| Ds | 0 | BFRC |
| 78 | DAUSCHY Guillaume (FRA/1) | |
| 79 | DERNIES Tom (BEL/1) | |
| 80 | FARAZIJN Maxime (BEL/1) | |
| 81 | * ROUSSEL Hugo (FRA/1) | |
| 82 | SAGNIER Théo (FRA/1) | |
| 83 | * SENICOURT Kylian (FRA/1) | |
| CAC | COTES D’ARMOR CYCLISME | N1 |
| Ds | COTTIER Sébastien | BRET |
| 84 | BOUTVILLE David (FRA/1) | |
| 85 | BOYER Kévin (FRA/1) | |
| 86 | * D’HERVEZ Thibault (FRA/1) | |
| 87 | * GUENNEUGUES Erwann (FRA/1) | |
| 88 | * LE BERRE Mathis (FRA/1) | |
| 89 | LE LAY Aurelien (FRA/1) | |
| 90 | * RIO Maxime (FRA/1) | |
| LOC | OC LOCMINE –WB FYBOLIA | N1 |
| Ds | 0 | BRET |
| 91 | * AGUILLON Tom (FRA/1) | |
| 92 | * CHUZEVILLE Volodia (FRA/2) | |
| 93 | * COTARD Theo (FRA/1) | |
| 94 | * JOSSIER Clement (FRA/1) | |
| 95 | * LAURANS Théo (FRA/2) | |
| 96 | LE CLEC’H Lomig (FRA/1) | |
| 97 | LE NY Jean Louis (FRA/1) | |
| SOJ | SOJASUN ESPOIR ACNC | N1 |
| Ds | YON SNOECK Jason | BRET |
| 98 | * BODARD Damien (FRA/1) | |
| 99 | * DUBOIS Pierre Emmanuel (FRA/1) | |
| 100 | GAREL Adrien (FRA/1) | |
| 101 | * JAMIN Leo Paul (FRA/1) | |
| 102 | LAGNET Gari (FRA/1) | |
| 103 | * LAVENANT Thibault (FRA/1) | |
| 104 | * ROME Axel (FRA/1) | |
| DIN | VC DINANNAIS | N1 |
| Ds | SELVESTREL Julien | BRET |
| 105 | BOULO Matthieu (FRA/1) | |
| 106 | CHANDEMERLE Hugo (FRA/1) | |
| 107 | * CHEVILLARD Allan (FRA/1) | |
| 108 | DANES Leo (FRA/1) | |
| 109 | * GACHIGNARD Thomas (FRA/1) | |
| 110 | POISSON Damien (FRA/1) | |
| 111 | RALLE Anthony (FRA/1) | |
| LOU | VC PAYS DE LOUDEAC | N1 |
| Ds | 0 | BRET |
| 112 | * DAUPHIN Florian (FRA/1) | |
| 113 | * JOLLY Maxime (FRA/1) | |
| 114 | LAGREE Adrien (FRA/1) | |
| 115 | * LAURANCE Axel (FRA/1) | |
| 116 | * LIMOUSIN Maxime (FRA/1) | |
| 117 | * MAHOUDO Nolann (FRA/1) | |
| 118 | VERGER Simon (FRA/1) |
| BIS | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | N1 |
| Ds | MOUREY Francis | BRFC |
| 119 | BAILEY Harrison (AUS/1) | |
| 120 | * BULLER John (IRL/1) | |
| 121 | * CAMPIONI Matéo (FRA/2) | |
| 122 | * GERMAIN Thibault (FRA/1) | |
| 123 | KNEISKY Morgan (FRA/1) | |
| 124 | * NEHR Julien (FRA/1) | |
| 125 | * ROLLEE Thibault (FRA/2) | |
| CCE | CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | N1 |
| Ds | 0 | BRFC |
| 126 | * JOALLAND Yael (FRA/1) | |
| 127 | * LEFAURE Paul (FRA/2) | |
| 128 | * PIERRE Eliott (FRA/2) | |
| 129 | * SOULIE Erwan (FRA/1) | |
| 130 | * VAUGHAN Jacob (GBR/1) | |
| 131 | * LECLAINCHE Gwen (FRA/1) | |
| 132 | ZINGLE Axel (FRA/1) | |
| G.C | GUIDON CHALETTOIS | N1 |
| Ds | 0 | CEVL |
| 133 | BATISTA Camille (FRA/1) | |
| 134 | BOUCHER Robin (FRA/1) | |
| 135 | GAZUT Damien (FRA/1) | |
| 136 | MARTINEZ Yannick (FRA/1) | |
| 137 | * MILLON Simon (FRA/1) | |
| 138 | RACAULT Ronan (FRA/1) | |
| 139 | SASSIER Corentin (FRA/1) | |
| CHA | C’CHARTRES CYCLISME | N2 |
| Ds | DAURIANNES Antonin | CEVL |
| 140 | BIDEAU Ludovic (FRA/1) | |
| 141 | DELETANG Alexandre (FRA/1) | |
| 142 | LARPE Mickael (FRA/1) | |
| 143 | LEGRAND Matthieu (FRA/1) | |
| 144 | PIRY Christopher (FRA/1) | |
| 145 | PIRY Sébastien (FRA/1) | |
| LUC | VC LUCEEN | N3 |
| Ds | DEBON Romuald | CEVL |
| 146 | * CHAPELLE Esteban (FRA/1) | |
| 147 | LECOMTE Paul (FRA/2) | |
| 148 | MONNIER Gérald (FRA/1) | |
| 149 | POLAERT Alexandre (FRA/1) | |
| 150 | URBAIN Mathieu (FRA/1) | |
| 151 | * VOISIN Clément (FRA/1) | |
| CCNO | CC NOGENT / OISE | N1 |
| Ds | MOLMY Arnaud | HAFR |
| 152 | AVOINE Kévin (FRA/1) | |
| 153 | ASKERVOLD Thorsten (USA/1) | |
| 154 | * JOT Hugo (FRA/1) | |
| 155 | * ELOY Maxime (FRA/1) | |
| 156 | * THEOT Killian (FRA/1) | |
| 157 | PASTOT Vincent (FRA/1) | |
| 158 | HOUCKE Killyan (FRA/1) | |
| GCSB | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | N1 |
| Ds | RIBERPREY Germain | OCCI |
| 159 | * DAVIOT Romain (FRA/2) | |
| 160 | * INKSTER Eric (CAN/1) | |
| 161 | * LANGELLA Lilian (FRA/1) | |
| 162 | * PHILLIPPON Elliot (FRA/1) | |
| 163 | * THOUEIL Alexis (FRA/2) | |
| 164 | * WARMERDAM Max (FRA/1) | |
| 165 | * ZOLOPA Louis (FRA/2) |
| OCC | OCCITANE CYCLISME FORMATION | N1 |
| Ds | SOUYRIS Guillaume | OCCI |
| 166 | BESSON Kévin (FRA/1) | |
| 167 | CAMPISTROUS Romain (FRA/1) | |
| 168 | * CHARLOT Victor (FRA/1) | |
| 169 | COSTEPLANE Aurélien (FRA/1) | |
| 170 | GODIN Nicolas (FRA/1) | |
| 171 | LAVIGNE Baptiste (FRA/1) | |
| 172 | * ROMEO Hugo (FRA/1) | |
| LAV | LAVAL CYCLISME 53 | N1 |
| Ds | LAURENT Steven | PDLL |
| 173 | DRANSART Maxime (FRA/1) | |
| 174 | * BAGUELIN Jocelyn (FRA/1) | |
| 175 | GUILLON Celestin (FRA/1) | |
| 176 | * BERNARD Simon (FRA/2) | |
| 177 | MOTTIER Justin (FRA/1) | |
| 178 | RONDEAU Fabien (FRA/1) | |
| 179 | RAPITEAU Florian (FRA/1) | |
| UCNA | UC NANTES ATLANTIQUE | N1 |
| Ds | 0 | PDLL |
| 180 | ALAPHILIPPE Bryan (FRA/1) | |
| 181 | CONSTANTIN Baptiste (FRA/1) | |
| 182 | DO REGO Fabio (FRA/1) | |
| 183 | GUEGAN Mael (FRA/1) | |
| 184 | KASPERKIEWICZ Przemyslaw (POL/1) | |
| 185 | MARIAULT Axel (FRA/1) | |
| 186 | * RIDEL Damien (FRA/1) | |
| V.U | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | N1 |
| Ds | LAMOISSON Morgan | PDLL |
| 187 | * BONIFACE Lucas (FRA/1) | |
| 188 | BONNET Thomas (FRA/1) | |
| 189 | * CORVAISIER Antonin (FRA/1) | |
| 190 | * DEVANNE Antoine (FRA/1) | |
| 191 | DUJARDIN Sandy (FRA/1) | |
| 192 | JEANNIERE Emilien (FRA/1) | |
| 193 | MENANT Theo (FRA/1) | |
| HER | US ST HERBLAIN | N3 |
| Ds | 0 | PDLL |
| 194 | * BARBIN Louis (FRA/1) | |
| 195 | * BENARD Fabien (FRA/2) | |
| 196 | * LE BOHEC Axel (FRA/2) | |
| 197 | MANCEL Romain (FRA/1) | |
| 198 | RIGAUD Youenn (FRA/1) | |
| 199 | * WALSHAM Sam (GBR/1) |

Disponible actuellement à la boutique
Cannondale
– SuperSix EVO // Hi-MOD



0 Commentaire