Tour d’Eure et Loir : 1ère étape pour Kim Alexander HEIDUK
1ère étape du Tour d’Eure et Loire ….
Vendredi 14 mai 2021
Tour d’Eure et Loir
1ère étape : ILLIERS-COMBRAY / BROU = 120,400km
Victoire de Kim Alexander HEIDUK (Team Lotto-Kern Haus)
Classement , source https://www.tour-eure-et-loir-cycliste.com/
1 ●HEIDUK Kim Alexander 203 LKH 2 49 44 10
2 ●PENHOET Paul 6 CGF à 6 0
3 FORTIN Filippo 81 VBG à 4 0
4 ●ÄRM Rait 1 CGF à 0
5 VAN DER POEL David 11 AFC à 0
6 ●VOGEL Alex 76 SRA à 0
7 ●TURNER Ben 102 TRI à 0
8 JARNET Maxime 125 VVB à 0
9 ●KIELICH Timo 12 AFD à 0
10 ●IACCHI Alessandro 222 THR à 0
11 GUEGAN Mael 233 NAN à 0
12 ●ŠTOČEK Matúš 112 SVK à 0
13 ●PITHIE Laurence 5 CGF à 0
14 ●AVADANIAN Lucas 121 VVB à 0
15 JEANNIERE Emilien 33 VDU à 0
16 ●PAGE Hugo 2 CGF à 0
17 MENUT David 211 CTL à 0
18 BOGUSLAWSKI Marceli 24 MSP à 0
19 PETRUŠ Lubomír 14 AFD à 0
20 GROLLEAU Quentin 92 AIX à 0
21 ●HEALY Ben 101 TRI à 0
22 MEYER Robin 133 NIP à 0
23 ●LUNDER Eirik 51 TCO à 0
24 RÜEGG Timon 214 CTL à 0
25 ●PIDCOCK Joseph 4 CGF à 0
26 BEVILACQUA Mattia 223 THR à 0
27 ●JAMOT Julien 64 ROU à 0
28 ●PALENI Enzo 3 CGF à 0
29 ●CULVERWELL Sam 106 TRI à 0
30 TEGGART Matthew 126 VVB à 0
31 ●VAUQUELIN Kévin 66 ROU à 0
32 VABØ Tore Andre Aase 53 TCO à 0
33 ●LELANDAIS Rémi 216 CTL à 0
34 SEXTON Tom 45 BSC à 0
35 ●DEVANNE Antoine 31 VDU à 0
36 PAWLAK Tobiasz 21 MSP à 0
37 KASPERKIEWICZ Przem 234 NAN à 0
38 ●TEUTENBERG Tim Tor 171 LPC à 0
39 FROIDEVAUX Robin 73 SRA à 2 0
40 MUDGWAY Luke 41 BSC à 0
41 MENANT Theo 35 VDU à 0
42 TRACZ Szymon 135 NIP à 0
43 NARBONNE ZUCCAREL 94 AIX à 0
44 LEMOINE Gaetan 185 OCF à 0
45 SCHIR Thery 74 SRA à 0
46 HUGGER Jan 204 LKH à 0
47 ●HENDRIKX Mees 13 AFD à 0
48 ●BREUILLARD Nicolas 96 AIX à 0
49 MEILER Lukas 85 VBG à 0
50 THIÈRY Cyrille 75 SRA à 0
51 ●SEMENOV Alexandr 144 VAM à 0
52 MÜLLER Reto 71 SRA à 0
53 ORAM James 42 BSC à 1 0
54 BESSON Kévin 181 OCF à 0
55 ●TOUMIRE Hugo 65 ROU à 0
56 ●TARLTON Alexander 206 LKH à 0
57 ●RICHARD ANDRADE Fl 231 NAN à 0
58 DEBEAUMARCHE Nicola 151 DIJ à 0
59 HUPPERTZ Joshua 201 LKH à 0
60 FOUCHE James 44 BSC à 0
61 ●DELBOVE Joris 153 DIJ à 0
62 ●MAIRE Adrien 93 AIX à 0
63 KOCH Christian Maximili 202 LKH à 3 0
64 ORRICO Davide 221 THR à 0
65 DI RENZO Andrea 224 THR à 0
66 ●GLOAG Thomas 103 TRI à 0
67 ERMENAULT Corentin 91 AIX à 0
68 CRISPIN Mickaël 213 CTL à 0
69 NIKITIN Matvey 142 VAM à 0
70 ●CORVAISIER Antonin 36 VDU à 0
71 DVERSNES Fredrik 52 TCO à 0
72 ●REES Oliver 105 TRI à 0
73 KNOTTEN Iver Johan 131 NIP à 0
74 ●LOVIDIUS Edvin 175 LPC à 0
75 HUENS Rémi 62 ROU à 0
76 OVSYANNIKOV Alexand 146 VAM à 0
77 BASTIAENS Ayco 16 AFD à 0
78 ●BRESCHER Leon Edua 205 LKH à 0
79 RIGOLLOT Mathieu 156 DIJ à 0
80 PELLEGRIN Mathieu 155 DIJ à 0
81 STACHOWIAK Adam 26 MSP à 0
82 JOUSSEAUME Alan 34 VDU à 0
83 BURTNIK Evan 166 XSU à 0
84 ●COQUERET Louis 172 LPC à 0
85 DOMAGALSKI Karol 23 MSP à 0
86 ●LECAMUS LAMBERT Fl 63 ROU à 0
87 ●BELMANS Lennert 15 AFD à 20
88 ●ROGER gabriel 95 AIX à 47
89 GRAS Yan 152 DIJ à 1 21
90 COUANON Jonathan 132 NIP à 1 25
91 DANIELS Simon 163 XSU à 0
92 DUJARDIN Sandy 32 VDU à 2 10
93 ●JENNI Luca 134 NIP à 4 50
94 ●LAMPERTI Luke 104 TRI à 4 50
95 BATT Ethan 43 BSC à 4 50
96 CONSTANTIN Baptiste 236 NAN à 4 50
97 WIGGINS Doron 162 XSU à 4 50
98 ●EGGENBERG Ruben 72 SRA à 4 50
99 ●HJEMSÆTER Olav 55 TCO à 4 50
100 SHTEIN Grigoriy 143 VAM à 4 50
101 ●WENZEL Mats 176 LPC à 4 50
102 WILDAUER Markus 86 VBG à 4 50
103 ●ANANIE Ugo 215 CTL à 4 50
104 ●MARTHE Nicolas 123 VVB à 4 50
105 ●PROVOST Maximilien 235 NAN à 4 50
106 ●CASTILLE Noé 212 CTL à 4 50
107 ●DUVERGER Pierre bapt 122 VVB à 4 50
108 BIDEAU Ludovic 192 CHA à 4 50
109 PIRY Christopher 194 CHA à 4 50
110 DO REGO Fabio 232 NAN à 4 50
111 STACCHIOTTI Riccardo 226 THR à 4 50
112 ●BARTOLOZZI Andrea 225 THR à 4 55
113 116 ●MICHALIČKA Štefan SVK à 7 39
114 ●WATTS Kiaan 46 BSC à 7 39
115 MEO Felix James 84 VBG à 7 39
116 PIRY Sébastien 193 CHA à 7 39
117 HOFFMANN Alexis 191 CHA à 7 39
118 ●PAGNIER Louka 124 VVB à 7 39
119 ●DIK Calvin 136 NIP à 7 39
120 ●ROZES Clément 186 OCF à 7 39
121 ●KLUCKERS Arthur 174 LPC à 7 39
122 ●ORGIAZZI Thomas 196 CHA à 7 39
123 ●CARLOT Matéo 61 ROU à 7 39
124 BUDZINSKI Marcin 22 MSP à 7 39
125 ●AMANN Dominik 83 VBG à 7 39
126 DELETANG Alexandre 195 CHA à 7 39
127 NAVARRO Corentin 154 DIJ à 7 39
128 113 ●BLAŠKO Matej SVK à 12 5
129 ●CHREN Martin 111 SVK à 12 5
130 114 ●LOHINSKÝ Filip SVK à 12 5
131 ●PRONSKIY Daniil 141 VAM à 12 5
132 ●PROKOPYSZYN Filip 25 MSP à 12 5
133 COSTEPLANE Aurélien 183 OCF à 12 5
134 ●ROVDER Pavol 115 SVK à 16 3
135 MALBREIL Romain 184 OCF à 17 20
136 ●CHARLOT Victor 182 OCF à 17 23
137 ●GUDMESTAD Tord 56 TCO à 18 14
138 AASVOLD Kristian 54 TCO à 18 14
139 STÜSSI Colin Chris 82 VBG à 18 14
140 ●ZHAPARULY Bauyrzha 145 VAM à 20 18
161 ●ERNST Chris XSU Ab-Ncla/DNF
0 Commentaire