Coupe de France de cyclo-cross 2021 à Troyes, 1ère journée
Classements après 7 manches …
Lundi 13 Décembre 2021
Coupe de France de cyclo-cross 2021
C’était la dernière manche de la coupe de France 2021 de cyclo-cross à Troyes.
1ère journée, organisateur : TEAM CYCLISTE SAVINIEN
Remerciements à Frédéric Lafargue
Masters 5-6-7-8-9

1 ALMANSA Julien OCCI ALBI VELO SPORT 39’12”
2 DELOUVEE Jérôme OCCI CLUB NEUTRE D`OCCITANIE à 20”
3 LOIZEAU Stephane BRET TEAM SPRINT ENERGY à 02’25”
4 LIEBAUT Frédéric GEST CSC YUTZ à 02’30”
5 TERSIGUEL Jérôme IDFR AVENIR DU VAL DE MARNE à 03’12”
6 THOMAS Alain GEST LA PEDALE D’ALSACE à 03’14”
7 THIERY Sebastien HAFR EC CHATEAU THIERRY à 03’22”
8 ANJOUBAULT Christophe BFRC DIJON SPORT CYCLISME à 03’58”
9 MARIE Stéphane NORM UC TILLY VAL DE SEULLES à 04’03”
10 GUIDARD Gwenael CEVL VS CHAMBRAISIEN à 04’06”
11 MOUSSY Christophe BFRC U. COSNOISE SPORTIVE à 04’10”
12 MALOT Jean BFRC DIJON SPORT CYCLISME à 04’15”
13 LOUISON Stéphane BFRC VC MORTEAU MONTBENOIT à 04’22”
14 TILLIER Richard BFRC CC VARENNES VAUZELLES à 04’35”
15 LEONARD David GEST ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME à 05’03”
16 PASQUET Daniel NOAQ VTT SOURZAC à 05’16”
17 CYPRIEN Thierry PDLL ASPC LES PONTS CE CYCLISME à 05’45”
18 TIGEOT Bernard BRET US CHATEAUGIRON ”
19 RUHLMANN Pascal GEST VC STE CROIX EN PLAINE ”
20 FUSILLER Nicolas IDFR TEAM CHATOU CYCLISME à 06’13”
21 CHENAUD Pierre NOAQ ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO à 06’25”
22 BATAILLE Marc HAFR RETZ BIKE CLUB à 06’28”
23 EGEE Alain PDLL AC BREVINOIS à 06’37”
24 PACHOT Stéphane IDFR EC MORSANG SUR ORGE à 06’44”
25 BARONI Fabien GEST LICENCE INDIVIDUELLE à 06’48”
26 EYQUARD Dominique NOAQ AVC LIBOURNAIS à 07’09”
27 DONNET Fabrice GEST VELO CLUB RETHELOIS à 07’13”
28 BRISARD Christian PDLL VC CHALLANDAIS à 07’28”
29 PAUCHARD Stéphane IDFR LA PÉDALE FERTOISE EQUIPE CYCLISTE DU PAYS FERTOIS à 07’41”
30 DROOLANS Gérard GEST PEDALE SERMAIZIENNE à 07’49”
31 COURTIADE Jean Claude IDFR ES PERSANAISE ”
32 GUINLE Alain OCCI CYCLO CLUB DU MADIRANAIS à 07’51”
33 FONTENEAU Patrick CEVL US ST PIERRE DES CORPS à 07’57”
34 DELUCHE Laurent NOAQ UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 ”
35 FRADIN Alain PDLL VC CHALLANDAIS à 08’03”
36 BRUHIER Samuel HAFR CC SALOUEL à 08’15”
37 HAVART Sébastien HAFR VC AMATEUR ST QUENTIN à 08’31”
38 PARDON Jacques BFRC VELO CLUB DOLOIS ”
39 LABANTI Stéphan BFRC VELO CLUB DOLOIS ”
40 LE DROGO Sébastien IDFR TEAM CHATOU CYCLISME à 08’45”
41 LAMETTE Denis HAFR RETZ BIKE CLUB à 08’46”
42 ROLLAND Christian PACA S.C. BRIANCON à 09’02”
43 DELPRAT Didier NORM VELO CLUB LE TEILLEUL à 09’12”
44 HEDREUX Marcel BRET EC RENNAISE à 09’17”
45 BIRRER Christophe IDFR TEAM HBS CYCLING à 1 Tr
46 PONCET Sébastien BFRC VELO SPORT JONCY à 1 Tr
47 NICOLAS Hervé BFRC S.C.OLYMPIQUE DE DIJON à 1 Tr
48 COET Emmanuel BRET TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE à 1 Tr
49 SZKOLNIK Jean Jacques NOAQ AVC LIBOURNAIS à 1 Tr
50 MOUSSUS Pierre BFRC CLUB AVENIR SAINT GEORGES à 1 Tr
51 ORSATTONI Philippe IDFR EC MORSANG SUR ORGE à 1 Tr
52 DURAND Michel BFRC TEAM HAUTEVILLE CYCLISME à 1 Tr
53 LOUISON Régis BFRC ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS à 1 Tr
54 ROPERCH Bruno IDFR ES PERSANAISE à 1 Tr
55 KAYSER Fabien GEST UC HAGUENAU à 1 Tr
56 URBAIN Marc GEST TEAM ROYAL VELO FRANCE à 1 Tr
57 CHEVALIER Jean Marc BFRC AC CHAMPAGNOLAISE à 1 Tr
58 PICARD Michel HAFR EC CHATEAU THIERRY à 1 Tr
59 NUNES Christian GEST VC HANAU à 1 Tr
60 CALMUS Régis BFRC VELO CLUB D’AUXERRE à 1 Tr
61 ETHOIN Pierrick ÉQUIPE VÉLO OBERLAND à 1 Tr
62 CLOUET Roland PDLL VC SEBASTIENNAIS à 1 Tr
63 LANDRIN Jean PDLL LES SABLES VENDEE CYCLISME à 1 Tr
64 BENOIST Daniel NORM UC LANDELLAISE à 2 Tr
65 DEMATTEIS Patrick BFRC JGS NIVERNAISE à 2 Tr
Ab HUBER Christophe GEST CYCLISME BRAGARD 52
Ab DOUCHE Gilbert BFRC A.C VERDUNOISE
Masters féminines
1 LOLLIEROU Elodie MF1 ILE DE FRANCE LA PÉDALE FERTOISE EQUIPE CYCLISTE DU PAYS FERTOIS 26’17”
2 TEMPORELLI Karine MF4 ILE DE FRANCE LA PÉDALE FERTOISE EQUIPE CYCLISTE DU PAYS FERTOIS à 30”
3 SARAIVA Eléonore MF1 GRAND EST TEAM MACADAM’S COWBOYS à 01’09”
4 MARTIN Alexandra MF4 NORMANDIE ES CAEN à 01’19”
5 LEFEVRE Marion MF3 HAUTS DE FRANCE SV SENLISIEN à 01’33”
6 PILLOT Corinne MF6 BOURGOGNE FRANCHE COMTE DIJON SPORT CYCLISME à 02’03”
7 VILLAR Aurélie MF5 HAUTS DE FRANCE EC CHATEAU THIERRY à 02’12”
8 LEVEEL Sabrina MF5 NORMANDIE ES CAEN à 02’41”
9 DUFOND DEMATTEIS Christine MF8 BOURGOGNE FRANCHE COMTE JGS NIVERNAISE à 11’52”
10 MOYNET Carole MF5 ILE DE FRANCE CSM VILLENEUVE LA GARENNE à 1 Tr
Masters 1-2-3-4-
1 GIRARDIN Maxime CEVL ORLEANS LOIRET CYCLISME 46’46”
2 RENARD Ludovic CEVL US ST PIERRE DES CORPS à 20”
3 ANDREO Maximilien IDFR PARISIS A.C. 95 à 45”
4 GUILLET David BFRC AC CHAMPAGNOLAISE ”
5 MELLIER Alexandre BRET US VERN CYCLISME à 53”
6 LE BESQ Nicolas HAFR AC CENTULOISE à 01’06”
7 LIMOGES Vincent CEVL C’CHARTRES CYCLISME à 01’43”
8 FRETZ Cyrille GEST MJC BUHL à 02’18”
9 BOUTEILLER Yannick NORM AC BAYEUX à 02’26”
10 COSTE Nicolas CEVL US ST PIERRE DES CORPS à 02’30”
11 FORESTIER Loïc CEVL GUIDON CHALETTOIS ”
12 CAILLOL Pierre PACA CYCLISME OUEST VAR à 02’44”
13 GOLFIERI Sébastien IDFR US METRO TRANSPORTS à 03’00”
14 RIDART Hervé GEST AC THANN à 03’04”
15 BARRIER Nicolas AURA V.S. ROMANAIS PEAGEOIS ”
16 PETIT Sébastien BFRC AC CHAMPAGNOLAISE à 03’25”
17 DEQUIDT Julien HAFR ES ARQUES à 03’32”
18 ALVES Arnaud IDFR AVENIR DU VAL DE MARNE à 03’39”
19 NARI Olivier IDFR EC MONTGERON VIGNEUX à 03’56”
20 COLLINET Benjamin NORM MOYON PERCY VELO CLUB à 04’00”
21 KIRSCH Mickaël BFRC AMICALE CYCLISTE BISONTINE à 04’03”
22 PYPE Mathias GEST BTC FAGNIERES ”
23 ROLLAND Bastien PACA S.C. BRIANCON ”
24 HUBY Jean Michel BRET CC UZELAIS à 04’08”
25 BRAMOULLE Gérard NORM VC CANTON DES PIEUX à 04’23”
26 BATAILLE Anthony HAFR RETZ BIKE CLUB à 04’34”
27 GROSEILLIER Julien CEVL AL LA CHAPELLE ST URSIN à 04’43”
28 LASSALLE Jean François OCCI CYCLO CLUB DU MADIRANAIS à 04’44”
29 SCHAEFFLER Guillaume GEST CC SARREBOURGEOIS à 04’47”
30 BLANPAIN Kévin HAFR VC NOEUXOIS à 04’58”
31 GOUSSET Victor GEST VCU SCHWENHEIM à 05’03”
32 SAVART Mickaël BFRC AC CHAMPAGNOLAISE à 05’07”
33 BOURRY Nicolas IDFR RO VILLUIS EVERLY à 05’23”
34 NICOLAY Ludovic AURA R.O. CHAMBON FEUGEROLLES ”
35 PIERRON Raphaël GEST VC HETTANGE GRANDE à 05’29”
36 DELAIRE Jérôme CEVL CROSSROADS RACING à 05’31”
37 ROGIER Vincent PACA V.C. LE THOR GADAGNE à 05’34”
38 CLEMENCE Nicolas BFRC DIJON SPORT CYCLISME à 05’41”
39 MULLER Jorg IDFR US METRO TRANSPORTS à 06’00”
40 VUYGE Philippe HAFR SV SENLISIEN à 06’31”
41 HOLVOET Jérémy IDFR TEAM HBS CYCLING à 06’39”
42 REGE Hugues GEST SA VERDUNOIS à 06’45”
43 LONGUEVILLE Valentin AURA U.C. MONTMEYRAN VALENCE à 07’01”
44 FAVREAU Frédéric CEVL US ST PIERRE DES CORPS à 07’04”
45 PHILIPPE Loïc BFRC CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD à 07’12”
46 COLLIN Olivier CEVL VINEUIL SPORTS à 07’40”
47 BANTQUIN Frédéric GEST US THIERVILLE CYCLISME à 07’48”
48 BODROGI Laszlo BFRC JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT à 07’56”
49 DE RATULD Marc BRET OBOBIKE ”
50 GABORIT Steve CEVL US ST PIERRE DES CORPS à 08’02”
51 MARECHAL Yoann IDFR TEAM HBS CYCLING à 08’53”
52 QUINTANA Florent IDFR ROUE D’OR CONFLANAISE à 09’02”
53 COUALAN Christophe BRET CC PLEVEN ”
54 CHAUDERLOT Julien HAFR EC CHATEAU THIERRY à 1 Tr
55 GUILLAUME Joel GEST ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME à 1 Tr
56 CRON Eric CEVL VS CHAMBRAISIEN à 1 Tr
57 GUENIN Valérian BFRC VELO CLUB D’AUXERRE à 1 Tr
58 HERBLOT Matthieu IDFR TEAM HBS CYCLING à 1 Tr
59 LEFEVRE Jerome HAFR SV SENLISIEN à 1 Tr
60 RODRIGUEZ Romuald HAFR EC CHATEAU THIERRY à 1 Tr
61 BIGNON Guillaume CEVL UC JOUE LES TOURS à 1 Tr
62 DELMAERE Frédéric GEST VELO CLUB RETHELOIS à 1 Tr
63 MICHEL Tanguy CEVL UC JOUE LES TOURS à 1 Tr
64 AGUILLON David BRET CC RENNAIS à 1 Tr
65 CUEFF Julien BRET TRO BRO ORGANISATION à 1 Tr
66 CALMUS Pascal BFRC VELO CLUB D’AUXERRE à 1 Tr
67 HAMOU David IDFR CYCLO-CROSS UNITED à 1 Tr
68 COMPERAT Olivier BFRC VELO CLUB D’AUXERRE à 1 Tr
Np BOUQUET Camille NORM MOYON PERCY VELO CLUB
Classement général final
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Comité | M1 | M2 | M3 | M4 | Total | Nb Part |
1 | LOLLIEROU Elodie | MF1 | LA PÉDALE FERTOISE EQUIPE CYCLISTE DU PAYS FERTOIS | ILE DE FRANCE | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 4 |
2 | RIVAL Lucile | MF1 | US ST HERBLAIN | PAYS DE LA LOIRE | 42 | 40 | 42 | 124 | 3 | |
3 | RIVAL Elodie | MF1 | US ST HERBLAIN | PAYS DE LA LOIRE | 40 | 42 | 40 | 122 | 3 | |
4 | SARAIVA Eléonore | MF1 | TEAM MACADAM’S COWBOYS | GRAND EST | 42 | 42 | 1 | |||
5 | CHARUEL Géraldine | MF1 | CS VILLEDIEU | NORMANDIE | 39 | 39 | 1 | |||
MASTER FEMININES 2 | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Comité | M1 | M2 | M3 | M4 | Total | Nb Part |
1 | GLON Manuella | MF2 | OUST LANVAUX VTT | BRETAGNE | 45 | 45 | 1 | |||
MASTER FEMININES 3 | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Comité | M1 | M2 | M3 | M4 | Total | Nb Part |
1 | LEFEVRE Marion | MF3 | SV SENLISIEN | HAUTS DE FRANCE | 42 | 45 | 45 | 45 | 177 | 4 |
2 | ROUILLON Sandrine | MF3 | UC ALREENNE | BRETAGNE | 45 | 45 | 1 | |||
MASTER FEMININES 4 | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Comité | M1 | M2 | M3 | M4 | Total | Nb Part |
1 | TEMPORELLI Karine | MF4 | LA PÉDALE FERTOISE EQUIPE CYCLISTE DU PAYS FERTOIS | ILE DE FRANCE | 45 | 42 | 45 | 45 | 177 | 4 |
2 | MARTIN Alexandra | MF4 | ES CAEN | NORMANDIE | 42 | 39 | 40 | 42 | 163 | 4 |
3 | HEMON Elodie | MF4 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | BRETAGNE | 40 | 42 | 82 | 2 | ||
4 | VASSAL Maryline | MF4 | SOREZE VELO CLUB | OCCITANIE | 45 | 45 | 1 | |||
MASTER FEMININES 5 | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Comité | M1 | M2 | M3 | M4 | Total | Nb Part |
1 | LEVEEL Sabrina | MF5 | ES CAEN | NORMANDIE | 45 | 45 | 45 | 42 | 177 | 4 |
2 | MOYNET Carole | MF5 | CSM VILLENEUVE LA GARENNE | ILE DE FRANCE | 40 | 42 | 40 | 40 | 162 | 4 |
3 | VILLAR Aurélie | MF5 | EC CHATEAU THIERRY | HAUTS DE FRANCE | 45 | 45 | 1 | |||
4 | LOBRE Sandrine | MF5 | AVC LIBOURNAIS | NOUVELLE AQUITAINE | 42 | 42 | 1 | |||
5 | CAVELIER CALVI Michele | MF5 | EC SUD LUBERON | PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | 42 | 42 | 1 | |||
MASTER FEMININES 6 | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Comité | M1 | M2 | M3 | M4 | Total | Nb Part |
1 | PILLOT Corinne | MF6 | DIJON SPORT CYCLISME | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 4 |
2 | TERRIEN Martine | MF6 | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME | PAYS DE LA LOIRE | 42 | 42 | 1 | |||
MASTER FEMININES 8 | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Comité | M1 | M2 | M3 | M4 | Total | Nb Part |
1 | DUFOND DEMATTEIS Christine | MF8 | JGS NIVERNAISE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 45 | 45 | 1 | |||
MASTER 5 | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Comité | M1 | M2 | M3 | M4 | Total | Nb Part |
1 | DELOUVEE Jérôme | M5 | CLUB NEUTRE D`OCCITANIE | OCCITANIE | 45 | 45 | 42 | 42 | 174 | 4 |
2 | THIERY Sebastien | M5 | EC CHATEAU THIERRY | HAUTS DE FRANCE | 38 | 40 | 37 | 38 | 153 | 4 |
3 | FUSILLER Nicolas | M5 | TEAM CHATOU CYCLISME | ILE DE FRANCE | 39 | 36 | 34 | 30 | 139 | 4 |
4 | ANJOUBAULT Christophe | M5 | DIJON SPORT CYCLISME | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 37 | 32 | 32 | 37 | 138 | 4 |
5 | ALMANSA Julien | M5 | ALBI VELO SPORT | OCCITANIE | 42 | 45 | 45 | 132 | 3 | |
6 | BRISARD Christian | M5 | VC CHALLANDAIS | PAYS DE LA LOIRE | 32 | 34 | 33 | 27 | 126 | 4 |
7 | PAUCHARD Stéphane | M5 | LA PÉDALE FERTOISE EQUIPE CYCLISTE DU PAYS FERTOIS | ILE DE FRANCE | 36 | 33 | 29 | 26 | 124 | 4 |
8 | TERSIGUEL Jérôme | M5 | AVENIR DU VAL DE MARNE | ILE DE FRANCE | 40 | 39 | 39 | 118 | 3 | |
9 | GUIDARD Gwenael | M5 | VS CHAMBRAISIEN | CENTRE VAL DE LOIRE | 39 | 40 | 35 | 114 | 4 | |
10 | MARIE Stéphane | M5 | UC TILLY VAL DE SEULLES | NORMANDIE | 37 | 31 | 36 | 104 | 4 | |
11 | LE DROGO Sébastien | M5 | TEAM CHATOU CYCLISME | ILE DE FRANCE | 30 | 31 | 22 | 21 | 104 | 4 |
12 | LEONARD David | M5 | ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME | GRAND EST | 34 | 35 | 31 | 100 | 4 | |
13 | HAVART Sébastien | M5 | VC AMATEUR ST QUENTIN | HAUTS DE FRANCE | 29 | 27 | 20 | 23 | 99 | 4 |
14 | COET Emmanuel | M5 | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | BRETAGNE | 27 | 24 | 23 | 17 | 91 | 4 |
15 | VIVOT Sébastien | M5 | VC VALDAHON VAL DE VENNES | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 28 | 29 | 25 | 82 | 3 | |
16 | BONZON Michel | M5 | ST GO CYCLISME COMMINGES | OCCITANIE | 42 | 38 | 80 | 2 | ||
17 | DELPRAT Didier | M5 | VELO CLUB LE TEILLEUL | NORMANDIE | 30 | 26 | 20 | 76 | 3 | |
18 | BRUHIER Samuel | M5 | CC SALOUEL | HAUTS DE FRANCE | 28 | 24 | 24 | 76 | 3 | |
19 | MOUSSY Christophe | M5 | U. COSNOISE SPORTIVE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 36 | 34 | 70 | 2 | ||
20 | KAYSER Fabien | M5 | UC HAGUENAU | GRAND EST | 25 | 21 | 15 | 61 | 3 | |
21 | HADID Raphaël | M5 | US METRO TRANSPORTS | ILE DE FRANCE | 31 | 30 | 61 | 2 | ||
22 | DONNET Fabrice | M5 | VELO CLUB RETHELOIS | GRAND EST | 27 | 28 | 55 | 2 | ||
23 | PONCET Sébastien | M5 | VELO SPORT JONCY | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 26 | 18 | 44 | 2 | ||
24 | LIEBAUT Frédéric | M5 | CSC YUTZ | GRAND EST | 40 | 40 | 1 | |||
25 | LOUISON Régis | M5 | ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 23 | 16 | 39 | 2 | ||
26 | HUBER Christophe | M5 | CYCLISME BRAGARD 52 | GRAND EST | 38 | 38 | 2 | |||
27 | SCHNEIDER Eddy | M5 | CYCLE GOLBEEN | GRAND EST | 35 | 35 | 1 | |||
28 | GIRAUDET Vincent | M5 | VC CHALLANDAIS | PAYS DE LA LOIRE | 35 | 35 | 1 | |||
29 | LOUISON Stéphane | M5 | VC MORTEAU MONTBENOIT | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 33 | 33 | 1 | |||
30 | TENAILLEAU Carl | M5 | SS NIEULAISE | PAYS DE LA LOIRE | 33 | 33 | 1 | |||
31 | TILLIER Richard | M5 | CC VARENNES VAUZELLES | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 32 | 32 | 1 | |||
32 | BARONI Fabien | M5 | LICENCE INDIVIDUELLE | GRAND EST | 29 | 29 | 1 | |||
33 | LAY David | M5 | UC BRICQUEBEC | NORMANDIE | 28 | 28 | 1 | |||
34 | GAUTIER David | M5 | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D`OLERON | NOUVELLE AQUITAINE | 26 | 26 | 1 | |||
35 | DELUCHE Laurent | M5 | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | NOUVELLE AQUITAINE | 25 | 25 | 1 | |||
36 | MOREAU Laurent | M5 | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | PAYS DE LA LOIRE | 25 | 25 | 1 | |||
37 | LABANTI Stéphan | M5 | VELO CLUB DOLOIS | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 22 | 22 | 1 | |||
38 | BIRRER Christophe | M5 | TEAM HBS CYCLING | ILE DE FRANCE | 19 | 19 | 1 | |||
39 | CALMUS Régis | M5 | VELO CLUB D’AUXERRE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 14 | 14 | 1 | |||
MASTER 6 | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Comité | M1 | M2 | M3 | M4 | Total | Nb Part |
1 | LOIZEAU Stephane | M6 | TEAM SPRINT ENERGY | BRETAGNE | 42 | 45 | 45 | 45 | 177 | 4 |
2 | THOMAS Alain | M6 | LA PEDALE D’ALSACE | GRAND EST | 39 | 39 | 39 | 42 | 159 | 4 |
3 | PASQUET Daniel | M6 | VTT SOURZAC | NOUVELLE AQUITAINE | 40 | 40 | 38 | 40 | 158 | 4 |
4 | RUHLMANN Pascal | M6 | VC STE CROIX EN PLAINE | GRAND EST | 37 | 37 | 37 | 39 | 150 | 4 |
5 | CHENAUD Pierre | M6 | ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB CYCLO | NOUVELLE AQUITAINE | 31 | 35 | 36 | 38 | 140 | 4 |
6 | FRADIN Alain | M6 | VC CHALLANDAIS | PAYS DE LA LOIRE | 35 | 34 | 34 | 37 | 140 | 4 |
7 | ABADIE Sylvain | M6 | US CRETEIL | ILE DE FRANCE | 45 | 38 | 42 | 125 | 3 | |
8 | CLOUET Roland | M6 | VC SEBASTIENNAIS | PAYS DE LA LOIRE | 30 | 31 | 30 | 32 | 123 | 4 |
9 | PERROT Eric | M6 | VELO SPORT MILLAUTAIS | BRETAGNE | 36 | 36 | 35 | 107 | 3 | |
10 | CHAMERAT Frederic | M6 | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 32 | 32 | 33 | 97 | 3 | |
11 | PRUD’HOMME Herve | M6 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | BRETAGNE | 42 | 40 | 82 | 2 | ||
12 | PATRON Laurent | M6 | AC QUESTEMBERT | BRETAGNE | 33 | 33 | 66 | 2 | ||
13 | SIMON Stephane | M6 | AC CHAPELAIN | PAYS DE LA LOIRE | 28 | 30 | 58 | 2 | ||
14 | DELUCHE Christophe | M6 | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | NOUVELLE AQUITAINE | 38 | 38 | 1 | |||
15 | ROLLAND Christian | M6 | S.C. BRIANCON | PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | 36 | 36 | 1 | |||
16 | URBAIN Marc | M6 | TEAM ROYAL VELO FRANCE | GRAND EST | 35 | 35 | 1 | |||
17 | PICARD Michel | M6 | EC CHATEAU THIERRY | HAUTS DE FRANCE | 34 | 34 | 1 | |||
18 | MASSET Max | M6 | VT TRANZAULT | CENTRE VAL DE LOIRE | 34 | 34 | 1 | |||
19 | NUNES Christian | M6 | VC HANAU | GRAND EST | 33 | 33 | 1 | |||
20 | LE GUEN Laurent | M6 | VELO SPORT MILLAUTAIS | BRETAGNE | 32 | 32 | 1 | |||
21 | RENARD Alain | M6 | SE PAVILLONNAIS | ILE DE FRANCE | 31 | 31 | 1 | |||
22 | REYNAUD Laurent | M6 | V.C. RAMBERTOIS | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 29 | 29 | 1 | |||
23 | MORISSET Bernard | M6 | CYCLISME REGION POUZAUGES | PAYS DE LA LOIRE | 29 | 29 | 1 | |||
MASTER 7 | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Comité | M1 | M2 | M3 | M4 | Total | Nb Part |
1 | MALOT Jean | M7 | DIJON SPORT CYCLISME | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 42 | 45 | 45 | 45 | 177 | 4 |
2 | TIGEOT Bernard | M7 | US CHATEAUGIRON | BRETAGNE | 45 | 42 | 42 | 40 | 169 | 4 |
3 | EGEE Alain | M7 | AC BREVINOIS | PAYS DE LA LOIRE | 40 | 40 | 39 | 38 | 157 | 4 |
4 | BATAILLE Marc | M7 | RETZ BIKE CLUB | HAUTS DE FRANCE | 37 | 38 | 40 | 39 | 154 | 4 |
5 | CYPRIEN Thierry | M7 | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | PAYS DE LA LOIRE | 39 | 38 | 42 | 119 | 3 | |
6 | CHARBONNEAU Xavier | M7 | SS NIEULAISE | PAYS DE LA LOIRE | 38 | 39 | 35 | 112 | 3 | |
7 | FONTENEAU Patrick | M7 | US ST PIERRE DES CORPS | CENTRE VAL DE LOIRE | 37 | 36 | 35 | 108 | 3 | |
8 | ROPERCH Bruno | M7 | ES PERSANAISE | ILE DE FRANCE | 35 | 33 | 31 | 99 | 3 | |
9 | RENARD Didier | M7 | US ST PIERRE DES CORPS | CENTRE VAL DE LOIRE | 36 | 34 | 70 | 2 | ||
10 | ORSATTONI Philippe | M7 | EC MORSANG SUR ORGE | ILE DE FRANCE | 34 | 32 | 66 | 2 | ||
11 | PACHOT Stéphane | M7 | EC MORSANG SUR ORGE | ILE DE FRANCE | 37 | 37 | 1 | |||
12 | LEFEBVRE Philippe | M7 | VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O | NORMANDIE | 37 | 37 | 1 | |||
13 | EYQUARD Dominique | M7 | AVC LIBOURNAIS | NOUVELLE AQUITAINE | 36 | 36 | 1 | |||
14 | CAVELIER Bruno | M7 | EC SUD LUBERON | PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | 36 | 36 | 1 | |||
15 | PARDON Jacques | M7 | VELO CLUB DOLOIS | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 34 | 34 | 1 | |||
16 | NICOLAS Hervé | M7 | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 33 | 33 | 1 | |||
MASTER 8 | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Comité | M1 | M2 | M3 | M4 | Total | Nb Part |
1 | LAMETTE Denis | M8 | RETZ BIKE CLUB | HAUTS DE FRANCE | 45 | 45 | 42 | 39 | 171 | 4 |
2 | GUINLE Alain | M8 | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | OCCITANIE | 42 | 42 | 45 | 40 | 169 | 4 |
3 | MOUSSUS Pierre | M8 | CLUB AVENIR SAINT GEORGES | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 40 | 40 | 40 | 37 | 157 | 4 |
4 | LEMAITRE Alain | M8 | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCLISME | BRETAGNE | 39 | 39 | 39 | 117 | 3 | |
5 | COURTEILLE Patrick | M8 | VC FERTE MACE | NORMANDIE | 38 | 38 | 36 | 112 | 3 | |
6 | SZKOLNIK Jean Jacques | M8 | AVC LIBOURNAIS | NOUVELLE AQUITAINE | 37 | 38 | 75 | 2 | ||
7 | DROOLANS Gérard | M8 | PEDALE SERMAIZIENNE | GRAND EST | 45 | 45 | 1 | |||
8 | COURTIADE Jean Claude | M8 | ES PERSANAISE | ILE DE FRANCE | 42 | 42 | 1 | |||
9 | CARDON Dany | M8 | AC SOTTEVILLE | NORMANDIE | 38 | 38 | 1 | |||
10 | GLON Joel | M8 | OUST LANVAUX VTT | BRETAGNE | 37 | 37 | 1 | |||
11 | OLIVON Dominique | M8 | EC PAYS GUICHEN | BRETAGNE | 37 | 37 | 1 | |||
12 | ETHOIN Pierrick | M8 | ÉQUIPE VÉLO OBERLAND | ALLEMAGNE | 36 | 36 | 1 | |||
13 | DEMATTEIS Patrick | M8 | JGS NIVERNAISE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 35 | 35 | 1 | |||
MASTER 9 | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | Equipe | Comité | M1 | M2 | M3 | M4 | Total | Nb Part |
1 | HEDREUX Marcel | M9 | EC RENNAISE | BRETAGNE | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 4 |
2 | DURAND Michel | M9 | TEAM HAUTEVILLE CYCLISME | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 42 | 40 | 42 | 42 | 166 | 4 |
3 | CHEVALIER Jean Marc | M9 | AC CHAMPAGNOLAISE | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 39 | 42 | 40 | 40 | 161 | 4 |
