Les positions du challenge Nouvelle Aquitaine après 3 manches
Positions du challenge Nouvelle Aquitaine de cyclo-cross après la 3ème manche ….
Challenge Nouvelle Aquitaine de cyclo-cross après 3 manches
Remerciements à Marina Morlaas
Cadets
NOM | PRENOM | CLUB | CAT. | TOTAL | SAINT MARTIN L’ASTIER | BUXEROLLE | LA TESTE DE BUCH | AMBAZAC | MONT DE MARSAN | OLERON LA CITADELLE | |
1 | GAUTHIER | Gabin | ANGOULEME VELO CLUB | C1 | 85 | 30 | 30 | 25 | |||
2 | CARRERE | Baptiste | STADE MONTOIS CYCLISME | C1 | 69 | 22 | 22 | 25 | |||
2 | VULLIEZ | Lohann | BASKOLAND VTT | C2 | 60 | 30 | 30 | ||||
3 | DUPUY | Joan | PSF NIORT | C | 60 | 30 | 30 | ||||
4 | DE MARCHI | Lilian | VC MONTOIS | C2 | 57 | 20 | 20 | 17 | |||
5 | MEUNIER | VICTOR | V.C.CHARENTE OCEAN | C1 | 47 | 19 | 16 | 12 | |||
6 | JOBIT | Yanis | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | C2 | 47 | 17 | 16 | 14 | |||
7 | DELACOUX MUNGROO | Mayann Adrien | UC GRADIGNAN | C2 | 44 | 16 | 15 | 13 | |||
8 | MARTIN | Thomas | UC GRADIGNAN | C2 | 40 | 25 | 15 | ||||
9 | BERNARD | Marin | PSF NIORT | C | 40 | 22 | 18 | ||||
9 | GAUTRAIS | Jules | CS CASTELJALOUSAIN | C1 | 38 | 18 | 20 | ||||
10 | APPLENCOURT | Ryan | BRESSUIRE AC | C | 37 | 18 | 19 | ||||
10 | GUILBAUD | Nolan | V NAINTRE | C | 36 | 20 | 0 | 16 | |||
11 | CONOR | Louis | VC ROCHEFORT | C | 36 | 16 | 20 | ||||
12 | TRANQUARD | Quentin | V.C.CHARENTE OCEAN | C | 34 | 0 | 19 | 15 | |||
13 | MARTIN | Evan | AS TESTERINE | C1 | 32 | 14 | 18 | ||||
14 | YARZABAL | Noe | BASKOLAND VTT | C1 | 32 | 13 | 19 | ||||
14 | DELAGE | Clement | AVC LIBOURNAIS | C1 | 30 | 13 | 17 | ||||
14 | CAPPE | Mathis | CC MARMANDAIS | C1 | 28 | 14 | 14 | ||||
15 | CRON | Eli | UAL ROCHEFOU | C | 27 | 14 | 13 | ||||
15 | CARREAU | Thomas | CC PERIGUEUX DORDOGNE | C2 | 26 | 1 | 25 | 0 | |||
16 | CHAMPION | Corentin | V.C.CHARENTE OCEAN | C | 26 | 15 | 11 | ||||
16 | MILLET | Baptiste | CC MARMANDAIS | C2 | 25 | 25 | |||||
16 | LAMARGOT | Killian | UC CONDAT | C | 22 | 22 | |||||
17 | SEGUIER | Raphaël | BRULHOIS ET DE L’AGENAIS | 22 | 22 | ||||||
17 | CACAULT | Matteï | P.ST FLORENT NIORT | C1 | 22 | 22 | |||||
17 | GUERIN | Mathis | V NAINTRE | C | 21 | 0 | 12 | 9 | |||
17 | AUGRY | Alexandre | UV DE LIMOGES TEAM U87 | C | 20 | 20 | |||||
18 | PERRON | Yann | VC CHATILLON | C | 19 | 19 | |||||
19 | JANSSEN | Joran | CREUSE OXYGENE | C | 19 | 19 | |||||
19 | MAUTRE | Simon | Cyclo.Racing.Club.Limoges 87 | C1 | 18 | 12 | 6 | ||||
19 | CHAPON DUPAS | Ethan | UC GRADIGNAN | C2 | 18 | 18 | |||||
20 | GABRIEL LANG | Mathys | CREUSE OXYGENE | C | 18 | 18 | |||||
20 | ROUSSELLE | Nathan | AC COSNAC | C | 17 | 17 | |||||
20 | DEBORDE | Emilien | UV POITIERS | C2 | 17 | 17 | |||||
21 | LAURENT | Joseph | CREUSE OXYGENE | C | 16 | 16 | |||||
21 | SALLES | ANTTON | UC ANGLET | C | 16 | 16 | |||||
22 | MIEULET | Loan | CA CASTELSARRASIN | C1 | 15 | 15 | |||||
23 | BERGOT | GILBERTO | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | C | 15 | 15 | |||||
23 | JOURDE | Clément | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | C | 14 | 14 | |||||
23 | VALLAT | Alex | V.C.CHARENTE OCEAN | C | 14 | 6 | 8 | ||||
23 | LECOEUR | Gatien | UV POITIERS | C | 13 | 13 | |||||
24 | CALDERAN | Titouan | V.C.CHARENTE OCEAN | C | 13 | 12 | 1 | ||||
24 | PATANCHON | Diego | UC GRADIGNAN | C2 | 12 | 12 | |||||
24 | NIERSER | Loic | VTT LESCAR EVASION | C | 12 | 12 | |||||
25 | ELOY LUSCHNAT | Victor | MERIGNAC VC | Cr 1 | 11 | 11 | |||||
25 | DELHOUME | Jules | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | C | 11 | 11 | |||||
25 | FRIGERIO | Mattéo | AS TESTERINE | C | 11 | 11 | |||||
26 | DESPRES | Kiliane | AS TESTERINE | C1 | 10 | 10 | |||||
26 | BOUTET | Joran | UAL ROCHEFOU | C | 10 | 10 | |||||
26 | FAURIEUX | Clément | UC CONDAT | C | 10 | 10 | |||||
27 | PERRON | Yann | VC CHATILLONAIS | C2 | 10 | 10 | |||||
27 | GOYON | Mateis | FC OLORON CYCLISME | 9 | 9 | ||||||
28 | BOULVERT | Quentin | UC GRADIGNAN | C1 | 9 | 9 | |||||
28 | MALARD | Maxime | Velo Silex | C | 9 | 9 | |||||
29 | DESPRES | Kiliane | AS TESTERINE | C | 9 | 9 | |||||
29 | GAULARD | Sosthène | UVC COUHE | C | 8 | 8 | |||||
30 | DESTEVE | Ylan | ASPTT BRIVE AGGLO VELO | C | 8 | 8 | |||||
31 | DARRICADE | Simon | G MANSLOIS | C | 7 | 7 | |||||
31 | JUGE | Damien | UC FELLETIN EN CREUSE | C | 7 | 7 | |||||
32 | TARDY | Paolo | V NAINTRE | C | 7 | 2 | 5 | ||||
32 | METOIS | Clement | UV ANGERIENNE | C1 | 7 | 7 | |||||
33 | PERRIER | Enzo | CC PERIGUEUX DORDOGNE | C2 | 6 | 1 | 5 | ||||
34 | DAURIAC | Auguste | A.PO.GE | C2 | 6 | 6 | |||||
34 | CAMOIN | Paul | CYCL POITEVIN | C | 5 | 5 | |||||
26 | GRIMAL | Paul | CYCL POITEVIN | C | 4 | 4 | |||||
34 | LASCAUX | Mathis | BRIANCE ROSELLE AVENTURE | C | 4 | 4 | |||||
VAN WONTERGHEM | Cyprien | AVENIR CYCLISME MACQUEVILLOIS 17 | C1 | 4 | 4 | ||||||
NICAUD | Paul | VC ST MAIXENT | C | 3 | 3 | ||||||
SOULIER | Jules | TULLE CYCLISME COMPETITION | C | 3 | 3 | ||||||
BIRAUD | Mathéo | AC NIEUL LES SAINTES | C2 | 3 | 3 | ||||||
VENAYRE | Paul | V.C.CHARENTE OCEAN | C | 2 | 1 | 1 | |||||
FEYTOU | Jayson | DORDOGNE SUD CYCLISME | C2 | 2 | 2 | ||||||
LEFEUVRE | Mathis | CYCL POITEVIN | C | 1 | 1 | ||||||
DUCLOS | Quentin | CYCL POITEVIN | C | 1 | 1 | ||||||
MACARIOL | Mathis | AVENIR CYCLISME MACQUEVILLOIS 17 | C1 | 1 | 1 | ||||||
TROTT | Ronan | VC SAINTAIS | C1 | 1 | 1 | ||||||
REISER | Alexandre | AVC LIBOURNAIS | C2 | 1 | 1 | ||||||
FAREY | Mathéo | UV ANGERIENNE | C1 | 1 | 1 |
Cadettes
MANCHE 1 | MANCHE 2A | MANCHE 2B | MANCHE 2C | MANCHE 3A | MANCHE 3B | ||||||
NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TOTAL | SAINT MARTIN L’ASTIER | BUXEROLLE | LA TESTE DE BUCH | AMBAZAC | MONT DE MARSAN | OLERON LA CITADELLE | |
1 | DUPIN | Melanie | VC SAINTE LIVRADE | C2/F | 60 | 30 | 30 | ||||
2 | OUNNAS | Shaima | CC PERIGUEUX DORDOGNE | C2/F | 25 | 25 | |||||
2 | SALVETAT | Clemence | STADE MONTOIS CYCLISME | C2/F | 25 | 25 |
Minimes
MANCHE 1 | MANCHE 2A | MANCHE 2B | MANCHE 2C | MANCHE 3A | MANCHE 3B | ||||||
NOM | PRENOM | CLUB | CAT. | TOTAL | SAINT MARTIN L’ASTIER | BUXEROLLE | LA TESTE DE BUCH | AMBAZAC | MONT DE MARSAN | OLERON LA CITADELLE | |
1 | PICARD | Alban | CC MARMANDAIS | Min2 | 60 | 30 | 30 | ||||
2 | DEBENNE | Matis | AVC LIBOURNAIS | Min2 | 55 | 25 | 0 | 30 | |||
2 | CHEVALIER BAILLOU | Pierre | UV POITIERS | Min | 55 | 25 | 30 | ||||
3 | COURRIERE | Samy | AS PERIGORD BESSEDE | Min1 | 53 | 13 | 18 | 22 | |||
4 | COTIER | Bastien | UV POITIERS | Min | 47 | 22 | 25 | ||||
5 | JOBIT | Kylian | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Min2 | 46 | 17 | 19 | 10 | |||
6 | TESTELIN | Lucas | STADE MONTOIS CYCLISME | Min2 | 44 | 25 | 19 | ||||
6 | VANAELST | Batiste | VELO SILEX | Min1 | 44 | 22 | 22 | ||||
7 | CHAVANEL | Clément | AC CHATELLERAUDAIS | Min | 42 | 20 | 22 | ||||
8 | QUINTIN | Louis | CREUSE OXYGENE | Min2 | 40 | 22 | 18 | ||||
9 | DUMAS | kylian | CC MARMANDAIS | Min1 | 39 | 16 | 14 | 9 | |||
9 | GARNIER | Nolann | V NAINTRE | Min | 39 | 19 | 20 | ||||
10 | MESNIER | Maxim | UC MONTPONNAISE VDI | Min1 | 37 | 19 | 18 | ||||
11 | CHAMINAUD | Zacharie | AVC LIBOURNAIS | Min1 | 36 | 20 | 16 | ||||
11 | LAPARRE | ROMAIN | EVCC BERGERAC | Min1 | 36 | 18 | 18 | ||||
12 | LIMOUZIN | Léo | V NAINTRE | Min | 32 | 16 | 16 | ||||
12 | LIENART | Anaël | UV POITIERS | Min | 32 | 15 | 17 | ||||
13 | THOUREAU | LUCAS | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | Min2 | 30 | 30 | |||||
13 | PAPIN | Ethan | V.C.SAINTAIS | Min2 | 30 | 15 | 15 | ||||
14 | MALGORN | Ewen | UV POITIERS | Min | 28 | 14 | 14 | ||||
15 | TOURNEMOULY | Hugo | OLORON O BEARN SPORT NATURE | MIN | 25 | 25 | |||||
16 | SAUZEAU | Yann | UV POITIERS | Min | 22 | 10 | 12 | ||||
17 | CLEMENTE | ANTOINE | AC COSNAC | Min1 | 20 | 20 | |||||
17 | ESTEVE | Mathys | JS ASTERIENNE | Min2 | 20 | 20 | |||||
17 | LAFFITTE | Bastian | VC Nayais | MIN | 20 | 20 | |||||
17 | CLOCHARD | Timéo | UV POITIERS | Min | 20 | 12 | 8 | ||||
18 | RICHARD | GABRIEL | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | Min2 | 19 | 19 | |||||
18 | PAGOT CHACON | Sebastien | PAU VELO 64 | MIN | 19 | 8 | 11 | ||||
18 | CHAVANEL | Maxence | AC CHATELLERAUDAIS | MIN2 | 19 | 19 | |||||
19 | HELION | Paul | UV DESCARTES | Min | 18 | 18 | |||||
20 | CAPY | LEO | AC COSNAC | Min2 | 17 | 17 | |||||
20 | FERRY | Augustin | NL | Min2 | 17 | 17 | |||||
20 | JONCOUR LOUVEAU | Paul | PAU VELO 64 | MIN | 17 | 17 | |||||
20 | TRANCHANT | Noa | AC CHATELLERAUDAIS | Min | 17 | 17 | |||||
21 | LEPERS | LOUIS | UC CONDAT | Min1 | 16 | 16 | |||||
21 | VISTE | Antoine | UC GRADIGNAN | Min1 | 16 | 16 | |||||
22 | DUBREUIL | Thibault | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Min1 | 15 | 15 | |||||
22 | GAYANT | LANCELOT | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | Min2 | 15 | 15 | |||||
22 | LOIRE | Horacio | PAU VELO 64 | MIN | 15 | 15 | |||||
23 | BABAYOU | Nolann | BASKOLAND | MIN | 14 | 14 | |||||
23 | CHAPELLE | CLEMENT | UC CONDAT | Min1 | 14 | 14 | |||||
23 | MORAND | Timeo | JS ASTERIENNE | Min1 | 14 | 14 | |||||
24 | CHABOT | MAXENCE | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | Min1 | 13 | 13 | |||||
24 | GASCHET | Jules | CYCL POITEVIN | Min | 13 | 13 | |||||
24 | GATUING | Tony | AS TESTERINE | Min1 | 13 | 13 | |||||
24 | SARRAILH | Raphael | VC SALIES | MIN | 13 | 13 | |||||
24 | RICOU | Mattheo | TEAM CYCLISME E CHÂTEAU D’OLERON | MIN 2 | 13 | 13 | |||||
25 | GAUDRON | NOE | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | Min1 | 12 | 12 | |||||
25 | LANOUGUERE | Mattin | SA MAULEON | MIN | 12 | 12 | |||||
26 | FARJEAUDOUX | THEO | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | Min1 | 11 | 11 | |||||
26 | GRISOT OURDRIGNE | Gabin | V NAINTRE | Min | 11 | 11 | |||||
26 | PUNTOUS | Noa | FC OLORON CYCLISME | MIN | 11 | 11 | |||||
27 | SALVETAT | Gabriel | STADE MONTOIS CYCLISME | MIN | 10 | 10 | |||||
28 | RICOU | Elouan | UC CONFOLENS | Min | 9 | 9 | |||||
28 | FLECK | Maxime | AC MACQUEVILLOIS | MIN 2 | 9 | 9 | |||||
29 | ESNAULT | Théo | V NAINTRE | Min | 8 | 8 | |||||
30 | GRIMAL | Robin | CYCL POITEVIN | Min | 7 | 7 | |||||
30 | PUBERT | Clement | AVC LIBOURNAIS | MIN | 7 | 7 | |||||
30 | TOUCHARD | Eloane | V NAINTRE | Min | 7 | 7 | |||||
30 | BOUTIN | Noa | A.PO.GE | 7 | 7 | ||||||
31 | SLAOUI | Adam | PAU VELO 64 | MIN | 6 | 6 | |||||
32 | RAIMOND | Juline | UV POITIERS | Min | 5 | 5 |
Minimes filles
MANCHE 1 | MANCHE 2A | MANCHE 2B | MANCHE 2C | MANCHE 3A | MANCHE 3B | ||||||
NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TOTAL | SAINT MARTIN L’ASTIER | BUXEROLLE | LA TESTE DE BUCH | AMBAZAC | MONT DE MARSAN | OLERON LA CITADELLE | |
1 | DELACOUX MUNGROO | Pooja | UC GRADIGNAN | Min1 | 90 | 30 | 30 | 30 | |||
2 | TOUCHARD | Eloane | V NAINTRE | Min | 55 | 30 | 25 | ||||
3 | BOSCHE | Keliane | AC COSNAC | MIN 2 | 30 | 30 | |||||
3 | JURADO ROUMIEUX | Noémie | VC SANTAIS | MIN 1 | 30 | 30 | |||||
4 | JEAMMET | Clemence | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Min2 | 25 | 25 | |||||
4 | RAIMOND | Juline | UV POITIERS | Min | 25 | 25 | |||||
4 | BAREYT | Charline | STADE MONTOIS CYLISME | MIN | 25 | 25 | |||||
5 | OTAZU | Chloé | FC OLORON | MIN | 22 | 22 |
Benjamins
MANCHE 1 | MANCHE 2A | MANCHE 2B | MANCHE 2C | MANCHE 3A | MANCHE 3B | ||||||
NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TOTAL | SAINT MARTIN L’ASTIER | BUXEROLLE | LA TESTE DE BUCH | AMBAZAC | MONT DE MARSAN | OLERON LA CITADELLE | |
1 | KASZUBA | Dorian | CC MARMANDAIS | Benj2 | 75 | 20 | 30 | 25 | |||
2 | CHAVANEL | Hugo | AC CHATELLERAUDAIS | Benjamin | 60 | 30 | 30 | ||||
3 | COLLEU | Tom | EVCC BERGERAC | Benj2 | 45 | 25 | 20 | ||||
4 | LAPARRE | Maxime | EVCC BERGERAC | Benj1 | 35 | 15 | 20 | ||||
5 | BRAILLY | Tom | C.O.COURONNAIS | Benj1 | 34 | 17 | 17 | ||||
6 | VANAELST | Maxime | VELO SILEX | Benj2 | 30 | 30 | |||||
6 | LAUGIER | Clément | PAU VELO 64 | Benjamin | 30 | 30 | |||||
7 | FERRON | Tom | UV POITIERS | Benjamin | 25 | 25 | |||||
7 | VLAMYNCK | Théo | NL | Benjamin 2 | 25 | 25 | |||||
7 | LAMARGOT | Aaron | UC CONDAT | Benjamin 2 | 25 | 25 | |||||
7 | BOUVIER LANNOY | Antonin | UC GRADIGNAN | Benjamin 2 | 25 | 13 | 12 | ||||
7 | DUBOIS | Bastien | V.NAINTRE | BENJ.2 | 25 | 25 | |||||
8 | CAMINADE | Noa | ASPTT Brive | Benj2 | 22 | 22 | |||||
8 | HENNEQUIN | Guillaume | CYCLE POITEVIN | Benjamin | 22 | 22 | |||||
8 | PONCOT | Nathan | AVC LIBOURNAIS | Benjamin 2 | 22 | 22 | |||||
8 | BARDIT | Ethan | UC CONDAT | Benjamin 2 | 22 | 22 | |||||
8 | CHAVIN | Arthur | DORDOGNE SUD CYCLISME | Benjamin | 22 | 22 | |||||
8 | BERGERON | Tom | TEAM EVASION NATURE | BENJ.1 | 22 | 22 | |||||
9 | DUPUIS | Julien | CYCLE POITEVIN | Benjamin | 20 | 20 | |||||
9 | CLEMENTE | Raphael | AS COSNAC | Benjamin 1 | 20 | 20 | |||||
9 | DELAROCHE | Thibault | TEAM CYCLISTE LE CHÂTEAU D’OLERON | BENJ. 2 | 20 | 20 | |||||
10 | GREZES | Albin | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Benj2 | 19 | 19 | |||||
10 | GABASTON | Mateo | STADE MONTOIS CYCLISME | Benjamin 1 | 19 | 19 | |||||
10 | RICARD | Marco | VC Montois | Benjamin | 19 | 19 | |||||
10 | MERCIER | Marvyn | A.PO.GE CYCLISME-TEAM U CUBE 17 | BENJ 2 | 19 | 19 | |||||
11 | CARRE | Baptiste | EAUZE OLYMPIQUE | Benj2 | 18 | 18 | |||||
11 | PEYRARD | Gaspard | UC GRADIGNAN | Benjamin 2 | 18 | 18 | |||||
11 | SYLVAIN | Maël | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | Benjamin 1 | 18 | 18 | |||||
11 | CHARRON | Raphael | VELO CLUB DU SUD GIRONDE | BENJAMIN | 18 | 18 | |||||
11 | PINEAU | Tom | V.C. SAINTAIS | BENJ. 2 | 18 | 18 | |||||
12 | MASLE | Sacha | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | Benjamin 1 | 17 | 17 | |||||
12 | JONCOUR LOUVEAU | Gregoire | PAU VELO 64 | Benjamin | 17 | 17 | |||||
12 | BECKERS | Noa | UV ANGERIENNE | BENJ.2 | 17 | 17 | |||||
13 | VALETTE | Andrea | AVC LIBOURNAIS | Benj1 | 16 | 16 | |||||
13 | MERLE | Nathan | UC GRADIGNAN | Benjamin 1 | 16 | 16 | |||||
13 | LALLOUET | Arthur | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | Benjamin 2 | 16 | 16 | |||||
13 | GABASTON | Matéo | STADE MONTOIS CYCLISME | Benjamin | 16 | 16 | |||||
13 | BOISSONOT | Gabin | UV ANGERIENNE | BENJ 1 | 16 | 16 | |||||
14 | LHERMITTE | Pierre | UC GRADIGNAN | Benjamin 2 | 15 | 15 | |||||
14 | LEPERS | Antoine | UC CONDAT | Benjamin 1 | 15 | 15 | |||||
14 | SACASES | Lucas | SC SERRES CASTET | 15 | 15 | ||||||
14 | VALETTE | Andrea | AVC LIBOURNAIS | BENJ 1 | 15 | 15 | |||||
15 | LARZINIERE | Lucas | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Benj2 | 14 | 14 | |||||
15 | FORT | Tom | UC GRADIGNAN | Benjamin 2 | 14 | 14 | |||||
15 | LALLOUET | Jean | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | Benjamin 1 | 14 | 14 | |||||
15 | BRIONGOS | Lenny | VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 14 | 14 | ||||||
15 | BENOIST | Paul | VC ROCHEFORT | BENJ 2 | 14 | 14 | |||||
16 | JACQUES | Donovan | JS ASTERIENNE | Benj1 | 13 | 13 | |||||
16 | PEYMIRAT | Nino | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | Benjamin 1 | 13 | 13 | |||||
16 | MARIE | Raphael | VELO CLUB DU SUD GIRONDE | 13 | 13 | ||||||
17 | LHERMITTE | Jacques | UC GRADIGNAN | Benjamin 1 | 12 | 12 | |||||
18 | PEYMIRAT | Milo | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | Benjamin 1 | 11 | 11 | |||||
18 | LAHON | Henzo Mael | UC ORTHEZ | 11 | 11 | ||||||
19 | PASCALIN | Antoine | STADE MONTOIS CYCLISME | 10 | 10 | ||||||
20 | DINVILLE | Romain | STADE MONTOIS CYCLISME | 9 | 9 |
Benjamines
MANCHE 1 | MANCHE 2A | MANCHE 2B | MANCHE 2C | MANCHE 3A | MANCHE 3B | ||||||
NOM | PRENOM | CLUB | CATEGORIE | TOTAL | SAINT MARTIN L’ASTIER | BUXEROLLE | LA TESTE DE BUCH | AMBAZAC | MONT DE MARSAN | OLERON LA CITADELLE | |
1 | VADAGNIN | Melle | AVC LIBOURNAIS | Benj1 | 30 | 30 | |||||
1 | RAIMOND | Rose | CYCLE POITEVIN | Benj1 | 30 | 30 | |||||
1 | MARCHESSOU | Emma | ELAN CYCLISTE D’AMBAZAC | Ben 1 | 30 | 30 | |||||
1 | TESTELIN | Chloe | STADE MONTOIS CYCLISME | BEN | 30 | 30 | |||||
2 | ROUSSEAU | Nathanaelle | UV POITIERS | BENJ 1 | 30 | 30 | |||||
1 | ARNOULT | Maêva | VC MONTOIS | BEN | 25 | 25 |
Idée cadeau: le nouveau kit d’entrainement Trek Segafredo 2022 disponible au magasin! https://www.facebook.com/cycle.running
0 Commentaire