Résultats grand prix de Buxerolles
Résultats Buxerolles ….
Dimanche 20 mars 2022
Grand Prix de Buxerolles, épreuve élite nationale
Organisation: Cycle Poitevin
Remerciements à Manu Legros
Dos NOM Prénom Équipe Nat. Cat. Temps Écart
1 MARAIS Benjamin Vendée U PdL 1 c 3 23 21
2 MARGUERITAT Titouan Périgueux CC 1 c 3 23 21
3 LAGNET Gari Sojasun Esp 1 c 3 23 21
4 MILLON Simon Chalettois G 1 c 3 23 21
5 JAMOT Julien Rouen VC 76 1 c 3 23 21
6 BRAMOULLE Adrien Cholet 49 UC 1 c 3 23 25 0 04
7 VADIC Baptiste Vendée U PdL 1 c 3 24 19 0 58
8 BRAMOULLE Valentin Cholet 49 UC 1 c 3 24 19 0 58
9 DURAND Dylan Paris Olympiq 2 c 3 24 19 0 58
10 LABBE Benjamin Dunkerque Lit 1 c 3 24 19 0 58
11 O`CONNOR Calum Périgueux CC 1 c 3 24 19 0 58
12 MARCEROU Nicola Vendée U PdL 1 c 3 24 19 0 58
13 VILLEMIN Alan Chalettois G 1 c 3 24 19 0 58
14 MADORRE Thibaut Paris Olympiq 1 c 3 24 19 0 58
15 DEMEAUTIS Matthieu Océane Top 16 1 c 3 24 19 0 58
16 HUENS Rémi Dunkerque Lit 1 c 3 24 19 0 58
17 MARTINEZ Yannick Chalettois G 1 c 3 24 19 0 58
18 DO REGO Fabio Paris Olympiq 1 c 3 24 19 0 58
19 FEILLU Romain Périgueux CC 1 c 3 24 19 0 58
20 BATISTA Camille Chalettois G 1 c 3 24 19 0 58
21 PLAISANT Lucas Vaulx Velin 1 c 3 24 19 0 58
22 NORMAN Cameron Poitevin Cycl 2 c 3 24 19 0 58
23 RACAULT Ronan Chalettois G 1 c 3 24 19 0 58
24 PETIT Clément Rouen VC 76 1 c 3 24 19 0 58
25 MONLEZUN Kévin Apoge C 1 c 3 24 19 0 58
26 LAPIERRE Louis Océane Top 16 1 c 3 24 19 0 58
27 POL Gaëtan Chalettois G 1 c 3 24 19 0 58
28 DUPUIS Noa Vallet VS 2 c 3 24 19 0 58
29 SEGUIN Yanis Vendée U PdL 2 c 3 24 42 1 21
30 DURPAIX Matthieu Chartres VS 2 c 3 24 42 1 21
31 DELARUE Max Rouen VC 76 2 c 3 24 42 1 21
32 ACCOURI Clement Chauvigny USC 2 c 3 24 42 1 21
33 LARPE Killian Apoge C 1 c 3 24 50 1 29
34 CORDENOS Clément Dunkerque Lit 1 c 3 24 50 1 29
35 ROBERT Alexis Cholet 49 UC 1 c 3 24 51 1 30
36 ROMA Jérémy Paris Olympiq 1 c 3 24 52 1 31
37 POUVREAULT Gregory Vendée U PdL 2 c 3 27 50 4 29
38 DROMAIN Remi LaRocheYon V 2 c 3 29 38 6 17
39 PASQUET Aurelien Périgueux CC 1 c 3 29 38 6 17
40 LE ROUX Clement Cholet 49 UC 2 c 3 30 58 7 37
41 LUINAUD Romain Ent Corrèze 2 c 3 30 58 7 37
42 GARCIA Louis guillaume Périgueux CC 2 c 3 30 58 7 37
43 MIOMANDRE HARAMBILLE Estéban Paris Olympiq 1 c 3 31 16 7 55
44 CHASTANG Hugo Ent Corrèze 2 c 3 34 26 11 05
45 JAMIN Pierrick Les Sables V 1 c 3 34 26 11 05
46 CLAIN Médéric Poitiers UV 2 c 3 34 26 11 05
47 TESSIER Maxime LaRocheYon V 2 c 3 34 26 11 05
48 DELAFORGE Anthony Périgord SC 1 c 3 34 26 11 05
49 BERNARD Simon Laval C 53 2 c 3 34 26 11 05
50 ROY Loic Ent Corrèze 1 c 3 34 26 11 05
0 Commentaire