La Ronde Vouglaisienne pour Frédéric Cardineau
résultats Ronde Vouglaisienne 2022…
Dimanche 1er mai 2022
La Ronde Vouglaisienne à Vouillé (86)
Organisation: Cycle Poitevin
Epreuve en 2 tronçons pour les juniors, séniors 2ème, 3ème catégorie et PC Open
Résultats, remerciements à Manu Legros
Contre la montre
1 CARDINEAU Frederic Poitevin Cycl 2 c 17 15. 02
2 HAGEN Julien Nice Sprinter 2 c 17 25. 65 0 10
3 LOISEAU Mathieu LaRocheYon V 2 c 17 26. 73 0 11
4 MAGNIE Valerian Bressuire AC Jun 17 28. 37 0 13
5 ANGOT Benjamin Apoge C 2 c 17 35. 30 0 20
6 NORMAN Cameron Poitevin Cycl 2 c 17 41. 62 0 26
7 DAMIENS Mickael Marennes VCC 2 c 17 47. 34 0 32
8 LOIRAT Romain Machecoul G 3 c 17 52. 14 0 37
9 COULONDRE Gabriel Bas Berry Jun 17 54. 02 0 39
10 JANVIER Julien LaRocheYon V 2 c 17 56. 96 0 41
11 FRALIN Jamy Pau Vélo 64 2 c 17 59. 34 0 44
12 BENATRE Jacob Sablé Sarthe 2 c 18 2. 02 0 47
13 ROBIN David Jarnac Aigre 3 c 18 3. 14 0 48
14 VETTER Laurick Poitevin Cycl 2 c 18 3. 65 0 48
15 PENALVA Theo Apoge C 2 c 18 4. 62 0 49
16 GIROTTI Matteo Le Bouscat US Jun 18 6. 18 0 51
17 LEPECULIER Louis Civray CA 3 c 18 9. 11 0 54
18 CHARPENTIER Theo StHerblain US 2 c 18 15. 08 1 0
19 GUILLO Grégory Courbevoie SC 3 c 18 17. 90 1 2
20 ENGEAMMES Antonin Chatellerault 2 c 18 19. 05 1 4
21 PEYENCET Mael Périgord SC 2 c 18 19. 52 1 4
22 SCHWITZGABEL Mickael Neuville AC Po1 18 21. 71 1 6
23 MAHISTRE Quentin St Florent Ni 3 c 18 29. 11 1 14
24 BERNARD Simon Laval C 53 2 c 18 29. 87 1 14
25 GRANGIER Mael Pays Langon 2 c 18 37. 30 1 22
26 RYAN Edward Apoge C 2 c 18 44. 05 1 29
27 BROUSSE Mathieu Limoges U 87 2 c 18 44. 96 1 29
28 CHAVANEL Bertrand Chatellerault 3 c 18 48. 21 1 33
29 BLUGEON Benoit Naintré V 3 c 18 49. 43 1 34
30 ABRAMOV Nikita Poitevin Cycl 3 c 18 59. 74 1 44
31 BRUYERE Remy Vallet VS 2 c 19 3. 49 1 48
32 ROCHARD DESSENOIX Lucas Nantes Atlant Jun 19 3. 71 1 48
33 COUSIN Louison Chatellerault Po1 19 5. 65 1 50
34 LATOUR Florian Apoge C 2 c 19 11. 55 1 56
35 SAPIN Matthias Poitevin Cycl 3 c 19 16. 43 2 1
36 ROTH Valentin StHerblain US 2 c 19 19. 99 2 4
37 BALLU Pierre SCO Angers 3 c 19 47. 08 2 32
38 NAULEAU Esteban Bressuire AC Jun 19 51. 11 2 36
39 LE DUIGOU Augustin Chauvigny USC Po1 19 54. 90 2 39
40 ROULEAU Sébastien Angoulème VC Po2 20 0. 08 2 45
41 BOSSIS Tristan Marennes VCC 2 c 20 3. 62 2 48
42 MONIER Christian Poitevin Cycl 3 c 20 26. 62 3 11
43 NAUDON Clement Poitevin Cycl Jun 20 28. 65 3 13
44 MARIANO Jeremy Limoges U 87 2 c 20 59. 27 3 44
45 PIGNON Paulin Chatellerault Jun 21 2. 08 3 47
46 CONSTANTIN Yoann Poitevin Cycl Po2 22 19. 65 5 4
47 BOUE Coralie Poitiers UV Jun 23 26. 81 6 11
En circuit
1 BROUSSE Mathieu Limoges U 87 2 c 2 28 42
2 MAHISTRE Quentin St Florent Ni 3 c 2 28 42
3 GRANGIER Mael Pays Langon 2 c 2 28 42
4 NORMAN Cameron Poitevin Cycl 2 c 2 28 42
5 DAMIENS Mickael Marennes VCC 2 c 2 28 42
6 MAGNIE Valerian Bressuire AC Jun 2 28 42
7 COULONDRE Gabriel Bas Berry Jun 2 28 42
8 CHAVANEL Bertrand Chatellerault 3 c 2 28 42
9 LOISEAU Mathieu LaRocheYon V 2 c 2 28 42
10 HAGEN Julien Nice Sprinter 2 c 2 28 42
11 GUILLO Grégory Courbevoie SC 3 c 2 28 42
12 ROTH Valentin StHerblain US 2 c 2 28 42
13 ROCHARD DESSENOIX Lucas Nantes Atlant Jun 2 28 42
14 SCHWITZGABEL Mickael Neuville AC Po1 2 28 42
15 BALLU Pierre SCO Angers 3 c 2 28 42
16 JANVIER Julien LaRocheYon V 2 c 2 28 42
17 LOIRAT Romain Machecoul G 3 c 2 28 42
18 CHARPENTIER Theo StHerblain US 2 c 2 28 42
19 CARDINEAU Frederic Poitevin Cycl 2 c 2 28 42
20 LATOUR Florian Apoge C 2 c 2 28 50 0 8
21 NAUDON Clement Poitevin Cycl Jun 2 28 50 0 8
22 FRALIN Jamy Pau Vélo 64 2 c 2 28 50 0 8
23 ENGEAMMES Antonin Chatellerault 2 c 2 28 50 0 8
24 ANGOT Benjamin Apoge C 2 c 2 28 50 0 8
25 BRUYERE Remy Vallet VS 2 c 2 28 55 0 13
26 PENALVA Theo Apoge C 2 c 2 28 55 0 13
27 BLUGEON Benoit Naintré V 3 c 2 28 55 0 13
28 SAPIN Matthias Poitevin Cycl 3 c 2 28 55 0 13
29 PIGNON Paulin Chatellerault Jun 2 28 55 0 13
30 ROBIN David Jarnac Aigre 3 c 2 28 55 0 13
31 BENATRE Jacob Sablé Sarthe 2 c 2 28 55 0 13
32 BOSSIS Tristan Marennes VCC 2 c 2 28 55 0 13
33 LEPECULIER Louis Civray CA 3 c 2 28 55 0 13
34 COUSIN Louison Chatellerault Po1 2 29 2 0 20
35 NAULEAU Esteban Bressuire AC Jun 2 29 6 0 24
36 BERNARD Simon Laval C 53 2 c 2 29 12 0 30
37 RYAN Edward Apoge C 2 c 2 29 21 0 39
38 VETTER Laurick Poitevin Cycl 2 c 2 29 25 0 43
39 MONIER Christian Poitevin Cycl 3 c 2 28 42
40 GIROTTI Matteo Le Bouscat US Jun 2 28 42
41 ROULEAU Sébastien Angoulème VC Po2 2 35 49 7 7
42 ABRAMOV Nikita Poitevin Cycl 3 c 2 49 29 20 47
43 BOUE Coralie Poitiers UV Jun 3 01 49 33 7
3 CONSTANTIN Yoann Poitevin Cycl FRA Po2 Ab-Ncla/DNF
16 LE DUIGOU Augustin Chauvigny USC FRA Po1 Ab-Ncla/DNF
30 MARIANO Jeremy Limoges U 87 FRA 2 c N Part/DNS
32 PEYENCET Mael Périgord SC FRA 2 c Ab-Ncla/DNF
Classement général
1 CARDINEAU Frederic Poitevin Cycl 2 c 2 45 57
2 HAGEN Julien Nice Sprinter 2 c 2 46 07 0 10
3 LOISEAU Mathieu LaRocheYon V 2 c 2 46 08 0 11
4 MAGNIE Valerian Bressuire AC Jun 2 46 10 0 13
5 NORMAN Cameron Poitevin Cycl 2 c 2 46 23 0 26
6 ANGOT Benjamin Apoge C 2 c 2 46 25 0 28
7 DAMIENS Mickael Marennes VCC 2 c 2 46 29 0 32
8 LOIRAT Romain Machecoul G 3 c 2 46 34 0 37
9 COULONDRE Gabriel Bas Berry Jun 2 46 36 0 39
10 JANVIER Julien LaRocheYon V 2 c 2 46 38 0 41
11 GIROTTI Matteo Le Bouscat US Jun 2 46 48 0 51
12 FRALIN Jamy Pau Vélo 64 2 c 2 46 49 0 52
13 BENATRE Jacob Sablé Sarthe 2 c 2 46 57 1 00
14 CHARPENTIER Theo StHerblain US 2 c 2 46 57 1 00
15 ROBIN David Jarnac Aigre 3 c 2 46 58 1 01
16 PENALVA Theo Apoge C 2 c 2 46 59 1 02
17 GUILLO Grégory Courbevoie SC 3 c 2 46 59 1 02
18 SCHWITZGABEL Mickael Neuville AC Po1 2 47 03 1 06
19 LEPECULIER Louis Civray CA 3 c 2 47 04 1 07
20 ENGEAMMES Antonin Chatellerault 2 c 2 47 09 1 12
21 MAHISTRE Quentin St Florent Ni 3 c 2 47 11 1 14
22 GRANGIER Mael Pays Langon 2 c 2 47 19 1 22
23 BROUSSE Mathieu Limoges U 87 2 c 2 47 26 1 29
24 VETTER Laurick Poitevin Cycl 2 c 2 47 28 1 31
25 CHAVANEL Bertrand Chatellerault 3 c 2 47 30 1 33
26 BERNARD Simon Laval C 53 2 c 2 47 41 1 44
27 BLUGEON Benoit Naintré V 3 c 2 47 44 1 47
28 ROCHARD DESSENOIX Lucas Nantes Atlant Jun 2 47 45 1 48
29 BRUYERE Remy Vallet VS 2 c 2 47 58 2 01
30 LATOUR Florian Apoge C 2 c 2 48 01 2 04
31 ROTH Valentin StHerblain US 2 c 2 48 01 2 04
32 RYAN Edward Apoge C 2 c 2 48 05 2 08
33 COUSIN Louison Chatellerault Po1 2 48 07 2 10
34 SAPIN Matthias Poitevin Cycl 3 c 2 48 11 2 14
35 BALLU Pierre SCO Angers 3 c 2 48 29 2 32
36 NAULEAU Esteban Bressuire AC Jun 2 48 57 3 00
37 BOSSIS Tristan Marennes VCC 2 c 2 48 58 3 01
38 MONIER Christian Poitevin Cycl 3 c 2 49 08 3 11
39 NAUDON Clement Poitevin Cycl Jun 2 49 18 3 21
40 PIGNON Paulin Chatellerault Jun 2 49 57 4 00
41 ROULEAU Sébastien Angoulème VC Po2 2 55 49 9 52
42 ABRAMOV Nikita Poitevin Cycl 3 c 3 08 28 22 31
43 BOUE Coralie Poitiers UV Jun 3 25 15 39 18
0 Commentaire