L’étape à Romain Campistrous, Florent Castellarnau remporte le Tour des Landes 2022

un Tour des Landes 2022 de toute beauté !!!

Dimanche 28 août 2022

34ème Tour des Landes

2ème étape : Mugron-Hagetmau

Organisation: Comités des Landes de Cyclisme FFC

Speakers: Patrick Ballanger, Jean Claude Planté

Renversement de situation lors de cette dernière étape, l’Occitane Cyclisme Formation domine le team Philippe Wagner Cycling !

Romain Campistrous (CD du Tarn) vainqueur de la 2ème étape,

Florent Castellarnau (CA Castelsarrasin) vainqueur final de l’édition 2022.

Photo Jean Paul Borau, merci !

Remise des récompenses à l’issue de la dernière étape:

Résultats, Joél Mouchague, merci !

2ème étape

Rang NOM Prénom Équipe Nat. Cat. Temps Écart
1 CAMPISTROUS Romain CD81 FRA 1 c 3 20 51
2 CASTELLARNAU Florent CAC FRA 1 c 3 20 51
3 VIDAL Victor N3OCC FRA 1 c 3 21 52 1 1
4 DUCRET Justin CCIC FRA 1 c 3 22 11 1 20
5 ●DE VINCENZI Luca PV64 FRA 1 c Jeu 3 22 11 1 20
6 CERESUELA Mathieu LVS FRA 1 c 3 22 11 1 20
7 LARPE Killian APOGE FRA 1 c 3 22 11 1 20
8 HOLBACH Fabian GMC38 GER 1 c 3 22 14 1 23
9 LAVIGNE Baptiste CAC FRA 1 c 3 22 44 1 53
10 ●GAREL Thomas USSH FRA 1 c Jeu 3 22 47 1 56
11 CORDIER Marius APOGE FRA 1 c 3 22 51 2 0
12 ●URRA GARMENDIA Aritz EUNU ESP Eli Jeu 3 23 6 2 15
13 ●LANGELLA Lilian GSCB FRA 1 c Jeu 3 23 52 3 1
14 ●ARHIE Kevin APOGE FRA 1 c Jeu 3 23 52 3 1
15 DE MARANS Alexandre GMC38 FRA 2 c 3 23 52 3 1
16 ●LETURGIE Bastien MC82 FRA 2 c Jeu 3 23 52 3 1
17 MOSCARDO HERNANDEZ Oscar ESS ESP Eli 3 23 52 3 1
18 BARBIN Louis USSH FRA 1 c 3 23 52 3 1
19 LATREILLE Ayrton LVS FRA 1 c 3 23 52 3 1
20 BOTTIN Timo OCCA/SNM FRA 2 c 3 23 52 3 1
21 ●PACHECO MADRIZ Gabriel GZE CRC Eli Jeu 3 23 52 3 1
22 ●PRIEUR Elian IBCI FRA 2 c Jeu 3 23 52 3 1
23 ●GUEDON Antoine N3OCC FRA 1 c Jeu 3 23 52 3 1
24 ARIAS VILLANUEVA Sergio GZE CRC Eli 3 23 52 3 1
25 PEYENCET Gabriel APOGE FRA 1 c 3 23 52 3 1
26 ARHIE Vincent APOGE FRA 1 c 3 23 52 3 1
27 ●GARCIA DIAZ Julen EUNU ESP Eli Jeu 3 24 42 3 51
28 MOCINI Federico OCCA/SNM FRA 2 c 3 24 42 3 51
29 BARBERO MARTINEZ Antonio GZE ESP Eli 3 24 44 3 53
30 ●ALBIR MOYA Gonzalo ESS ESP Eli Jeu 3 24 48 3 57
31 RODRIGUEZ GOMEZ Alejandro GZE ESP Eli 3 25 23 4 32
32 ●MATUZEVICIUS ŽYgimantas PWC LTU 1 c Jeu 3 25 29 4 38
33 GUINET Dylan PWC FRA 1 c 3 25 29 4 38
34 ALLIN Antoine APOGE FRA 2 c 3 25 56 5 5
35 ●MARTIN Louison CCIC FRA 2 c Jeu 3 25 56 5 5
36 FRANCOIS Titouan LVS FRA 2 c 3 26 1 5 10
37 ●JALABERT Jules CAC FRA 2 c Jeu 3 28 10 7 19
38 ●VEDEL Gabin IBCI FRA 2 c Jeu 3 28 10 7 19
39 LAURENT Simon N3OCC FRA 1 c 3 28 10 7 19
40 ●TORRELLA SAEZ David ESS ESP Eli Jeu 3 28 33 7 42
41 NAVARRO Quentin CCIC FRA 2 c 3 28 42 7 51
42 ●GARCIA NAVARRO Oscar ESS ESP Eli Jeu 3 28 51 8 0
43 TAUZIA David SMC FRA 3 c 3 28 51 8 0
44 ANDRIEU Jean mathieu N3OCC FRA 2 c 3 37 35 16 44

45 ●WOLF Gregoire PV64 FRA 2 c Jeu 3 37 35 16 44
46 ASTOUL Thomas N3OCC FRA 2 c 3 37 35 16 44
47 ●BOURE Erwann N3OCC FRA 2 c Jeu 3 37 35 16 44
48 STEPHAN Pierre CD64 FRA 3 c 3 37 35 16 44
49 SEIGNEURIN Julien VCN FRA 3 c 3 37 35 16 44
50 ●PAYANY Matt OCCA/SNM FRA 2 c Jeu 3 37 35 16 44
51 LACOSTE Anthony CD64 FRA 3 c 3 37 35 16 44
52 MURA Jean LVS FRA 2 c 3 37 35 16 44
53 ●EIZAGIRRE MUGICA Inigo EUNU ESP Eli Jeu 3 37 35 16 44
54 VARGAS Gaël CD81 FRA 3 c 3 37 35 16 44
55 ●WARIN Hugo LVS FRA 2 c Jeu 3 37 35 16 44
56 ●VERNEZOUL Elian CD81 FRA 2 c Jeu 3 37 35 16 44
57 ●DELMAS Théo CAC FRA 2 c Jeu 3 37 35 16 44
58 ●CHEVIGNON Jules GMC38 FRA 3 c Jeu 3 37 35 16 44
59 BERTRAND Corentin GSCB FRA 1 c 3 37 35 16 44
60 ●BAROUDEL Maxime VCN FRA 3 c Jeu 3 37 35 16 44
61 ●TEYSSIER Pierre CCIC FRA 2 c Jeu 3 37 35 16 44
62 ●DOMENC Hugo IBCI FRA 2 c Jeu 3 46 20 25 29
63 GABASTON Remy SMC FRA 2 c 3 46 23 25 32

DARBO Christophe SMC FRA 2 c Ab-Ncla/DNF
MOUCHEZ Cyril SMC FRA 2 c Ab-Ncla/DNF
CHATELUS Axel CCIC FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
SOLER Arthur CCIC FRA 2 c Ab-Ncla/DNF

●ROMEO Hugo CAC FRA 2 c Jeu Ab-Ncla/DNF
COSTEPLANE Aurélien CAC FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
●WARMERDAM Max GSCB FRA 1 c Jeu Ab-Ncla/DNF
●BIBET Thomas GSCB FRA 1 c Jeu Ab-Ncla/DNF
●LAVIDALIE Lucas GSCB FRA 2 c Jeu Ab-Ncla/DNF
●THOUEIL Alexis GSCB FRA 1 c Jeu Ab-Ncla/DNF

●OCHANDO ESCUDERO Gabriel GZE ESP Eli Jeu Ab-Ncla/DNF
●AZKARATE MORENO Asier EUNU ESP Eli Jeu Ab-Ncla/DNF
●AJERRISTA AZKUE Ekain EUNU ESP Eli Jeu Ab-Ncla/DNF
●ARANSOLO OLANO Xabier EUNU ESP Eli Jeu Ab-Ncla/DNF
●DRAPIER Lukas CD81 FRA 2 c Jeu Ab-Ncla/DNF
FOULON Dorian CD81 FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
●LAVIGNAC Matthieu CD81 FRA 1 c Jeu Ab-Ncla/DNF
●CAMPOY MEDINA Alfonso ESS ESP Eli Jeu Ab-Ncla/DNF
●SORIANO PEREZ Sergio ESS ESP Eli Jeu Ab-Ncla/DNF
●JALADEAU Artus MC82 FRA 1 c Jeu Ab-Ncla/DNF

LECERF Romain MC82 FRA 2 c Ab-Ncla/DNF
●COUTURE Cyril MC82 FRA 2 c Jeu Ab-Ncla/DNF
●DEUS Alexis PV64 FRA 2 c Jeu Ab-Ncla/DNF
●HAILE Eyob PV64 ERI 2 c Jeu Ab-Ncla/DNF
POEYMIROO Kevin CD64 FRA 3 c Ab-Ncla/DNF

CESCHIN Ludovic CD64 FRA 3 c Ab-Ncla/DNF
●CHARTIER Pierre VCN FRA 1 c Jeu Ab-Ncla/DNF
●BIBEN Paul VCN FRA 2 c Jeu Ab-Ncla/DNF
CAMPAGNE Fabien VCN FRA 3 c Ab-Ncla/DNF
●SAUTEL Jonathan VCN FRA 3 c Jeu Ab-Ncla/DNF
●CADAT Yolan GMC38 FRA 3 c Jeu Ab-Ncla/DNF
GERBERT Florian GMC38 FRA 2 c Ab-Ncla/DNF
●LE BRUN Alexis GMC38 FRA 2 c Jeu Ab-Ncla/DNF
GAREL Mathis USSH FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
●MICHEL Quentin USSH FRA 1 c Jeu Ab-Ncla/DNF
RAFFLEGEAU Etienne USSH FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
●LE BOHEC Axel USSH FRA 2 c Jeu Ab-Ncla/DNF
●OLIVES Kevin OCCA/SNM FRA 2 c Jeu Ab-Ncla/DNF
ROSE Christophe OCCA/SNM FRA 2 c Ab-Ncla/DNF
●MICHEL Simon PWC FRA 1 c Jeu Ab-Ncla/DNF
JOLIBERT Clément PWC FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
ACOSTA Thomas PWC FRA 1 c Ab-Ncla/DNF
●BAILEY Charles PWC GBR 1 c Jeu Ab-Ncla/DNF
●COLIN Maxime LVS FRA 2 c Jeu Ab-Ncla/DNF

Classement général final
1 CASTELLARNAU Florent CAC FRA 1 c 6 17 20
2 CAMPISTROUS Romain CD81 FRA 1 c 6 17 43 0 23
3 VIDAL Victor N3OCC FRA 1 c 6 18 46 1 26
4 DUCRET Justin CCIC FRA 1 c 6 19 01 1 41
5 CERESUELA Mathieu LVS FRA 1 c 6 19 01 1 41
6 ●DE VINCENZI Luca PV64 FRA 1 c Jeu 6 19 01 1 41
7 LARPE Killian APOGE FRA 1 c 6 19 34 2 14
8 LAVIGNE Baptiste CAC FRA 1 c 6 19 38 2 18
9 ●GAREL Thomas USSH FRA 1 c Jeu 6 19 40 2 20
10 CORDIER Marius APOGE FRA 1 c 6 19 44 2 24
11 ●URRA GARMENDIA Aritz EUNU ESP Eli Jeu 6 19 56 2 36
12 ●LANGELLA Lilian GSCB FRA 1 c Jeu 6 20 44 3 24
13 BOTTIN Timo OCCA/SNM FRA 2 c 6 20 45 3 25
14 DE MARANS Alexandre GMC38 FRA 2 c 6 20 45 3 25
15 ●LETURGIE Bastien MC82 FRA 2 c Jeu 6 20 46 3 26
16 ARHIE Vincent APOGE FRA 1 c 6 20 47 3 27
17 MOSCARDO HERNANDEZ Oscar ESS ESP Eli 6 20 47 3 27
18 ●PRIEUR Elian IBCI FRA 2 c Jeu 6 20 47 3 27
19 ARIAS VILLANUEVA Sergio GZE CRC Eli 6 20 48 3 28
20 PEYENCET Gabriel APOGE FRA 1 c 6 20 49 3 29
21 ●GUEDON Antoine N3OCC FRA 1 c Jeu 6 20 50 3 30
22 LATREILLE Ayrton LVS FRA 1 c 6 20 51 3 31
23 ●ARHIE Kevin APOGE FRA 1 c Jeu 6 21 36 4 16
24 ●PACHECO MADRIZ Gabriel GZE CRC Eli Jeu 6 21 37 4 17
25 MOCINI Federico OCCA/SNM FRA 2 c 6 21 39 4 19
26 ●GARCIA DIAZ Julen EUNU ESP Eli Jeu 6 21 40 4 20
27 BARBIN Louis USSH FRA 1 c 6 21 41 4 21
28 BARBERO MARTINEZ Antonio GZE ESP Eli 6 21 47 4 27
29 GUINET Dylan PWC FRA 1 c 6 21 55 4 35
30 RODRIGUEZ GOMEZ Alejandro GZE ESP Eli 6 22 17 4 57
31 ●MATUZEVICIUS ŽYgimantas PWC LTU 1 c Jeu 6 22 21 5 01
32 ALLIN Antoine APOGE FRA 2 c 6 22 47 5 27
33 HOLBACH Fabian GMC38 GER 1 c 6 23 10 5 50
34 FRANCOIS Titouan LVS FRA 2 c 6 23 17 5 57
35 ●ALBIR MOYA Gonzalo ESS ESP Eli Jeu 6 24 09 6 49
36 ●MARTIN Louison CCIC FRA 2 c Jeu 6 25 11 7 51
37 ●VEDEL Gabin IBCI FRA 2 c Jeu 6 25 11 7 51
38 ●GARCIA NAVARRO Oscar ESS ESP Eli Jeu 6 25 52 8 32
39 ●JALABERT Jules CAC FRA 2 c Jeu 6 25 53 8 33
40 LAURENT Simon N3OCC FRA 1 c 6 27 21 10 01
41 ●TORRELLA SAEZ David ESS ESP Eli Jeu 6 27 30 10 10
42 NAVARRO Quentin CCIC FRA 2 c 6 27 56 10 36
43 TAUZIA David SMC FRA 3 c 6 28 10 10 50
44 ●VERNEZOUL Elian CD81 FRA 2 c Jeu 6 34 29 17 09
45 BERTRAND Corentin GSCB FRA 1 c 6 34 32 17 12

46 ●WOLF Gregoire PV64 FRA 2 c Jeu 6 34 36 17 16
47 ●CHEVIGNON Jules GMC38 FRA 3 c Jeu 6 34 49 17 29
48 ●WARIN Hugo LVS FRA 2 c Jeu 6 35 21 18 01
49 MURA Jean LVS FRA 2 c 6 35 23 18 03
50 ASTOUL Thomas N3OCC FRA 2 c 6 35 23 18 03
51 STEPHAN Pierre CD64 FRA 3 c 6 36 27 19 07
52 LACOSTE Anthony CD64 FRA 3 c 6 36 33 19 13
53 ●EIZAGIRRE MUGICA Inigo EUNU ESP Eli Jeu 6 36 41 19 21
54 SEIGNEURIN Julien VCN FRA 3 c 6 36 52 19 32
55 ●BOURE Erwann N3OCC FRA 2 c Jeu 6 36 55 19 35
56 ●PAYANY Matt OCCA/SNM FRA 2 c Jeu 6 36 57 19 37
57 ANDRIEU Jean mathieu N3OCC FRA 2 c 6 37 28 20 08
58 VARGAS Gaël CD81 FRA 3 c 6 37 29 20 09
59 ●DELMAS Théo CAC FRA 2 c Jeu 6 37 30 20 10
60 ●BAROUDEL Maxime VCN FRA 3 c Jeu 6 38 08 20 48
61 ●TEYSSIER Pierre CCIC FRA 2 c Jeu 6 40 32 23 12
62 ●DOMENC Hugo IBCI FRA 2 c Jeu 6 43 15 25 55
63 GABASTON Remy SMC FRA 2 c 6 44 30 27 10

Equipes jour

Pl. Équipe Cat Temps Écart
1 Team U Cube 17 10 08 54
2 CA Castelsarrasin Cyclisme 10 11 45
3 Lescar VS 10 12 04
4 Globalia Zamora Enamora 10 12 28
5 N3 Occitanie 10 13 54
6 Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme 10 16 49
7 Essax 10 17 13
8 Grenoble Métropole Cyclisme 38 10 23 41
9 Eulen Nuuk 10 25 23
10 Mixte OCC Antibes/SNMétropole 10 26 09
11 CD du Tarn 10 36 01
12 Team Culture U21 10 38 22
GÉNÉRAL FINAL
Pl. Équipe Cat Temps Écart

1 Team U Cube 17 18 59 32
2 CA Castelsarrasin Cyclisme 19 01 56
3 Lescar VS 19 03 06
4 Globalia Zamora Enamora 19 03 11
5 N3 Occitanie 19 05 23
6 Essax 19 10 03
7 Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme 19 10 35
8 Grenoble Métropole Cyclisme 38 19 14 19
9 Mixte OCC Antibes/SNMétropole 19 18 11
10 Eulen Nuuk 19 18 15
11 CD du Tarn 19 26 36
12 Team Culture U21 19 29 12

Grimpeurs

1 RODRIGUEZ GOMEZ Alejandro GZE ESP 16
2 CASTELLARNAU Florent CAC FRA 13
3 HOLBACH Fabian GMC38 GER 8
4 GUINET Dylan PWC FRA 6
5 BARBIN Louis USSH FRA 5
6 STEPHAN Pierre CD64 FRA 5
7 ARHIE Vincent APOGE FRA 4
8 GAREL Thomas USSH FRA 3
9 ARIAS VILLANUEVA Sergio GZE CRC 2
10 DE VINCENZI Luca PV64 FRA 1
11 LANGELLA Lilian GSCB FRA 1
12 GUEDON Antoine N3OCC FRA 1

Points chauds

1 CASTELLARNAU Florent CAC FRA 47
2 CAMPISTROUS Romain CD81 FRA 37
3 GUINET Dylan PWC FRA 33
4 DE VINCENZI Luca PV64 FRA 29
5 LANGELLA Lilian GSCB FRA 22
6 DUCRET Justin CCIC FRA 21
7 CERESUELA Mathieu LVS FRA 17
8 VIDAL Victor N3OCC FRA 16
9 GAREL Thomas USSH FRA 16
10 URRA GARMENDIA Aritz EUNU ESP 16
11 RODRIGUEZ GOMEZ Alejandro GZE ESP 13
12 LARPE Killian APOGE FRA 10
13 LAVIGNE Baptiste CAC FRA 10
14 ARHIE Vincent APOGE FRA 9
15 MATUZEVICIUS ŽYgimantas PWC LTU 8
16 HOLBACH Fabian GMC38 GER 8
17 CORDIER Marius APOGE FRA 5
18 BARBIN Louis USSH FRA 4
19 BERTRAND Corentin GSCB FRA 3
20 ARHIE Kevin APOGE FRA 2
21 PEYENCET Gabriel APOGE FRA 1
22 ALLIN Antoine APOGE FRA 1

Classement général jeunes

1 ●DE VINCENZI Luca PV64 FRA 1 c 6 19 01
2 ●GAREL Thomas USSH FRA 1 c 6 19 40
3 ●URRA GARMENDIA Aritz EUNU ESP Eli 6 19 56
4 ●LANGELLA Lilian GSCB FRA 1 c 6 20 44
5 ●LETURGIE Bastien MC82 FRA 2 c 6 20 46
6 ●PRIEUR Elian IBCI FRA 2 c 6 20 47
7 ●GUEDON Antoine N3OCC FRA 1 c 6 20 50
8 ●ARHIE Kevin APOGE FRA 1 c 6 21 36
9 ●PACHECO MADRIZ Gabriel GZE CRC Eli 6 21 37
10 ●GARCIA DIAZ Julen EUNU ESP Eli 6 21 40
11 ●MATUZEVICIUS ŽYgimantas PWC LTU 1 c 6 22 21
12 ●ALBIR MOYA Gonzalo ESS ESP Eli 6 24 09
13 ●MARTIN Louison CCIC FRA 2 c 6 25 11
14 ●VEDEL Gabin IBCI FRA 2 c 6 25 11
15 ●GARCIA NAVARRO Oscar ESS ESP Eli 6 25 52
16 ●JALABERT Jules CAC FRA 2 c 6 25 53
17 ●TORRELLA SAEZ David ESS ESP Eli 6 27 30
18 ●VERNEZOUL Elian CD81 FRA 2 c 6 34 29
19 ●WOLF Gregoire PV64 FRA 2 c 6 34 36
20 ●CHEVIGNON Jules GMC38 FRA 3 c 6 34 49
21 ●WARIN Hugo LVS FRA 2 c 6 35 21
22 ●EIZAGIRRE MUGICA Inigo EUNU ESP Eli 6 36 41
23 ●BOURE Erwann N3OCC FRA 2 c 6 36 55
24 ●PAYANY Matt OCCA/SNM FRA 2 c 6 36 57
25 ●DELMAS Théo CAC FRA 2 c 6 37 30
26 ●BAROUDEL Maxime VCN FRA 3 c 6 38 08
27 ●TEYSSIER Pierre CCIC FRA 2 c 6 40 32
28 ●DOMENC Hugo IBCI FRA 2 c 6 43 15

https://www.facebook.com/cycle.running

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations