Aurélien Gallo l’étape, Emmanuel Cognet remporte leTour du Pays d’Orthe et Arrigans

Final du Tour du Pays d’Orthe et Arrigans 2023

Dimanche 9 avrils 2023

19ème Tour du Pays d’Orthe et Arrigans 2023

3ème et dernière étape : Saint Lon les Mines-Saint Lon les Mines 98,900 kms

Epreuve Open 1,2,3 et Access

Organisation: Peyrehorade Sports Cyclisme

Speakers: Patrick Ballanger, Jean Claude Planté

Aurélien Gallo vainqueur de l’étape!

2 Emmanuel Cognet 3 Fabien Campagne 4 Noam Fontenelle 5 Fabrice Gallo …

Sprinteur : Emmanuel Cognet, Grimpeur : Lucas San Roman, 1er jeune Jonas Fontenay, équipe VC Nay

Sur la ligne de départ les leaders des classements aux avants postes….

Malgré les diverses escarmouches des premiers kilomètres à l’initiatives de Kévin Poeymiroo, Clément Rozés, Bastien Cintas ou plus tard Elian Pialhoux, Lucas San Roman, il fallut attendre mi-course pour que se développe la première échappée sérieuse.

Elle était composée de Fabien Campagne, Aurélien et Fabien Gallo, Noam Fontenelle et Baptiste Laclau Pourret et Benoit Fernandez.

Au fur et à mesure des kilomètres qui passaient la bataille était rude pour prendre une avance qui stagnait à 30 secondes.

Malgré une belle tentative Matéis Goyon et Théo Graciette n’arrivait pas à faire la jonction ce qu’Emmanuel Cognet réussit seul à l’approche du 60ème kilomètre.

Noam Fontenelle, Benoit Fernandez et Baptiste Laclau Pourret lâchaient prise, et l’écart avec le peloton commença à grandir.

Malgré les tentatives pour réduire les écarts, les échappés filaient vers la victoire.

Fabien Campagne, Emmanuel Cognet et Aurélien Gallo se détachaient en vue de l’arrivée pour se disputer la victoire.

Aurélien Gallo ne laissait aucune chance aux 2 Nayais qui avaient beaucoup donné lors des 2 premières étapes.

Victoire du jeune Orthézien qui s’imposait enfin après plusieurs belles places depuis le début de saison.

Emmanuel Cognet remporte le 19ème Tour du Pays d’Orthe et Arrigans!

Changement de leader, Eyob Haile n’est pas déçu, il s’est fait plaisir, l’avenir lui tend les bras!

Une édition 2023 terminée, Jean Denis Gomès ici aux côtés de monsieur le maire de Saint Lon les Mines peut souffler!

Merci à Rémy mon pilote moto pour ces 2 jours !

Album photos à consulter en cliquant sur l’image ci-dessous

Classements, remerciements à Joël Mouchague

Classement étape

1 GALLO Aurelien UC Orthez FRA Op2 2 19 22
2 COGNET Emmanuel VC Nay FRA Op1 2 19 22
3 CAMPAGNE Fabien VC Nay FRA Op2 2 19 22
4 FONTENELLE Noam CA Castelsa FRA Op1 2 19 33 0 11
5 GALLO Fabien UC Orthez FRA Op2 2 19 35 0 13
6 CLOT Patrick CA Castelsa FRA Op2 2 21 20 1 58
7 BACCO Théo AS Villemur FRA Op1 2 21 20 1 58
8 ●BRIOUX Christophe Villeneuve FRA Op2 U19 2 21 20 1 58
9 SOULIE Erwan G.Decazeville FRA Op1 2 21 20 1 58
10 PASQUIER Pierre VC Herbiers FRA Op1 2 21 20 1 58
11 ●DELMAS Nathan CA Castelsa FRA Op2 U19 2 21 20 1 58
12 ●RENAUX Clement UC Aire Barce FRA Op3 U19 2 21 20 1 58
13 DELMAS Théo CA Castelsa FRA Op1 2 21 20 1 58
14 ●ROUX Damien UV Auch FRA Op1 U19 2 21 20 1 58
15 HAILE Eyob VC Nay ERI Op2 2 21 20 1 58
16 ●BUSQUERES Nathan UV Mazamet FRA Op1 U19 2 21 20 1 58
17 ●FONTENAY Jonas AS Villemur FRA Op1 U19 2 21 20 1 58
18 ●GOYON Mateis CD64 FRA Op2 U19 2 21 20 1 58
19 ●GENESTE Lucas Villeneuve FRA Op2 U19 2 21 20 1 58
20 MALINGE Jérémie UV Mazamet FRA Op1 2 21 20 1 58
21 ●PAPPALARDO Adam UC Aire Barce FRA Op3 U19 2 21 20 1 58
22 CRABOS Cyril UC Orthez FRA Op3 2 21 20 1 58
23 ●PELLOUX Thomas MC82 FRA Op1 U19 2 21 20 1 58
24 BUCHE Nathan CA Castelsa FRA Op1 2 21 20 1 58
25 ●VEENEMANS Koen UV Auch NED Op2 U19 2 21 20 1 58
26 ●ROUX Aurélien UV Mazamet FRA Op1 U19 2 21 20 1 58
27 DUPIN Mathieu Stade Montois FRA Op1 2 21 20 1 58
28 RAMBEAULT Hugo VC Herbiers FRA Op2 2 21 20 1 58
29 ●LAFON Ethan UC Aire Barce FRA Op3 U19 2 21 20 1 58
30 BERNAT Lilian AS Villemur FRA Op1 2 21 20 1 58
31 BEROUD Sacha ISC/VCA FRA Op1 2 21 20 1 58
32 CHAUSSADE Paul VC Nay FRA Op2 2 21 20 1 58
33 CINTAS Bastien VC Nay FRA Ac2 2 21 20 1 58
34 SETTE Jules ISC/VCA FRA Op2 2 21 20 1 58
35 SAN ROMAN Lucas Stade Montois FRA Op3 2 21 20 1 58
36 TOURNIE Luc UV Mazamet FRA Op1 2 21 20 1 58
37 ●GRACIETTE Teo CD64 FRA Op3 U19 2 21 20 1 58
38 ROZES Clément UV Auch FRA Op1 2 21 20 1 58
39 ●HAILE Senai CD64 ERI Op3 U19 2 21 20 1 58
40 PIALHOUX Elian G.Decazeville FRA Op1 2 21 20 1 58
41 LUCCHESE Enzo UV Mazamet FRA Op2 2 21 20 1 58
42 ANDRE Mathieu Villeneuve FRA Op3 2 21 20 1 58
43 GALLO Mathieu UC Orthez FRA Op2 2 21 20 1 58
44 ●DICHARRY Baptiste PSC/GSM FRA Op3 U19 2 21 20 1 58
45 DARBO Christophe Stade Montois FRA Op1 2 21 20 1 58

46 TAUZIA David UC Aire Barce FRA Op2 2 21 20 1 58
47 DELAFORGE Anthony Stade Montois FRA Op1 2 21 20 1 58
48 VERVAEREN Brice VC Herbiers FRA Op2 2 21 20 1 58
49 CESCHIN Ludovic VC Salies FRA Op3 2 21 20 1 58
50 LAVIELLE Thibault PSC/GSM FRA Op2 2 21 20 1 58
51 ●KERVEILLANT Hugo UV Auch FRA Op3 U19 2 21 20 1 58
52 LAIDIN Remi VC Herbiers FRA Op1 2 21 20 1 58
53 ●MASSONNIÉ Mattéo AS Villemur FRA Op2 U19 2 21 20 1 58
54 HENOCQ Kevin ISC/VCA FRA Op3 2 21 20 1 58
55 ●SEVEN Rayan AS Villemur FRA Op2 U19 2 21 20 1 58
56 CAZOL Sébastien G.Decazeville FRA Ac1 2 21 20 1 58
57 LABORDE Jean baptiste VC Salies FRA Op3 2 21 20 1 58
58 FERNANDEZ Benoît Villeneuve FRA Op1 2 21 20 1 58
59 LIMOUSIN Mathieu VC Herbiers FRA Op1 2 21 20 1 58
60 PETER Clement VC Salies FRA Op3 2 21 48 2 26
61 POEYMIROO Kevin VC Salies FRA Op2 2 21 54 2 32
62 LAMAISON Patrice UC Aire Barce FRA Op2 2 22 1 2 39
63 BARBUT Quentin ISC/VCA FRA Op2 2 22 3 2 41
64 LACLAU POURRET Baptiste MC82 FRA Op1 2 22 3 2 41
65 PANISSARD Nicolas MC82 FRA Ac1 2 22 3 2 41
66 ESPEILHAC Armand G.Decazeville FRA Op3 2 22 3 2 41
67 GABASTON Remy Stade Montois FRA Op1 2 22 3 2 41
68 ●CABOU BARADAT Matteo PSC/GSM FRA Op3 U19 2 23 33 4 11
69 TINEL Killian G.Decazeville FRA Op3 2 31 39 12 17
70 ●SOULE Arthur CD64 FRA Op3 U19 H Délai/OTL
71 ●NIESER Loic CD64 FRA Op3 U19 H Délai/OTL
LAZCANO Eneko PSC/GSM FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
MOUSSY Thibault PSC/GSM FRA Op2 Ab-Ncla/DNF
SALGADO Daniel MC82 FRA Ac1 Ab-Ncla/DNF
LACOSTE Theo VC Salies FRA Op3 Ab-Ncla/DNF
DELIEGE William Villeneuve FRA Op1 Ab-Ncla/DNF

Classement général final

1 COGNET Emmanuel VC Nay FRA Op1 4 47 00
2 FONTENELLE Noam CA Castelsa FRA Op1 4 47 49 0 49
3 GALLO Aurelien UC Orthez FRA Op2 4 48 15 1 15
4 CAMPAGNE Fabien VC Nay FRA Op2 4 48 18 1 18
5 GALLO Fabien UC Orthez FRA Op2 4 48 28 1 28
6 HAILE Eyob VC Nay ERI Op2 4 48 58 1 58
7 DUPIN Mathieu Stade Montois FRA Op1 4 49 03 2 03
8 SAN ROMAN Lucas Stade Montois FRA Op3 4 49 03 2 03
9 ●FONTENAY Jonas AS Villemur FRA Op1 U19 4 49 39 2 39
10 MALINGE Jérémie UV Mazamet FRA Op1 4 49 49 2 49
11 SOULIE Erwan G.Decazeville FRA Op1 4 49 51 2 51
12 PIALHOUX Elian G.Decazeville FRA Op1 4 49 51 2 51
13 CHAUSSADE Paul VC Nay FRA Op2 4 50 53 3 53
14 ●PELLOUX Thomas MC82 FRA Op1 U19 4 50 55 3 55
15 BACCO Théo AS Villemur FRA Op1 4 51 05 4 05
16 DELAFORGE Anthony Stade Montois FRA Op1 4 51 12 4 12
17 ●VEENEMANS Koen UV Auch NED Op2 U19 4 51 19 4 19
18 ●ROUX Damien UV Auch FRA Op1 U19 4 51 19 4 19
19 ROZES Clément UV Auch FRA Op1 4 51 19 4 19
20 PASQUIER Pierre VC Herbiers FRA Op1 4 51 29 4 29
21 LIMOUSIN Mathieu VC Herbiers FRA Op1 4 51 41 4 41
22 BUCHE Nathan CA Castelsa FRA Op1 4 51 45 4 45
23 DELMAS Théo CA Castelsa FRA Op1 4 51 45 4 45
24 BERNAT Lilian AS Villemur FRA Op1 4 51 48 4 48
25 ●SEVEN Rayan AS Villemur FRA Op2 U19 4 51 48 4 48
26 ●ROUX Aurélien UV Mazamet FRA Op1 U19 4 51 58 4 58
27 TOURNIE Luc UV Mazamet FRA Op1 4 51 58 4 58
28 ●HAILE Senai CD64 ERI Op3 U19 4 52 00 5 00
29 VERVAEREN Brice VC Herbiers FRA Op2 4 52 12 5 12
30 ●DELMAS Nathan CA Castelsa FRA Op2 U19 4 52 17 5 17
31 LAIDIN Remi VC Herbiers FRA Op1 4 52 21 5 21
32 CRABOS Cyril UC Orthez FRA Op3 4 52 22 5 22
33 BEROUD Sacha ISC/VCA FRA Op1 4 52 32 5 32
34 HENOCQ Kevin ISC/VCA FRA Op3 4 52 32 5 32
35 CAZOL Sébastien G.Decazeville FRA Ac1 4 52 33 5 33
36 ●GRACIETTE Teo CD64 FRA Op3 U19 4 52 39 5 39
37 ●RENAUX Clement UC Aire Barce FRA Op3 U19 4 52 40 5 40
38 ●LAFON Ethan UC Aire Barce FRA Op3 U19 4 52 40 5 40
39 LUCCHESE Enzo UV Mazamet FRA Op2 4 52 42 5 42
40 ESPEILHAC Armand G.Decazeville FRA Op3 4 52 43 5 43
41 DARBO Christophe Stade Montois FRA Op1 4 52 45 5 45
42 CINTAS Bastien VC Nay FRA Ac2 4 52 53 5 53
43 ●BRIOUX Christophe Villeneuve FRA Op2 U19 4 52 55 5 55
44 ●GENESTE Lucas Villeneuve FRA Op2 U19 4 52 55 5 55
45 GALLO Mathieu UC Orthez FRA Op2 4 52 58 5 58
46 LABORDE Jean baptiste VC Salies FRA Op3 4 53 03 6 03
47 SETTE Jules ISC/VCA FRA Op2 4 53 06 6 06

48 BARBUT Quentin ISC/VCA FRA Op2 4 53 15 6 15
49 LACLAU POURRET Baptiste MC82 FRA Op1 4 53 47 6 47
50 CLOT Patrick CA Castelsa FRA Op2 4 54 03 7 03
51 ●PAPPALARDO Adam UC Aire Barce FRA Op3 U19 4 54 33 7 33
52 ●MASSONNIÉ Mattéo AS Villemur FRA Op2 U19 4 54 41 7 41
53 GABASTON Remy Stade Montois FRA Op1 4 55 01 8 01
54 ●GOYON Mateis CD64 FRA Op2 U19 5 01 07 14 07
55 ●KERVEILLANT Hugo UV Auch FRA Op3 U19 5 02 41 15 41
56 TAUZIA David UC Aire Barce FRA Op2 5 04 02 17 02
57 ANDRE Mathieu Villeneuve FRA Op3 5 04 17 17 17
58 PETER Clement VC Salies FRA Op3 5 04 53 17 53
59 POEYMIROO Kevin VC Salies FRA Op2 5 04 59 17 59
60 FERNANDEZ Benoît Villeneuve FRA Op1 5 05 00 18 00
61 PANISSARD Nicolas MC82 FRA Ac1 5 05 09 18 09
62 ●BUSQUERES Nathan UV Mazamet FRA Op1 U19 5 05 26 18 26
63 CESCHIN Ludovic VC Salies FRA Op3 5 06 00 19 00
64 RAMBEAULT Hugo VC Herbiers FRA Op2 5 06 12 19 12
65 ●DICHARRY Baptiste PSC/GSM FRA Op3 U19 5 06 26 19 26
66 LAMAISON Patrice UC Aire Barce FRA Op2 5 07 00 20 00
67 ●CABOU BARADAT Matteo PSC/GSM FRA Op3 U19 5 07 28 20 28
68 LAVIELLE Thibault PSC/GSM FRA Op2 5 09 07 22 07
69 TINEL Killian G.Decazeville FRA Op3 5 16 14 29 14

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations