Résultats championnats de France Masters contre la montre

Championnats de France contre la montre masters

Résultats, source https://www.stsport.fr/

Pl.	Nom-prénom	Club	Temps	Ecart	Moy
					
Masters Hommes 1 - 30 - 34 ans (M1) (27)					
1	PAILLOT Yoann	OC LOCMINE	2 328,34	-	49,86
2	FEODOROFF Arnaud	G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION)	2 406,10	à 37,76	48,55
3	DELAFORGE Anthony	STADE MONTOIS CYCLISME	2 429,96	à 1'01,62	47,79
4	NOCQUET Florian	VELO CLUB DOLOIS	2 437,25	à 1'08,91	47,53
5	COGNET Emmanuel	VC NAYAIS	2 502,55	à 1'34,21	46,74
6	CLEMENT Thibaut	G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION)	2 515,58	à 1'47,24	46,34
7	SECONDO Fabien	S.C.ARINTHOD FOYER RURAL	2 518,99	à 1'50,65	46,25
8	GERBAUD Guillaume	UV LIMOGES - TEAM U87	2 520,05	à 1'51,71	46,18
9	FOLLIAT Romain	TEAM DES SALINES	2 531,43	à 2'03,09	45,85
10	VANOTTI Paul	G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION)	2 531,56	à 2'03,22	45,85
11	CULIEZ Benoit	TEAM SPOC NICE	2 547,58	à 2'19,24	45,38
12	DELEVOYE Jordan	VS SEYNOIS	2 558,78	à 2'30,44	45,06
13	GAUTHIER Gianni	UCK BRETAGNE SUD CYCLISME	2 600,32	à 2'31,98	45,00
14	DROTZ Antoine	U. COSNOISE SPORTIVE	2 623,18	à 2'54,84	44,35
15	DOURBECKER Florent	CYCLISME BRAGARD 52	2 625,93	à 2'57,59	44,29
16	WINTZ Damien	CM AUBERVILLIERS 93	2 630,22	à 3'01,88	44,15
17	MAITRE Cyril	A. C. B. B.	2 643,71	à 3'15,37	43,79
18	PETITPAS Aurélien	TEAM MACADAM`S COWBOYS	2 652,98	à 3'24,64	43,55
19	WINTZ Timothée	ALPIN`S WHEEL TEAM	2 656,02	à 3'27,68	43,44
20	DANCELME Alexis	AV THIAIS	2 656,90	à 3'28,56	43,44
21	LE ROUX Pascal	CSM VILLENEUVE LA GARENNE	2 705,95	à 3'37,61	43,20
22	LARCHER Baptiste	A. C. B. B.	2 734,55	à 4'06,21	42,44
23	DEMOUSSIS Jean Charles	CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME	2 747,70	à 4'19,36	42,11
24	HERMANGE Léo	ACC MARIGNY	2 804,04	à 4'35,70	41,69
25	RANGEE Frédéric	TEAM BRICQUEBEC COTENTIN	2 808,98	à 4'40,64	41,59
26	LHOMME Jérémy	CS BONNEVILLE	2 843,71	à 5'15,37	40,74
27	MALHERBE Cyprien	VC VERNON	2 917,09	à 5'48,75	39,95
Masters Hommes 2 - 35 - 39 ans (M2) (25)					
1	TAIEB Raphaël	CORBAS LYON METROPOLE	2 401,91	-	48,72
2	MAVIER Pierre	A. C. B. B.	2 434,68	à 32,77	47,63
3	NAVARRO Julien	LA PEDALE D`ALSACE	2 451,18	à 49,27	47,08
4	BARDE Romain	TEAM CHATOU CYCLISME	2 451,83	à 49,92	47,08
5	DE VIDO Bastien	GUIDON PROVINOIS	2 534,99	à 1'33,08	45,76
6	BASTIEN Nicolas	CRC LIMOGES 87	2 541,61	à 1'39,70	45,55
7	LECOMTE Jean Baptiste	CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME	2 546,29	à 1'44,38	45,41
8	CHAN TSIN Romain	USSA PAVILLY BARENTIN	2 552,43	à 1'50,52	45,23
9	CHOISY Emeric	PARISIS A.C. 95	2 602,65	à 2'00,74	44,94
10	PATOUX Cyrille	ES TORIGNI	2 606,01	à 2'04,10	44,83
11	JEANJEAN Damien	CHAMBERY C. COMPETITION	2 624,96	à 2'23,05	44,32
12	FRIGIOLINI Stéphane	VELO CLUB DOLOIS	2 656,30	à 2'54,39	43,44
13	GOUTTE Nicolas	VC NONANTAIS	2 706,57	à 3'04,66	43,17
14	COLLET Julien	UC PAYS DE MORLAIX	2 713,49	à 3'11,58	42,99
15	DEUX Romain	ACC MARIGNY	2 727,12	à 3'25,21	42,62
16	QUINTANE Mathieu	EC QUEVILLY	2 759,37	à 3'57,46	41,81
17	MAUBOUSSIN Anthony	DURTAL VELO SPORT	2 818,64	à 4'16,73	41,34
18	LEMERLE Sébastien	AC BAS-BERRY	2 831,93	à 4'30,02	41,03
19	LEROUX Julien	TEAM PROGRESS	2 857,25	à 4'55,34	40,41
20	LENVOISE Loïc	CSM PUTEAUX	2 942,21	à 5'40,30	39,39
21	DURANTEAU Nicolas	VC VERNON	2 946,35	à 5'44,44	39,31
22	LEMOUTON Pierre Nicolas	ACC MARIGNY	2 951,60	à 5'49,69	39,20
23	TARTARIN Alexandre	USC BOIS GUILLAUME BIHOREL CYCLISME	3 121,94	à 7'20,03	37,32
24	RICHEFORT Alexandre	EC VELIZY 78	3 122,99	à 7'21,08	37,30
25	MARTIN Nicolas	ES LIVAROT	3 149,20	à 7'47,29	36,77
Masters Hommes 3 - 40- 44 ans (M3) (27)					
1	DERAIN Laurent	CORBAS LYON METROPOLE	2 414,99	-	48,28
2	BONORA Vincent	UNION CYCLISTE PÉLUSSIN	2 454,23	à 39,24	46,99
3	HANSE Benoit		2 508,24	à 53,25	46,55
4	FOUYER Charles Henri	US EZANVILLE ECOUEN	2 546,99	à 1'32,00	45,41
5	DENIS Jonathan	MELUN CYCL. ORGANISATION	2 610,41	à 1'55,42	44,71
6	CHARDON Julien	CLUB NEUTRE GRAND EST CYCLISME	2 615,81	à 2'00,82	44,57
7	BRENNER Eric	TEAM PROGRESS	2 622,91	à 2'07,92	44,37
8	CHALOT Julien	V.C. ANNEMASSE	2 623,98	à 2'08,99	44,35
9	VAUQUELIN Aurélien	VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O	2 628,53	à 2'13,54	44,21
10	DO NASCIMENTO Sylvain	EC PLUVIGNOISE	2 640,89	à 2'25,90	43,88
11	MAURIN Jean Marc	VS HYEROIS	2 642,69	à 2'27,70	43,82
12	GUERBETTE Benjamin	VC VERNON	2 643,43	à 2'28,44	43,79
13	QASMI Hicham	TEAM CHATOU CYCLISME	2 653,30	à 2'38,31	43,52
14	VAN HAAREN Franck	CC SARREBOURGEOIS	2 654,72	à 2'39,73	43,49
15	PLUMER Julien	MS MANDELIEU	2 658,58	à 2'43,59	43,39
16	BEURIER Adrien	BORDEAUX LOIRE VALLEY CC	2 723,56	à 3'08,57	42,73
17	CESCON Julien	VC TUCQUEGNIEUX	2 730,01	à 3'15,02	42,55
18	MOUCHARD Gaetan	VELO CLUB DE MARSEILLE	2 731,49	à 3'16,50	42,52
19	IVARS Florent	ALPIN`S WHEEL TEAM	2 741,23	à 3'26,24	42,26
20	BOTTONE Patrick	AS CORBEIL ESSONNES	2 745,08	à 3'30,09	42,16
21	COLLINET Jérôme	CLUB SPORTIF GRAVENCHON	2 757,87	à 3'42,88	41,86
22	GARDIER Julien	VC VERNON	2 902,05	à 4'47,06	40,30
23	AGOUNDOU KONGA Agostino	CS BONNEVILLE	2 915,68	à 5'00,69	40,00
24	QUOD Jimmy	VC BERNAY	2 921,59	à 5'06,60	39,86
25	GALTIE Yann	MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS	2 927,24	à 5'12,25	39,73
26	FAVEY Christophe	TEAM COEUR DE CAUX CYCLISME	2 953,78	à 5'38,79	39,15
27	GALLES Guillaume	TEAM COOP VELOCITE	3 034,70	à 6'19,71	38,28
Masters Hommes 4 - 45 - 49 ans (M4) (36)					
1	TACHOT Laurent	CYCL SEYSSINET SEYSSINS	2 446,19	-	47,24
2	BATELIER Franky	TEAM JOP 76	2 526,04	à 39,85	46,00
3	CHEYTION Antony	V.C. LE CHEYLARD	2 527,92	à 41,73	45,97
4	FISCHER Jean Paul	CC SARREBOURGEOIS	2 528,26	à 42,07	45,94
5	MAROT Gerald	EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24	2 530,73	à 44,54	45,88
6	BUSSY Xavier	UV MAZAMET	2 546,06	à 59,87	45,41
7	DELOUX Damien	VELO CLUB RIOMOIS	2 559,27	à 1'13,08	45,03
8	LECROSNIER Frédéric	AC CHERBOURG COTENTIN	2 600,59	à 1'14,40	45,00
9	HERBRETEAU Loic	TEAM COOP VELOCITE	2 610,90	à 1'24,71	44,71
10	PERCHET Bruno	CYCLISME BRAGARD 52	2 631,42	à 1'45,23	44,12
11	MOSSALGUE Thibaut	VC VINCENNES	2 648,24	à 2'02,05	43,66
12	LELEU Jérôme	TEAM JOP 76	2 657,65	à 2'11,46	43,41
13	HENRY Nicolas	CC SARREBOURGEOIS	2 658,18	à 2'11,99	43,39
14	RUEL Sylvain	MOYON PERCY VELO CLUB	2 720,51	à 2'34,32	42,80
15	MULLER Jorg	TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY	2 721,28	à 2'35,09	42,78
16	SERIN Fabien	VC LUCEEN	2 740,32	à 2'54,13	42,29
17	POISSON Johan	SUD DE L`EURE CYCLISME	2 748,08	à 3'01,89	42,09
18	GUILLAUMONT Cyril	VELO CLUB RIOMOIS	2 753,61	à 3'07,42	41,96
19	WINTER GILLAIN Francis	TEAM PROGRESS	2 808,68	à 3'22,49	41,59
20	LEGRAND Fabrice	TEAM PROGRESS	2 811,78	à 3'25,59	41,51
21	DUVAL Olivier	AC MONTIVILLIERS	2 817,05	à 3'30,86	41,37
22	LANGLOIS Willy	TEAM XC ROAD 27	2 818,43	à 3'32,24	41,34
23	BAZIRE Damien	VC VERNON	2 823,43	à 3'37,24	41,22
24	BOUGERIE David	AS ROMILLE CYCLISME	2 829,22	à 3'43,03	41,08
25	GODEBY Cyrille	CS ANDELYS CYCLISME	2 839,14	à 3'52,95	40,84
26	SANTERRE Jean Philippe	AS LA STEIGEOISE	2 839,55	à 3'53,36	40,84
27	PENCOLE Franck	LES WIN`EURE DU ROULOIR	2 853,71	à 4'07,52	40,51
28	BUQUET Vincent	CLUB SPORTIF GRAVENCHON	2 856,57	à 4'10,38	40,44
29	LETELLIER Sébastien	AC MONTIVILLIERS	2 907,44	à 4'21,25	40,18
30	BROCHARD Frédéric	UC MAMERS NEUFCHATEL	2 930,09	à 4'43,90	39,66
31	FOUGY Aymeric	ES LIVAROT	3 030,68	à 5'44,49	38,36
32	BONNET Nicolas	PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE	3 049,08	à 6'02,89	37,97
 33	JACQUES Nicolas	UV NEUBOURG	3 235,29	à 7'49,10	35,91
34	HARDOUIN Sébastien	CS BONNEVILLE	3 241,90	à 7'55,71	35,80
35	RENAULT Pascal	VC VINCENNES	3 253,96	à 8'07,77	35,58
36	FRADIN Olivier	CHOLET GRANFONDO	3 425,04	à 9'38,85	34,00
Masters Hommes 5 - 50 - 54 ans (M5) (36)					
1	ROSE Christophe	OCC ANTIBES	2 600,45	-	45,00
2	COSTE Frederic	AC VAL D`OISE	2 621,53	à 21,08	44,40
3	LABBE Gerald	GUIDON MACARIEN	2 651,01	à 50,56	43,58
4	GALTIE Sébastien	R. O. MOULINS YZEURE AVERMES	2 705,47	à 1'05,02	43,20
5	LIEUTIER Emmanuel	CLUB CYCLISTE BOULOU	2 717,44	à 1'16,99	42,88
6	PLIGERSDORFFER Patrick	US MAULE CYCLISME	2 719,17	à 1'18,72	42,83
7	CUQ Jean Christophe	TEAM ALLCYCLES MADAR	2 725,94	à 1'25,49	42,67
8	LOZET Philippe	TEAM POWER 76	2 738,53	à 1'38,08	42,34
9	AUTHOUART Frédéric	AC VAL D`OISE	2 739,05	à 1'38,60	42,31
10	LEHIR Cyril	VELO CLUB LIONNAIS	2 745,75	à 1'45,30	42,16
11	MONBEL Jérôme	VC HETTANGE GRANDE	2 803,90	à 2'03,45	41,71
12	BARRAUD Franck	ROUE D`OR CONFLANAISE	2 814,39	à 2'13,94	41,44
13	HELIES Luc	U V SAINT-ELOY-LES-MINES	2 815,30	à 2'14,85	41,42
14	DELAUNAY Laurent	TEAM COEUR DE CAUX CYCLISME	2 815,82	à 2'15,37	41,42
15	VERNEY Frédéric	LA TEAM COULEURS SAVOIE	2 834,93	à 2'34,48	40,96
16	POISSON Thierry	VC DE L`EVRON COETMIEUX	2 841,17	à 2'40,72	40,79
17	BEROUDIAUX Philippe	VC LISIEUX	2 910,95	à 3'10,50	40,11
18	LEPLONGEON Jérôme	CARDONVILLE CYCLO SPORT	2 927,82	à 3'27,37	39,73
19	DANIEL Ludovic	TEAM POWER 76	2 929,77	à 3'29,32	39,68
20	CAUSSE Sebastien	CC MARMANDAIS	2 931,54	à 3'31,09	39,64
21	BONNAVENTURE Gaetan	VERRIERES AC	2 939,82	à 3'39,37	39,46
22	HAVART Sébastien	VC AMATEUR ST QUENTIN	3 003,18	à 4'02,73	38,94
23	COET Emmanuel	TEAM SPORTBREIZH	3 006,62	à 4'06,17	38,87
24	PETREL Ludovic	UV NEUBOURG	3 010,37	à 4'09,92	38,78
25	BEAUMONT David	VC LUCEEN	3 017,88	à 4'17,43	38,64
26	PIVIN Christophe	CC BRAQUET ABBATIEN	3 020,88	à 4'20,43	38,57
27	LEBOC Romain	SUD DE L`EURE CYCLISME	3 023,94	à 4'23,49	38,51
28	DELATTRE Eric	US EZANVILLE ECOUEN	3 037,65	à 4'37,20	38,21
29	QUENTIN Ludovic	U.C. CRAN GEVRIER	3 042,13	à 4'41,68	38,11
30	PERRIN Ludovic	EC MONTEBOURG	3 045,14	à 4'44,69	38,05
31	PINTUS Eric	VC VERNON	3 132,92	à 5'32,47	37,10
32	LEREBOURS Damien	MOYON PERCY VELO CLUB	3 135,62	à 5'35,17	37,04
33	FOUCHER Sylvain	CARDONVILLE CYCLO SPORT	3 206,83	à 6'06,38	36,45
34	DEME Alain	VC BOCAGE VIRE	3 209,49	à 6'09,04	36,39
35	BRAJDIC Christophe	UC MAMERS NEUFCHATEL	3 320,74	à 7'20,29	35,10
36	ARCHAMBAULT Franck	CSM PUTEAUX	4 539,85	à 19'39,40	25,63
Masters Hommes 6 - 55 - 59 ans (M6) (30)					
1	BRESSET Jean Francois	TEAM ARMOR	2 629,68	-	44,18
2	AIDAT Bruno	MERIGNAC VC	2 712,56	à 42,88	43,01
3	DUGOUCHET Denis	ESPOIR BIKE TEAM	2 714,78	à 45,10	42,96
4	CHEMIN Jean Michel	LOIRE & SILLON CYCLISME	2 721,14	à 51,46	42,78
5	VAUDRAN Richard	PARISIS A.C. 95	2 724,67	à 54,99	42,70
6	DUGAST Pascal	AGEN VS	2 725,92	à 56,24	42,67
7	DUBIEF Jack	CFC DES SAPEURS-POMPIERS	2 726,36	à 56,68	42,65
8	COUTANCEAU Christophe	AC SUD 28	2 729,53	à 59,85	42,57
9	BLANCHER Thierry	CYCLOS LES MARTRES DE VEYRE	2 734,89	à 1'05,21	42,44
10	THILLOY Jean Claude	AMIENS METROPOLE CYCLISME	2 752,45	à 1'22,77	41,99
11	BLIN Frederic	EC DU HOUDANAIS	2 754,27	à 1'24,59	41,94
12	LEROUX Olivier	VC FECAMP	2 811,27	à 1'41,59	41,51
13	DENOEL Thierry	CAM BORDEAUX	2 811,79	à 1'42,11	41,51
14	MARMOTTAN Thierry	LA TEAM COULEURS SAVOIE	2 816,82	à 1'47,14	41,39
15	BRAN Adi Leontin	AC ORSAY	2 817,91	à 1'48,23	41,37
					
16	LOSCUN Fabrice	TEAM TSM	2 821,93	à 1'52,25	41,27
17	LABILLE Christophe	CAM BORDEAUX	2 830,78	à 2'01,10	41,05
18	BONNARD Thierry	CC SARREBOURGEOIS	2 852,61	à 2'22,93	40,53
19	FRIEBEL Laurent	AC FOUSSERETOISE	2 905,90	à 2'36,22	40,23
20	JULIEN Cyrille	VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O	2 912,25	à 2'42,57	40,07
21	CHENAUD Pierre	ROCHECHOUART OCC	3 011,69	à 3'42,01	38,76
22	FERRAND Philippe	VELOCE CLUB COMMERCIEN	3 021,58	à 3'51,90	38,55
23	LALLEMAND Florent	VC LISIEUX	3 022,50	à 3'52,82	38,53
24	MARTSINKEVISTCH Jean Luc	COC FOUGERAIS	3 046,83	à 4'17,15	38,03
25	GRIMAL Hervé	US EZANVILLE ECOUEN	3 130,22	à 5'00,54	37,14
26	VLEMINCX Francois	AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME	3 133,19	à 5'03,51	37,08
27	ROYER Claude		3 359,90	à 7'30,22	34,43
28	BOURIGAULT Didier	CHOLET GRANFONDO	3 417,46	à 7'47,78	34,13
29	MOYNET Christophe	CSM VILLENEUVE LA GARENNE	3 513,50	à 8'43,82	33,22
30	AUTHIER Stéphane	VC MUREAUX	4 303,63	à 16'33,95	27,18
Masters Hommes 7 - 60 - 64 ans (M7) (26)					
1	MONTIER Pascal	VC ROUEN 76	2 643,44	-	43,79
2	LE BRIERE Didier	RO BEGARROISE	2 734,62	à 51,18	42,44
3	VASQUEZ Thierry	U.C. MONTMEYRAN VALENCE	2 737,36	à 53,92	42,37
4	PRUD'HOMME Herve	TEAM COTE DE GRANIT ROSE	2 759,44	à 1'16,00	41,81
5	SIE Serge	ECDO	2 812,82	à 1'29,38	41,49
6	AGUD Thierry	ALPIN`S WHEEL TEAM	2 812,89	à 1'29,45	41,49
7	SALIOU Joel	ST RENAN IROISE VELO	2 814,29	à 1'30,85	41,44
8	ESNAULT Philippe	SCO CYCLISME ANGERS	2 842,51	à 1'59,07	40,77
9	AVRIL Jérôme	VC VINCENNES	2 907,56	à 2'24,12	40,18
10	JACQUEMAI Philippe	VC MORTEAU MONTBENOIT	2 928,84	à 2'45,40	39,71
11	PELOSO Thierry	LAC-ALLIANCE-CYCLISTE	2 936,50	à 2'53,06	39,53
12	SURAULT Jean Pierre	URC PREIGNAC	2 946,11	à 3'02,67	39,31
13	FREBERT Yvan	VC EVREUX	2 950,94	à 3'07,50	39,22
14	LAVET Jean Luc	EC DUQUESNE OULLINS	3 019,03	à 3'35,59	38,59
15	GODEFROY Patrick	VC ROUEN 76	3 100,83	à 4'17,39	37,74
16	HUE Laurent	AST CHATEAUNEUF CYCLISME	3 107,27	à 4'23,83	37,60
17	TROSSAIS Christian	DYNAMIC BIKE LOCMINE	3 108,73	à 4'25,29	37,58
18	SENTUC Thierry	CC SAINT PALAIS DE BLAYE	3 117,54	à 4'34,10	37,40
19	GEOFFROY Philippe	ST DENIS CYCLISME	3 120,81	à 4'37,37	37,34
20	FRANCOIS André	VELO CLUB DE POUILLY EN AUXOIS	3 123,62	à 4'40,18	37,28
21	MAREAU Yannick	VELO CLUB MURS AUBANCE	3 137,37	à 4'53,93	37,01
22	PILON Philippe	VC BERNAY	3 208,01	à 5'24,57	36,41
23	BUISSON Fabrice	EC SERQUIGNY	3 310,93	à 6'27,49	35,28
24	COLLINS Colin	VS TRUN	3 328,32	à 6'44,88	34,96
25	SERKUMIAN Jean Christophe	COURBEVOIE SPORTS CYCLISME	3 603,73	à 9'20,29	32,45
26	VAN HEGHE Patrick	CSM VILLENEUVE LA GARENNE	3 710,63	à 10'27,19	31,48
Masters Hommes 8 - 65 - 69 ans (M8) (18)					
1	DIVAY Joël	EC DUQUESNE OULLINS	2 840,90	-	40,81
2	ARQUEY Daniel	TULLE CYCLISME COMPETITION	2 918,12	à 37,22	39,93
3	GEFFROY Guy	RO BEGARROISE	2 926,00	à 45,10	39,75
4	DOUCET Michel	LA PÉDALE FERTOISE	2 926,46	à 45,56	39,75
5	JULLY Patrick	VC FONTAINEBLEAU AVON	2 931,01	à 50,11	39,64
6	DUTAILLY Jacques	O GRANDE SYNTHE	2 958,14	à 1'17,24	39,04
7	LAUSSEL Pierre	VELO SPORT ST AFFRICAIN	3 001,51	à 1'20,61	38,98
8	OSKWAREK Sylvain	LAC-ALLIANCE-CYCLISTE	3 012,72	à 1'31,82	38,74
9	CAMPUS Emigliano		3 014,14	à 1'33,24	38,70
10	CIPRELLI Patrice	RO SANARYENNE	3 035,83	à 1'54,93	38,26
11	BARBOUX Jean Marc	CS MAINVILLIERS	3 041,21	à 2'00,31	38,13
12	RESPAUT Didier	CLUB CYCLISTE BOULOU	3 046,74	à 2'05,84	38,03
13	FARO Manuel	ACC MARIGNY	3 132,32	à 2'51,42	37,10
14	SOUDAIS Joël	TEAM COEUR DE CAUX CYCLISME	3 215,04	à 3'34,14	36,28
15	CAZAUBON Philippe	CYCLO CHALOSSE TURSAN	3 238,18	à 3'57,28	35,85
16	LUNARDELLI Daniel	ES MAINTENON PIERRES	3 350,44	à 5'09,54	34,58
17	RUDELLE Philippe	EC VELIZY 78	3 432,61	à 5'51,71	33,88
18	CHALOT Alain	COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE	3 614,31	à 7'33,41	32,29
Masters Hommes 9 - 70 - 99 ans (M9) (19)					
1	BOEUVE Christian	U. COSNOISE SPORTIVE	2 812,05	-	41,49
2	BECAM Jean Yves	CHOLET GRANFONDO	2 928,09	à 1'16,04	39,71
3	PELLET Gilles	CC SAINT PALAIS DE BLAYE	2 941,97	à 1'29,92	39,42
4	SIGUENZA Bernard	INDIV	3 007,65	à 1'55,60	38,85
5	FEUILLETTE Dominique	US BONNY	3 014,93	à 2'02,88	38,70
6	PETIPAS André	BARENTIN CYCLOSPORT	3 021,56	à 2'09,51	38,55
7	GOFFIN Serge	US EZANVILLE ECOUEN	3 051,54	à 2'39,49	37,93
8	GALLOIS Jean Pierre	MELUN CYCL. ORGANISATION	3 059,32	à 2'47,27	37,76
9	MICHENET Olivier	SV LOCHOISE	3 114,99	à 3'02,94	37,46
10	DUPLUS Marc	PEDALE SEMUROISE	3 134,67	à 3'22,62	37,06
11	KRAEMER Patrick	CROSS DAYS ORGANISATION	3 205,49	à 3'53,44	36,47
12	MACIEJEWSKI Jean Pierre	EC VELIZY 78	3 223,87	à 4'11,82	36,13
13	CHAUVIN Michel	RO SANARYENNE	3 243,91	à 4'31,86	35,76
14	PINSON Régis	CD TARN-ET-GARONNE	3 254,16	à 4'42,11	35,56
15	VAIDIE Marcel	CC ST ONEN	3 309,74	à 4'57,69	35,29
16	MOREAU Pierre	SABLE SARTHE CYCLISME PDL	3 342,95	à 5'30,90	34,72
17	BELLIARD André	DREUX CYCLO CLUB	3 618,28	à 8'06,23	32,23
18	BENOIST Daniel	CS BONNEVILLE	3 648,64	à 8'36,59	31,79
19	GOHIEZ Jean-Michel		3 858,04	à 10'45,99	30,03
Dames MF1 16
1   JOUAN Séverine    LE BRAQUET DE NOE   MF1    28'28,03    41,10
2   LOLLIEROU Elodie  U.V.C.A TROYEs   MF1    29'14,74  à 46,71   40,02 
3   MARGUET Aline    ALPIN`S WHEEL TEAM  MF1  29'15,22  à 47,19  40,00  
4   RETAILLÉ Anne Sophie  ACC MARIGNY   MF1   30'50,36  à 2'22,33  37,95    
5   REMILLY Marion  ACC MARIGNY  MF1  31'20,88  à 2'52,85   37,34  
6   TURPIN Laëtitia SPRINTEUR CLUB FEMININ  MF1 32'36,66  à 4'08,63 35,89   
MF2 (4)
1  BARDAKJI Sandrine  ACC MARIGNY MF2  30'47,19  38,01  
2  PETTE Mélanie DUNKERQUE GRAND LITTORAL CYCLISME MF2 31'52,40 à 1'05,2 36,72    
3  LECANU Elodie  EC QUEVILLY MF2 33'46,14 à 2'58,95 34,65   
4  POIRIER Solene ESPOIR BIKE TEAM  MF2  44'10,05 à 13'22,86  26,49    
MF3 (3)
1  VAUTHIER Helene CSM PUTEAUX  MF3  31'04,35  37,66   
2  ZAGAR Martina  A. C. B. B.  MF3   32'36,34  à 1'31,99  35,89   
3  BOTTONE Laury AS CORBEIL ESSONNES  MF3  33'24,89  à 2'20,54  35,03    
MF4 (6)
1  TIGE Marina  CORBAS LYON METROPOLE  MF4  29'12,95   40,07    
2  POINOT SANTERRE Michèle AS LA STEIGEOISE MF4 29'59,18  à 46,23  39,02    
3  GROS Stéphanie VC VINCENNES MF4 30'31,53 à 1'18,58  38,34    
4  BALDI HULINE Sophie ACC MARIGNY MF4  31'30,37  à 2'17,42  37,14    
5  LE DALL Stephanie VC VERNON  MF4 33'35,60  à 4'22,65  34,84    
6  RIBAULT Christelle CSM VILLENEUVE LA GARENNE MF4 39'32,31 à 10'19,36 29,60     
MF5 (2)
1  JAMES Marylaure BELLERIVE SPORT CYCLISTE MF5 31'36,48   37,03   
2  MOYNET Carole AVENIR DU VAL DE MARNE MF5 41'00,54 à 9'24,06 28,54    
MF6 (5)
1 HERTAULT Agnes ALPIN`S WHEEL TEAM MF6 30'23,74 38,51    
2 CHAVANT Valérie LE BRAQUET DE NOE MF6 31'37,78 à 1'14,04 37,01    
3 SENTUC Corinne CC SAINT PALAIS DE BLAYE MF6 35'01,11 à 4'37,37  33,41    
4 BIRET Ghislaine CHOLET GRANFONDO MF6 35'47,88 à 5'24,14 32,70    
5 FASSION Marie Claude  MF6 36'40,52 à 6'16,78 31,91   
MF7 (3)
1  DURU Clothilde  MELUN CYCL. ORGANISATION MF7 33'52,00 34,55    
2 JEANVOINE Elisabeth BAZIN CYCLISME HAUTE-SAONE MF7 34'10,04 à 18,04 34,24   
3 ROBIN Nelly BEAUPREAU VELO SPORT MF7 36'10,32 à 2'18,32 32,35   
MF8 (4)
1  LONGO Jeannie RO SANARYENNE MF8 29'47,24 39,28   
2  BORDRON Martine CHOLET GRANFONDO MF8 36'18,42 à 6'31,18 32,23    
3  BECAM Sylviane CHOLET GRANFONDO  MF8 39'58,64 à 10'11,40 29,27   
4  DAGORN BRISSEAUD Monique  MF8 55'46,44 à 25'59,20 20,98  
MF9 (1)
1  THUREAU Gisele CHOLET GRANFONDO MF9 38'20,56 30,52  

https://www.facebook.com/cycle.running
http://alphatraining.fr/

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations