Alban Picard vainqueur à Mouilleron le Captif, 2ème manche challenge Thomas Voekcler

7ème victoire de la saison pour le cadets des frères Picard !

Dimanche 21 avril 2024

Mouilleron le Captif, 2ème manche du Challenge Thomas Voeckler (Vendée)

Alban Picard (CC Marmande 47) s’impose et prend la tête du classement général chez les cadets.

Résultats, source https://challengevoeckler.jimdofree.com/

102 partants, 59 abandons

1 PICARD Alban Marmande CC U17 2 1 49 31
2 BULTEAU Lucas Les Essarts V U17 2 1 49 31
3 SUIRE Malo Nantes Doulon U17 2 1 49 31
4 GAZEAU Tom Machecoul G U17 2 1 49 31
5 ROY Axel Cholet 49 UC U17 2 1 50 24 0 53
6 LEBRETON Mattis Le Mans S Vél U17 2 1 51 03 1 32
7 DEFRANCE Simon St Florent Ni U17 2 1 51 03 1 32
8 GENTY Mahe Les Essarts V U17 2 1 51 03 1 32
9 MENANTEAU Quentin LaRocheYon V U17 2 1 51 03 1 32
10 DAVID Oscar SCO Angers U17 2 1 51 03 1 32
11 SAUVOUREL Malo St Brévin AC U17 2 1 51 03 1 32
12 PERRIN Angus Pays Lorient U17 1 1 51 03 1 32
13 RETHO Marius Nantes Doulon U17 2 1 51 03 1 32
14 LAMIRAUD Mael Verteillacois U17 1 1 51 03 1 32
15 DEJARDINS Ryan Bressuire AC U17 1 1 51 03 1 32
16 PERREAUD Dorian Les Herbiers U17 2 1 51 03 1 32
17 ORTEGA MARTIN Thibault Vannes Véloce U17 2 1 51 03 1 32
18 PAPIN Ethan Saintes VC U17 2 1 51 03 1 32
19 ROBIN Paul Apoge C U17 2 1 51 03 1 32
20 MORILLEAU Clement Challans VC U17 2 1 51 03 1 32
21 BESSONNET Celian Machecoul G U17 2 1 51 03 1 32
22 MOREAU Thomas Nantes Atlant U17 1 1 51 03 1 32
23 BICHOT Leny Cholet 49 UC U17 1 1 51 03 1 32
24 LE PORT Andy Lanester AC U17 2 1 51 03 1 32
25 MENARD Thomas Vallet VS U17 2 1 51 03 1 32
26 JOUNEAU Noe Nantes Atlant U17 2 1 51 03 1 32
27 COUSIN Jules Chatillon 36 U17 2 1 51 03 1 32
28 DAYUS Jules Pays Ancenis U17 2 1 51 03 1 32
29 BRISARD Antonin Challans VC U17 2 1 51 03 1 32
30 CHARPANTIER Ael Pays Ancenis U17 2 1 51 03 1 32
31 COUTANT Teo Les Herbiers U17 1 1 51 03 1 32
32 BABIN Gabriel St Brévin AC U17 1 1 51 03 1 32
33 RYO Paul Machecoul G U17 1 1 51 03 1 32
34 COURCIER Mael La Ferté VS U17 1 1 51 03 1 32
35 DOINIAUX Mathis Challans VC U17 2 1 51 03 1 32
36 ARDOUIN BEDACHE Mattenzo LaRocheYon V U17 2 1 51 03 1 32
37 GRANNEC Tilouis Aulne OC U17 1 1 51 03 1 32
38 SAULNIER Gabriel CharenteOcéan U17 2 1 51 03 1 32
39 PINEAU Basile Les Herbiers U17 2 1 51 03 1 32
40 GOBARD Louis Les Essarts V U17 1 1 51 03 1 32
41 PLAUDIN Charles Brette Sporti U17 1 1 51 03 1 32
42 ZAMPARUTTI Nathan Villemur U17 1 1 51 03 1 32
43 JURADO ROUMIEUX Noémie Saintes VC U17 1 1 51 03 1 32

Classement général après les 2 premières épreuves

Pl. Coureurs Equipe Pts La Roche sur yon Pts Mouillero n le Captif TOTAL DES POINTS
1 PICARD Alban Marmande CC 45 50 95
2 LEBRETON Mattis Le Mans S Vél 40 29 69
3 BULTEAU Lucas Les Essarts V 17 45 62
4 ZAMPARUTTI Nathan Villemur 50 5 55
5 RETHO Marius Nantes Doulon 29 17 46
6 MENANTEAU Quentin LaRocheYon V 22 22 44
7 GAZEAU Tom Machecoul G 5 36 41
8 SUIRE Malo Nantes Doulon 40 40
9 ROY Axel Cholet 49 UC 5 32 37
10 GROUSSIN Jean Vallée Cher 36 36
11 MORILLEAU Clement Challans VC 24 10 34
12 BOUYSSOU Clément Isle Jourdan 32 32
13 DEFRANCE Simon St Florent Ni 5 26 31
14 JOUSSET Andrea Les Herbiers 26 5 31
15 GENTY Mahe Les Essarts V 5 24 29
16 SAUVOUREL Malo St Brévin AC 10 19 29
17 GRANNEC Tilouis Aulne OC 20 5 25
18 PERRIN Angus Pays Lorient 5 18 23
19 FEUILLATRE Clement Beaupréau VS 18 5 23
20 DAVID Oscar SCO Angers 20 20
21 BRISARD Antonin Challans VC 15 5 20
22 PERREAUD Dorian Les Herbiers 5 14 19
23 DESBOUIS FRANCESCHI Quentin CharenteOcéan 19 19
24 BRISARD Nathan Challans VC 13 5 18
25 PAPIN Ethan Saintes VC 5 12 17
26 LEAL Jules Verrois VC 12 5 17
27 LAMIRAUD Mael Verteillacois 16 16
28 BELIER Nolan LaRocheYon V 11 5 16
29 GABORIEAU Martin Cholet 49 UC 16 16
30 DEJARDINS Ryan Bressuire AC 15 15
31 BESSONNET Celian Machecoul G 5 9 14
32 CHAMBRIER Victor Saint Calais 9 5 14
33 CHARTEAU Paco Agesinate VC 14 14
34 ORTEGA MARTIN Thibault Vannes Véloce 13 13
35 MOREAU Thomas Nantes Atlant 5 8 13
36 JOUNEAU Noe Nantes Atlant 8 5 13
37 BICHOT Leny Cholet 49 UC 5 7 12
38 CHALMANDRIER Jules Challans VC 7 5 12
39 ROBIN Paul Apoge C 11 11
40 LE PORT Andy Lanester AC 5 6 11
41 BOUTONNE Pacome LaRocheYon V 5 5 10
42 GRELIER Mathis LaRocheYon V 5 5 10
43 LUTTIAU Noe LaRocheYon V 5 5 10
44 PALARDY Mehdy LaRocheYon V 5 5 10
45 TARROU Amaël LaRocheYon V 5 5 10
46 TEXIER Aurelien LaRocheYon V 5 5 10
47 ARCHAMBAUD Thomas Challans VC 5 5 10
48 CROCHET Jeremy Challans VC 5 5 10
49 DOINIAUX Mathis Challans VC 5 5 10
50 SAVIGNARD Sacha Challans VC 5 5 10
51 BRUNE Mael Machecoul G 5 5 10
52 GENAUDEAU Etienne G. Maché 5 5 10
53 POGU Antonin Machecoul G 5 5 10
54 RYO Paul Machecoul G 5 5 10
55 BOIRIVANT Nathan CharenteOcéan 5 5 10
56 BRISSEAU LOUAULT Jules CharenteOcéan 5 5 10
57 DRAPEAU Sacha CharenteOcéan 5 5 10
58 SAULNIER Gabriel CharenteOcéan 5 5 10
59 COUTABLE Celestin Le Mans S Vél 5 5 10
60 GESLIN Hugo Le Mans S Vél 5 5 10
61 GONZALEZ COSNEAU Ethan Le Mans S Vél 5 5 10
62 REGLAIN Thomas Le Mans S Vél 5 5 10
63 BARD Clement Les Essarts V 5 5 10
64 GOBARD Louis Les Essarts V 5 5 10
65 COUTANT Teo Les Herbiers 5 5 10
66 LIMOUSIN Enzo Les Herbiers 5 5 10
67 DAYUS Jules Pays Ancenis 5 5 10
68 DAVID Lilian Chantonnay VC 5 5 10
69 GILBERT Loan Chantonnay VC 5 5 10
70 JUILLET Emilien Chantonnay VC 5 5 10
71 KADIR Sofian Chantonnay VC 5 5 10

72 JURADO ROUMIEUX Noémie Saintes VC 5 5 10
73 GICQUEL Florian Vallet VS 5 5 10
74 JAUNAULT Romain Vallet VS 5 5 10
75 ROLANDEAU Adelin Vallet VS 5 5 10
76 MANDIN Angel Agesinate VC 5 5 10
77 MERIEAU Mathieu Agesinate VC 5 5 10
78 ALAPHILIPPE Gabin Chatillon 36 5 5 10
79 BABEAU Axel Chatillon 36 5 5 10
80 COUSIN Jules Chatillon 36 5 5 10
81 GABORIAUD Soane Montaigu VV 5 5 10
82 PIFFETEAU Bastien Montaigu VV 5 5 10
83 PERROCHEAU Paolo Les Sables V 5 5 10
84 GUESDON Gautier Nieul SS 5 5 10
85 RELET Hugo Nieul SS 5 5 10
86 PLAUDIN Charles Brette Sporti 5 5 10
87 JOULIN Matteo Fontenay SV 5 5 10
88 LESCANE William Joue Tours UC 5 5 10
89 LEMOINE Lucien Moncontour CC 5 5 10
90 ARDOUIN BEDACHE Mattenzo LaRocheYon V 5 5 10
91 DUPONT Tymo Pays Ancenis 6 6
92 MENARD Thomas Vallet VS 5 5
93 DENIS Lois Machecoul G 5 5
94 PINEAU Basile Les Herbiers 5 5
95 CHANTEREAUX Noa Mauloise US 5 5
96 FONTAINE Julian Mauloise US 5 5
97 GAMAIN Lucas Mauloise US 5 5
98 MEUNIER Denis Mauloise US 5 5
99 BABIN Gabriel St Brévin AC 5 5
100 PENOT Lenny Bressuire AC 5 5
101 CHARPANTIER Ael Pays Ancenis 5 5
102 LEMARDELE Romain Avranches VC 5 5
103 VARIN Jules Avranches VC 5 5
104 REGNARD Marius Fougères COC 5 5
105 BARRIER PAIVA Tiago Dordogne Sud 5 5
106 GICQUEL Mahyron Linas Montlhe 5 5
107 MAILLARD Eliott Pontchâteau U 5 5
108 COURCIER Mael La Ferté VS 5 5
109 BOUTONNE Salome LaRocheYon V 5 5
110 CAUDRON Alban LaRocheYon V 5 5
111 CHAILLOU Tino Cholet 49 UC 5 5
112 COURARD Eliot Cholet 49 UC 5 5
113 RAMBAUD Emilien Cholet 49 UC 5 5
114 SEGUIN Augustin Cholet 49 UC 5 5
115 DAZY Arthur CharenteOcéan 5 5
116 FERNANDEZ Manolo Les Essarts V 5 5
117 EGRON Etienne Les Herbiers 5 5
118 DIEULANGARD Quentin Pays Ancenis 5 5
119 GARNIER Jules Pays Ancenis 5 5
120 PRESSE Robinson Pays Ancenis 5 5
121 BERNIER Malo Beaupréau VS 5 5
122 DURJEAU Maxime Beaupréau VS 5 5
123 LEFORT Fabien Beaupréau VS 5 5
124 BARRAUD Eva Saintes VC 5 5
125 SUBRA Mael Saintes VC 5 5
126 AALOUANE Nael St Sébastien 5 5
127 GRATAS Timothee St Sébastien 5 5
128 HURON Hugo St Sébastien 5 5
129 LARCEBEAU Antton St Sébastien 5 5
130 BARRANGER VINET Sacha StHerblain US 5 5
131 BOUTIN Ethan StHerblain US 5 5
132 COGNE Arthur StHerblain US 5 5
133 VENEREAU Malo StHerblain US 5 5
134 BOUCHEREAU Justin Vallet VS 5 5
135 AMBERT Paulin Isle Jourdan 5 5
136 PALACIOS Grégoire Isle Jourdan 5 5
137 LAMY Thibault Montaigu VV 5 5
138 BOUYER Clement Les Sables V 5 5
139 DE CAQUERAY Grégoire Nantes Atlant 5 5
140 DUPEYRAT FOISSY Colin Nantes Doulon 5 5
141 DUPUY Simon Chinon CS 5 5
142 BECCHIO Paul Corbeil Esson 5 5
143 CORNAGLIA Edgar Le Haillan Mé 5 5
144 JAUVIN Lilou Libourne AVC 5 5
145 FRUSCALZO Noa Marmande CC 5 5
146 DEBENNE Matis Montpon UC 5 5
147 MINIER Dorian Pays Loudéac 5 5
148 LE DAHERON Noé Pontchâteau U 5 5
149 MICHAUD Flavie Saumurois P C 5 5
150 TIONI Capucine Ambazac EC 5 5
151 COIC SANTERRE Ewenn NDVS 5 5
152 POITOU Nathan Cholet 49 UC 5 5

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations