Mattéo Girotti vainqueur de la 19ème Ronde Vouglaisienne
Résultats 19ème Ronde Vouglaisienne
DIMANCHE 05 MAI 2024
19ème RONDE VOUGLAISIENNE
Organisation: CYCLE POITEVIN
Course OPEN 1 2 3 + ACCESS 1 2 3 4
CLM : 13.100 km – En ligne 105 km (14 trs)
Résultats, photos Manu Legros
Contre la montre:
CYCLE POITEVIN 13,1 km 47,019 kmh 05/05/2024
Place Coureur Équipe Cat. Temps Écart
1 DELAFORGE Anthony Stade Montois Op1 16 43,40
2 MATIFAS Lévi Torigni ES Op1 16 46,49 0 3
3 JANITOR Paolo StHerblain US Op1 17 11,30 0 28
4 PEYENCET Mael Périgord SC Op1 17 11,34 0 28
5 GIROTTI Matteo Gond Pontouvr Op1 17 16,52 0 33
6 CASADO Leo VC Sud Girond Op1 17 39,93 0 56
7 MAGNIE Valerian Manslois G Op1 17 49,55 1 6
8 LECLABART Erwan Poitevin Op2 U19 17 49,62 1 6
9 FERREIRA Tiago APOGE Op1 17 50,27 1 7
10 LEPECULIER Louis CA Civray Op2 17 55,24 1 12
11 GAUGAIN Julian La Flèche CS Op2 17 59,52 1 16
12 JAMIN Pierrick UV Poitiers Op1 18 3,02 1 20
13 CARDINEAU Frederic Poitevin Op3 18 3,68 1 20
14 RAU Gabin Béziers Méd C Op1 U19 18 6,58 1 23
15 BLANC SOARES Basile Béziers Méd C Op1 U19 18 6,99 1 23
16 BLOT Hugo Ernée CC Op1 18 11,18 1 28
17 CHAILLOU Lucas Cholet 49 UC Op1 U19 18 16,55 1 33
18 ENGEAMMES Antonin AC Chatel Op1 18 18,34 1 35
19 GUERIN Alexandre VC Sud Girond Op1 18 30,65 1 47
20 BREGIERE Anthony EC3M Op1 18 34,55 1 51
21 ALLIN Antoine EC3M Op1 18 37,99 1 54
22 DUPUY Steban PSF Op1 18 39,08 1 56
23 COLIN Maxime VC Sud Girond Op1 18 42,11 1 59
24 MAHISTRE Quentin PSF Op1 18 45,71 2 2
25 BLANCHET Thierry CRC Limoges Op2 18 46,14 2 3
26 FAVRE Benjamin CA Civray Op1 18 49,49 2 6
27 CADEAU Enzo Saumurois P C Op1 18 50,71 2 7
28 MITERNIQUE Luc VC Sud Girond Op1 18 51,52 2 8
29 CLISSON Clement UV Poitiers Op3 18 52,37 2 9
30 COCAULT Paul Sablé Sarthe Op1 18 53,37 2 10
31 CHAMBON Lois Poitevin Op2 U19 18 57,99 2 14
32 PAQUETTE Etienne Châteaurou MC Op2 U19 18 58,49 2 15
33 QUEYRET Maxime Antibes Op1 18 58,84 2 15
34 HEUGAS Thomas LaRocheYon V Op3 U19 19 0,30 2 17
35 DANTON Victor UV Poitiers Op2 19 2,37 2 19
36 FONTAINE Corentin Châteaurou MC Op3 U19 19 2,90 2 19
37 MORICHON Anaïs Arkéa EPr 19 7,34 2 24
38 GIREME Romain Poitevin Op2 U19 19 11,08 2 28
39 DROTZ Antoine Cosne US Op2 19 11,24 2 28
40 BLUGEON Benoit V Naintré Ac1 19 33,62 2 50
41 CHARRIERE Matthéo Châteaurou MC Op3 19 47,24 3 4
42 PERROCHEAU Willy AC Jarnac AR Op1 19 51,87 3 8
43 DURPAIX Matthieu UV Poitiers Op1 20 4,99 3 21
44 RAIMOND Francois UV Poitiers Ac1 20 14,46 3 31
45 BERLAN Tristan Poitevin Op3 U19 20 24,71 3 41
46 BERNARD Simon UV Poitiers Op1 20 30,34 3 47
47 CAMAIL Anthony Chateauroux A Ac1 20 35,87 3 52
48 MUSELET Samuel UV Poitiers Ac1 20 41,52 3 58
49 GUERIN Lionel VC Sud Girond Op3 20 42,81 3 59
50 DURAND Stephane CA Civray Op3 20 44,37 4 1
51 ROBINEAU Stephane VC Montmor Ac1 20 45,05 4 2
52 FOUCAT Tristan UV Poitiers Op3 20 46,43 4 3
53 MARCELO Cyril VC Thouars Op3 2050,46 47
54 COLLIN PENICHON Mathis Poitevin Op3 U19 2118,30 435
55 AUVIN Maxime Poitevin Op2 2131,14 448
56 VILLEMONT Corentin UC Condat Op2 U19 2223,65 540
Etape en ligne
Classement
Place Coureur Équipe Cat. Temps Écart Bonif
1 QUEYRET Maxime Antibes Op1 2 26 3
2 FERREIRA Tiago APOGE Op1 2 26 3
3 GIROTTI Matteo Gond Pontouvr Op1 2 26 3
4 PERROCHEAU Willy AC Jarnac AR Op1 2266 03
5 GUERIN Alexandre VC Sud Girond Op1 2268 05
6 BREGIERE Anthony EC3M Op1 2268 05
7 LEPECULIER Louis CA Civray Op2 2268 05
8 CLISSON Clement UV Poitiers Op3 2268 05
9 CASADO Leo VC Sud Girond Op1 2268 05
10 MAHISTRE Quentin PSF Op1 2268 05
11 MAGNIE Valerian Manslois G Op1 2268 05
12 CHAMBON Lois Poitevin Op2 U19 22727 124
13 COCAULT Paul Sablé Sarthe Op1 22727 124
14 MITERNIQUE Luc VC Sud Girond Op1 22727 124
15 JAMIN Pierrick UV Poitiers Op1 22727 124
16 ALLIN Antoine EC3M Op1 22727 124
18 PEYENCET Mael Périgord SC Op1 22736 133
19 GIREME Romain Poitevin Op2 U19 22736 133
20 JANITOR Paolo StHerblain US Op1 22736 133
21 CHAILLOU Lucas Cholet 49 UC Op1 U19 22833 230
22 DURPAIX Matthieu UV Poitiers Op1 22836 233
23 DANTON Victor UV Poitiers Op2 22927 324
24 BLOT Hugo Ernée CC Op1 22927 324
25 FONTAINE Corentin Châteaurou MC Op3 U19 22930 327
26 ENGEAMMES Antonin AC Chatel Op1 22933 330
27 CADEAU Enzo Saumurois P C Op1 23012 49
28 GUERIN Lionel VC Sud Girond Op3 23114 511
29 BLANCHET Thierry CRC Limoges Op2 23114 511
30 DUPUY Steban PSF Op1 23114 511
31 CHARRIERE Matthéo Châteaurou MC Op3 23114 511
32 MATIFAS Lévi Torigni ES Op1 23116 513
33 MARCELO Cyril VC Thouars Op3 23116 513
34 CAMAIL Anthony Chateauroux A Ac1 23120 517
35 BLUGEON Benoit V Naintré Ac1 23120 517
36 RAU Gabin Béziers Méd C Op1 U19 23120 517
37 CARDINEAU Frederic Poitevin Op3 23127 524
38 FAVRE Benjamin CA Civray Op1 23132 529
39 DELAFORGE Anthony Stade Montois Op1 23137 534
40 BERLAN Tristan Poitevin Op3 U19 23137 534
41 DROTZ Antoine Cosne US Op2 23147 544
42 RAIMOND Francois UV Poitiers Ac1 23147 544
43 FOUCAT Tristan UV Poitiers Op3 23147 544
44 BLANC SOARES Basile Béziers Méd C Op1 U19 23147 544
44 MORICHON Anaïs Arkéa EPr 24240 1637
45 COLLIN PENICHON Mathis Poitevin Op3 U19 24240 1637
46 COLIN Maxime VC Sud Girond Op1 24430 1827
LECLABART Erwan Poitevin Op2 U19 Ab-Ncla/DNF
BERNARD Simon UV Poitiers Op1 Ab-Ncla/DNF
DURAND Stephane CA Civray Op3 Ab-Ncla/DNF
ROBINEAU Stephane VC Montmor Ac1 Ab-Ncla/DNF
PAQUETTE Etienne Châteaurou MC Op2 U19 Ab-Ncla/DNF
HEUGAS Thomas LaRocheYon V Op3 U19 Ab-Ncla/DNF
Classement général
Place Coureur Équipe Cat. Temps Écart
1 GIROTTI Matteo Gond Pontouvr Op1 243 19
2 CASADO Leo VC Sud Girond Op1 243 47 0 28
3 FERREIRA Tiago APOGE Op1 243 53 0 34
4 MAGNIE Valerian Manslois G Op1 243 57 0 38
5 LEPECULIER Louis CA Civray Op2 244 03 0 44
6 GUERIN Alexandre VC Sud Girond Op1 244 38 1 19
7 BREGIERE Anthony EC3M Op1 244 42 1 23
8 JANITOR Paolo StHerblain US Op1 244 47 1 28
9 PEYENCET Mael Périgord SC Op1 244 47 1 28
10 MAHISTRE Quentin PSF Op1 244 53 1 34
11 CLISSON Clement UV Poitiers Op3 245 00 1 41
12 QUEYRET Maxime Antibes Op1 245 01 1 42
13 JAMIN Pierrick UV Poitiers Op1 245 30 2 11
14 PERROCHEAU Willy AC Jarnac AR Op1 245 57 2 38
15 ALLIN Antoine EC3M Op1 246 04 2 45
16 MITERNIQUE Luc VC Sud Girond Op1 246 18 2 59
17 COCAULT Paul Sablé Sarthe Op1 246 20 3 01
18 CHAMBON Lois Poitevin Op2 U19 246 24 3 05
19 GIREME Romain Poitevin Op2 U19 246 47 3 28
20 CHAILLOU Lucas Cholet 49 UC Op1 U19 246 49 3 30
21 BLOT Hugo Ernée CC Op1 247 38 4 19
22 ENGEAMMES Antonin AC Chatel Op1 247 51 4 32
23 MATIFAS Lévi Torigni ES Op1 248 02 4 43
24 DELAFORGE Anthony Stade Montois Op1 248 20 5 01
25 DANTON Victor UV Poitiers Op2 248 29 5 10
26 FONTAINE Corentin Châteaurou MC Op3 U19 248 32 5 13
27 DURPAIX Matthieu UV Poitiers Op1 248 40 5 21
28 CADEAU Enzo Saumurois P C Op1 249 02 5 43
29 RAU Gabin Béziers Méd C Op1 U19 249 26 6 07
30 CARDINEAU Frederic Poitevin Op3 249 30 6 11
31 DUPUY Steban PSF Op1 249 53 6 34
32 BLANC SOARES Basile Béziers Méd C Op1 U19 249 53 6 34
33 BLANCHET Thierry CRC Limoges Op2 250 00 6 41
34 FAVRE Benjamin CA Civray Op1 250 21 7 02
35 BLUGEON Benoit V Naintré Ac1 250 53 7 34
36 DROTZ Antoine Cosne US Op2 250 58 7 39
37 CHARRIERE Matthéo Châteaurou MC Op3 251 01 7 42
38 CAMAIL Anthony Chateauroux A Ac1 251 55 8 36
39 GUERIN Lionel VC Sud Girond Op3 251 56 8 37
40 RAIMOND Francois UV Poitiers Ac1 252 01 8 42
41 BERLAN Tristan Poitevin Op3 U19 252 01 8 42
42 MARCELO Cyril VC Thouars Op3 252 06 8 47
43 FOUCAT Tristan UV Poitiers Op3 252 33 9 14
44 MORICHON Anaïs Arkéa EPr 301 47 18 28
45 COLIN Maxime VC Sud Girond Op1 303 12 19 53
46 COLLIN PENICHON Mathis Poitevin Op3 U19 303 58 20 39
47 PAQUETTE Etienne Châteaurou MC Op2 U19 10018 58 97 35 39
48 HEUGAS Thomas LaRocheYon V Op3 U19 10019 00 97 35 41
49 BERNARD Simon UV Poitiers Op1 10020 30 97 37 11
50 DURAND Stephane CA Civray Op3 10020 44 97 37 25
0 Commentaire