Paul Picard remporte la 2ème étape du Tour Antenne Réunion
Tour Cycliste Antenne Réunion
Paul Picard le coureur Marmandais membre de l’OCF Team Legend Wheel participe actuellement au Tour Cycliste Antenne Réunion au sein de l’équipe CENTRAKOR.
L’équipe CENTRAKOR remporte le prologue
La première étape revenait à Aurélien Costeplane
2ème étape: Le départ de cette étape a été donné depuis la mairie de Bras-Panon. À l’issue des 133,3 km de course, c’est Paul Picard qui franchit en premier la ligne d’arrivée au vélodrome.
Le replay de l’étape, clic sur l’image ci-dessus
Rang NOM Prénom Équipe Nat. Écart Bonif
1 PICARD Paul CTK FRA 2 51 48
2 LEROY Olivier CSL FRA 2 51 48
3 DE COMARMOND Aurelien MCB MRI 2 51 48
4 CAILLAUD Francis URH FRA 2 51 48
5 POTHIN Anthony VSD FRA 2 51 48
6 PIAT MCB MRI 2 51 48
7 COSTEPLANE Aurélien OCF FRA 2 51 48
8 VOSS Arnaud DEF BEL 2 51 48
9 JAVOUHEY Clément ET1 FRA 2 51 48
10 HULEUX Ludovic THS FRA 2 51 48
11 FONTENELLE Noam OCF FRA 2 51 48
12 CHANE FOC Julien ENG FRA 2 51 48
13 ROMEO Hugo CTK FRA 2 51 48
14 NOUGUE DESSUS Aaron CTK FRA 2 51 48
15 ASSATI Yannick georges CSL FRA 2 52 45 0 57
16 METRO Achille OCF FRA 2 52 59 1 11
17 COUTURE Cyril CTK FRA 2 54 55 3 7
18 GELLAERTS Jules THS FRA 2 55 6 3 18
19 ELMA Sébastien VCR FRA 2 55 6 3 18
20 ROUX Damien CTK FRA 2 55 34 3 46
21 MOREL Bruno THS FRA 2 55 34 3 46
22 BARRAULT Julien THS FRA 2 55 34 3 46
23 CLAIN Jérémy CSL FRA 2 56 6 4 18
24 VASSOR Christophe SM1 FRA 2 56 6 4 18
25 TAOCALI Nathan URH FRA 2 56 6 4 18
26 CLAIN Médéric DEF FRA 2 56 6 4 18
27 YONG SANG Jordan LBO FRA 2 56 6 4 18
28 RIVIERE Paul VSO FRA 2 56 6 4 18
29 GALTIER Geoffrey SM1 FRA 2 56 6 4 18
30 BENARD Pierre SM2 FRA 2 56 6 4 18
31 REIGNIER Eric DEF FRA 2 56 6 4 18
32 SUBILS Julien OCF FRA 2 56 6 4 18
33 VELNA Yann LBO FRA 2 56 6 4 18
34 PARMENTIER Nicolas SM1 FRA 2 56 6 4 18
35 RABOUDE Jeremy ET1 MRI 2 56 6 4 18
36 GERMAIN Gautier VSJ FRA 2 56 12 4 24
37 MAROT Jérémy ENG MRI 2 56 12 4 24
38 FONTAINE Frédéric ABP FRA 2 56 12 4 24
39 LEPINAY Cedric LOI FRA 2 56 12 4 24
40 BOYER Ludovic alix eric TSB FRA 2 56 12 4 24
41 NOUVEAU Maxime DEF FRA 2 56 12 4 24
42 LI THIAO TE Gérard VSD FRA 2 56 12 4 24
43 MARCY Ulrich julien LBO FRA 2 56 12 4 24
44 JOIN Alexandre INT FRA 2 56 20 4 32
45 AUGUSTE Vincent CJD FRA 2 56 20 4 32
46 MATOMBE Hanson MCB MRI Jeu 2 56 20 4 32
47 CUVELIER Stéphane INT FRA Sen 2 56 59 5 11
48 HENRIETTE Christopher VSO FRA Jeu 2 57 8 5 20
49 LEBEAU Pierre anthony VCR FRA Sen 2 57 40 5 52
50 FERRERE Jean abel VCR FRA Sen 2 57 42 5 54
51 BRUTYN Simon VSD BEL Sen 2 58 50 7 2
52 BOYER Olivier ABP FRA Sen 2 58 50 7 2
53 LENCLUME Jérémy VSD FRA Jeu 2 58 50 7 2
54 SAUTRON Nicolas CJD FRA Sen 2 58 50 7 2
55 CELESTE Anthony CJD FRA Sen 2 58 50 7 2
56 MAILLOT ROBERT Pierre CSL FRA Jeu 2 58 50 7 2
57 FRACASSO Raphaël INT FRA Sen 2 58 50 7 2
58 LEBON Vincent URH FRA Jeu 2 58 50 7 2
59 GODIOT Jeremy LOI FRA Sen 2 58 50 7 2
60 LAUDE Gauthier SM1 FRA Jeu 2 58 50 7 2
61 FROGET Lucas THS MRI Jeu 3 00 20 8 32
62 HOARAU Maël jym ENG FRA Jeu 3 03 31 11 43
63 LE FALHER Erwan DEF FRA Sen 3 05 32 13 44
64 BUREL Nolann ABP FRA Jeu 3 05 32 13 44
65 GERMAIN Quentin VSJ FRA Sen 3 05 42 13 54
66 SANTOS DIEZ Javier OCF ESP Sen 3 06 29 14 41
67 CUVELIER Loïc VCR FRA Sen 3 06 29 14 41
68 BERILE Tony ABP FRA Sen 3 06 29 14 41
69 NODODUS Eric LBO FRA VET 3 06 29 14 41
70 DEURWEILHER Guillaume ENG FRA Jeu 3 06 29 14 41
71 ONG TONE Alexis Noah MCB MRI Jeu 3 06 29 14 41
72 COURTOIS Kévin LOI FRA Sen 3 06 29 14 41
73 ROBIC Thomas INT FRA Sen 3 06 40 14 52
74 CELESTIN Torea MCB MRI Jeu 3 06 40 14 52
75 JEAN Romain URH FRA Sen 3 06 40 14 52
76 BOYER Jean philippe TSB FRA VET 3 06 40 14 52
77 SOUBADOU Quentin URH FRA Sen 3 06 40 14 52
78 DROUART Nicolas LOI FRA Sen 3 08 53 17 5
79 HOARAU Mathieu Claude TSB FRA Sen 3 08 53 17 5
80 GRAIGNIC Mikaël CJD FRA VET 3 08 53 17 5
81 ROSS Emmannuel CJD FRA Jeu 3 08 53 17 5
82 MAILLOT Grégory ABP FRA Sen 3 08 53 17 5
83 FERRERE Etienne ENG FRA Sen 3 08 53 17 5
84 TECHER Fabrice TSB FRA Sen 3 25 18 33 30
85 GRONDIN Eddy gérard LOI FRA VET 3 28 22 36 34
86 JEAN FRANCOIS Chryslain TSB FRA VET 3 29 39 37 51
87 BABEF Ludovic VSD FRA VET 3 29 39 37 51
88 L’ESPERANCE Thibault ET1 MRI Jeu 3 32 13 40 25
89 GRONDIN Rohan VSO FRA Jeu 3 32 32 40 44
90 HOARAU Emeric jean allan SM2 FRA Sen 3 32 32 40 44
91 ROUDIC Andy LBO FRA H Délai/OTL
92 LAURET Noah VSO FRA H Délai/OTL
CELESTE Fabien xavier CSL FRA N Part/DNS
BOYER Mickaël VSJ FRA Ab-Ncla/DNF
FILAUMART Olivier VSJ FRA Ab-Ncla/DNF
Olivier Leroy, champion de La Réunion, s’empare du maillot jaune.
Rang NOM Prénom Équipe Nat. Écart
1 LEROY Olivier CSL FRA 5 32 50
2 DE COMARMOND Aurelien MCB MRI 5 32 50
3 PICARD Paul CTK FRA 5 32 50
4 COSTEPLANE Aurélien OCF FRA 5 32 50
5 JAVOUHEY Clément ET1 FRA 5 32 50
6 PIAT MCB MRI 5 32 50
7 VOSS Arnaud DEF BEL 5 32 50
8 METRO Achille OCF FRA 5 34 01 1 11
9 CAILLAUD Francis URH FRA 5 35 02 2 12
10 ROMEO Hugo CTK FRA 5 35 02 2 12
11 HULEUX Ludovic THS FRA 5 35 02 2 12
12 POTHIN Anthony VSD FRA 5 35 02 2 12
13 FONTENELLE Noam OCF FRA 5 35 02 2 12
14 NOUGUE DESSUS Aaron CTK FRA 5 35 02 2 12
15 ASSATI Yannick georges CSL FRA 5 35 59 3 09
16 CHANE FOC Julien ENG FRA 5 36 46 3 56
17 COUTURE Cyril CTK FRA 5 38 09 5 19
18 GELLAERTS Jules THS FRA 5 38 20 5 30
19 ELMA Sébastien VCR FRA 5 38 20 5 30
20 ROUX Damien CTK FRA 5 38 48 5 58
21 MOREL Bruno THS FRA 5 38 48 5 58
22 BARRAULT Julien THS FRA 5 38 48 5 58
23 CLAIN Médéric DEF FRA 5 39 20 6 30
24 RIVIERE Paul VSO FRA 5 39 20 6 30
25 VASSOR Christophe SM1 FRA 5 39 20 6 30
26 PARMENTIER Nicolas SM1 FRA 5 39 20 6 30
27 YONG SANG Jordan LBO FRA 5 39 20 6 30
28 GALTIER Geoffrey SM1 FRA 5 39 20 6 30
29 RABOUDE Jeremy ET1 MRI 5 39 20 6 30
30 BENARD Pierre SM2 FRA 5 39 20 6 30
31 TAOCALI Nathan URH FRA 5 39 20 6 30
32 REIGNIER Eric DEF FRA 5 39 20 6 30
33 SUBILS Julien OCF FRA 5 39 20 6 30
34 MAROT Jérémy ENG MRI 5 39 26 6 36
35 LEPINAY Cedric LOI FRA 5 39 26 6 36
36 FONTAINE Frédéric ABP FRA 5 39 26 6 36
37 BOYER Ludovic alix eric TSB FRA 5 39 26 6 36
38 NOUVEAU Maxime DEF FRA 5 39 26 6 36
39 GERMAIN Gautier VSJ FRA 5 39 26 6 36
40 MARCY Ulrich julien LBO FRA 5 39 26 6 36
41 LI THIAO TE Gérard VSD FRA 5 39 26 6 36
42 AUGUSTE Vincent CJD FRA 5 39 34 6 44
43 MATOMBE Hanson MCB MRI 5 39 34 6 44
44 JOIN Alexandre INT FRA 5 39 34 6 44
45 CUVELIER Stéphane INT FRA 5 40 13 7 23
46 LEBEAU Pierre anthony VCR FRA 5 40 54 8 04
47 FERRERE Jean abel VCR FRA 5 40 56 8 06
48 LENCLUME Jérémy VSD FRA 5 42 04 9 14
49 FRACASSO Raphaël INT FRA 5 42 04 9 14
50 BOYER Olivier ABP FRA 5 42 04 9 14
51 GODIOT Jeremy LOI FRA 5 42 04 9 14
52 LAUDE Gauthier SM1 FRA 5 42 04 9 14
53 LEBON Vincent URH FRA 5 42 04 9 14
54 MAILLOT ROBERT Pierre CSL FRA 5 42 04 9 14
55 HOARAU Maël jym ENG FRA 5 46 45 13 55
56 BUREL Nolann ABP FRA 5 48 46 15 56
57 LE FALHER Erwan DEF FRA 5 48 46 15 56
58 FROGET Lucas THS MRI 5 48 55 16 05
59 NODODUS Eric LBO FRA 5 49 43 16 53
60 SANTOS DIEZ Javier OCF ESP 5 49 43 16 53
61 CUVELIER Loïc VCR FRA 5 49 43 16 53
62 DEURWEILHER Guillaume ENG FRA 5 49 43 16 53
63 ONG TONE Alexis Noah MCB MRI 5 49 43 16 53
64 BRUTYN Simon VSD BEL 5 49 46 16 56
65 SAUTRON Nicolas CJD FRA 5 49 46 16 56
66 CELESTE Anthony CJD FRA 5 49 46 16 56
67 SOUBADOU Quentin URH FRA 5 49 54 17 04
68 ROBIC Thomas INT FRA 5 49 54 17 04
69 CELESTIN Torea MCB MRI 5 49 54 17 04
70 JEAN Romain URH FRA 5 49 54 17 04
71 CLAIN Jérémy CSL FRA 5 51 43 18 53
72 VELNA Yann LBO FRA 5 51 43 18 53
73 FERRERE Etienne ENG FRA 5 55 04 22 14
74 HOARAU Mathieu Claude TSB FRA 5 56 58 24 08
75 COURTOIS Kévin LOI FRA 5 57 25 24 35
76 GERMAIN Quentin VSJ FRA 6 01 19 28 29
77 BERILE Tony ABP FRA 6 02 06 29 16
78 BOYER Jean philippe TSB FRA 6 02 17 29 27
79 DROUART Nicolas LOI FRA 6 04 30 31 40
80 GRAIGNIC Mikaël CJD FRA 6 04 30 31 40
81 ROSS Emmannuel CJD FRA 6 04 30 31 40
82 MAILLOT Grégory ABP FRA 6 04 30 31 40
83 TECHER Fabrice TSB FRA 6 11 29 38 39
84 BABEF Ludovic VSD FRA 6 15 50 43 00
85 HENRIETTE Christopher VSO FRA 6 20 23 47 33
86 GRONDIN Eddy gérard LOI FRA 6 23 59 51 09
87 JEAN FRANCOIS Chryslain TSB FRA 6 25 16 52 26
88 HOARAU Emeric jean allan SM2 FRA 6 28 09 55 19
89 L’ESPERANCE Thibault ET1 MRI 6 55 28 1 22 38
90 GRONDIN Rohan VSO FRA 7 05 39 1 32 49
91 ROUDIC Andy LBO 3 42 19 50 31 29,4% Éliminé
92 LAURET Noah VSO 3 50 30 58 42 34,2% Éliminé
0 Commentaire