Résultats Contre la Montre Coupe de France Cadets, Cadettes à Trélon
1er jour, résultats contre la montre
Samedi 21 septembre 2024
Coupe de France des Comités Départementaux Cadets à Trélon (Nord)
Résultats du premier jour, contre la Montre
Résultats , remerciements à https://www.stsport.fr/
Par équipe M17
Individuelle W15-17
Pl. Nom-prénom Equipe Cat Temps Eca rt Moy km/h
1 BIHAN Zoe CD CÔTES-D’ARMOR U17 12:54.25 39,53
2 BONORA Axelle CD LOIRE U15 13:14.45 à 20.20 38,54
3 LANGELLA Lea CD LOT-ET-GARONNE U15 13:19.95 à 25.70 38,30
4 SIMON Iléna CD CÔTES-D’ARMOR U17 13:21.80 à 27.55 38,20
5 JURADO ROUMIEUX Noémie CD CHARENTE-MARITIME U17 13:23.70 à 29.45 38,11
6 DOUTE Salomé CD BAS-RHIN U17 13:24.49 à 30.24 38,06
7 PRIOUL Romane CD CALVADOS U17 13:30.38 à 36.13 37,78
8 MONNIER Dorine CD EURE U17 13:31.89 à 37.64 37,73
9 LE GUILLOUX Lana CD MORBIHAN U15 13:34.27 à 40.02 37,59
10 DUCHEMIN Elisa CD SEINE-MARITIME U17 13:35.03 à 40.78 37,55
11 SIGALAS Aziliz CD INDRE U15 13:36.89 à 42.64 37,50
12 AUVRAY Jade CD ORNE U17 13:37.78 à 43.53 37,45
13 BARRIER PAIVA Thaïs CD DORDOGNE U15 13:42.17 à 47.92 37,23
14 FIMES Anaïse CD MORBIHAN U17 13:45.93 à 51.68 37,09
15 GARNIER ROUSSAUD Loélie CD LOIRE U17 13:48.66 à 54.41 36,96
16 MORDEL Lena CD VENDÉE U15 13:51.18 à 56.93 36,82
17 COÏC Louise CD CÔTES-D’ARMOR U17 13:52.45 à 58.20 36,78
18 OHL Louison CD BAS-RHIN U15 13:54.84 à 1:00.59 36,69
19 MARTIN Emeline CD CÔTES-D’ARMOR U15 13:55.18 à 1:00.93 36,65
20 HUMBERT Ninon CD DRÔME U17 13:56.60 à 1:02.35 36,60
21 FROSSARD GILLET Erynne CD DOUBS U17 13:58.30 à 1:04.05 36,52
22 PERESSE Manon CD MORBIHAN U17 13:58.74 à 1:04.49 36,52
23 ROUSSEL Agathe CD DOUBS U17 13:59.39 à 1:05.14 36,47
24 VAXILLAIRE Nolwenn CD CÔTE-D’OR U17 14:00.59 à 1:06.34 36,43
25 DUBOIS Irene EC MONTGERON VIGNEUX U17 14:00.75 à 1:06.50 36,43
26 LAVIGNE Margot CD CÔTES-D’ARMOR U17 14:01.33 à 1:07.08 36,39
27 HENRION Claire CD BAS-RHIN U17 14:01.99 à 1:07.74 36,39
28 REYNAERT Ennea CD CÔTES-D’ARMOR U15 14:03.15 à 1:08.90 36,30
29 VENET Laure CD NORD U17 14:03.51 à 1:09.26 36,30
30 KERLOC’H DAGORN Erell CD FINISTÈRE U17 14:04.31 à 1:10.06 36,26
31 BUSSON Camille CD ILLE-ET-VILAINE U17 14:04.40 à 1:10.15 36,26
32 GILLE Hermine CD EURE U15 14:06.50 à 1:12.25 36,17
33 PRINET Lou Anne CD CÔTE-D’OR U17 14:07.32 à 1:13.07 36,13
34 DELACOUX MUNGROO Pooja CD GIRONDE U17 14:11.73 à 1:17.48 35,96
35 DEWAELE Nikki CD LOIRE U17 14:16.19 à 1:21.94 35,75
36 JABLONSKI Loriane CD DORDOGNE U17 14:17.04 à 1:22.79 35,71
37 LE GOFF Marine CD MORBIHAN U17 14:20.42 à 1:26.17 35,58
38 CONANEC Ines CD MORBIHAN U17 14:23.67 à 1:29.42 35,46
39 ONESIME Adèle CD NORD U17 14:24.88 à 1:30.63 35,42
40 PRATA Maëva CD VOSGES U15 14:26.36 à 1:32.11 35,33
41 FORBRAS Julie CD NORD U17 14:26.41 à 1:32.16 35,33
42 FAMIN HATON Louane CD DOUBS U17 14:27.24 à 1:32.99 35,29
43 GSELL Mathilde CD BAS-RHIN U15 14:28.26 à 1:34.01 35,25
44 DENEF Cléa CD PUY-DE-DÔME U17 14:28.33 à 1:34.08 35,25
45 LESEIGNEUR Suzanne CD SEINE-MARITIME U17 14:29.95 à 1:35.70 35,21
46 CANDAT Tess CD NORD U17 14:30.47 à 1:36.22 35,17
47 DECOOL Mahaut CD NORD U17 14:31.36 à 1:37.11 35,13
48 CARTRON Célia CD HAUTE-SAVOIE U17 14:32.47 à 1:38.22 35,09
49 MORTIER Manon CD HAUTE-SAÔNE U15 14:32.90 à 1:38.65 35,09
50 DOUGE Maelys CD HAUTE-VIENNE U15 14:35.68 à 1:41.43 34,97
51 VERNIER Satine CD DOUBS U15 14:36.86 à 1:42.61 34,93
52 GHENASSIA Héloïse CD HAUTE-GARONNE U15 14:36.96 à 1:42.71 34,93
53 HAUMONTE Cecile CD HAUT-RHIN U17 14:40.71 à 1:46.46 34,77
54 LEHERLE Pauline CD DOUBS U15 14:41.24 à 1:46.99 34,73
55 FOUGOU Morgane CD JURA U17 14:42.33 à 1:48.08 34,69
56 KRAFFT Gaëlle CD HAUT-RHIN U17 14:45.17 à 1:50.92 34,58
57 GUÉRIN Adeline CC IGNY PALAISEAU 91 U17 14:53.07 à 1:58.82 34,27
58 TRONCHE LEPOITTEVIN Sorianne CD HAUTE-GARONNE U17 14:53.08 à 1:58.83 34,27
59 DELBARRE Anaïs CD HAUTE-VIENNE U15 14:53.66 à 1:59.41 34,27
60 MATHELIN Célia CD LOIRE U15 15:04.81 à 2:10.56 33,85
61 VITTECOQ Clarysse CD SEINE-MARITIME U15 15:07.50 à 2:13.25 33,74
62 CARTRON Charlotte CD HAUTE-SAVOIE U15 15:17.30 à 2:23.05 33,37
63 DELL ORTO Elaïs CD HAUTE-SAVOIE U15 15:40.82 à 2:46.57 32,55
0 Commentaire