Résultats de la CDF 2024 des comités départementaux cadets-cadettes à Trélon (Nord)

Résultat final de cette coupe de France 2024

Dimanche 22 septetembre 2024

Coupe de France des Comités Départementaux U17 à Trélon (Nord)

Après le contre la montre de la veille, place aux épreuves en ligne.

Résultats, photos, https://www.stsport.fr/

MU 17

Etape 2 – ROUTE – 77,4 km

Pl. Nom Prénom Club Equipe Temps Ecart Moy Par cat.
1 PICARD Alban CD LOT-ET-GARONNE CD47 1:48:23 – 42,79 1° 2
2 CHAVANEL Maxence CD VIENNE CD86 1:48:23 – 42,79 2° 2
3 WASSER MAXIM CD CÔTES-D’ARMOR CD22 1:48:23 – 42,79 3° 2
4 HARDY Tristan CD HAUTE-GARONNE CD31 1:48:23 – 42,79 4° 2
5 FERRE CHAERLES Quentin CD EURE CD27 1:48:52 à 0:29 42,60 5° 2
6 GENTER Gabriel CD BAS-RHIN CD67 1:48:52 à 0:29 42,60 6° 2
7 ANTOINE LOUIS CD CÔTES-D’ARMOR CD22 1:48:55 à 0:32 42,58 7° 2
8 DAMIAND Charlie CD RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON CD69 1:48:55 à 0:32 42,58 8° 2
9 ROLLAND Célian CD HAUTE-LOIRE CD43 1:48:55 à 0:32 42,58 9° 2
10 LE BELLEC LEENAERT Louis CD CÔTES-D’ARMOR CD22 1:48:55 à 0:32 42,58 1° 1
11 BORRUTO Léo CD HAUTE-SAVOIE CD74 1:48:55 à 0:32 42,58 10° 2
12 RETHO MARIUS CD LOIRE-ATLANTIQUE CD44 1:48:55 à 0:32 42,58 11° 2
13 DEJOUR NICOLAS CD ILLE-ET-VILAINE CD35 1:48:55 à 0:32 42,58 12° 2
14 DEGEORGES Joseph CD DRÔME CD26 1:48:55 à 0:32 42,58 13° 2
15 SUIRE MALO CD LOIRE-ATLANTIQUE CD44 1:48:55 à 0:32 42,58 14° 2
16 LENOIR Jules CD OISE CD60 1:48:55 à 0:32 42,58 15° 2
17 LEFRANC Thomas CD OISE CD60 1:48:55 à 0:32 42,58 16° 2
18 COTIER Bastien CD VIENNE CD86 1:48:55 à 0:32 42,58 17° 2
19 Andrea CRACCHIOLO CD ALPES-MARITIMES CD06 1:48:55 à 0:32 42,58 18° 2
20 GOUT Simon CD MOSELLE CD57 1:48:55 à 0:32 42,58 2° 1
21 FERREIRA Ronan CD RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON CD69 1:48:55 à 0:32 42,58 19° 2
22 DESCROIX Thibaud CD VAL D’OISE CD95 1:48:55 à 0:32 42,58 20° 2
23 BULTEAU LUCAS CD VENDÉE CD85 1:48:55 à 0:32 42,58 21° 2
24 LEVARLET Noé CD OISE CD60 1:48:55 à 0:32 42,58 3° 1
25 MORIEUX Louis CD NORD CD59 1:48:55 à 0:32 42,58 22° 2
26 LOUVRY Esteban CD SEINE-MARITIME CD76 1:48:55 à 0:32 42,58 23° 2
27 RAVON Jorian CD GIRONDE CD33 1:48:55 à 0:32 42,58 24° 2
28 FERNANDEZ MANOLO CD VENDÉE CD85 1:48:55 à 0:32 42,58 25° 2
29 MARTIN Jules CD RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON CD69 1:48:55 à 0:32 42,58 26° 2
30 ALRIC THOUVENIN Camille CD HAUTE-SAVOIE CD74 1:48:55 à 0:32 42,58 4° 1
31 VALLET Charly CD HAUTE-SAVOIE CD74 1:48:55 à 0:32 42,58 5° 1
32 WALLET Maxime CD ALPES-MARITIMES CD06 1:48:55 à 0:32 42,58 27° 2
33 COURBOT Louis CD NORD CD59 1:48:55 à 0:32 42,58 28° 2
34 RAFFO Joseph CD HAUTE-GARONNE CD31 1:48:55 à 0:32 42,58 29° 2
35 MONTREUIL TITOUAN CD ILLE-ET-VILAINE CD35 1:48:55 à 0:32 42,58 30° 2
36 FERNANDEZ Thomas CD CÔTE-D’OR CD21 1:48:55 à 0:32 42,58 31° 2
37 CATIL Jules CD DRÔME CD26 1:48:55 à 0:32 42,58 6° 1
38 L’HERMITTE Thomas CD CÔTES-D’ARMOR CD22 1:48:55 à 0:32 42,58 32° 2
39 DERÔME Louis CD HAUTE-GARONNE CD31 1:48:55 à 0:32 42,58 7° 1
40 DESGROUAS Tristan CD EURE CD27 1:48:55 à 0:32 42,58 33° 2
41 CHAMINAUD Zacharie CD GIRONDE CD33 1:48:55 à 0:32 42,58 8° 1
42 CLOVIS LAYANN CD MORBIHAN CD56 1:48:55 à 0:32 42,58 9° 1
43 HAMM Maxime CD BAS-RHIN CD67 1:48:55 à 0:32 42,58 34° 2
44 COUTIN Victor CD MOSELLE CD57 1:48:55 à 0:32 42,58 35° 2
45 GUEGAN ELOUEN CD MORBIHAN CD56 1:48:55 à 0:32 42,58 36° 2
46 THONG Aaron CD HAUT-RHIN CD68 1:48:55 à 0:32 42,58 10° 1
47 CHARTEAU PACO CD VENDÉE CD85 1:48:55 à 0:32 42,58 11° 1
48 SANLAVILLE Tristan CD RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON CD69 1:48:55 à 0:32 42,58 37° 2
49 TULOW Sacha CD MORBIHAN CD56 1:48:55 à 0:32 42,58 38° 2
50 MOREAU THOMAS CD LOIRE-ATLANTIQUE CD44 1:48:55 à 0:32 42,58 12° 1
51 SOUM Martin CD VAL D’OISE CD95 1:48:55 à 0:32 42,58 39° 2
52 LE MORVAN Florian CD GIRONDE CD33 1:48:55 à 0:32 42,58 13° 1
53 RAQUET Adrien CD NORD CD59 1:48:55 à 0:32 42,58 40° 2
54 MOUSSET Kyliann CD HAUTE-GARONNE CD31 1:48:55 à 0:32 42,58 41° 2
55 CHATONNET James CD SEINE-MARITIME CD76 1:48:55 à 0:32 42,58 42° 2
56 GADZINOWSKI NOAH CD CÔTES-D’ARMOR CD22 1:48:55 à 0:32 42,58 43° 2
57 LAVAUD Flavien CD VAL D’OISE CD95 1:48:55 à 0:32 42,58 44° 2
58 DECHAVANNE Lilian CD HAUTE-SAVOIE CD74 1:48:55 à 0:32 42,58 45° 2
59 JACOB Aymeric CD ILLE-ET-VILAINE CD35 1:48:55 à 0:32 42,58 46° 2
60 ZANIN Noé CD ALPES-MARITIMES CD06 1:48:55 à 0:32 42,58 47° 2
61 ROMIEU Emile CD HAUTE-LOIRE CD43 1:49:05 à 0:42 42,52 48° 2
62 ESPITALIER Clément CD ALPES-MARITIMES CD06 1:49:05 à 0:42 42,52 49° 2
63 BONSANS Jules CD CÔTE-D’OR CD21 1:49:05 à 0:42 42,52 14° 1
64 GAMBARO Quentin CD EURE CD27 1:49:05 à 0:42 42,52 50° 2
65 GAYANT Lancelot CD HAUTE-VIENNE CD87 1:49:05 à 0:42 42,52 51° 2
66 MARSAUD Antoine CD MOSELLE CD57 1:49:05 à 0:42 42,52 52° 2
67 RIOUAL HESRY GABIN CD ILLE-ET-VILAINE CD35 1:49:05 à 0:42 42,52 53° 2
68 FILLGRAFF Gabriel CD DRÔME CD26 1:49:05 à 0:42 42,52 54° 2
69 THOUREAU Lucas CD HAUTE-VIENNE CD87 1:49:05 à 0:42 42,52 55° 2
70 GENTY MAHE CD VENDÉE CD85 1:49:09 à 0:46 42,49 56° 2
71 BONNE Gabin CD SEINE-MARITIME CD76 1:49:09 à 0:46 42,49 15° 1
72 BARON Andrea CD SEINE-MARITIME CD76 1:49:09 à 0:46 42,49 16° 1
73 PASQUET Matt CD HAUTE-VIENNE CD87 1:49:12 à 0:49 42,47 57° 2
74 ERIANI Paul CD RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON CD69 1:49:12 à 0:49 42,47 17° 1
75 VERGNE CHARVY Pierre CD GIRONDE CD33 1:49:12 à 0:49 42,47 18° 1
76 BOYE Elisee CD GIRONDE CD33 1:49:15 à 0:52 42,45 58° 2
77 JOUVE Léo CD HAUTE-LOIRE CD43 1:49:15 à 0:52 42,45 59° 2
78 PIVAULT Noé CD MORBIHAN CD56 1:49:17 à 0:54 42,44 60° 2
79 HUBER Jules CD MOSELLE CD57 1:49:19 à 0:56 42,43 61° 2
80 LE PORT Andy CD MORBIHAN CD56 1:49:19 à 0:56 42,43 62° 2
81 VOGEL VANEL Marius CD BAS-RHIN CD67 1:49:26 à 1:03 42,38 63° 2
82 RICOU Elouan CD VIENNE CD86 1:49:34 à 1:11 42,33 19° 1
83 REGOST Louis CD NORD CD59 1:49:38 à 1:15 42,30 64° 2
84 POSTH Mathias CD BAS-RHIN CD67 1:50:07 à 1:44 42,12 20° 1
85 LECLER Achille CD CÔTE-D’OR CD21 1:50:10 à 1:47 42,10 65° 2
86 LE ROUX Erwan CD MORBIHAN CD56 1:51:03 à 2:40 41,76 66° 2
87 CORNAGLIA Edgar CD GIRONDE CD33 1:51:17 à 2:54 41,68 67° 2
88 DEJOIE Antoine CD HAUTE-SAVOIE CD74 1:51:56 à 3:33 41,44 21° 1
89 BAZILLON MAXIM CD ILLE-ET-VILAINE CD35 1:51:56 à 3:33 41,44 68° 2
90 FOUILLOUX Paul CD DOUBS CD25 1:53:16 à 4:53 40,95 22° 1
91 ZINNI Enzo CD DOUBS CD25 1:53:16 à 4:53 40,95 23° 1
92 STAEBEL Thomas CD BAS-RHIN CD67 1:53:16 à 4:53 40,95 69° 2
93 GREGOIRE Marvyn CD HAUTE-GARONNE CD31 1:53:24 à 5:01 40,90 24° 1
94 DUCLAUT Julian CD DRÔME CD26 1:53:36 à 5:13 40,83 70° 2
95 GAZEAU TOM CD LOIRE-ATLANTIQUE CD44 1:54:38 à 6:15 40,46 71° 2
96 CHARPANTIER AEL CD LOIRE-ATLANTIQUE CD44 1:55:23 à 7:00 40,20 72° 2
97 VUILLEMIN Hugo CD DOUBS CD25 1:55:23 à 7:00 40,20 73° 2
98 BESSONNET CELIAN CD LOIRE-ATLANTIQUE CD44 1:55:27 à 7:04 40,17 74° 2
99 MOURIER Titouan CD DRÔME CD26 1:55:30 à 7:07 40,16 75° 2
100 CIREDERF Nil CD OISE CD60 1:55:30 à 7:07 40,16 76° 2
101 GROSHENS Hector CD BAS-RHIN CD67 1:55:36 à 7:13 40,12 25° 1
102 EL FILALI YOANN CD VAL D’OISE CD95 1:56:35 à 8:12 39,78 77° 2
103 LE GAC Malo CD SEINE-MARITIME CD76 1:56:43 à 8:20 39,74 26° 1
104 JOUSSET ANDREA CD VENDÉE CD85 1:56:43 à 8:20 39,74 78° 2
105 DAGMEY Mathéo CD OISE CD60 1:57:48 à 9:25 39,37 79° 2
106 BARLE MOYA Paolo CD RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON CD69 1:57:48 à 9:25 39,37 80° 2
107 BOONE Timothé CD DOUBS CD25 1:57:50 à 9:27 39,36 81° 2
108 RIVAUD Tom CD HAUTE-LOIRE CD43 1:57:50 à 9:27 39,36 82° 2
Abandons (33)
DNF MORDINI Flavio CD ALPES-MARITIMES CD06 Abandon
DNF CHAVANEL Clement CD VIENNE CD86 Abandon
DNF LAE Calixte CD ALPES-MARITIMES CD06 Abandon
DNF FRAY Jules CD HAUTE-LOIRE CD43 Abandon
DNF QUICHAUD Paul CD HAUTE-VIENNE CD87 Abandon
DNF GITTON Romain CD EURE CD27 Abandon
DNF SENDRA Lucas CD HAUTE-GARONNE CD31 Abandon
DNF CHEVALIER BAILLOU Pierre CD VIENNE CD86 Abandon
DNF LEFEBVRE FOURNIER Jules CD NORD CD59 Abandon
DNF BODELE Lucas CD NORD CD59 Abandon
DNF GAERTNER Victor CD HAUT-RHIN CD68 Abandon
DNF LEUDET Raphaël CD EURE CD27 Abandon
DNF BONNENFANT STEYER Paul CD HAUT-RHIN CD68 Abandon
DNF LACROIX Hugo CD EURE CD27 Abandon
DNF GERARD Yannis CD MOSELLE CD57 Abandon
DNF GAUTRET Liam CD VAL D’OISE CD95 Abandon
DNF MACHET Aksel CD MOSELLE CD57 Abandon
DNF GENTY Justin CD SEINE-MARITIME CD76 Abandon
DNF GANTOIS ROBERT Théo CD HAUT-RHIN CD68 Abandon
DNF SCHIEBER Yohan CD HAUT-RHIN CD68 Abandon
DNF GAILLARD EWEN CD ILLE-ET-VILAINE CD35 Abandon
DNF MOREAU Lorenzo CD OISE CD60 Abandon
DNF MORTIER Maxime CD DOUBS CD25 Abandon
DNF PERE Tom CD LOT-ET-GARONNE CD47 Abandon
DNF GITTA Antoine CD CÔTES-D’ARMOR CD22 Abandon
DNF LOYER Lucas CD DOUBS CD25 Abandon
DNF BESCHE Eyvan CD VAL D’OISE CD95 Abandon
DNF GONNET Louis CD DRÔME CD26 Abandon
DNF UNFER Clément CD HAUT-RHIN CD68 Abandon
DNF BONTAZ Clément CD HAUTE-SAVOIE CD74 Abandon
DNF MALGORN Ewen CD VIENNE CD86 Abandon
DNF VIGUIE Lilian CD LOT-ET-GARONNE CD47 Abandon
DNF MENANTEAU QUENTIN CD VENDÉE CD85 Abandon

WU15-15

1 BIHAN Zoe CD22 U17 1:43:22 34,89
2 ONESIME Adèle CD59 U17 1:43:22 34,89
3 LANGELLA Lea CD47 U15 1:43:22 34,89
4 SIMON Iléna CD22 U17 1:43:22 34,89
5 SIGALAS Aziliz CD36 U15 1:43:22 34,89
6 FORBRAS Julie CD59 U17 1:43:22 34,89
7 DUCHEMIN Elisa CD76 U17 1:43:22 34,89
8 VERNIER Satine CD25 U15 1:43:22 34,89
9 VITTECOQ Clarysse CD76 U15 1:43:22 34,89
10 ROUSSEL Agathe CD25 U17 1:43:22 34,89
11 COÏC Louise CD22 U17 1:43:22 34,89
12 BARRIER PAIVA Thaïs CD24 U15 1:43:22 34,89
13 PRATA Maëva CD88 U15 1:43:22 34,89
14 KERLOC’H DAGORN Erell CD29 U17 1:43:22 34,89
15 MORDEL Lena CD85 U15 1:43:22 34,89
16 GARNIER ROUSSAUD Loélie CD42 U17 1:43:22 34,89
17 LESEIGNEUR Suzanne CD76 U17 1:43:22 34,89
18 VENET Laure CD59 U17 1:43:22 34,89
19 LEHERLE Pauline CD25 U15 1:43:22 34,89
20 GUÉRIN Adeline PAL U17 1:43:22 34,89
21 BUSSON Camille CD35 U17 1:43:22 34,89
22 CANDAT Tess CD59 U17 1:43:22 34,89
23 CARTRON Célia CD74 U17 1:43:22 34,89
24 JABLONSKI Loriane CD24 U17 1:43:22 34,89
25 FIMES Anaïse CD56 U17 1:43:22 34,89
26 GHENASSIA Héloïse CD31 U15 1:43:22 34,89
27 PRINET Lou Anne CD21 U17 1:43:22 34,89
28 DUBOIS Irene MOV U17 1:43:22 34,89
29 BONORA Axelle CD42 U15 1:43:22 34,89
30 OHL Louison CD67 U15 1:43:22 34,89
31 JURADO ROUMIEUX Noémie CD17 U17 1:43:22 34,89
32 DEWAELE Nikki CD42 U17 1:43:22 34,89
33 HUMBERT Ninon CD26 U17 1:43:22 34,89
34 GSELL Mathilde CD67 U15 1:43:22 34,89
35 LE GOFF Marine CD56 U17 1:43:22 34,89
36 DOUTE Salomé CD67 U17 1:43:22 34,89
37 FROSSARD GILLET Erynne CD25 U17 1:43:22 34,89
38 MARTIN Emeline CD22 U15 1:43:22 34,89
39 DENEF Cléa CD63 U17 1:43:22 34,89
40 MORTIER Manon CD70 U15 1:43:22 34,89

41 LAVIGNE Margot CD22 U17 1:43:22 34,89
42 DECOOL Mahaut CD59 U17 1:43:22 34,89
43 PERESSE Manon CD56 U17 1:43:22 34,89
44 PRIOUL Romane CD14 U17 1:43:22 34,89
45 CONANEC Ines CD56 U17 1:43:22 34,89
46 DOUGE Maelys CD87 U15 1:43:22 34,89
47 DELBARRE Anaïs CD87 U15 1:43:22 34,89
48 REYNAERT Ennea CD22 U15 1:43:22 34,89
49 VAXILLAIRE Nolwenn CD21 U17 1:43:22 34,89
50 HENRION Claire CD67 U17 1:43:22 34,89
51 DELACOUX MUNGROO Pooja CD33 U17 1:43:22 34,89
52 LE GUILLOUX Lana CD56 U15 1:43:22 34,89
53 TRONCHE LEPOITTEVIN SoriannCeD31 U17 1:47:48 à 4:26 33,45
54 FAMIN HATON Louane CD25 U17 1:47:48 à 4:26 33,45
55 HAUMONTE Cecile CD68 U17 1:48:04 à 4:42 33,37

Abandons(7)

DNF KRAFFT Gaëlle CD68 U17 Abandon
DNF MATHELIN Célia CD42 U15 Abandon
DNF AUVRAY Jade CD61 U17 Abandon
DNF DELL ORTO Elaïs CD74 U15 Abandon
DNF CARTRON Charlotte CD74 U15 Abandon
DNF GILLE Hermine CD27 U15 Abandon
DNF MONNIER Dorine CD27 U17 Abandon

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations