Tour Antenne Réunion: 3ème étape à Cyril Couture, Hugo Roméo maillot Jaune !
L’équipe Centrakor au top !
mardi 10 septembre 2024
3ème étape du Tour Cycliste Antenne Réunion
Mairie Ste-Suzanne – Stade Deux Rives, Bagatelle
90 km, 42,570 km/H
Info, https://www.linfo.re/
À l’issue des 90 km de course, c’est Cyril Couture qui franchit en premier la ligne d’arrivée au stade de Deux-Rives.
Il devance son coéquipier chez Centrakor Hugo Roméo. Ce dernier s’empare du maillot jaune.
Pour le replay de l’étape, cliquez sur l’image ci-dessus
Classements, https://www.tourcyclisteantennereunion.fr/classements-tcar-etape-3/
Classement 3ème étape
Rang NOM Prénom Équipe Nat. Temps Écart Bonif
1 COUTURE Cyril CTK FRA 2 06 51
2 ROMEO Hugo CTK FRA 2 06 51
3 ROUX Damien CTK FRA 2 07 48 0 57
4 LEROY Olivier CSL FRA OI 2 09 11 2 20
5 PICARD Paul CTK FRA 2 09 11 2 20
6 CAILLAUD Francis URH FRA OI 2 09 11 2 20
7 COSTEPLANE Aurélien OCF FRA 2 09 11 2 20
8 GELLAERTS Jules THS FRA 2 09 11 2 20
9 LE FALHER Erwan DEF FRA 2 09 11 2 20
10 NOUGUE DESSUS Aaron CTK FRA 2 09 11 2 20
11 POTHIN Anthony VSD FRA OI 2 09 11 2 20
12 DE COMARMOND Aurelien MCB MRI OI 2 09 11 2 20
13 CHANE FOC Julien ENG FRA 2 09 11 2 20
14 JAVOUHEY Clément ET1 FRA 2 09 11 2 20
15 VOSS Arnaud DEF BEL 2 09 11 2 20
16 PARMENTIER Nicolas SM1 FRA OI 2 09 11 2 20
17 PIAT MCB MRI OI 2 09 11 2 20
18 FONTENELLE Noam OCF FRA 2 09 11 2 20
19 LEBON Vincent URH FRA OI 2 09 11 2 20
20 MOREL Bruno THS FRA 2 09 11 2 20
21 YONG SANG Jordan LBO FRA OI 2 09 11 2 20
22 SUBILS Julien OCF FRA 2 09 11 2 20
23 CUVELIER Stéphane INT FRA 2 09 11 2 20
24 METRO Achille OCF FRA 2 09 11 2 20
25 TAOCALI Nathan URH FRA OI 2 09 11 2 20
26 ELMA Sébastien VCR FRA OI 2 09 11 2 20
27 NOUVEAU Maxime DEF FRA 2 09 11 2 20
28 RABOUDE Jeremy ET1 MRI OI 2 09 11 2 20
29 CELESTIN Torea MCB MRI OI 2 09 11 2 20
30 GALTIER Geoffrey SM1 FRA OI 2 09 11 2 20
31 FERRERE Jean abel VCR FRA OI 2 09 11 2 20
32 FONTAINE Frédéric ABP FRA OI 2 09 11 2 20
33 BERILE Tony ABP FRA OI 2 09 11 2 20
34 RIVIERE Paul VSO FRA OI 2 09 11 2 20
35 SANTOS DIEZ Javier OCF ESP 2 09 11 2 20
36 LAUDE Gauthier SM1 FRA OI 2 09 11 2 20
37 BARRAULT Julien THS FRA 2 09 11 2 20
38 HULEUX Ludovic THS FRA 2 09 11 2 20
39 FRACASSO Raphaël INT FRA 2 09 11 2 20
40 VASSOR Christophe SM1 FRA OI 2 09 11 2 20
41 ASSATI Yannick georges CSL FRA OI 2 09 11 2 20
42 BUREL Nolann ABP FRA OI 2 09 11 2 20
43 LENCLUME Jérémy VSD FRA OI 2 09 11 2 20
44 LEPINAY Cedric LOI FRA OI 2 09 11 2 20
45 BOYER Ludovic alix eric TSB FRA OI 2 09 11 2 20
46 MARCY Ulrich julien LBO FRA 2 09 11 2 20
47 LEBEAU Pierre anthony VCR FRA 2 09 11 2 20
48 CLAIN Médéric DEF FRA 2 09 11 2 20
49 VELNA Yann LBO FRA 2 09 11 2 20
50 BENARD Pierre SM2 FRA 2 09 11 2 20
51 HENRIETTE Christopher VSO FRA 2 09 11 2 20
52 ROSS Emmannuel CJD FRA 2 09 11 2 20
53 GERMAIN Gautier VSJ FRA 2 09 11 2 20
54 SAUTRON Nicolas CJD FRA 2 09 11 2 20
55 SOUBADOU Quentin URH FRA 2 09 11 2 20
56 HOARAU Maël jym ENG FRA 2 09 36 2 45
57 JEAN Romain URH FRA 2 09 36 2 45
58 REIGNIER Eric DEF FRA 2 09 36 2 45
59 LI THIAO TE Gérard VSD FRA 2 09 41 2 50
60 FROGET Lucas THS MRI 2 09 50 2 59
61 MATOMBE Hanson MCB MRI 2 09 50 2 59
62 DEURWEILHER Guillaume ENG FRA 2 09 50 2 59
63 NODODUS Eric LBO FRA 2 09 55 3 4
64 TECHER Fabrice TSB FRA 2 09 59 3 8
65 AUGUSTE Vincent CJD FRA 2 10 1 3 10
66 FERRERE Etienne ENG FRA 2 10 10 3 19
67 CLAIN Jérémy CSL FRA 2 10 10 3 19
68 CUVELIER Loïc VCR FRA 2 10 13 3 22
69 MAILLOT Grégory ABP FRA 2 10 13 3 22
70 MAROT Jérémy ENG MRI 2 10 28 3 37
71 L’ESPERANCE Thibault ET1 MRI 2 10 28 3 37
72 ONG TONE Alexis Noah MCB MRI 2 10 28 3 37
73 COURTOIS Kévin LOI FRA 2 10 32 3 41
74 BRUTYN Simon VSD BEL 2 10 32 3 41
75 BOYER Olivier ABP FRA 2 10 47 3 56
76 BABEF Ludovic VSD FRA 2 10 54 4 3
77 JEAN FRANCOIS Chryslain TSB FRA 2 11 0 4 9
78 DROUART Nicolas LOI FRA 2 11 53 5 2
79 CELESTE Anthony CJD FRA 2 11 57 5 6
80 ROBIC Thomas INT FRA 2 11 59 5 8
81 BOYER Jean philippe TSB FRA 2 12 14 5 23
82 GRAIGNIC Mikaël CJD FRA 2 12 18 5 27
83 HOARAU Emeric jean allan SM2 FRA 2 13 35 6 44
84 GRONDIN Eddy gérard LOI FRA 2 13 39 6 48
85 MAILLOT ROBERT Pierre CSL FRA 2 13 39 6 48
86 GODIOT Jeremy LOI FRA 2 13 40 6 49
87 GRONDIN Rohan VSO FRA 2 23 27 16 36
88 GERMAIN Quentin VSJ FRA 2 35 17 28 26
JOIN Alexandre INT FRA Sen
HOARAU Mathieu Claude TSB FRA Sen
Classement général
Rang NOM Prénom Équipe Nat. Écart
1 ROMEO Hugo CTK FRA 7 41 53
2 LEROY Olivier CSL FRA 7 42 01 0 08
3 PICARD Paul CTK FRA 7 42 01 0 08
4 COSTEPLANE Aurélien OCF FRA 7 42 01 0 08
5 DE COMARMOND Aurelien MCB MRI 7 42 01 0 08
6 JAVOUHEY Clément ET1 FRA 7 42 01 0 08
7 VOSS Arnaud DEF BEL 7 42 01 0 08
8 PIAT MCB MRI 7 42 01 0 08
9 METRO Achille OCF FRA 7 43 12 1 19
10 CAILLAUD Francis URH FRA 7 44 13 2 20
11 POTHIN Anthony VSD FRA 7 44 13 2 20
12 FONTENELLE Noam OCF FRA 7 44 13 2 20
13 NOUGUE DESSUS Aaron CTK FRA 7 44 13 2 20
14 HULEUX Ludovic THS FRA 7 44 13 2 20
15 COUTURE Cyril CTK FRA 7 45 00 3 07
16 ASSATI Yannick georges CSL FRA 7 45 10 3 17
17 CHANE FOC Julien ENG FRA 7 45 57 4 04
18 ROUX Damien CTK FRA 7 46 36 4 43
19 GELLAERTS Jules THS FRA 7 47 31 5 38
20 ELMA Sébastien VCR FRA 7 47 31 5 38
21 MOREL Bruno THS FRA 7 47 59 6 06
22 BARRAULT Julien THS FRA 7 47 59 6 06
23 PARMENTIER Nicolas SM1 FRA 7 48 31 6 38
24 YONG SANG Jordan LBO FRA 7 48 31 6 38
25 RIVIERE Paul VSO FRA 7 48 31 6 38
26 RABOUDE Jeremy ET1 MRI 7 48 31 6 38
27 GALTIER Geoffrey SM1 FRA 7 48 31 6 38
28 TAOCALI Nathan URH FRA 7 48 31 6 38
29 VASSOR Christophe SM1 FRA 7 48 31 6 38
30 CLAIN Médéric DEF FRA 7 48 31 6 38
31 SUBILS Julien OCF FRA 7 48 31 6 38
32 BENARD Pierre SM2 FRA 7 48 31 6 38
33 FONTAINE Frédéric ABP FRA 7 48 37 6 44
34 LEPINAY Cedric LOI FRA 7 48 37 6 44
35 NOUVEAU Maxime DEF FRA 7 48 37 6 44
36 BOYER Ludovic alix eric TSB FRA 7 48 37 6 44
37 MARCY Ulrich julien LBO FRA 7 48 37 6 44
38 GERMAIN Gautier VSJ FRA 7 48 37 6 44
39 REIGNIER Eric DEF FRA 7 48 56 7 03
40 LI THIAO TE Gérard VSD FRA 7 49 07 7 14
41 CUVELIER Stéphane INT FRA 7 49 24 7 31
42 MATOMBE Hanson MCB MRI 7 49 24 7 31
43 AUGUSTE Vincent CJD FRA 7 49 35 7 42
44 MAROT Jérémy ENG MRI 7 49 54 8 01
45 LEBEAU Pierre anthony VCR FRA 7 50 05 8 12
46 FERRERE Jean abel VCR FRA 7 50 07 8 14
47 LENCLUME Jérémy VSD FRA 7 51 15 9 22
48 FRACASSO Raphaël INT FRA 7 51 15 9 22
49 LEBON Vincent URH FRA 7 51 15 9 22
50 LAUDE Gauthier SM1 FRA 7 51 15 9 22
51 BOYER Olivier ABP FRA 7 52 51 10 58
52 MAILLOT ROBERT Pierre CSL FRA 7 55 43 13 50
53 GODIOT Jeremy LOI FRA 7 55 44 13 51
54 HOARAU Maël jym ENG FRA 7 56 21 14 28
55 LE FALHER Erwan DEF FRA 7 57 57 16 04
56 BUREL Nolann ABP FRA 7 57 57 16 04
57 FROGET Lucas THS MRI 7 58 45 16 52
58 SANTOS DIEZ Javier OCF ESP 7 58 54 17 01
59 SAUTRON Nicolas CJD FRA 7 58 57 17 04
60 SOUBADOU Quentin URH FRA 7 59 05 17 12
61 CELESTIN Torea MCB MRI 7 59 05 17 12
62 JEAN Romain URH FRA 7 59 30 17 37
63 DEURWEILHER Guillaume ENG FRA 7 59 33 17 40
64 NODODUS Eric LBO FRA 7 59 38 17 45
65 CUVELIER Loïc VCR FRA 7 59 56 18 03
66 ONG TONE Alexis Noah MCB MRI 8 00 11 18 18
67 BRUTYN Simon VSD BEL 8 00 18 18 25
68 VELNA Yann LBO FRA 8 00 54 19 01
69 CELESTE Anthony CJD FRA 8 01 43 19 50
70 CLAIN Jérémy CSL FRA 8 01 53 20 00
71 ROBIC Thomas INT FRA 8 01 53 20 00
72 FERRERE Etienne ENG FRA 8 05 14 23 21
73 COURTOIS Kévin LOI FRA 8 07 57 26 04
74 BERILE Tony ABP FRA 8 11 17 29 24
75 ROSS Emmannuel CJD FRA 8 13 41 31 48
76 BOYER Jean philippe TSB FRA 8 14 31 32 38
77 MAILLOT Grégory ABP FRA 8 14 43 32 50
78 DROUART Nicolas LOI FRA 8 16 23 34 30
79 GRAIGNIC Mikaël CJD FRA 8 16 48 34 55
80 TECHER Fabrice TSB FRA 8 21 28 39 35
81 BABEF Ludovic VSD FRA 8 26 44 44 51
82 HENRIETTE Christopher VSO FRA 8 29 34 47 41
83 JEAN FRANCOIS Chryslain TSB FRA 8 36 16 54 23
84 GERMAIN Quentin VSJ FRA 8 36 36 54 43
85 GRONDIN Eddy gérard LOI FRA 8 37 38 55 45
86 HOARAU Emeric jean allan SM2 FRA 8 41 44 59 51
87 L’ESPERANCE Thibault ET1 MRI 9 05 56 1 24 03
88 GRONDIN Rohan VSO FRA 9 29 06 1 47 13
0 Commentaire