Résultats du Contre la Montre de La Laigne (17)
Résultats complets du contre la montre de La Laigne (17)
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2024
La Laigne (17)
4° Contre La Montre (1 Individuel + 1duo)
ORGANISATION : VC CHARENTE OCEAN
Résultats, remerciements à Daniel Chevriaux
Individuel

Individuels
Distance : 14,8 Moyenne du vainqueur : 47,039 Km/h
Place NOM CLUB cat. Temps/ecart
1 PERKINS Bradley LAVAL CYCLISME 53 Elite 18:52,67
2 GOUERY Armand CC PERIGUEUX DORDOGNE Elite 0 19:16,20 00:23,53
3 DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME Open 1 0 19:22,70 00:30,03
4 CASADO Léo VC SUD GIRONDE Open 1 0 19:36,49 00:43,82
5 CONOR Paul UC CHOLET 49 Elite 0 20:04,71 01:12,04
6 SOULET Victorien UC ARCACHON Open 2 0 20:16,20 01:23,53
7 SOULAS Hugo VC SUD GIRONDE Open 2 0 20:21,76 01:29,09
8 DARBOT Christophe STADE MONTOIS CYCLISME Open 1 0 20:34,89 01:42,22
9 BRIVADY Ludovic VC ROCHEFORT Open 2 0 20:35,53 01:42,86
10 LABBE Gérald GUIDON MACARIEN Access 2 0 20:35,71 01:43,04
11 MOSSALGUE Thibault VC VINCENNES Access 3 0 20:58,92 02:06,25
12 LEPECULIER Louis CA CIVRAISIEN Open 2 0 21:04,33 02:11,66
13 HEUGAS Thomas LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Open 3 U19 21:06,89 02:14,22
14 BOLNOT Colin VC MATHALIEN Open 3 0 21:21,05 02:28,38
15 DAURIAC Auguste A.PO.GE CYCLISTE Open 3 U19 21:36,79 02:44,12
16 BILLATE Balam US VILLENAVAISE CYCLISME Open 2 0 21:48,09 02:55,42
17 VALLAT Alex VCCO LA ROCHELLE Open 3 U19 21:58,60 03:05,93
18 CROISE Jean-Michel 0 Pass’découv 0 22:04,55 03:11,88
19 LANG Hugo US VILLENAVAISE CYCLISME Access 1 0 22:06,41 03:13,74
20 DUPIN Mélanie STADE MONTOIS CYCLISME Open 3 U19F 22:06,84 03:14,17
21 PELLET Gilles CC SAINT PALAIS DE BLAYE Access 3 0 22:11,17 03:18,50
22 DENOEL Thierry CAM BORDEAUX Access 3 0 22:13,57 03:20,90
23 FOUQUET Lucas VCCO LA ROCHELLE Open 3 U19 22:26,53 03:33,86
24 CROISE Laurent 0 Pass’découv 0 22:40,92 03:48,25
25 LABBE Gwendal VC MACARIEN Access 2 0 22:46,29 03:53,62
26 LIENART Cyrille AC CHATELLERAUDAIS Access 4 0 23:04,07 04:11,40
27 NOUZILLE Vincent VAL DE SEVRE CYCLISME Access 4 0 23:09,83 04:17,16
28 DEBORDE Lowan VCCO LA ROCHELLE Access 1 0 23:16,35 04:23,68
29 BLAIN Paul VC ROCHEFORT Access 1 0 23:31,32 04:38,65
30 BRIVOIS Franck SV FONTENAISIENNE Access 4 0 23:36,89 04:44,22
31 SALAMANCA Brice VCCO LA ROCHELLE Access 2 0 23:43,68 04:51,01
32 ROY Manon CC MARMANDAIS Open 3 0 24:36,58 05:43,91
33 FELICITE Jérémy VC MATHALIEN Access 3 0 24:49,40 05:56,73
34 EPAUD Jordan CYCLE POITEVIN Access 2 0 24:54,48 06:01,81
35 SENTUC Thierry CC SAINT PALAIS DE BLAYE Access 3 0 25:06,25 06:13,58
36 BESSON Stéphane VCC MARENNES Access 4 0 25:52,92 07:00,25
37 DOUTEAU Patrick Vélo couché Pass’découv 0 20:49,16 01:56,49
Duos
Moyenne du vainqueur : 44,670 Km/h
Place Temps Scratch Ecarts NOM NOM Catégories
1 19:28,56 GOUERY Armand DUPIN Mathieu 20-29
2 19:36,32 00:07,76 CASADO Léo SOULAS Hugo 20-29
3 20:20,54 00:51,98 LEPECULIER Louis SOULET Victorien 30-39
4 20:23,37 00:54,81 MORIN Erwann MANGIN Jérémy 20-29
5 20:36,90 01:08,34 DUPIN Matthieu DARBO Christophe 50-59
6 20:43,53 01:14,97 LABBE Gérald DENOEL Thierry 50-59
7 20:59,04 01:30,48 DESBOUIS Quentin DESBOUIS Louis 15-16
8 21:18,53 01:49,97 DACUNHA Philippe CHAMBON Pierre 50-59
9 21:21,13 01:52,57 VALLAT Alex FOUQUET Lucas 17-19
10 21:26,73 01:58,17 LANG Hugo BILLATE Balam 20-29
11 21:47,32 02:18,76 DUPIN Mélanie LABBE Gwendal 20-29
12 22:29,49 03:00,93 SENTUC Thierry PELLET Gilles +60
13 22:39,57 03:11,01 SAULNIER Gabriel PEREZ Thomas 40-49
14 23:06,88 03:38,32 BOLNOT Colin FELICITE Jérémy 40-49
15 23:14,91 03:46,35 DEBORDE Lowan CLERGEAUD Kilian 17-19
16 23:23,88 03:55,32 MORIN Erwann MORIN Jean-Marc 50-59
17 23:39,71 04:11,15 MEUNIER Jean MEUNIER Vincent 50-59
18 23:49,05 04:20,49 AUTAIN Danick DROUIN Pierre 30-39
19 24:33,71 05:05,15 TRICHET Thibaut TRICHET Bernard +60
20 26:38,21 07:09,65 BARRAUD Eva FOUQUET Lucas 17-19
21 29:28,60 10:00,04 SALAMANCA Brice LIMOUSIN Jean-Pierre +60
Temps compensés
Distance : 14,5 Moyenne du vainqueur : 38,681 Km/h
Place NOM NOM Catégories Compensation Temps Compensés Ecart
1 SENTUC Thierry PELLET Gilles +60 06:10 16:19,49
2 LABBE Gérald DENOEL Thierry 50-59 03:52 16:51,53 00:32,04
3 DUPIN Matthieu DARBO Christophe 50-59 02:05 18:31,90 02:12,41
4 DACUNHA Philippe CHAMBON Pierre 50-59 02:32 18:46,53 02:27,04
5 TRICHET Thibaut TRICHET Bernard +60 05:06 19:27,71 03:08,22
6 GOUERY Armand DUPIN Mathieu 20-29 00:00 19:28,56 03:09,07
7 CASADO Léo SOULAS Hugo 20-29 00:00 19:36,32 03:16,83
8 MORIN Erwann MORIN Jean-Marc 50-59 03:07 20:16,88 03:57,39
9 LEPECULIER Louis SOULET Victorien 30-39 00:00 20:20,54 04:01,05
10 MORIN Erwann MANGIN Jérémy 20-29 00:00 20:23,37 04:03,88
11 DESBOUIS Quentin DESBOUIS Louis 15-16 00:00 20:59,04 04:39,55
12 MEUNIER Jean MEUNIER Vincent 50-59 02:40 20:59,71 04:40,22
13 VALLAT Alex FOUQUET Lucas 17-19 00:00 21:21,13 05:01,64
14 LANG Hugo BILLATE Balam 20-29 00:00 21:26,73 05:07,24
15 SALAMANCA Brice LIMOUSIN Jean-Pierre +60 07:57 21:31,60 05:12,11
16 SAULNIER Gabriel PEREZ Thomas 40-49 01:07 21:32,57 05:13,08
17 DUPIN Mélanie LABBE Gwendal 20-29 00:00 21:47,32 05:27,83
18 BOLNOT Colin FELICITE Jérémy 40-49 00:35 22:31,88 06:12,39
19 DEBORDE Lowan CLERGEAUD Kilian 17-19 00:00 23:14,91 06:55,42
20 AUTAIN Danick DROUIN Pierre 30-39 00:00 23:49,05 07:29,56
21 BARRAUD Eva FOUQUET Lucas 17-19 00:00 26:38,21 10:18,72
U 17
Moyenne du vainqueur : 40,61316116 Km/h
Place NOM CLUB cat. Temps Ecarts
1 DESBOUIS Quentin VCCO LA ROCHELLE 21:51,9
2 DESBOUIS Louis VCCO LA ROCHELLE 22:59,4 01:07,52
3 SAULNIER Gabriel VCCO LA ROCHELLE 23:51,4 01:59,51
4 DAZY Arthur VCCO LA ROCHELLE 26:27,3 04:35,41
5 CROISE Rose VCCO LA ROCHELLE F 26:41,5 04:49,60
6 BARRAUD Eva VC SAINTAIS F 28:17,03 06:25,14

0 Commentaire