Résultats du contre la montre de Rétaud (17)
Résultats du CLM de Rétaud (17)
DIMANCHE 06 OCTOBRE 2023
DUO DE RETAUD (17)
Organisation: VC SAINTAIS
Contre La Montre Toutes catégories
Résultats, remerciements à Daniel Chevriaux
Individuels
Distance : 18 Moyenne du vainqueur : 49,290 Km/h
Place NOM Prénom CLUB cat. Temps Ecarts
1 POUVREAULT Grégory VENDEE U PAYS DE LA LOIRE Elite 0 21:54,68
2 DUPIN Mathieu STADE MONTOIS CYCLISME Open 1 0 23:23,83 01:29,15
3 CASADO Léo VC SUD GIRONDE Open 1 0 23:28,46 01:33,78
4 DOUTEAU Patrick 0 Velocouché 0 24:04,71 02:10,03
5 DAURIAC Auguste A.PO.GE CYCLISTE Open 3 U19 24:09,79 02:15,11
6 LABBE Gerald GUIDON MACARIEN Access 2 0 24:42,03 02:47,35
7 BRIVADY Ludovic VC ROCHEFORT Open 2 0 24:46,76 02:52,08
8 SOULAS Hugo VC SUD GIRONDE Open 2 0 24:58,31 03:03,63
9 LEPECULIER Louis CA CIVRAISIEN Open 2 0 25:00,37 03:05,69
10 MOSSALGUE Thibaut VC VINCENNES Access 3 0 25:27,06 03:32,38
11 VILAIN COMMANAY Leo STADE MONTOIS CYCLISME Open 3 0 25:40,19 03:45,51
12 PAPIN Theo A.PO.GE CYCLISTE Elite 0 25:44,90 03:50,22
13 BOLNOT Colin VC MATHALIEN Open 3 0 25:57,58 04:02,90
14 AIDAT Bruno MERIGNAC VC Access 2 0 25:58,37 04:03,69
15 ALLIN Pauline APOGE Elite F 0 26:15,22 04:20,54
16 DENOEL Thierry CAM BORDEAUX Access 3 0 26:21,30 04:26,62
17 BILLATE Balam US VILLENAVAISE CYCLISME Open 2 0 26:22,71 04:28,03
18 MATARD Maxime Non licenciés Access 1 0 26:48,90 04:54,22
19 DUPIN Melanie STADE MONTOIS CYCLISME Open 2 F U19 26:58,33 05:03,65
20 PELLET Gilles CC SAINT PALAIS DE BLAYE Access 3 0 26:59,72 05:05,04
21 HALIMI Felix VC SAINTAIS Access 1 0 27:01,63 05:06,95
22 DUPONT Matthieu VAL DE SEVRE CYCLISME Access 3 0 27:21,63 05:26,95
23 TRAVERS Cédric VAL DE SEVRE CYCLISME Access 3 0 27:30,03 05:35,35
24 LABBE Gwendal GUIDON MACARIEN Access 2 0 27:44,39 05:49,71
25 COPIN Thomas Non licenciés Access 2 0 27:53,32 05:58,64
26 FRIOU Gaxine LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Open 2 F U19 28:02,70 06:08,02
27 NOUZILLE Vincent VAL DE SEVRE CYCLISME Access 4 0 28:02,70 MT
28 BRIVOIS Franck SV FONTENAISIENNE Access 4 0 28:29,29 06:34,61
29 ROBIN Julien Non licenciés Access 1 0 29:02,35 07:07,67
30 FELICITE Jeremy VC MATHALIEN Access 3 0 29:11,53 07:16,85
31 CAILLEAU Matheo VC SAINTAIS Access 1 0 29:18,58 07:23,90
32 SENTUC Thierry CC SAINT PALAIS DE BLAYE Access 3 0 29:33,95 07:39,27
33 REMANDE Cyril TEAM 4A17 Access 3 0 29:39,37 07:44,69
34 ROY Manon CC MARMANDE Open 3 0 30:17,76 08:23,08
35 BESSON Stephane VCC MARENNES Access 4 0 30:39,22 08:44,54
36 RUCHAUD Laurent VC ROCHEFORT Access 3 0 32:38,61 10:43,93
37 RUCHAUD Gaylord VC ROCHEFORT Access 3 0 32:47,66 10:52,98
Duos
V.C. Saintais Distance : 18
dimanche 6 octobre 2024 Moyenne du vainqueur : 46,689
Place Temps Scratch NOM NOM Catégories
1 23:07,91 POUVREAULT Grégory LEPECULIER Louis 20-29
2 23:28,55 POUVREAULT Grégory PAPIN Théo 20-29
3 23:48,09 CASADO Léo SOULAS Hugo 20-29
4 24:42,13 DUPIN Mélanie DUPIN Mathieu 20-29 M
5 25:39,90 PAPIN Théo ALLIN Pauline 20-29 M
6 25:42,67 SEGUIN Ludovic DA CUNHA Philippe 40-49
7 25:55,34 DENOEL Thierry AIDAT Bruno + 60
8 26:22,01 FOUQUET Lucas SEGUIN Noan 17-19
9 26:38,97 VEILLON Christophe POUVREAULT Grégory 40-49
10 26:41,99 PELLET Gilles SENTUC Thierry + 60
11 26:58,88 TRAVERS Cédric DUPONT Matthieu 40-49
12 27:17,73 HALIMI Félix MOTTA Carla 30-39 M
13 27:43,46 GAIGNES Paul GAIGNES Bruno 40-49
14 28:03,45 CAILLAUD Franck VIGIER Cyril 50-59
15 28:03,64 PELLET Gilles FLECK Maxime + 60
16 28:10,88 LABBE Gérald LABBE Gwendal 50-59
17 28:26,71 LEBOT Marc BOLNOT Colin + 60
18 29:19,60 PREVOT Alain KELLER Christophe 50-59
19 29:30,65 VIGIER Cyril VIGIER Jean Michel + 60
20 29:35,22 BENOIST Paul MONJOU Alban + 60
21 29:35,46 VERGER Mathieu VERGER Tilio 30-39
22 30:22,99 PACAUD Martin PACAUD Tom 17-19
23 30:37,23 BLAIN Paul RUCHAUD Gaylord 17-19 M
24 30:44,52 PAULE Amaury PAULE Damien 40-49
25 31:27,02 BRIVOIS Franck BACHELIER Jean Louis + 60
26 31:47,55 BENOIST Alain GRIFFITHS BONNEAU Fay 40-49 M
27 32:19,20 RAFFIN Natan RAFFIN Jérome 40-49
28 32:23,84 COTTINEAU Sylvain MERLE Olivier 50-59
29 32:46,31 MARQUET Julien BARRAUD Mickaël 40-49
30 33:39,79 RUCHAUD Laurent RUCHAUD Evan 40-49
31 33:50,96 BARRAUD Eva BARRAUD Mickaël 40-49 M
32 33:57,76 MARQUET Enzo CHARRIER Christian + 60
33 34:27,66 REGADE Maximilien VERLAINE Hervé 50-59
34 36:21,07 RUCHAUD Marion RUCHAUD Laurent 40-49 M
35 36:42,44 VEILLON Christophe MARQUET Audrey 40-49 M
36 36:53,52 BARRAUD Eva FOUQUET Lucas 17-19 M
37 36:59,23 MARQUET Julien FENEANT Timéo 30-39
38 38:26,63 CHAUVET Margaux PAPIN Lizie 17-19 F
39 38:55,01 MARQUET Julien TOUILLET Mathéo 30-39
40 41:13,79 MARQUET Audrey PAPIN Elodie 40-49 F
41 41:17,56 VEILLON Chloé BARRAUD Eva 17-19 F
42 44:29,40 VEILLON Lucie BARRAUD Clara 17-19 F
Duos, temps compensés
Organisation : V.C. Saintais DUOS Rétaud (17)
Distance : 18
Place Temps Scratch NOM NOM Catégories Compensation Temps Compensés Ecart
1 26:41,99 PELLET Gilles SENTUC Thierry + 60 06:09 20:32,99
2 25:55,34 DENOEL Thierry AIDAT Bruno + 60 04:08 21:47,34 01:14,35
3 28:03,64 PELLET Gilles FLECK Maxime + 60 06:09 21:54,64 01:21,65
4 23:07,91 POUVREAULT Grégory LEPECULIER Louis 20-29 00:00 23:07,91 02:34,92
5 29:30,65 VIGIER Cyril VIGIER Jean Michel + 60 06:22 23:08,65 02:35,66
6 23:28,55 POUVREAULT Grégory PAPIN Théo 20-29 00:00 23:28,55 02:55,56
7 23:48,09 CASADO Léo SOULAS Hugo 20-29 00:00 23:48,09 03:15,10
8 28:26,71 LEBOT Marc BOLNOT Colin + 60 04:36 23:50,71 03:17,72
9 29:35,22 BENOIST Paul MONJOU Alban + 60 05:00 24:35,22 04:02,23
10 24:42,13 DUPIN Mélanie DUPIN Mathieu 20-29 M 00:00 24:42,13 04:09,14
11 31:27,02 BRIVOIS Franck BACHELIER Jean Louis + 60 06:38 24:49,02 04:16,03
12 25:42,67 SEGUIN Ludovic DA CUNHA Philippe 40-49 00:46 24:56,67 04:23,68
13 28:10,88 LABBE Gérald LABBE Gwendal 50-59 03:01 25:09,88 04:36,89
14 26:58,88 TRAVERS Cédric DUPONT Matthieu 40-49 01:46 25:12,88 04:39,89
15 25:39,90 PAPIN Théo ALLIN Pauline 20-29 M 00:00 25:39,90 05:06,91
16 26:38,97 VEILLON Christophe POUVREAULT Grégory 40-49 00:53 25:45,97 05:12,98
17 28:03,45 CAILLAUD Franck VIGIER Cyril 50-59 02:09 25:54,45 05:21,46
18 27:43,46 GAIGNES Paul GAIGNES Bruno 40-49 01:26 26:17,46 05:44,47
19 26:22,01 FOUQUET Lucas SEGUIN Noan 17-19 00:00 26:22,01 05:49,02
20 29:19,60 PREVOT Alain KELLER Christophe 50-59 02:41 26:38,60 06:05,61
21 27:17,73 HALIMI Félix MOTTA Carla 30-39 M 00:00 27:17,73 06:44,74
22 33:57,76 MARQUET Enzo CHARRIER Christian + 60 05:45 28:12,76 07:39,77
23 30:44,52 PAULE Amaury PAULE Damien 40-49 01:38 29:06,52 08:33,53
24 29:35,46 VERGER Mathieu VERGER Tilio 30-39 00:00 29:35,46 09:02,47
25 32:23,84 COTTINEAU Sylvain MERLE Olivier 50-59 02:10 30:13,84 09:40,85
26 30:22,99 PACAUD Martin PACAUD Tom 17-19 00:00 30:22,99 09:50,00
27 32:19,20 RAFFIN Natan RAFFIN Jérome 40-49 01:46 30:33,20 10:00,21
28 30:37,23 BLAIN Paul RUCHAUD Gaylord 17-19 M 00:00 30:37,23 10:04,24
29 31:47,55 BENOIST Alain GRIFFITHS BONNEAU Fay 40-49 M 00:56 30:51,55 10:18,56
30 32:46,31 MARQUET Julien BARRAUD Mickaël 40-49 01:24 31:22,31 10:49,32
31 34:27,66 REGADE Maximilien VERLAINE Hervé 50-59 02:27 32:00,66 11:27,67
32 33:50,96 BARRAUD Eva BARRAUD Mickaël 40-49 M 01:24 32:26,96 11:53,97
33 33:39,79 RUCHAUD Laurent RUCHAUD Evan 40-49 01:10 32:29,79 11:56,80
34 36:21,07 RUCHAUD Marion RUCHAUD Laurent 40-49 M 01:10 35:11,07 14:38,08
35 36:42,44 VEILLON Christophe MARQUET Audrey 40-49 M 00:53 35:49,44 15:16,45
36 36:53,52 BARRAUD Eva FOUQUET Lucas 17-19 M 00:00 36:53,52 16:20,53
37 36:59,23 MARQUET Julien FENEANT Timéo 30-39 00:00 36:59,23 16:26,24
38 38:26,63 CHAUVET Margaux PAPIN Lizie 17-19 F 00:00 38:26,63 17:53,64
39 38:55,01 MARQUET Julien TOUILLET Mathéo 30-39 00:00 38:55,01 18:22,02
40 41:13,79 MARQUET Audrey PAPIN Elodie 40-49 F 00:27 40:46,79 20:13,80
41 41:17,56 VEILLON Chloé BARRAUD Eva 17-19 F 00:00 41:17,56 20:44,57
42 44:29,40 VEILLON Lucie BARRAUD Clara 17-19 F 00:00 44:29,40 23:56,41
U 17
Distance : 13 Moyenne du vainqueur : 41,191 Km/h
Place NOM Prénom CLUB cat. Temps Ecarts
1 LE PORT Andy AC LANESTER 56 U17 18:56,2
2 COPIN Roxane Non licenciés U17 F 19:18,8 00:22,6
3 BARRAUD Eva VC SAINTAIS U17 F 19:52,6 00:56,4
4 RUCHAUD Evan VC ROCHEFORT U17 21:11,1 02:14,9
5 PAULE Amaury VC SAINTAIS U17 21:16,2 02:20,0
6 VEILLON Lucie VC SAINTAIS U17 F 21:23,4 02:27,3
7 FLECK Maxime AC MACQUEVILLOIS 17 U17 24:05,5 05:09,3
U 15
Distance : 9,6 Moyenne du vainqueur : 33,668 Km/h
Place NOM Prénom CLUB cat. Temps Ecarts
1 BENOIST Paul VC ROCHEFORT U15 17:06,5
2 PACAUD Martin VC SAINTAIS U15 17:58,3 00:51,8
3 FRIOU Héliès VC SAINTAIS U15 18:24,7 01:18,2
4 TOUILLET Mathéo VC SAINTAIS U15 20:19,5 03:13,0
5 GRIFFITHS BONNEAU Fay VC SAINTAIS U15 F 20:44,9 03:38,5
6 BODIN Léopold VC SAINTAIS U15 21:28,9 04:22,4
7 RUCHAUD Marion VC ROCHEFORT U15 F 21:44,0 04:37,5
0 Commentaire