Tournoi de la Galette sur le vélodrome Raymond Poulidor, résultats
Tous les résultats
Dimanche 19 janvier 2025
Tournoi de la Galette sur le Vélodrome Raymond Poulidor de Bonnac-la-Côte !
Organisation : Elan Cycliste d’Ambazac
Résultats, remerciements à Léo Delbarre
classement général U15
Place | Nom | Prénom | Club | Point | Place | Points course | Total |
1 | MONTEIRO | Arthur | UC CONDAT | 40 | 1 | 28 | 68 |
3 | CHARRIERE | Santiago | DORDOGNE SUD CYCLISME | 36 | 2 | 14 | 50 |
2 | DOUGE | Maelys | TEAM U-LH | 38 | 3 | 11 | 49 |
5 | LEJEUNE | Maheidi | EC AMBAZAC | 32 | 4 | 4 | 36 |
4 | LAVAURE | Baptiste | ESC LE GRAND-BOURG | 34 | 7 | 0 | 34 |
7 | MASLE | Sacha | EC AMBAZAC | 28 | 5 | 3 | 31 |
6 | LALLOUET | Jean | EC AMBAZAC | 30 | 6 | 0 | 30 |
8 | AUSSOURD | Margaux | EC AMBAZAC | 26 | 9 | -20 | 6 |
9 | QUILLERIER | Paul | AC BAS-BERRY | 24 | 8 | -20 | 4 |
Classement général U9
Place | Nom | Prénom | Club | Cat Age |
1 | MAUREL | Eloïs | UC CONDAT | U9-2 |
2 | MANGLE | Nolan | EC AMBAZAC | U9-2 |
Classement général Open & +
CG | Nom | Prénom | Club | Point | Place | Points course | Total |
1 | SAGE | Adrien | UC CONDAT | 40 | 1 | 38 | 78 |
2 | CHEBLI | Hecine | TEAM ADRIS | 38 | 2 | 26 | 64 |
3 | AUSSOURD | Cedric | ESC LE GRAND-BOURG | 34 | 3 | 15 | 49 |
4 | FRALIN | Jamy | TEAM SUCHET | 36 | 4 | 5 | 41 |
5 | CAMPAGNOLA | Jean Luc | TEAM ADRIS | 32 | 5 | -6 | 26 |
6 | GOURDONNAUD | Clément | UC CONDAT | 28 | 6 | -10 | 18 |
7 | CHEVALIER | Philippe | US LA CHATRE | 30 | 7 | -20 | 10 |
8 | AUGEAU | Patrick | UC CONDAT | 26 | 10 | -20 | 6 |
9 | RECOTILLON | Yohann | UC CONDAT | 24 | 8 | -20 | 4 |
10 | SAHUGUEDE | Stéphanie | ESC LE GRAND-BOURG | 22 | 9 | -20 | 2 |
11 | DOUGE | Emeline | TEAM U LH | 20 | 11 | -20 | 0 |
12 | LAVAURE | Vincent | ESC LE GRAND-BOURG | 18 | 12 | -20 | -2 |
Classement géral U 17
CG | Nom | Prénom | Club | Point | Place | Points course | Total |
1 | CAZAILLON | Maxime | CAM DE BORDEAUX | 36 | 1 | 25 | 61 |
2 | HECKEL | Mathéo | VC COURNON | 40 | 2 | 16 | 56 |
3 | MESNIER | Maxim | SPRINTER CLUB DU PERIGORD | 38 | 3 | 16 | 54 |
4 | FORMEAU | Evan | AC BAS-BERRY | 32 | 4 | 13 | 45 |
5 | FARJEAUDOUX | Théo | EC AMBAZAC | 34 | 6 | 2 | 36 |
6 | SIGALAS | Azilis | AC BAS-BERRY | 30 | 5 | 5 | 35 |
7 | THEBAULT | Paul | AC BAS-BERRY | 28 | 7 | -20 | 8 |
8 | LALLOUET | Arthur | EC AMBAZAC | 26 | 8 | -40 | -14 |
Classement Général U11
Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
1 | RECOTILLON | Ethan | UC CONDAT | U11 |
2 | VAUZELLE | Lalie | UC CONDAT | U11 |
3 | MATHIEU | Leo | UC CONDAT | U11 |
4 | FOURRIER CAMPAGNE | Héliodore | EC AMBAZAC | U11 |
5 | BRUNETTA | Giulio | EC AMBAZAC | U11 |
Classement vitesse Dames
Place | Nom | Prénom | Club |
1 | SAHUGUEDE | Stéphanie | ESC LE GRAND-BOURG |
2 | DOUGE | Emeline | TEAM U LH |
Classement vitesse Open et +
Place | Nom | Prénom | Club |
1 | CHAMBRIN | Jean Luc | TEAM ADRIS |
2 | SAGE | Adrien | UC CONDAT |
3 | FRALIN | Jamy | TEAM SUCHET |
4 | RECOTILLON | Yohann | UC CONDAT |
5 | GOURDONNAUD | Clément | UC CONDAT |
6 | AUGEAU | Patrick | UC CONDAT |
Classement vitesse U 15
Place | Nom | Prénom | Club |
1 | MONTEIRO | Arthur | UC CONDAT |
2 | MASLE | Sacha | EC AMBAZAC |
3 | LALLOUET | Jean | EC AMBAZAC |
4 | LEJEUNE | Maheidi | EC AMBAZAC |
5 | CHARRIERE | Santiago | DORDOGNE SUD CYCLISME |
6 | QUILLERIER | Paul | AC BAS-BERRY |
Classement vitesse U 17
Place | Nom | Prénom | Club |
1 | THEBAULT | Paul | AC BAS-BERRY |
2 | CAZAILLON | Maxime | CAM DE BORDEAUX |
3 | MESNIER | Maxim | SPRINTER CLUB DU PERIGORD |
4 | SIGALAS | Azilis | AC BAS-BERRY |
5 | FARJEAUDOUX | Théo | EC AMBAZAC |
6 | FORMEAU | Evan | AC BAS-BERRY |
7 | LALLOUET | Arthur | EC AMBAZAC |
8 | HECKEL | Mathéo | VC COURNON |
Classement Général U13
CG | Nom | Prénom | Club | Place | Point | Place | Points course | Total |
1 | DUCOURTIOUX | Mathéo | EC AMBAZAC | 1 | 40 | 1 | 15 | 55 |
2 | SIGALAS | Timaël | AC BAS-BERRY | 2 | 38 | 3 | 7 | 45 |
3 | VAUZELLE | Gabin | UC CONDAT | 3 | 36 | 2 | 8 | 44 |
4 | FRANCILLOUT | Arthur | UC CONDAT | 4 | 34 | 4 | 2 | 36 |
5 | LALLOUET | Madalène | EC AMBAZAC | 5 | 32 | 5 | 1 | 33 |
6 | BARRIERE | Zachary | UC CONDAT | 6 | 30 | 6 | 0 | 30 |
Scratch 200 mètres lancés
Place | Nom | Prénom | Catégorie | Sous Catégori | Club | Temps |
1 | CHAMBRIN | Jean Luc | Open | 3 | TEAM ADRIS | 11″576 |
2 | SAGE | Adrien | Open | 2 | UC CONDAT | 11″768 |
3 | GOURDONNAUD | Clement | Open | 3 | UC CONDAT | 12″236 |
4 | CAZAILLON | Maxime | U17 | CAM DE BORDEAUX | 12″510 | |
5 | THEBAULT | Paul | U17 | AC BAS-BERRY | 12″539 | |
6 | MESNIER | Maxim | U17 | SPRINTER CLUB DU PERIGORD | 12″761 | |
7 | FRALIN | Jamy | Open | 1 | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE | 12″765 |
8 | FORMEAU | Evan | U17 | AC BAS-BERRY | 13″026 | |
9 | FARJEAUDOUX | Theo | U17 | EC AMBAZAC | 13″319 | |
10 | LALLOUET | Arthur | U17 | EC AMBAZAC | 13″472 | |
11 | SIGALAS | Aziliz | U17 | AC BAS-BERRY | 13″571 | |
12 | RECOTILLON | Yohann | Access | 2 | UC CONDAT | 13″878 |
13 | LAVAURE | VINCENT | Access | 3 | ESC LE GRAND-BOURG | 14″218 |
14 | HECKEL | Mathéo | U17 | VC COURNON D’AUVERGNE | 14″258 | |
15 | AUGEAU | Patrick | Access | 3 | UC CONDAT | 14″317 |
16 | MARTIN | Clarence | Access | 3 | ESC LE GRAND-BOURG | 14″562 |
17 | MONTEIRO | Arthur | U15 | UC CONDAT | 14″608 | |
18 | SAHUGUEDE | Stephanie | Access | 4 | ESC LE GRAND-BOURG | 15″141 |
19 | DOUGE | Emeline | Open | 3 | TEAM U LH | 15″196 |
20 | DOUGE | Maelys | U17 | TEAM U LH | 15″219 | |
21 | LAVAURE | Baptiste | U15 | ESC LE GRAND-BOURG | 15″285 | |
22 | CHARRIERE | Santiago | U15 | DORDOGNE SUD CYCLISME | 15″736 | |
23 | LEJEUNE | Maheïdi | U15 | EC AMBAZAC | 16″131 | |
24 | MASLE | Sacha | U15 | EC AMBAZAC | 16″215 | |
25 | LALLOUET | Jean | U15 | EC AMBAZAC | 16″449 | |
26 | QUILLERIER | Paul | U15 | AC BAS-BERRY | 17″034 |
0 Commentaire