Alexander Feger et Ludocic Malbert vainqueurs du Tour des Côteaux et Landes de Gascogne UFOLEP à Bouglon (47)
Alexander Féger 1ère catégorie , Ludovic Malbert 2ème catégorie s’imposent à Bouglon
1ère étape du Tour des Côteaux 2025
Samedi 31 mai 2025
Tour des côteaux et Landes de Gascogne UFOLEP 1ère et 2ème catégorie
Organisation: Cyclo Sport Casteljalousain
Bouglon-Bouglon: 2 grandes boucles + 1 petite pour les 2ème catégorie et 2 pour les première catégorie
Speaker: André Musiol
Moins de participants que prévu, Jean Paul Ounzari le déplorait mais il faut faire avec, les temps changent….
Ils étaient tout de même 80 sur la ligne de départ.

———————————–
Départ donné sous la chaleur (28°) ce qui n’empêcha pas un rythme rapide durant la première heure (42 kms parcourus).

Rémi Gipoulou et Ludovic Malbert étaient le 2 premiers à prendre quelques secondes d’avance à un peloton sur le qui-vive.


C’est à l’approche du premier meilleur grimpeur qu’une groupe de 13 éléments se constitua.


FEGER ALEXANDRE TEAM KBL33 , MERCIER JORIS SPORTING UNION AGENAIS ,RIFLADE THEO VELO CLUB DU SUD GIRONDE , RODARIE TOM AGEN VELO SPORT, BASTIEN NICOLAS ASSOCIATION CYCLISTE MINERVA , CASAVIEILLE FLORENT CYCLO CLUB DU MADIRANAIS , VERHOEVEN THIBAUT CYCLO 4 HAUT AGENAIS, MESSEGUE QUENTIN SPORTING UNION AGENAIS , DAURIAC AUGUSTE ASSOCIATION PONS-GEMOZAC, LAINE FLORIAN ORANGES MECANIQUES TEAM , LACOURT JULIEN, TEAM KBL33 , CARLIER PATRICE ORANGES MECANIQUES TEAM tous 1ère catégorie et MALBERT LUDOVIC AGEN VELO SPORT seul 2ème catégorie.
Kilomètres après kilomètres l’avance des échappés augmenta même si le peloton ne lâchait pas prise mais l’entente n’y régnait pas.


Dans le groupe de tête les relais se passaient régulièrement l’avance était notée à 2’10 ‘’ à l’entame des 2 petits tours de circuit.



Une attaque de Tom Rodarie n’y put rien…

L’arrivée des 2ème catégorie un tour avant les premières revint à Ludovic Malbert qui avait pris le « bon wagon ».

Alexander Féger était le plus rapide des première catégorie !

Les positions étaient acquises, le peloton (Philippe Duffau) termina à plus de 3 minutes des hommes de tête.

En présence de Christine Chabot maire de Saint Gemme, adjointe aux sports de la Communauté des communes des Côteaux de Landes de Gascogne, Raymond Girardi maire d’Argenton et Président de la communauté des communes des Côteaux de Landes de Gascogne et José Balaguer maire de Bouglon les récompenses étaient remises.

Podium 1ère catégorie

Podium 2ème catégorie

Album photos en cliquant sur l’image ci-dessous

———————————-
Classements, remerciements aux informaticiens du CS Casteljalousain!

————————————-
1ère catégorie
Qui allait succéder à Romain Diégo (EC Saint Félix de Foncaude) vainqueur 2024?

Ra. Nom Club Temps étape 1 Bonif. Ecart
1ère Catégorie
1, FEGER ALEXANDRE, TEAM KBL33 02:11:13,10 02:11:08,10 —
2, MERCIER JORIS, SPORTING UNION AGENAIS 02:11:13,10 02:11:10,10 +00:02
3, RIFLADE THEO, VELO CLUB DU SUD GIRONDE 02:11:13,10 02:11:12,10 +00:04
4, RODARIE TOM, AGEN VELO SPORT (AVS) 02:11:13,10 02:11:13,10 +00:05
5, BASTIEN NICOLAS, ASSOCIATION CYCLISTE MINERVA 02:11:13,10 02:11:13,10 +00:05
6, CASAVIEILLE FLORENT, CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 02:11:13,10 02:11:13,10 +00:05
7, VERHOEVEN THIBAUT, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:11:13,10 02:11:13,10 +00:05
8, MESSEGUE QUENTIN, SPORTING UNION AGENAIS 02:11:21,50 02:11:21,50 +00:13
9, DAURIAC AUGUSTE, ASSOCIATION PONS-GEMOZAC 02:11:23,90 02:11:23,90 +00:15
10, LAINE FLORIAN, ORANGES MECANIQUES TEAM 02:11:34,60 02:11:34,60 +00:26
11, LACOURT JULIEN, TEAM KBL33 02:11:40,90 02:11:40,90 +00:32
12, CARLIER PATRICE, ORANGES MECANIQUES TEAM 02:12:07,10 02:12:07,10 +00:59
13, DUFFAU PHILIPPE, VELO CLUB MONTOIS 02:14:30,40 02:14:30,40 +03:22
14, VALADE DYLAN, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:14:37,00 02:14:37,00 +03:28
15, MAYOUX ALEXIS, BRIE LOISIRS ET CULTURE 02:14:46,10 02:14:46,10 +03:38
16, BELOTTI LUCAS, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 02:14:46,10 02:14:46,10 +03:38
17, PAINAUD VICTOR, TEAM STS 02:14:54,20 02:14:54,20 +03:46
18, PAGGIOLO FLORENT, VELO CLUB BARSACAIS 02:14:59,60 02:14:59,60 +03:51
19, CAZALA FREDERIC, FC Oloron cyclisme 02:14:59,60 02:14:59,60 +03:51
20, DELANOUE NATHAN, VELO CLUB MONTOIS 02:14:59,60 02:14:59,60 +03:51
21, VISSIO — FORTERRE PIERRE, LE GUIDON BAYONNAIS 02:14:59,60 02:14:59,60 +03:51
22, GRELLIER MATHIS, VELO CLUB MONTOIS 02:14:59,60 02:14:59,60 +03:51
23, DUGAST PASCAL, AGEN VELO SPORT (AVS) 02:15:05,80 02:15:05,80 +03:57
24, GAUDRY CHRISTOPHE, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:15:05,80 02:15:05,80 +03:57
25, LIVERTOUT CLEMENT, BRIE LOISIRS ET CULTURE 02:15:05,80 02:15:05,80 +03:57
26, TRANIER CLEMENT, CAHORS CYCLISME 02:15:05,80 02:15:05,80 +03:57
27, SALLES ROMAIN, AGEN VELO SPORT (AVS) 02:15:05,80 02:15:05,80 +03:57
28, VERHOEVEN REMI, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:15:05,80 02:15:05,80 +03:57
29, GIPOULOU REMI, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:15:05,80 02:15:05,80 +03:57
30, LADRAT RAPHAEL, CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 02:15:05,80 02:15:05,80 +03:57
31, FOURNIER SERGE, CYCLOTOURISME DE L 02:15:05,80 02:15:05,80 +03:57
32, VIERO THIBAULT, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 02:15:05,80 02:15:05,80 +03:57
33, GIRAUD NICOLAS, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:15:14,10 02:15:14,10 +04:06
34, PONDARRE JEAN MICHEL, AMICALE LAIQUE VARES 02:15:14,10 02:15:14,10 +04:06
35, BLANCHET BASTIEN, VELO CLUB PIERREFITTE LUZ 02:15:14,10 02:15:14,10 +04:06
36, PEFOURQUE ANTHONY, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 02:15:14,10 02:15:14,10 +04:06
37, LORENZON BENOIT, CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 02:15:19,90 02:15:19,90 +04:11
38, LEGUERN FABIAN, BRIE LOISIRS ET CULTURE 02:15:19,90 02:15:19,90 +04:11
39, IGNACE ALAIN, CAHORS CYCLISME 02:15:19,90 02:15:19,90 +04:11
40, PONTREAU SAMUEL, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 02:15:27,00 02:15:27,00 +04:18
41, JOISNOT GUILLAUME, UNION SPORTIVE VILLENAVAISE 02:16:06,30 02:16:06,30 +04:58
42, PELISSON ENZO, VELO CLUB MONTOIS 02:16:18,60 02:16:18,60 +05:10
43, WOLMER SERGE, ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC 02:19:46,40 02:19:46,40 +08:38
44, NOEL LUCAS, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 02:25:08,40 02:25:08,40 +14:00
45, GARCIA ANDY, AGEN VELO SPORT (AVS) 02:26:14,40 02:26:14,40 +15:06
46, CASTELLANO STEPHANE, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 02:29:16,00 02:29:16,00 +18:07
47, LAGARDERE ANTHONY, TEAM VELO LANGON 02:29:34,70 02:29:34,70 +18:26
48, LIVERTOUT CORENTIN, BRIE LOISIRS ET CULTURE 02:30:22,80 02:30:22,80 +19:14
49, MAROT JULIEN, BRIE LOISIRS ET CULTURE 02:30:22,80 02:30:22,80 +19:14
50, NICOLAS SAMUEL, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:31:22,50 02:31:22,50 +20:14
51, DUGAST AYMERICK, AGEN VELO SPORT (AVS) 02:33:30,90 02:33:30,90 +22:22
2ème catégorie
La succession de Benoit Lorenzon (VTT Duras Loisirs) était ouverte…

2ème catégorie
Ra Dos. Nom Club Temps étape 1 Bonif. Ecart
- 217 MALBERT LUDOVIC, AGEN VELO SPORT (AVS) 01:54:15,60 01:54:10,60 —
- 206 BOURRIERES QUENTIN, CAHORS CYCLISME 01:56:47,30 01:56:44,30 +02:33
- 214 LAFFARGUE LIONEL, SPORTING UNION AGENAIS 01:56:47,30 01:56:46,30 +02:35
- 203 TISNE SYLVAIN, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 01:56:47,30 01:56:47,30 +02:36
- 208 CIESLAK MATTHIEU, AS VILLEMUR CYCLISME 01:56:47,30 01:56:47,30 +02:36
- 207 CASSAGNEAU JEROME, SPORTING UNION AGENAIS 01:56:56,00 01:56:56,00 +02:45
- 211 FOURNIER NICOLAS, AL L’ETOILE – ST ASTIER 01:57:02,60 01:57:02,60 +02:52
- 209 DARRIBEAU SIMON, VELO CLUB MONTOIS 01:57:05,40 01:57:05,40 +02:54
- 212 GLACIAL NICOLAS, EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME 01:57:53,80 01:57:53,80 +03:43
- 210 DREAN RUDY, ROQUEFORT – SARBAZAN SPORTS 02:07:12,40 02:07:12,40 +13:01
- 220 MENEGHEL VINCENT, DORDOGNE SUD CYCLISME 02:07:12,40 02:07:12,40 +13:01
- 225 SONSON THIERRY, GUIDON BIASSAIS 02:07:12,40 02:07:12,40 +13:01
- 204 BARRERE JEAN PHILIPPE, UNION CYCLOSPORTIVE 02:07:12,40 02:07:12,40 +13:01
- 213 IPAS KEVIN, FC Oloron cyclisme 02:07:12,40 02:07:12,40 +13:01
- 205 BOUDEY JEREMIE, AGEN VELO SPORT (AVS) 02:07:12,40 02:07:12,40 +13:01
- 216 LAZARO CYRIL, SPORTING UNION AGENAIS 02:07:12,40 02:07:12,40 +13:01
- 226 WINGERTER THOMAS, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:07:12,40 02:07:12,40 +13:01
- 223 PILLES JUDIKAEL, VELO CLUB MONTOIS 02:07:29,00 02:07:29,00 +13:18
- 202 LAGARDERE LIONEL, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 02:07:37,60 02:07:37,60 +13:27
- 219 MAUROUX BENJAMIN, SPORTING UNION AGENAIS 02:16:18,80 02:16:18,80 +22:08
- 227 TUFFAL CEDRIC, CYCLOTOURISME DE L 02:16:18,80 02:16:18,80 +22:08
- 215 LANGOT SEBASTIEN, UNION SPORTIVE GONTAUD 02:16:42,90 02:16:42,90 +22:32
- 218 MARTY LUCAS, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:17:08,50 02:17:08,50 +22:57
- 201 BORE JOEL, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 02:17:29,30 02:17:29,30 +23:18
Ra Dos. Nom Club Temps étape 1 Bonif. Ecart |

0 Commentaire