Nel Provost s’impose à Sauveterre de Guyenne pour la première étape du Tour des Ecureuils

1ère étape sous la canicule

Samedi 23 mai 2026
36e TOUR DES ECUREUILS
Organisation : VC Bazas Bernos Beaulac
Catégories : OPEN 1-2-3 + ACCESS
Etape 1 : Sauveterre de Guyenne – Sauveterre de Guyenne 115 km
Speaker : Patrick Ballanger

C’est avec 30° au thermomètre que le peloton fut libéré par Christophe Miqueu le maire de Sauveterre de Guyenne aux côtés de Gérard Boissavy.

La commune d’environ 2000 habitants aime le cyclisme si l’on en juge par les événements qui s’y sont déroulés cette année encore : le Tour Sudgironde Entre 2 Mers, le Prix Fouchy et ce jour la première étape du Tour des Ecureuils sur 5 tours de circuit avec départ et arrivée à Sauveterre de Guyenne.

Au terme des 115 kilomètres, arrivée au sprint à 3,

victoire de Nel Provost (Angoulème VC).

2 Jérémy Arla 3 Teddy Mac Cain….

+ d’infos et photos à venir…

Classements, remerciements à Vincent Dedieu

Etape

Pl. Nom-prénom Equipe Temps Ecart « Moy
km/h »
1 PROVOST Nel AVC 2:41:47 – 42,85
2 ARLA Jérémy ACBB 2:41:49 à 0:02 42,84
3 *MCDAID Teddy GCD 2:41:52 à 0:05 42,83
4 *RENARD Valentin VCN 2:42:51 à 01:04 42,57
5 *POCZERNIN Mathias TC 2:42:51 à 01:04 42,57
6 BAREILLE Thomas USSPA 2:42:51 à 01:04 42,57
7 CLEMENT Erwan CCN 2:43:15 à 01:28 42,47
8 *CAZELLES Martin CAC 2:43:15 à 01:28 42,47
9 *BOUREMEL Ilan MMC 2:43:15 à 01:28 42,47
10 LOISEAU Quentin VCH 2:43:15 à 01:28 42,47
11 GRACIANNETTE Gaetan CAM 2:43:15 à 01:28 42,47
12 *CARRERE Baptiste TULH 2:43:15 à 01:28 42,47
13 *MATTERN Carson GCD 2:43:15 à 01:28 42,47
14 LANGELLA Lilian CCM 2:43:15 à 01:28 42,47
15 *LOUSTAUNAU William TC 2:43:15 à 01:28 42,47
16 LACOSTE Anthony EMCSM 2:43:15 à 01:28 42,47
17 MESSEGUE Quentin SUA 2:43:15 à 01:28 42,47
18 *BANDU Adrien MC82 2:43:15 à 01:28 42,47
19 BRIVADY Ludovic EMCBB 2:43:15 à 01:28 42,47
20 PASTUREL Marin SUA 2:43:15 à 01:28 42,47
21 HOSTEINS Quentin DSC 2:43:15 à 01:28 42,47
22 CHAMINAUD Romain EMCBB 2:43:15 à 01:28 42,47
23 *JUNIUS Mathieu MMC 2:43:15 à 01:28 42,47
24 DESPEYROUX Florian UVAGG 2:43:15 à 01:28 42,47
25 FABRE Julian EMCSG 2:43:15 à 01:28 42,47
26 *RAU Gabin TC 2:43:29 à 01:42 42,41
27 LIMOUSIN Mathieu VCH 2:43:38 à 01:51 42,37
28 *PLANTIER Thomas USSPA 2:45:07 à 03:20 41,99
29 *BELGUISE Matheo TULH 2:45:07 à 03:20 41,99
30 *BOYE Elisee EMCSM 2:45:07 à 03:20 41,99
31 COURTAUDIERE Steve UCA 2:45:17 à 03:30 41,95
32 FERNANDEZ Thomas AVC 2:45:17 à 03:30 41,95
33 GABRIEL Julien UVAGG 2:45:17 à 03:30 41,95
34 *SUBRA Mael EMCS 2:45:17 à 03:30 41,95
35 *PAINAUD Victor GCD 2:45:17 à 03:30 41,95
36 QUICHAUD Paul TULH 2:45:17″ « à 03:30 41,95
37*BORDES Louis EMCBB » « 2:45:17 à 03:30 41,95
38 *VILAIN COMMANAY Leo CAC 2:45:17 à 03:30 41,95
39 *BARRIER PAIVA Tiago TULH 2:45:17 à 03:30 41,95
40 *DE REUTER Nolan MMC 2:45:17 à 03:30 41,95
41 PASQUET Audric DSC 2:45:17 à 03:30 41,95
42 SAUMON Charly EMCSG 2:45:17 à 03:30 41,95
43 *CAPPE Mathis DSC 2:45:17 à 03:30 41,95
44 *DUBOS Bastien USB 2:45:17 à 03:30 41,95
45 *CHABOT Maxence TULH 2:45:17 à 03:30 41,95
46 CAMPAGNE Fabien VCN 2:45:17 à 03:30 41,95
47 *RAMOND Alexis VCN 2:45:17 à 03:30 41,95
48 *CHARBLEYTOU Matthis CCL 2:45:17 à 03:30 41,95
49 PASQUIER Pierre VCH 2:45:17 à 03:30 41,95
50 *BENOT COLLIN Clement CCM 2:45:17 à 03:30 41,95
51 LACAMPAGNE Cedric EMCSG 2:45:17 à 03:30 41,95
52 *VLAMYNCK Tom UCA 2:45:17 à 03:30 41,95
53 HERISSE Joseph VCM 2:45:17 à 03:30 41,95
54 LORENZON Benoit CCM 2:45:17 à 03:30 41,95
55 *LIMOUSIN Enzo VCH 2:45:17 à 03:30 41,95
56 *BESARION Valentin EMCBB 2:45:17 à 03:30 41,95
57 *DUPONT Hugo AVC 2:45:27 à 03:40 41,90
58 *RASPLUS Gautier MMC 2:45:30 à 03:43 41,89
59 *PAPIN Theo EMCS 2:45:32 à 03:45 41,88
60 PRIEUR Elian UVAGG 2:45:38 à 03:51 41,86
61 *VAN WONTERGHEM Cyprien AVC 2:45:47 à 04:00 41,82
62 *LABROUSSE Lucas AVC 2:45:51 à 04:04 41,80
63 *LEGENDRE Jules EMCS 2:45:51 à 04:04 41,80
64 *COOKE Stanley GCD 2:45:51 à 04:04 41,80
65 *BOISDON Mathis CCL 2:45:51 à 04:04 41,80
66 *MARY Antonin CAM 2:45:51 à 04:04 41,80
67 CAZALA Jérémy TC 2:45:51 à 04:04 41,80
68 BANDIERA Leo DSC 2:45:51 à 04:04 41,80
69 *COUTANT Teo VCH 2:45:51 à 04:04 41,80
70 LAURENT Simon SUA 2:45:51 à 04:04 41,80
71 LIBRETTI Téo UCA 2:45:51 à 04:04 41,80
72 BARBARIE Maxime CCN 2:45:51 à 04:04 41,80
73 *ALVINERIE Valentin MC82 2:45:51 à 04:04 41,80
74 *DUREUIL Baptiste VCM 2:45:51 à 04:04 41,80
75 *FAURE Julien MC82 2:45:51 à 04:04 41,80
76 *ROBIN Baptiste VCN 2:45:51 à 04:04 41,80
77 *FONTANA Pacôme UVAGG 2:45:51 à 04:04 41,80
78 MILICE Laurent UCA 2:45:51 à 04:04 41,80
79 BEYSSAC Benjamin VCM 2:45:51 à 04:04 41,80
80 KEROMNES Erwann CCN 2:45:51 à 04:04 41,80
81 *IRIGOYEN Baptiste USSPA 2:45:51 à 04:04 41,80
82 *AURIACOMBE Pierre Loup VCM 2:45:51 à 04:04 41,80
83 PAINAUD Pierre GCD 2:45:51 à 04:04 41,80
84 *FERREIRA Roméo UVAGG 2:45:51 à 04:04 41,80
85 CADO Mickael USB 2:45:51 à 04:04 41,80
86 ETCHEBERRY Iñaki USSPA 2:45:51 à 04:04 41,80
87 *FRIGERIO Benjamin UCA 2:45:51 à 04:04 41,80
88 FAURE Anthony CCL 2:45:51 à 04:04 41,80
89 PELLIER Pierre Mathieu DSC 2:45:51 à 04:04 41,80
90 *ANTOINE Baptiste ACBB 2:45:51 à 04:04 41,80
91 MEYTOU Mickael CCL 2:45:51 à 04:04 41,80
92 GABASTON Remy EMCSM 2:45:51 à 04:04 41,80
93 *FOURCADE Julian ACBB 2:45:51 à 04:04 41,80
94 *GIROTTI Matteo TC 2:45:51 à 04:04 41,80
95 *VIERGE Noa USSPA 2:45:51 à 04:04 41,80
96 CARPENTIER Alexis CAM 2:45:51 à 04:04 41,80
97 BUISSON Julien CCN 2:45:51 à 04:04 41,80
98 FOVIAUX Corantin EMCBB 2:45:59 à 04:12 41,77
99 CAUP Damien EMCS 2:46:01 à 04:14 41,76
100 *MERCIER Joris SUA 2:46:01 à 04:14 41,76
101 *BREUIL Eliot EMCS 2:46:06 à 04:19 41,74
102 *GALLARD Samuel ACBB 2:46:06 à 04:19 41,74
103 *PUJOS CHAZEAU Louis CCL 2:46:06 à 04:19 41,74
104 *LAMAZEROLLES Yann CAM 2:46:08 à 04:21 41,73
105 DUVERGER Dorian EMCSG 2:46:13 à 04:26 41,71
106 *LE FRAPPER Mael EMCSG 2:46:13 à 04:26 41,71
107 *DUNY DESCAMPS Adrien VCN 2:46:13 à 04:26 41,71
108 *DAUGE Luk SUA 2:46:15 à 04:28 41,70
109 *VELTEN Kylian EMCSM 2:46:21 à 04:34 41,68
110 *LADEVANT Clovis MC82 2:46:30 à 04:43 41,64
111 *SALGADO Mathias » MC82 2:47:18 à 05:31 41,64

112 *MOREAU Victor USB 2:48:32 à 06:45 41,14
113 FLOURY Victorien CCN 2:48:40 à 06:53 41,10
114 BERTON Louis USB 2:48:52 à 07:05 41,06
115 *GOY GUIBERT Mathéo CAC 2:56:01 à 14:14 39,39
116 DELALAIRE Johan CAM 3:24:22 à 42:35 33,92
117 *SOULIER Louis VCM 3:36:02 à 54:15 32,09
118 *POTIER Remi CCM 3:36:02 à 54:15 32,09
Abandons (2)
DNF LAVIDALLE Romain EMCSM Abandon
DNF POUEY Quentin USB Abandon

Classements complets en cliquant ICI

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations