Résultats de la 21ème Ronde Vouglaisienne

BOUYER Mathéo Lucéen VC vainqueur au classement général

DIMANCHE 03 MAI 2026
VOUILLE (86)
21ème RONDE VOUGLAISIENNE
ORGANISATION : CYCLE POITEVIN
OPEN 1 2 3 + ACCESS 1 2 3 4
CLM : 13.100 km – En ligne 105 km (14 tours)

Résultats, photos Manu Legros

Contre la montre

CYCLE POITEVIN 15 13,1 km 49,228 kmh
Place Coureur Équipe Cat. Temps
1 PAILLOT Yoann Angoulème VC Op1 15 58,02
2 BOUYER Mathéo Lucéen VC Op1 16 25,99
3 FERNANDEZ Ewen St Sébastien Op1 16 52,11
4 ●PROVOST Nel Angoulème VC Op2 16 58,21
5 FORESTIER Loïc Nivernais Mor Op1 16 58,45
6 DUPIN Mathieu Cercle Noaq Op1 16 59,58
7 GAUGAIN Julian Mayenne EC Op3 17 8,55
8 DUPONT Julien Bocage Vire Op3 17 14,83
9 AUBERGER Florian ISAC Cyclisme Op1 17 17,30
10 BROSSEAU Alexis LaRocheYon V Op1 17 24,30
11 LEPECULIER Louis EC3M Op3 17 29,86
12 GOMBAUD Alessio Pays de Briec Op1 17 35,14
13 VILAIN COMMANAY Leo Castelsarrasi Op1 17 40,83
14 APPLENCOURT Ryan Bressuire AC Op1 17 41,17
15 BASTIEN Nicolas C.R.C.L. Ac1 17 44,45
16 BRIDET Rémi Nivernais Mor Op1 17 45,39
17 ENGEAMMES Antonin St Florent Ni Op1 17 49,24
18 RUFFAULT Caetano Torigni ES Op1 17 52,89
19 ●LATIMIER Jocelyn Nantes Atlant Op2 18 3,42
20 SOULARD Benjamin Saumurois P C Op3 18 5,77
21 COURCIER Thomas Sablé Sarthe Op1 18 12,05
22 PAPIN Theo Saintes VC Op1 18 16,42
23 FERNANDEZ Maxime Périgueux CC Op1 18 23,80
24 GREGOIRE Maxime Val Sèvre C Op1 18 23,83
25 ●COUSIN Jules Creuse Oxygè. Op2 U19 18 26,52
26 SAVINA Guillaume Nivernais Mor Op1 18 28,55
27 LE FUR Maxence Périgueux CC Op1 18 28,74
28 ●COURCIER Maël Chartres VS Op2 U19 18 33,45
29 CHEVALIER BAILLOU Pierre Limoges U 87 Op1 U19 18 37,14
30 BOUFFANDEAU Nathan Cholet 49 UC Op1 18 39,21
31 HERISSE Joseph Maursois vc Op1 18 44,61
32 ●MAISON Maxime Lucéen VC Op2 18 45,39
33 DARBO Christophe Aire Barcelon Op1 18 48,99
34 LIMOUZIN Leo Marmande CC Op3 U19 18 59,80
35 DEBORDE Emilien Poitiers UV Op3 19 6,42
36 DUPIN Mélanie Troyes UVCA Op1 19 12,27
37 ●ACCOURI Clement Poitiers UV Op2 19 23,27
38 MIGEON Sacha Val Sèvre C Ac1 19 30,83
39 BOLGIANI Ugo Angers Métro Op1 19 34,21
40 COLLIN PENICHON Mathis Poitevin Cycl Op3 19 37,80
41 ●GRIMAL Paul Poitevin Cycl Op2 19 44,64
42 BLUGEON Benoit Naintré V Ac1 19 46,02
43 ●COTIER Bastien Creuse Oxygè. Op2 U19 19 52,39
44 DEMUTH Arnaud Poitevin Cycl Ac2 20 0,99
45 BOUTET Joran Montmorillon Op3 20 7,45
46 PREZELIN Jules Saumurois P C Ac2 20 20,67
47 ROCHOY Patrice Vivonne UC Ac1 20 22,42
48 ROBINEAU Stephane Montmorillon Ac1 20 38,24
49 RAIMOND Francois Poitevin Cycl Ac3 20 39,52
50 FOUCAT Tristan Poitiers UV Op3 20 43,58
51 HENEAU Arthrur Naintré V Ac1 U19 20 43,86
52 BLEUZET Gregory Vivonne UC Ac3 20 45,52

Etape en ligne

Rang NOM Prénom Équipe Nat. Cat. Temps
1 FORESTIER Loïc Nivernais Mor Op1 2 25 50
2 FERNANDEZ Ewen St Sébastien Op1 2 25 51
3 APPLENCOURT Ryan Bressuire AC Op1 2 25 51
4 COURCIER Thomas Sablé Sarthe Op1 2 25 51
5 CHEVALIER BAILLOU Pierre Limoges U 87 Op1 U19 2 25 51
6 BRIDET Rémi Nivernais Mor Op1 2 25 51
7 RUFFAULT Caetano Torigni ES Op1 2 25 51
8 PAPIN Theo Saintes VC Op1 2 25 51
9 ●PROVOST Nel Angoulème VC Op2 2 25 51
10 FERNANDEZ Maxime Périgueux CC Op1 2 25 51
11 BOUYER Mathéo Lucéen VC Op1 2 25 51
12 DUPIN Mathieu Cercle Noaq Op1 2 25 54
13 BOUFFANDEAU Nathan Cholet 49 UC Op1 2 25 56
14 BROSSEAU Alexis LaRocheYon V Op1 2 26 0
15 ENGEAMMES Antonin St Florent Ni Op1 2 26 10
16 GOMBAUD Alessio Pays de Briec Op1 2 26 54
17 ●GRIMAL Paul Poitevin Cycl Op2 2 27 54
18 GREGOIRE Maxime Val Sèvre C Op1 2 27 57
19 BOLGIANI Ugo Angers Métro Op1 2 27 57
20 LE FUR Maxence Périgueux CC Op1 2 28 5
21 SOULARD Benjamin Saumurois P C Op3 2 28 5
22 BOUTET Joran Montmorillon Op3 2 28 16
23 DEBORDE Emilien Poitiers UV Op3 2 28 16
24 DUPONT Julien Bocage Vire Op3 2 28 16
25 ●COURCIER Maël Chartres VS Op2 U19 2 28 16
26 ●COTIER Bastien Creuse Oxygè. Op2 U19 2 28 16
27 COLLIN PENICHON Mathis Poitevin Cycl Op3 2 28 16
28 ●ACCOURI Clement Poitiers UV Op2 2 28 16
29 SAVINA Guillaume Nivernais Mor Op1 2 28 16
30 MIGEON Sacha Val Sèvre C Ac1 2 28 16
31 ●COUSIN Jules Creuse Oxygè. Op2 U19 2 28 16
32 DARBO Christophe Aire Barcelon Op1 2 28 16
33 ●LATIMIER Jocelyn Nantes Atlant Op2 2 28 16
34 VILAIN COMMANAY Leo Castelsarrasi Op1 2 28 16
35 FOUCAT Tristan Poitiers UV Op3 2 28 16
36 PAILLOT Yoann Angoulème VC Op1 2 28 22
37 DUPIN Mélanie Troyes UVCA Op1 2 28 22
38 BLUGEON Benoit Naintré V Ac1 2 28 22
39 LEPECULIER Louis EC3M Op3 2 28 32
40 HERISSE Joseph Maursois vc Op1 2 28 46
41 BASTIEN Nicolas C.R.C.L. Ac1 2 30 56
42 LIMOUZIN Leo Marmande CC Op3 U19 2 42 41
43 RAIMOND Francois Poitevin Cycl Ac3 2 43 49
44 DABILLY Sacha Naintré V Ac1 U19 2 54 10
45 ROCHOY Patrice Vivonne UC Ac1 2 55 10

Classement général

Place Coureur Équipe Cat. Temps
1 BOUYER Mathéo Lucéen VC Op1 2 42 16
2 FERNANDEZ Ewen St Sébastien Op1 2 42 43
3 FORESTIER Loïc Nivernais Mor Op1 2 42 48
4 ●PROVOST Nel Angoulème VC Op2 2 42 49
5 DUPIN Mathieu Cercle Noaq Op1 2 42 53
6 BROSSEAU Alexis LaRocheYon V Op1 2 43 24
7 APPLENCOURT Ryan Bressuire AC Op1 2 43 32
8 BRIDET Rémi Nivernais Mor Op1 2 43 36
9 RUFFAULT Caetano Torigni ES Op1 2 43 43
10 ENGEAMMES Antonin St Florent Ni Op1 2 43 59
11 COURCIER Thomas Sablé Sarthe Op1 2 44 03
12 PAPIN Theo Saintes VC Op1 2 44 07
13 FERNANDEZ Maxime Périgueux CC Op1 2 44 14
14 PAILLOT Yoann Angoulème VC Op1 2 44 20
15 CHEVALIER BAILLOU Pierre Limoges U 87 Op1 U19 2 44 28
16 GOMBAUD Alessio Pays de Briec Op1 2 44 29
17 BOUFFANDEAU Nathan Cholet 49 UC Op1 2 44 35
18 DUPONT Julien Bocage Vire Op3 2 45 30
19 VILAIN COMMANAY Leo Castelsarrasi Op1 2 45 56
20 LEPECULIER Louis EC3M Op3 2 46 01
21 SOULARD Benjamin Saumurois P C Op3 2 46 10
22 ●LATIMIER Jocelyn Nantes Atlant Op2 2 46 19
23 GREGOIRE Maxime Val Sèvre C Op1 2 46 20
24 LE FUR Maxence Périgueux CC Op1 2 46 33
25 ●COUSIN Jules Creuse Oxygè. Op2 U19 2 46 42
26 SAVINA Guillaume Nivernais Mor Op1 2 46 44
27 ●COURCIER Maël Chartres VS Op2 U19 2 46 49
28 DARBO Christophe Aire Barcelon Op1 2 47 04
29 DEBORDE Emilien Poitiers UV Op3 2 47 22
30 HERISSE Joseph Maursois vc Op1 2 47 30
31 BOLGIANI Ugo Angers Métro Op1 2 47 31
32 DUPIN Mélanie Troyes UVCA Op1 2 47 34
33 ●GRIMAL Paul Poitevin Cycl Op2 2 47 38
34 ●ACCOURI Clement Poitiers UV Op2 2 47 39
35 MIGEON Sacha Val Sèvre C Ac1 2 47 46
36 COLLIN PENICHON Mathis Poitevin Cycl Op3 2 47 53
37 BLUGEON Benoit Naintré V Ac1 2 48 08
38 ●COTIER Bastien Creuse Oxygè. Op2 U19 2 48 08
39 BOUTET Joran Montmorillon Op3 2 48 23
40 BASTIEN Nicolas C.R.C.L. Ac1 2 48 40
41 FOUCAT Tristan Poitiers UV Op3 2 48 59
42 LIMOUZIN Leo Marmande CC Op3 U19 3 01 40
43 RAIMOND Francois Poitevin Cycl Ac3 3 04 28
44 DABILLY Sacha Naintré V Ac1 U19 3 15 25
45 ROCHOY Patrice Vivonne UC Ac1 3 15 32
46 COTIER Alexis Chatellerault Ac1 3 17 09
47 ROULEAU Sébastien ARKEA Op3 3 25 57

Général Open 2

Place Coureur Équipe Cat. Temps
1 ●PROVOST Nel Angoulème VC Op2 2 42 49
2 ●LATIMIER Jocelyn Nantes Atlant Op2 2 46 19
3 ●COUSIN Jules Creuse Oxygè. Op2 U19 2 46 42
4 ●COURCIER Maël Chartres VS Op2 U19 2 46 49
5 ●GRIMAL Paul Poitevin Cycl Op2 2 47 38
6 ●ACCOURI Clement Poitiers UV Op2 2 47 39
7 ●COTIER Bastien Creuse Oxygè. Op2 U19 2 48 08

Général Open 3

Place Coureur Équipe Cat. Temps
1 DUPONT Julien Bocage Vire Op3 2 45 30
2 LEPECULIER Louis EC3M Op3 2 46 01
3 SOULARD Benjamin Saumurois P C Op3 2 46 10
4 DEBORDE Emilien Poitiers UV Op3 2 47 22
5 MIGEON Sacha Val Sèvre C Ac1 2 47 46
6 COLLIN PENICHON Mathis Poitevin Cycl Op3 2 47 53
7 BLUGEON Benoit Naintré V Ac1 2 48 08
8 BOUTET Joran Montmorillon Op3 2 48 23
9 BASTIEN Nicolas C.R.C.L. Ac1 2 48 40
10 FOUCAT Tristan Poitiers UV Op3 2 48 59
11 LIMOUZIN Leo Marmande CC Op3 U19 3 01 40
12 DABILLY Sacha Naintré V Ac1 U19 3 15 25
13 ROCHOY Patrice Vivonne UC Ac1 3 15 32
14 COTIER Alexis Chatellerault Ac1 3 17 09
15 ROULEAU Sébastien ARKEA Op3 3 25 57

Général U 19

Place Coureur Équipe Cat. Temps
1 CHEVALIER BAILLOU Pierre Limoges U 87 Op1 U19 2 44 28
2 ●COUSIN Jules Creuse Oxygè. Op2 U19 2 46 42
3 ●COURCIER Maël Chartres VS Op2 U19 2 46 49
4 ●COTIER Bastien Creuse Oxygè. Op2 U19 2 48 08
5 LIMOUZIN Leo Marmande CC Op3 U19 3 01 40
6 DABILLY Sacha Naintré V Ac1 U19 3 15 25

Equipe

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations