Résultats de la première étape des Boucles du Printemps
résultats première étape
Vendredi 8 mai 2026
1ère étape entre Saint-André-de-Lidon et Saint-Thomas-de-Conac, sur 160,5 kilomètres, 41,788 kmh
Résultats, Hubert GUILBAUD, Vendée Chrono Finish
Classement 1ère étape
Place Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart
1 CHATONNET Toby Bricquebec FRA Eli 3 50 27
2 SERRES Samuel Blagnac FRA Op1 J 3 50 27
3 BEAUNE Mavric Rouen FRA Eli 3 50 27
4 LE BOETEZ Clément Périgueux FRA Eli R 3 50 27
5 DUBOIS Clement Cholet FRA Eli J 3 50 27
6 GABRIEL Timothé Schwenheim FRA Eli 3 50 27
7 ADAM Guillaume Rouen FRA Eli 3 50 27
8 WILSON Finn Cholet NZL Op1 J 3 50 27
9 FLOCH PRIGENT Tanguy G Chalettois FRA Eli J 3 50 27
10 JALADEAU Artus Blagnac FRA Eli 3 50 31 0 4
11 BODARD Damien La Roche FRA Eli 3 50 31 0 4
12 MAUPASSANT Thomas ASPTT Nancy FRA Op1 J 3 50 31 0 4
13 RUDEL Valentin Vittel FRA Eli J 3 50 31 0 4
14 MOISAN Emmanuel Pélussin FRA Eli 3 50 31 0 4
15 CORDELIER Matthieu Bricquebec FRA Eli 3 50 31 0 4
16 DAVID Leo Cholet FRA Eli J 3 50 31 0 4
17 ARHIE Kevin La Roche FRA Eli 3 50 31 0 4
18 ZAHEM Maël Bricquebec FRA Eli J 3 50 31 0 4
19 BESNIER Erwan Mayenne FRA Eli 3 50 31 0 4
20 DUDEK Louis Vittel FRA Eli 3 50 31 0 4
21 LAMARGOT Killian Top16 FRA Op1 JR 3 50 31 0 4
22 FINCKBOHNER Anael Vittel FRA Eli J 3 50 31 0 4
23 GOUESSANT Gabriel Blagnac FRA Eli J 3 50 31 0 4
24 AMIRI Yousef C Mondial UAE Op1 J 3 50 31 0 4
25 RIOU Alan Moyon FRA Eli 3 50 31 0 4
26 MORIN Emmanuel Team Crèpe FRA Eli 3 50 31 0 4
27 PIERRE Alexis Moyon FRA Eli 3 50 31 0 4
28 CONAN Guerlain Sportbreizh FRA Eli 3 50 31 0 4
29 GARAUD Lukas Pontchateau FRA Op1 J 3 50 31 0 4
30 Yafiet MULUGETA C Mondial ERI Op1 J 3 50 31 0 4
31 DE VINCENZI Luca Mayenne FRA Eli 3 50 31 0 4
32 MARTINEAU Nolan Cholet FRA Op1 3 50 31 0 4
33 JOSSO Theo Team Crèpe FRA Eli 3 50 31 0 4
34 PEYENCET Gabriel T Correze FRA Eli R 3 50 31 0 4
35 MARASCO LORENZO Vittel FRA Op1 3 50 31 0 4
36 LE GUEVEL Alexis Sportbreizh FRA Eli 3 50 31 0 4
37 MAHE Arthur Pontchateau FRA Op1 J 3 50 31 0 4
38 BESSAGUET Cedric Top16 FRA Eli R 3 50 31 0 4
39 MEUNIER Victor Top16 FRA Op1 JR 3 50 31 0 4
40 HIRD David Top16 GBR Eli R 3 50 31 0 4
41 HABERT Axel Montlucon FRA Eli 3 50 31 0 4
42 GARDNER Thomas ASPTT Nancy GBR Op1 J 3 50 31 0 4
43 ANANIE Ugo Schwenheim FRA Eli 3 50 31 0 4
44 O CONNOR Willem Bricquebec IRL Eli J 3 50 50 0 23
45 SANCHEZ NAVIA Mario C Mondial BOL Op1 J 3 50 50 0 23
46 GUILLAUME Gael Schwenheim FRA Op1 J 3 50 50 0 23
47 QUETIN Yann G Chalettois FRA Eli J 3 50 50 0 23
48 LE GUILLOUX Evan Sportbreizh FRA Op1 J 3 50 50 0 23
49 BELDON Alex Mayenne GBR Eli J 3 50 50 0 23
50 LECAMUS LAMBERT Florentin Rouen FRA 3 50 50 0 23
51 HERNOT Lomick Team Crèpe FRA Op1 J 3 50 50 0 23
52 CACAULT Matteï Cholet FRA Op1 J 3 50 50 0 23
53 PETIT Clément Rouen FRA Eli 3 50 50 0
54 CARREAU Thomas Périgueux FRA Op1 JR 3 50 59 0
55 LEBEAU Pierre G Chalettois FRA Op1 J 3 51 2 0
56 GARDNER Alister ASPTT Nancy GBR Eli J 3 51 17 0
57 BOISSIERE Antonin T Correze FRA Eli R 3 51 31 1
58 GANE Enzo Top16 FRA Eli JR 3 51 31 1
59 GUERINEL Manu G Chalettois FRA Eli 3 51 53 1
60 BONETTO Damien Sportbreizh FRA Eli 3 52 0 1
61 RALLE Anthony Bricquebec FRA Eli 3 52 2 1
62 BOUTEILLER Julien Lucéen VC FRA Eli 3 52 56 2
63 SEIGNEURET Thomas Occitane FRA Op1 J 3 53 27 3
64 NAEVES Jadian C Mondial TRI Op1 J 3 55 17 4
65 BRIGHT Benjamin ASPTT Nancy GBR Op1 3 55 38 5
66 PRESSE Gaspard Cholet FRA Op1 J 3 55 56 5
67 TRUFFER Carl Vittel CAN Op1 J 3 57 13 6
68 ROUANET Mael Blagnac FRA Eli J 3 57 56 7
69 GAILLARD Florian Mayenne FRA Eli J 3 58 17 7
70 LE ROUX Theo Team Crèpe FRA Op1 3 59 13 8
71 NISBET Samuel Tactic GBR Op1 J 3 59 13 8
72 KRASINSKI Max Bricquebec GBR Eli 3 59 17 8
73 RABY Charly La Roche FRA Eli J 3 59 38 9
74 SEQUEIRA Milan Lucéen VC FRA Op1 J 4 02 26 11
75 ABBOTT Samuel Sportbreizh GBR Op1 J 4 02 42 12
76 OLDFIELD Ryan Tactic GBR Op1 J 4 02 42 12
77 MCDAID Teddy Gers Cycling IRL Op1 J 4 03 10 12
78 CHEVIGNON Jules La Roche FRA Eli 4 03 10 12
79 TEKLERMARIAM Kéven C Mondial ERI Op1 J 4 03 10 12
80 MAIGNAN Maxence Moyon FRA Eli J 4 03 10 12
81 PLACE Adrien Montlucon FRA Op1 J 4 03 10 12
82 LIONNET Aurélien Vittel FRA Eli 4 03 10 12
83 THIBAULT Jean denis Périgueux CAN Eli R 4 03 10 12
84 KAKIZAKI Eugène La Roche JPN Eli 4 03 10 12
85 MERLIN Cyrian Montlucon FRA Eli J 4 03 10 12
86 LE FUR Maxence Périgueux FRA Op1 R 4 03 10 12
87 TRICOT Corentin G Chalettois FRA Eli 4 03 10 12
88 BREANT Quentin G Chalettois FRA Op1 J 4 03 10 12
89 LECLABART Erwan Deux Sèvres FRA Op1 JR 4 03 10 12
90 DELAUNAY Estevan Montlucon FRA Eli J 4 03 10 12
91 BEAUREGARD Dérénik ASPTT Nancy CAN Op1 4 03 10 12
92 CHATEAUNEUF Alexandre ASPTT Nancy CAN Op1 4 03 10 12
93 BOSSARD Emile Sablé FRA Eli J 4 03 10 12
94 GAUTHIER Gabin Montlucon FRA Op1 J 4 03 10 12
95 TROGER Lucas Team Crèpe FRA Eli J 4 04 20 13
96 CHILTON Ben Mayenne GBR Eli 4 04 20 13
97 MATTERN Carson Gers Cycling CAN Op1 J 4 08 31 18
98 FERDINAND Antoine Sablé FRA Op1 J 4 08 31 18
99 CARRERE Maxence Blagnac FRA Op1 J 4 08 31 18
100 BALCON Evann Sportbreizh FRA Op1 J 4 08 31 18
101 ONNILLON Matteo Pontchateau FRA Op1 J 4 08 31 18
102 COOKE Stanley Gers Cycling GBR Op1 J 4 08 31 18
103 CORNU Charlet T Correze FRA Op1 JR 4 08 31 18
104 CLEMENT Jules Schwenheim FRA Eli 4 08 31 18
105 JOUSSELY Alexandre Périgueux FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
106 POUVREAULT Gregory Deux Sèvres FRA Eli R 4 08 31 18 4
107 AUGIS Sylvain Lucéen VC FRA Op1 4 08 31 18 4
108 LAUSEILLE Théo Périgueux FRA Op1 R 4 08 31 18 4
109 TONNEAU Mathis Montlucon FRA Eli 4 08 31 18 4
110 JOLLY Maxime La Roche FRA Eli 4 08 31 18 4
111 BEAUMONT Dorian Sablé FRA Op1 J 4 08 31 18 4
112 DUMAS Leny Pontchateau FRA Op1 J 4 08 31 18 4
113 MAHE Evann Pontchateau FRA Op1 J 4 08 31 18 4
114 BARRALLON Dimitri Pélussin FRA Eli 4 08 31 18 4
115 LESAGE Corentin Pélussin FRA Eli 4 08 31 18 4
116 PAINAUD Victor Gers Cycling FRA Op1 J 4 08 31 18 4
117 MARCOUX Nathan Pélussin FRA Op1 J 4 08 31 18 4
118 PROBST Léo Lucéen VC FRA Op1 J 4 08 31 18 4
119 GENETTE Edouard Schwenheim FRA Eli J 4 08 31 18 4
120 CHAMPION Alexis Deux Sèvres FRA Eli JR 4 08 31 18 4
121 BOUYER Mathéo Lucéen VC FRA Op1 4 08 31 18 4
122 WOLF Gregoire Lescar VS FRA Op1 R 4 08 31 18 4
123 HAILE Eyob Lescar VS ERI Op1 R 4 08 31 18 4
124 AMBERT Nicolas Schwenheim FRA Eli 4 08 31 18 4
125 LEBOUCHER Anatole Rouen FRA Eli 4 08 31 18 4
126 DUFOURCQ Clement T Correze FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
127 MABILLE Alex Top16 FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
128 CORBIN Paul Sablé FRA Eli J 4 08 31 18 4
129 CAPELLE Paul Occitane FRA Op1 J 4 08 31 18 4
130 BANDU Adrien Occitane FRA Op1 J 4 08 31 18 4
131 TORTIGUE Alan Lescar VS FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
132 COUTURE Cyril Blagnac FRA Eli 4 08 31 18 4
133 GUILBERT Clément Moyon FRA Eli 4 08 31 18 4
134 CASTELLS Sylvain Lescar VS FRA Op1 R 4 08 31 18 4
135 CHARBLEYTOU Matthis T Sider FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
136 CASADO Leo Deux Sèvres FRA Op1 R 4 08 36 18 9
137 ROUX Damien Lescar VS FRA Eli JR 4 08 36 18 9
138 DUPE Mathieu Mayenne FRA Eli J 4 08 36 18 9
139 MERCERON Alix Deux Sèvres FRA Op1 R 4 08 36 18 9
140 LARMET Ilan Team Crèpe FRA Eli 4 08 38 18 11
141 COURCIER Thomas Sablé FRA Op1 J 4 08 38 18 11
142 CHASSAING Baptiste T Correze FRA Eli R 4 08 38 18 11
143 FERREIRA Roméo Occitane FRA Op1 J 4 16 13 25 46
144 APPLENCOURT Ryan Deux Sèvres FRA Op1 JR 4 16 13 25 46
145 LAFAYE Hugo Pélussin FRA Op1 J 4 16 13 25 46
146 ALEXANDRE Arthur Rouen FRA Eli J 4 17 19 26 52
147 TREMOULHEAC Gabin Pélussin FRA Op1 J 4 24 58 34 31
148 BARON Mathis Moyon FRA Eli J 4 24 58 34 31
DUFORT Corentin Lescar VS FRA Op1 R Ab-Ncla/DNF
FLEMING Rory Tactic GBR Op1 J Ab-Ncla/DNF
SCHOLEY William Tactic GBR Op1 J Ab-Ncla/DNF
BACON James Tactic GBR Op1 J Ab-Ncla/DNF
YSABELLE ANDROUIN Enzo Pontchateau FRA Op1 J Ab-Ncla/DNF
RUSSO Mathias Lucéen VC FRA Eli Ab-Ncla/DNF
CARPENTIER Alexis T Sider FRA Op1 R Ab-Ncla/DNF
GRACIANNETTE Gaetan T Sider FRA Op1 R Ab-Ncla/DNF
Grimpeurs GÉNÉRAL
Place Coureur Équipe Nat. Étape Géné.
1 ARHIE Kevin La Roche FRA 16
3 MARASCO LORENZO Vittel FRA 5
2 NAEVES Jadian C Mondial TRI 5
4 HABERT Axel Montlucon FRA 4
5 JOSSO Theo Team Crèpe FRA 3
7 PETIT Clément Rouen FRA 1
6 MAUPASSANT Thomas ASPTT Nancy FRA 1
8 ROUANET Mael Blagnac FRA 1
Classement jeunes
Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart
1 SERRES Samuel Blagnac FRA Op1 J 3 50 27
2 DUBOIS Clement Cholet FRA Eli J 3 50 27
3 WILSON Finn Cholet NZL Op1 J 3 50 27
4 FLOCH PRIGENT Tanguy G Chalettois FRA Eli J 3 50 27
5 MAUPASSANT Thomas ASPTT Nancy FRA Op1 J 3 50 31 0 4
6 RUDEL Valentin Vittel FRA Eli J 3 50 31 0 4
7 DAVID Leo Cholet FRA Eli J 3 50 31 0 4
8 ZAHEM Maël Bricquebec FRA Eli J 3 50 31 0 4
9 LAMARGOT Killian Top16 FRA Op1 JR 3 50 31 0 4
10 FINCKBOHNER Anael Vittel FRA Eli J 3 50 31 0 4
11 GOUESSANT Gabriel Blagnac FRA Eli J 3 50 31 0 4
12 AMIRI Yousef C Mondial UAE Op1 J 3 50 31 0 4
13 GARAUD Lukas Pontchateau FRA Op1 J 3 50 31 0 4
14 MULUGETA Yafiet C Mondial ERI Op1 J 3 50 31 0 4
15 MAHE Arthur Pontchateau FRA Op1 J 3 50 31 0 4
16 MEUNIER Victor Top16 FRA Op1 JR 3 50 31 0 4
17 GARDNER Thomas ASPTT Nancy GBR Op1 J 3 50 31 0 4
18 O CONNOR Willem Bricquebec IRL Eli J 3 50 50 0 23
19 SANCHEZ NAVIA Mario C Mondial BOL Op1 J 3 50 50 0 23
20 GUILLAUME Gael Schwenheim FRA Op1 J 3 50 50 0 23
21 QUETIN Yann G Chalettois FRA Eli J 3 50 50 0 23
22 LE GUILLOUX Evan Sportbreizh FRA Op1 J 3 50 50 0 23
23 BELDON Alex Mayenne GBR Eli J 3 50 50 0 23
24 HERNOT Lomick Team Crèpe FRA Op1 J 3 50 50 0 23
25 CACAULT Matteï Cholet FRA Op1 J 3 50 50 0 23
26 CARREAU Thomas Périgueux FRA Op1 JR 3 50 59 0 32
27 LEBEAU Pierre G Chalettois FRA Op1 J 3 51 2 0 35
28 GARDNER Alister ASPTT Nancy GBR Eli J 3 51 17 0 50
29 GANE Enzo Top16 FRA Eli JR 3 51 31 1 4
30 SEIGNEURET Thomas Occitane FRA Op1 J 3 53 27 3 0
31 NAEVES Jadian C Mondial TRI Op1 J 3 55 17 4 50
32 PRESSE Gaspard Cholet FRA Op1 J 3 55 56 5 29
33 TRUFFER Carl Vittel CAN Op1 J 3 57 13 6 46
34 ROUANET Mael Blagnac FRA Eli J 3 57 56 7 29
35 GAILLARD Florian Mayenne FRA Eli J 3 58 17 7 50
36 NISBET Samuel Tactic GBR Op1 J 3 59 13 8 46
37 RABY Charly La Roche FRA Eli J 3 59 38 9 11
38 SEQUEIRA Milan Lucéen VC FRA Op1 J 4 02 26 11 59
39 ABBOTT Samuel Sportbreizh GBR Op1 J 4 02 42 12 15
40 OLDFIELD Ryan Tactic GBR Op1 J 4 02 42 12 15
41 MCDAID Teddy Gers Cycling IRL Op1 J 4 03 10 12 43
42 TEKLERMARIAM Kéven C Mondial ERI Op1 J 4 03 10 12 43
43 MAIGNAN Maxence Moyon FRA Eli J 4 03 10 12 43
44 PLACE Adrien Montlucon FRA Op1 J 4 03 10 12 43
45 MERLIN Cyrian Montlucon FRA Eli J 4 03 10 12 43
46 BREANT Quentin G Chalettois FRA Op1 J 4 03 10 12 43
47 LECLABART Erwan Deux Sèvres FRA Op1 JR 4 03 10 12 43
48 DELAUNAY Estevan Montlucon FRA Eli J 4 03 10 12 43
49 BOSSARD Emile Sablé FRA Eli J 4 03 10 12 43
50 GAUTHIER Gabin Montlucon FRA Op1 J 4 03 10 12 43
51 TROGER Lucas Team Crèpe FRA Eli J 4 04 20 13 53
52 MATTERN Carson Gers Cycling CAN Op1 J 4 08 31 18 4
53 45 FERDINAND Antoine Sablé FRA Op1 J 4 08 31 18 4
54 CARRERE Maxence Blagnac FRA Op1 J 4 08 31 18 4
55 BALCON Evann Sportbreizh FRA Op1 J 4 08 31 18 4
56 ONNILLON Matteo Pontchateau FRA Op1 J 4 08 31 18 4
57 COOKE Stanley Gers Cycling GBR Op1 J 4 08 31 18 4
58 CORNU Charlet T Correze FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
59 JOUSSELY Alexandre Périgueux FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
60 BEAUMONT Dorian Sablé FRA Op1 J 4 08 31 18 4
61 DUMAS Leny Pontchateau FRA Op1 J 4 08 31 18 4
62 MAHE Evann Pontchateau FRA Op1 J 4 08 31 18 4
63 PAINAUD Victor Gers Cycling FRA Op1 J 4 08 31 18 4
64 MARCOUX Nathan Pélussin FRA Op1 J 4 08 31 18 4
65 PROBST Léo Lucéen VC FRA Op1 J 4 08 31 18 4
66 GENETTE Edouard Schwenheim FRA Eli J 4 08 31 18 4
67 CHAMPION Alexis Deux Sèvres FRA Eli JR 4 08 31 18 4
68 DUFOURCQ Clement T Correze FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
69 MABILLE Alex Top16 FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
70 CORBIN Paul Sablé FRA Eli J 4 08 31 18 4
71 CAPELLE Paul Occitane FRA Op1 J 4 08 31 18 4
72 BANDU Adrien Occitane FRA Op1 J 4 08 31 18 4
73 TORTIGUE Alan Lescar VS FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
74 CHARBLEYTOU Matthis T Sider FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
75 ROUX Damien Lescar VS FRA Eli JR 4 08 36 18 9
76 DUPE Mathieu Mayenne FRA Eli J 4 08 36 18 9
77 COURCIER Thomas Sablé FRA Op1 J 4 08 38 18 11
78 FERREIRA Roméo Occitane FRA Op1 J 4 16 13 25 46
79 APPLENCOURT Ryan Deux Sèvres FRA Op1 JR 4 16 13 25 46
80 LAFAYE Hugo Pélussin FRA Op1 J 4 16 13 25 46
81 ALEXANDRE Arthur Rouen FRA Eli J 4 17 19 26 52
82 TREMOULHEAC Gabin Pélussin FRA Op1 J 4 24 58 34 31
83 BARON Mathis Moyon FRA Eli J 4 24 58 34 31
FLEMING Rory Tactic GBR Op1 J Ab-Ncla/DNF
SCHOLEY William Tactic GBR Op1 J Ab-Ncla/DNF
BACON James Tactic GBR Op1 J Ab-Ncla/DNF
YSABELLE ANDROUIN Enzo Pontchateau FRA Op1 J Ab-Ncla/DNF
LAMAZEROLLES Yann T Sider FRA Op1 JR Ab-Ncla/DNF
PEDERIVA Paul Occitane FRA Op1 J Ab-Ncla/DNF
Classement Nouvelle Aquitaine
Place Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif
1 LE BOETEZ Clément Périgueux FRA Eli R 3 50 27
2 LAMARGOT Killian Top16 FRA Op1 JR 3 50 31 0 4
3 PEYENCET Gabriel T Correze FRA Eli R 3 50 31 0 4
4 BESSAGUET Cedric Top16 FRA Eli R 3 50 31 0 4
5 MEUNIER Victor Top16 FRA Op1 JR 3 50 31 0 4
6 HIRD David Top16 GBR Eli R 3 50 31 0 4
7 CARREAU Thomas Périgueux FRA Op1 JR 3 50 59 0 32
8 BOISSIERE Antonin T Correze FRA Eli R 3 51 31 1 4
9 GANE Enzo Top16 FRA Eli JR 3 51 31 1 4
10 THIBAULT Jean denis Périgueux CAN Eli R 4 03 10 12 43
11 LE FUR Maxence Périgueux FRA Op1 R 4 03 10 12 43
12 LECLABART Erwan Deux Sèvres FRA Op1 JR 4 03 10 12 43
13 CORNU Charlet T Correze FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
14 JOUSSELY Alexandre Périgueux FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
15 POUVREAULT Gregory Deux Sèvres FRA Eli R 4 08 31 18 4
16 LAUSEILLE Théo Périgueux FRA Op1 R 4 08 31 18 4
17 CHAMPION Alexis Deux Sèvres FRA Eli JR 4 08 31 18 4
18 WOLF Gregoire Lescar VS FRA Op1 R 4 08 31 18 4
19 HAILE Eyob Lescar VS ERI Op1 R 4 08 31 18 4
20 DUFOURCQ Clement T Correze FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
21 MABILLE Alex Top16 FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
22 TORTIGUE Alan Lescar VS FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
23 CASTELLS Sylvain Lescar VS FRA Op1 R 4 08 31 18 4
24 CHARBLEYTOU Matthis T Sider FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
25 CASADO Leo Deux Sèvres FRA Op1 R 4 08 36 18 9
26 ROUX Damien Lescar VS FRA Eli JR 4 08 36 18 9
27 MERCERON Alix Deux Sèvres FRA Op1 R 4 08 36 18 9
28 CHASSAING Baptiste T Correze FRA Eli R 4 08 38 18 11
29 APPLENCOURT Ryan Deux Sèvres FRA Op1 JR 4 16 13 25 46
DUFORT Corentin Lescar VS FRA Op1 R Ab-Ncla/DNF
CARPENTIER Alexis T Sider FRA Op1 R Ab-Ncla/DNF
GRACIANNETTE Gaetan T Sider FRA Op1 R Ab-Ncla/DNF
LAMAZEROLLES Yann T Sider FRA Op1 JR Ab-Ncla/DNF
Classement Open
Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart
1 SERRES Samuel Blagnac FRA Op1 J 3 50 27
2 WILSON Finn Cholet NZL Op1 J 3 50 27
3 MAUPASSANT Thomas ASPTT Nancy FRA Op1 J 3 50 31 0 4
4 LAMARGOT Killian Top16 FRA Op1 JR 3 50 31 0 4
5 AMIRI Yousef C Mondial UAE Op1 J 3 50 31 0 4
6 GARAUD Lukas Pontchateau FRA Op1 J 3 50 31 0 4
7 MULUGETA Yafiet C Mondial ERI Op1 J 3 50 31 0 4
8 MARTINEAU Nolan Cholet FRA Op1 3 50 31 0 4
9 MARASCO LORENZO Vittel FRA Op1 3 50 31 0 4
10 MAHE Arthur Pontchateau FRA Op1 J 3 50 31 0 4
11 MEUNIER Victor Top16 FRA Op1 JR 3 50 31 0 4
12 GARDNER Thomas ASPTT Nancy GBR Op1 J 3 50 31 0 4
13 SANCHEZ NAVIA Mario C Mondial BOL Op1 J 3 50 50 0 23
14 GUILLAUME Gael Schwenheim FRA Op1 J 3 50 50 0 23
15 LE GUILLOUX Evan Sportbreizh FRA Op1 J 3 50 50 0 23
16 HERNOT Lomick Team Crèpe FRA Op1 J 3 50 50 0 23
17 CACAULT Matteï Cholet FRA Op1 J 3 50 50 0 23
18 CARREAU Thomas Périgueux FRA Op1 JR 3 50 59 0 32
19 LEBEAU Pierre G Chalettois FRA Op1 J 3 51 2 0 35
20 SEIGNEURET Thomas Occitane FRA Op1 J 3 53 27 3 0
21 NAEVES Jadian C Mondial TRI Op1 J 3 55 17 4 50
22 BRIGHT Benjamin ASPTT Nancy GBR Op1 3 55 38 5 11
23 PRESSE Gaspard Cholet FRA Op1 J 3 55 56 5 29
24 TRUFFER Carl Vittel CAN Op1 J 3 57 13 6 46
25 LE ROUX Theo Team Crèpe FRA Op1 3 59 13 8 46
26 NISBET Samuel Tactic GBR Op1 J 3 59 13 8 46
27 SEQUEIRA Milan Lucéen VC FRA Op1 J 4 02 26 11 59
28 ABBOTT Samuel Sportbreizh GBR Op1 J 4 02 42 12 15
29 OLDFIELD Ryan Tactic GBR Op1 J 4 02 42 12 15
30 MCDAID Teddy Gers Cycling IRL Op1 J 4 03 10 12 43
31 TEKLERMARIAM Kéven C Mondial ERI Op1 J 4 03 10 12 43
32 PLACE Adrien Montlucon FRA Op1 J 4 03 10 12 43
33 LE FUR Maxence Périgueux FRA Op1 R 4 03 10 12 43
34 BREANT Quentin G Chalettois FRA Op1 J 4 03 10 12 43
35 LECLABART Erwan Deux Sèvres FRA Op1 JR 4 03 10 12 43
36 BEAUREGARD Dérénik ASPTT Nancy CAN Op1 4 03 10 12 43
37 CHATEAUNEUF Alexandre ASPTT Nancy CAN Op1 4 03 10 12 43
38 GAUTHIER Gabin Montlucon FRA Op1 J 4 03 10 12 43
39 MATTERN Carson Gers Cycling CAN Op1 J 4 08 31 18 4
40 FERDINAND Antoine Sablé FRA Op1 J 4 08 31 18 4
41 CARRERE Maxence Blagnac FRA Op1 J 4 08 31 18 4
42 BALCON Evann Sportbreizh FRA Op1 J 4 08 31 18 4
43 ONNILLON Matteo Pontchateau FRA Op1 J 4 08 31 18 4
44 COOKE Stanley Gers Cycling GBR Op1 J 4 08 31 18 4
45 CORNU Charlet T Correze FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
46 JOUSSELY Alexandre Périgueux FRA Op1 JR 4 08 31 18 4
47 AUGIS Sylvain Lucéen VC FRA Op1 4 08 31 18 4
48 LAUSEILLE Théo Périgueux FRA Op1 R 4 08 31 18 4
49 BEAUMONT Dorian Sablé FRA Op1 J 4 08 31 18 4
50 DUMAS Leny Pontchateau FRA Op1 J 4 08 31 18 4
51 MAHE Evann Pontchateau FRA Op1 J 4 08 31 18 4
52 PAINAUD Victor Gers Cycling FRA Op1 J 4 08 31 18 4
Sprinter
Place Équipe Nat. Étape
1 RABY Charly La Roche FRA 21
2 HABERT Axel Montlucon FRA 8
3 GRACIANNETTE Gaetan T Sider FRA 7
4 BOSSARD Emile Sablé FRA 6
5 ARHIE Kevin La Roche FRA 2
6 ROUANET Mael Blagnac FRA 1
Equipes
Pl. Équipe Temps Écart
1 UC Cholet 49 11 31 25
2 Team Bricquebec Cotentin 11 31 29 0 04
3 GSC Blagnac Vélo Sport 31 11 31 29 0 04
4 Team Vittel N’Side 11 31 33 0 08
5 E.Leclerc Ruffec Top16 11 31 33 0 08
6 VC Rouen 76 11 31 44 0 19
7 VCU Schwenheim TPM 11 31 48 0 23
8 Mayenne Monbana Rapido 11 31 52 0 27
9 Centre Mondial du Cyclisme 11 31 52 0 27
10 Team Crèpe de Brocéliande 11 31 52 0 27
11 Sportbreizh Axel Armor Lux 11 31 52 0 27
12 ASPTT Nancy Meurthe et Moselle 11 32 19 0 54
13 Guidon Chalettois 11 32 19 0 54
14 LMP La Roche Vendée Cyclisme 11 40 40 9 15
15 Moyon Percy Manche Normandie 11 44 12 12 47
16 CC Périgueux Dordogne 11 44 36 13 11
17 US Pontchateau 11 49 33 18 08
18 Team Correze Suchet Nouv Aquitaine 11 50 33 19 08
19 Montlucon Cyclisme Viatemis 11 56 51 25 26
20 VC Lucéen 12 03 53 32 28



0 Commentaire