Engagé(e)s et heures départ CLM de la Coupe de France des départements à Linards (87)

Les engagé(e)s et heure de départ du contre la montre samedi

SAMEDI-DIMANCHE 23-24 AOUT 2025
Linards – Haute Vienne (87)
Finale de la Coupe de France des Départements
TEAM ULH

Infos, https://www.stsport.fr/

Pour meilleure lecture, clic sur l’image ci-dessous

Pour une meilleure lecture, clic sur l’image ci-dessous

Horaires départ U17 garçons

Dos Nom Prénom Club Equipe Rég Année Cat Départ
1 DARTHOUX Hugo CD HAUTE-VIENNE CD87 NOUVELLE AQUITAINE 2010 1 15:21:00
2 LALLOUET Arthur CD HAUTE-VIENNE CD87 NOUVELLE AQUITAINE 2010 1 15:21:00
3 LAMARGOT Aaron CD HAUTE-VIENNE CD87 NOUVELLE AQUITAINE 2010 1 15:21:00
4 LEPERS Louis CD HAUTE-VIENNE CD87 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 15:21:00
5 QUICHAUD Paul CD HAUTE-VIENNE CD87 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 15:21:00
6 RODRIGUES Evan CD HAUTE-VIENNE CD87 NOUVELLE AQUITAINE 2010 1 15:21:00
7 COUSIN Justin CD MOSELLE CD57 GRAND EST 2009 2 15:18:00
8 DEMANGEON Noé CD MOSELLE CD57 GRAND EST 2009 2 15:18:00
9 FELIX Arthur CD MOSELLE CD57 GRAND EST 2009 2 15:18:00
10 GENTER Vivien CD MOSELLE CD57 GRAND EST 2010 1 15:18:00
11 GOUT Simon CD MOSELLE CD57 GRAND EST 2009 2 15:18:00
12 REINSBACH Enzo CD MOSELLE CD57 GRAND EST 2010 1 15:18:00
13 DERÔME Louis CD HAUTE-GARONNE CD31 OCCITANIE 2009 2 15:15:00
14 HERPHELIN Emil CD HAUTE-GARONNE CD31 OCCITANIE 2009 2 15:15:00
15 PUNTOUS Noa CD HAUTE-GARONNE CD31 OCCITANIE 2009 2 15:15:00
16 SOMMER Alois CD HAUTE-GARONNE CD31 OCCITANIE 2009 2 15:15:00
17 STÉPHAN Florian CD HAUTE-GARONNE CD31 OCCITANIE 2009 2 15:15:00
18 ZAMPARUTTI Nathan CD HAUTE-GARONNE CD31 OCCITANIE 2009 2 15:15:00
19 ALRIC THOUVENIN Camille CD HAUTE-SAVOIE CD74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 15:12:00
20 BONTAZ Clément CD HAUTE-SAVOIE CD74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 15:12:00
21 DEJOIE Antoine CD HAUTE-SAVOIE CD74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 15:12:00
22 PODEVIN Tom CD HAUTE-SAVOIE CD74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 15:12:00
23 THIERY Clément CD HAUTE-SAVOIE CD74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2010 1 15:12:00
24 VALLET Charly CD HAUTE-SAVOIE CD74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 15:12:00
25 FEVRIER Hippolyte CD CÔTES-D’ARMOR CD22 BRETAGNE 2009 2 15:09:00
26 KERNEIS ENZO CD CÔTES-D’ARMOR CD22 BRETAGNE 2009 2 15:09:00
27 LE BELLEC LEENAERT Louis CD CÔTES-D’ARMOR CD22 BRETAGNE 2009 2 15:09:00
28 LE NORMAND LUCAS ZEPHIRIN CD CÔTES-D’ARMOR CD22 BRETAGNE 2009 2 15:09:00
29 MINIER Dorian CD CÔTES-D’ARMOR CD22 BRETAGNE 2009 2 15:09:00
30 NICOLAS KORFEL OLIWIER CD CÔTES-D’ARMOR CD22 BRETAGNE 2009 2 15:09:00
31 BAUDE Louis CD NORD CD59 HAUTS DE FRANCE 2010 1 15:06:00
32 BIENFAIT Clément CD NORD CD59 HAUTS DE FRANCE 2010 1 15:06:00
33 BODELE Lucas CD NORD CD59 HAUTS DE FRANCE 2009 2 15:06:00
34 DEVOS Victor CD NORD CD59 HAUTS DE FRANCE 2009 2 15:06:00
35 LEFEBVRE FOURNIER Jules CD NORD CD59 HAUTS DE FRANCE 2009 2 15:06:00
36 NGASSAM Amaury CD NORD CD59 HAUTS DE FRANCE 2009 2 15:06:00
37 BAUD Elliot CD ALPES-MARITIMES CD06 SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 2010 1 15:03:00
38 FLAHAUT Sasha CD ALPES-MARITIMES CD06 SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 2009 2 15:03:00
39 JAMES Henry CD ALPES-MARITIMES CD06 SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 2009 2 15:03:00
40 MARTINEZ Rafael CD ALPES-MARITIMES CD06 SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 2009 2 15:03:00
41 TONCELLI CRENNER Axel CD ALPES-MARITIMES CD06 SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 2010 1 15:03:00
42 POMPEE Alexandre CD ALPES-MARITIMES CD06 SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 2009 2 15:03:00
43 BARON Andrea CD SEINE-MARITIME CD76 NORMANDIE 2009 2 15:00:00
44 BONNE Gabin CD SEINE-MARITIME CD76 NORMANDIE 2009 2 15:00:00
45 BOUTLEUX Matéo CD SEINE-MARITIME CD76 NORMANDIE 2010 1 15:00:00
46 LE GAC Malo CD SEINE-MARITIME CD76 NORMANDIE 2009 2 15:00:00
49 BOULVAIS Louis CD MORBIHAN CD56 BRETAGNE 2009 2 14:57:00
50 CLOVIS LAYANN CD MORBIHAN CD56 BRETAGNE 2009 2 14:57:00
51 GIRARD LOU CD MORBIHAN CD56 BRETAGNE 2010 1 14:57:00
52 GUILLEMOT Gabin CD MORBIHAN CD56 BRETAGNE 2010 1 14:57:00
53 OLLIVIER Denwal CD MORBIHAN CD56 BRETAGNE 2009 2 14:57:00
54 VAUGRENARD Émile CD MORBIHAN CD56 BRETAGNE 2009 2 14:57:00
55 CASTERA Julien CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES CD64 NOUVELLE AQUITAINE 2010 1 14:54:00
56 LADAGNOUS Theo CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES CD64 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:54:00
57 LAHIRIGOYEN Bettan CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES CD64 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:54:00
58 OSPITAL Bastien CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES CD64 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:54:00
59 PENOUILH Mathieu CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES CD64 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:54:00
60 REY Paul CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES CD64 NOUVELLE AQUITAINE 2010 1 14:54:00
61 BREUGNOT Julien CD JURA CD39 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2009 2 14:51:00
62 CHAPAT Louis CD JURA CD39 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2009 2 14:51:00
63 COMBE Titouan CD JURA CD39 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2010 1 14:51:00
64 GOURY Tom CD JURA CD39 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2010 1 14:51:00
65 GRIFFOND Leo CD JURA CD39 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2009 2 14:51:00
66 VICHARD Jules CD JURA CD39 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2010 1 14:51:00
67 BEAUMONT Nolann CD MANCHE CD50 NORMANDIE 2009 2 14:48:00
68 BECHADE Malo CD MANCHE CD50 NORMANDIE 2009 2 14:48:00
69 BOYAUX Martin CD MANCHE CD50 NORMANDIE 2010 1 14:48:00
70 DELAHAIS Lucas CD MANCHE CD50 NORMANDIE 2009 2 14:48:00
71 GIARD Lucas CD MANCHE CD50 NORMANDIE 2009 2 14:48:00
72 TESSIER Clément CD MANCHE CD50 NORMANDIE 2009 2 14:48:00
73 DRUJON Robin CD AUBE CD10 GRAND EST 2010 1 14:45:00
74 FRYC Loann CD AUBE CD10 GRAND EST 2009 2 14:45:00
75 HORNY Sacha CD AUBE CD10 GRAND EST 2009 2 14:45:00
76 LESOURD Louis Marie CD AUBE CD10 GRAND EST 2010 1 14:45:00
77 NAUDIN Antoine CD AUBE CD10 GRAND EST 2009 2 14:45:00
78 THEVENIN Noah CD AUBE CD10 GRAND EST 2009 2 14:45:00
79 BERTRAND YVANN CD LOIRE-ATLANTIQUE CD44 PAYS DE LA LOIRE 2010 1 14:42:00
80 BOUCHEREAU JUSTIN CD LOIRE-ATLANTIQUE CD44 PAYS DE LA LOIRE 2009 2 14:42:00
81 MOREAU THOMAS CD LOIRE-ATLANTIQUE CD44 PAYS DE LA LOIRE 2009 2 14:42:00
82 PERRIN ANGUS CD LOIRE-ATLANTIQUE CD44 PAYS DE LA LOIRE 2009 2 14:42:00
83 PRESSE ROBINSON CD LOIRE-ATLANTIQUE CD44 PAYS DE LA LOIRE 2009 2 14:42:00
84 RYO PAUL CD LOIRE-ATLANTIQUE CD44 PAYS DE LA LOIRE 2009 2 14:42:00
85 BESACIER Fantin CD ISÈRE CD38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2010 1 14:39:00
86 CHARRAS Tom CD ISÈRE CD38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 14:39:00
87 PERROT BOUCHARLAT Romain CD ISÈRE CD38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 14:39:00
88 POIS Baptiste CD ISÈRE CD38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 14:39:00
89 RENAUT Lucien CD ISÈRE CD38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 14:39:00
90 ROMANET Thomas CD ISÈRE CD38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2010 1 14:39:00
91 BOYER Remi CD VIENNE CD86 NOUVELLE AQUITAINE 2010 1 14:36:00
92 MALGORN Ewen CD VIENNE CD86 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:36:00
93 RICOU Elouan CD VIENNE CD86 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:36:00
94 ROBUCHON Matteo CD VIENNE CD86 NOUVELLE AQUITAINE 2010 1 14:36:00
95 SAUZEAU Yann CD VIENNE CD86 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:36:00
96 SOROURI Rayan CD VIENNE CD86 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:36:00
97 BICHET Justin CD SOMME CD80 HAUTS DE FRANCE 2010 1 14:33:00
98 DUC Charles CD SOMME CD80 HAUTS DE FRANCE 2009 2 14:33:00
99 ECK Arthur CD SOMME CD80 HAUTS DE FRANCE 2009 2 14:33:00
100 FERNANDEZ Léo CD SOMME CD80 HAUTS DE FRANCE 2010 1 14:33:00
101 LAURENCEAU Edgar CD SOMME CD80 HAUTS DE FRANCE 2010 1 14:33:00
103 AUGENDRE COURTOIS Ilan CD SAÔNE-ET-LOIRE CD71 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2010 1 14:30:00
104 BONNAND Alexis CD SAÔNE-ET-LOIRE CD71 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2010 1 14:30:00
105 DYON Noah CD SAÔNE-ET-LOIRE CD71 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2010 1 14:30:00
106 MILLER Noam CD SAÔNE-ET-LOIRE CD71 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2009 2 14:30:00
107 MOYAERTS Sacha CD SAÔNE-ET-LOIRE CD71 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2009 2 14:30:00
108 REBILLARD Martin CD SAÔNE-ET-LOIRE CD71 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2009 2 14:30:00
109 GOURVENNEC Corentin CD FINISTÈRE CD29 BRETAGNE 2009 2 14:27:00
110 GRANNEC TILOUIS CD FINISTÈRE CD29 BRETAGNE 2009 2 14:27:00
111 LECUYER Nathaël CD FINISTÈRE CD29 BRETAGNE 2009 2 14:27:00
112 MORIN CLEMENT CD FINISTÈRE CD29 BRETAGNE 2009 2 14:27:00
113 RIOU PIERRE CD FINISTÈRE CD29 BRETAGNE 2010 1 14:27:00
114 ROUE TIMEO CD FINISTÈRE CD29 BRETAGNE 2009 2 14:27:00
115 ABOUT Valentin CD SAVOIE CD73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 14:24:00
116 BURDET Kenny CD SAVOIE CD73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2010 1 14:24:00
117 JANSSOONE Jules CD SAVOIE CD73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 14:24:00
118 REYNAUD Séraphin CD SAVOIE CD73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 14:24:00
119 ROLLAND Ciméo CD SAVOIE CD73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2010 1 14:24:00
120 SCHNEIDER Enzo CD SAVOIE CD73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 14:24:00
121 ALVAREZ Alban CD DORDOGNE CD24 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:21:00
122 BARRIER PAIVA Tiago CD DORDOGNE CD24 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:21:00
123 BOURGES Robin CD DORDOGNE CD24 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:21:00
124 DUBREUIL Thibault CD DORDOGNE CD24 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:21:00
125 LAMIRAUD Mael CD DORDOGNE CD24 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:21:00
126 MESNIER Maxim CD DORDOGNE CD24 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:21:00
127 GERING Tristan CD BAS-RHIN CD67 GRAND EST 2009 2 14:18:00
128 GRESSER Clément CD BAS-RHIN CD67 GRAND EST 2010 1 14:18:00
129 GROSHENS Hector CD BAS-RHIN CD67 GRAND EST 2009 2 14:18:00
130 ROCHEL Léo CD BAS-RHIN CD67 GRAND EST 2010 1 14:18:00
131 SCHILLING Antoine CD BAS-RHIN CD67 GRAND EST 2009 2 14:18:00
132 TOMASI Louis CD BAS-RHIN CD67 GRAND EST 2010 1 14:18:00
133 BOUDIER BAPTISTE CD MAYENNE CD53 PAYS DE LA LOIRE 2009 2 14:15:00
134 FARCY CORENTIN CD MAYENNE CD53 PAYS DE LA LOIRE 2010 1 14:15:00
135 JEANNES NINO CD MAYENNE CD53 PAYS DE LA LOIRE 2009 2 14:15:00
136 NOURRY LOUIS CD MAYENNE CD53 PAYS DE LA LOIRE 2010 1 14:15:00
137 ORILLARD NATHAN CD MAYENNE CD53 PAYS DE LA LOIRE 2009 2 14:15:00
138 VALLEE ETHAN CD MAYENNE CD53 PAYS DE LA LOIRE 2010 1 14:15:00
139 EGASSE Paul CD EURE CD27 NORMANDIE 2009 2 14:12:00
140 GITTON Romain CD EURE CD27 NORMANDIE 2009 2 14:12:00
141 LEUDET Raphaël CD EURE CD27 NORMANDIE 2009 2 14:12:00
142 MONNIER Natéo CD EURE CD27 NORMANDIE 2009 2 14:12:00
143 PENCOLE Lancelot CD EURE CD27 NORMANDIE 2009 2 14:12:00
144 VILQUIN Paul CD EURE CD27 NORMANDIE 2009 2 14:12:00
145 BONNET Matisse CD BOUCHES-DU-RHÔNE CD13 SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 2009 2 14:09:00
146 BOUGE PHILIPPE Cyprien CD BOUCHES-DU-RHÔNE CD13 SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 2009 2 14:09:00
147 DURAND Louis CD BOUCHES-DU-RHÔNE CD13 SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 2009 2 14:09:00
148 PLANUD Leny CD BOUCHES-DU-RHÔNE CD13 SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 2010 1 14:09:00
149 SETTE WILLIAM CD BOUCHES-DU-RHÔNE CD13 SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 2009 2 14:09:00
150 TOUACHE BLONDON Kylan CD BOUCHES-DU-RHÔNE CD13 SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 2009 2 14:09:00
151 BOIRIVANT Nathan CD CHARENTE-MARITIME CD17 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:06:00
152 LABROUSSE Lucas CD CHARENTE-MARITIME CD17 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:06:00
153 LE MORVAN Florian CD CHARENTE-MARITIME CD17 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:06:00
154 PINEAU TOM CD CHARENTE-MARITIME CD17 NOUVELLE AQUITAINE 2010 1 14:06:00
155 SUBRA Mael CD CHARENTE-MARITIME CD17 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:06:00
156 VERGNE CHARVY Pierre CD CHARENTE-MARITIME CD17 NOUVELLE AQUITAINE 2009 2 14:06:00
157 AUDRIN Eliott CD GERS CD32 OCCITANIE 2009 2 14:03:00
158 CAZAUX Romain CD GERS CD32 OCCITANIE 2009 2 14:03:00
159 CRESTIAN Enzo CD GERS CD32 OCCITANIE 2009 2 14:03:00
160 DE REUTER Nolan CD GERS CD32 OCCITANIE 2009 2 14:03:00
161 FRANZOI Paolo CD GERS CD32 OCCITANIE 2009 2 14:03:00
162 NADAL Clément CD GERS CD32 OCCITANIE 2010 1 14:03:00
163 CREGNIOT Louis CD LOIRE CD42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 14:00:00
164 CROZIER Loïs CD LOIRE CD42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 14:00:00
165 FIASSON Lucas CD LOIRE CD42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 14:00:00
166 MERCIER Mahé CD LOIRE CD42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2009 2 14:00:00
167 MOREL Hugo CD LOIRE CD42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2010 1 14:00:00
168 VOUTAT Benoît CD LOIRE CD42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2010 1 14:00:00

Horaires départs filles U15-U17

Dos Nom Prénom Equipe Equipe Année Cat Départ
1 DOUTE Salomé CD BAS-RHIN CD67 2009 U17 17:03:00
2 OHL Louison CD BAS-RHIN CD67 2011 U15 16:41:00
3 GSELL Mathilde CD BAS-RHIN CD67 2010 U17 16:27:00
4 ESCHENBRENNER Eryn CD BAS-RHIN CD67 2010 U17 16:09:00
5 PRIOUL Romane CD CALVADOS CD14 2009 U17 17:02:00
6 SIMON Iléna CD CÔTES-D’ARMOR CD22 2009 U17 17:01:00
7 MARTIN EMELINE CD CÔTES-D’ARMOR CD22 2010 U17 16:40:00
8 BONORA Axelle CD LOIRE CD42 2010 U17 17:00:00
9 DEWAELE Nikki CD LOIRE CD42 2009 U17 16:39:00
10 MATHELIN Célia CD LOIRE CD42 2010 U17 16:26:00
11 LANGELLA Lea CD LOT-ET-GARONNE CD47 2010 U17 16:59:00
12 BARRIER PAIVA Thaïs CD DORDOGNE CD24 2010 U17 16:58:00
13 AUVRAY Jade CD ORNE CD61 2009 U17 16:57:00
14 GILLE Hermine CD EURE CD27 2011 U15 16:56:00
15 FABRE Perrine CD HÉRAULT CD34 2010 U17 16:55:00
16 MORTIER Manon CD HAUTE-SAÔNE CD70 2011 U15 16:54:00
17 PAUTOT Clémence CD HAUTE-SAÔNE CD70 2009 U17 16:38:00
18 PETITGIRARD Léa CD HAUTE-SAÔNE CD70 2012 U15 16:25:00
19 KERLOC’H DAGORN Erell CD FINISTÈRE CD29 2009 U17 16:53:00
20 BAREYT Charline CD LANDES CD40 2009 U17 16:52:00
21 FIMES Anaïse CD MORBIHAN CD56 2009 U17 16:51:00
22 PERESSE MANON CD MORBIHAN CD56 2009 U17 16:37:00
23 JAFFRE PAULINE CD MORBIHAN CD56 2009 U17 16:24:00
24 LOUSSOUARN LEONIE CD MORBIHAN CD56 2009 U17 16:08:00
25 PENNANEAC’H AZILIZ CD MORBIHAN CD56 2010 U17 16:04:00
26 MONNIER Dorine CD RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON CD69 2009 U17 16:50:00
27 DUPONT Rose CD RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON CD69 2010 U17 16:36:00
28 AYGUESPARSSE Lora CD RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON CD69 2009 U17 16:23:00
29 BUSSCHAERT Lucie CD RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON CD69 2009 U17 16:07:00
30 GIRAUD Lison CD RHÔNE-MÈTROPOLE DE LYON CD69 2011 U15 16:03:00
31 DELBARRE Anaïs CD HAUTE-VIENNE CD87 2010 U17 16:49:00
32 DOUGE Maelys CD HAUTE-VIENNE CD87 2010 U17 16:35:00
33 MONTEIRO Valentine CD HAUTE-VIENNE CD87 2010 U17 16:22:00
34 BUSSON CAMILLE CD ILLE-ET-VILAINE CD35 2009 U17 16:48:00
35 MARECHAU Lilou CD ILLE-ET-VILAINE CD35 2011 U15 16:34:00
36 BIHAN Louane CD ILLE-ET-VILAINE CD35 2010 U17 16:21:00
37 MENARD CHARLOTTE CD ILLE-ET-VILAINE CD35 2010 U17 16:06:00
38 CHOFFAT CAPUCINE CD ILLE-ET-VILAINE CD35 2009 U17 16:02:00
39 LEPRESTRE EMMA CD ILLE-ET-VILAINE CD35 2011 U15 16:00:00
40 LESEIGNEUR Suzanne CD SEINE-MARITIME CD76 2009 U17 16:47:00
41 VITTECOQ Clarysse CD SEINE-MARITIME CD76 2010 U17 16:30:00
42 GHENASSIA Héloïse CD HAUTE-GARONNE CD31 2011 U15 16:46:00
43 MONCET Ysée CD HAUTE-GARONNE CD31 2010 U17 16:29:00
44 MONCET Iris CD HAUTE-GARONNE CD31 2009 U17 16:11:00
45 COURTINADE Clemence CD HAUTE-GARONNE CD31 2011 U15 16:05:00
46 CHILAUD Manon CD HAUTE-GARONNE CD31 2010 U17 16:01:00
47 COUR Savine CD TERRITOIRE DE BELFORT CD90 2009 U17 16:45:00
48 DU MOUZA Zoé CD EURE-ET-LOIR CD28 2009 U17 16:44:00
49 DARDAILLON Lucile CD DRÔME CD26 2009 U17 16:43:00
50 DARDAILLON Clémence CD DRÔME CD26 2011 U15 16:28:00
51 WEISS Rachel CD DRÔME CD26 2011 U15 16:10:00
52 KRAFFT Gaëlle CD HAUT-RHIN CD68 2009 U17 16:42:00
53 DELAFOSSE Noëmie CD MANCHE CD50 2009 U17 16:33:00
54 DENEUX Rose CD SOMME CD80 2012 U15 16:32:00
55 DELACROIX Alicia CD VAUCLUSE CD84 2009 U17 16:31:00
56 DUCHEMIN MARION CD LOIRE-ATLANTIQUE CD44 2010 U17 16:20:00
57 VADAGNIN Melle CD GIRONDE CD33 2011 U15 16:19:00
58 GRANDJEAN Lucy CD NIÈVRE CD58 2011 U15 16:18:00
59 BRACHET Jeanne CD PYRÉNÉES-ATLANTIQUES CD64 2011 U15 16:17:00
60 THUREL Célia CD SAÔNE-ET-LOIRE CD71 2009 U17 16:16:00
61 HERIVEAU JADE LE MANS SARTHE VELO MSV 2009 U17 16:15:00
62 METRI LEA CD VENDÉE CD82 2010 U17 16:14:00
63 RAJTMAJEROVA Lucie CD VOSGES CD88 2012 U15 16:13:00
64 CHAMPEIX Erin CD PUY-DE-DÔME CD63 2011 U15 16:12:00

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations