Résultats du cyclo-cross de Vouillé (86)
6ème cyclo-cross de Vouillé, les résultats
DIMANCHE 12 OCTOBRE 2025
VOUILLE (86)
6e CYCLO-CROSS DE VOUILLE – Manche du TRJCX
ORGANISATION : CYCLE POITEVIN
Résultats, photo remerciements à Manu Legros

Elite – Open – Access – U23
Clt. Dos Nom – Prénom Club Sér Ecart
1 22 DUPUY Joan PSF Niort Open 1 00:51:23
2 31 CACAULT Mattéï A.PO.GE Open 1 00:51:23
3 9 DEBORDE Emilien UV Poitiers Open 3 00:52:09
4 2 HAY Bastien C Poitevin Open 3 00:52:30
5 26 CRON Eli UAL Rochefoucauld Open 1 00:52:50
6 32 BUREAU Clément TC Château Olonne Access 1 00:53:21
7 29 BOISSONNOT Lucas UV Angérienne Open 2 00:53:25
8 39 CHAMPION Corentin XC 63 Open 1 00:53:57
9 6 BIELOFF Mathieu Vélo Sauvage Poitevin Access 1 00:54:10
10 36 GABORIT Sullivan USSP Corps Access 1 00:54:41
11 33 NAULEAU Maxence Team U LH Open 1 00:54:50
12 25 BOUTET Joran UAL Rochefoucauld Open 3 00:55:24
13 28 RAMBEAU jérémie CO Couronnais Open 3 00:55:41
14 8 DANTON Victor UV Poitiers Open 1 00:55:52
15 3 TROCHON Christophe C Poitevin Access 3 00:56:05
16 37 MORICHON Anaïs AC Lanester Elite 00:56:27
17 24 MIGEON Sacha Val de Sèvre Cyclisme Access 1 00:57:35
18 40 DELBARRE RIVIERE Leo Team U LH Open 2 1 tour
19 30 MELER Bastien Rochechouart OCC Access 1 1 tour
20 21 BERITAULT jérémy VC Thouars Access 2 1 tour
21 11 RAIMOND François UV Poitiers Access 3 1 tour
22 4 BAILLY Victor Vélo Sauvage Poitevin Access 1 1 tour
23 5 BARRITAULT David Vélo Sauvage Poitevin Access 2 1 tour
24 23 BRICOUT Cyprien Val de Sèvre Cyclisme Access 1 1 tour
25 16 CRON Stéphane JPC Lussac Access 3 1 tour
26 27 MAGNANT Christian CO Couronnais Access 4 1 tour
27 10 DEBORDE Damien UV Poitiers Access 4 1 tour
28 38 MANOUVRIER Pierre Louis Cyclo-cross United Access 2 1 tour
29 1 BRAULT Rémi C Poitevin Access 2 1 tour
30 18 GUILLON Jean Luc JPC Lussac Access 4 1 tour
31 7 PEROCHON Maxime Vélo Sauvage Poitevin Access 1 1 tour
32 35 BOUTET Jérôme UV Descartes Access 4 1 tour
33 34 THOUMELIN Philippe Creuse Oxygène Access 2 2 tours
34 19 MARTON Romuald CA Civray Access 3 2 tours
35 12 GUERITAULT Damien V Naintré Access 3 2 tours
36 17 FONTENY Alain JPC Lussac Access 4 2 tours
37 14 HUCHET Mickaël UCC Vivonne Access 3 2 tours
38 20 ROLAND benjamin VC Châtillonnais Open 1 2 tours
39 15 BRISSON Quentin US Chauvigny C Access 2 2 tours
40 13 COTTET Christophe Team Cycling Endurance Access 4 3 tours
U19
1 11 DEBENNE Matis A.PO.GE U19-2 00:41:38
2 5 CHAVANEL Maxence Cercle Nouvelle Aquitaine U19-2 00:41:59
3 1 GASCHET Jules C Poitevin U19-2 00:42:15
4 6 CHEVALIER BAILLOU Pierre Team U LH U19-2 00:42:41
5 2 GARNIER Nolann V Naintré U19-2 00:43:53
6 7 CHAVANEL Clément Creuse Oxygène U19-2 00:44:10
7 8 LABROUSSE Lucas VC Saintais U19-1 00:44:10
8 9 PAULE Amaury VC Saintais U19-1 00:45:35
9 4 TRANCHANT Noa AC Châtellerault U19-2 1 tour
10 10 COGÉ Loan AC Nieul les Saintes U19-1 1 tour
U 19 Dames
1 25 JURADO ROUMIEUX Noémie VC Saintais F U19-1 00:45:59
2 21 AUBRY Cassie UV Poitiers F Acc 3 00:46:02
3 24 AURIAULT Jade Creuse Oxygène F Acc 3 00:47:25
4 23 TOUCHARD Eloane V Naintré F U19-2 1 tour
5 22 RAIMOND Juline UV Poitiers F U19-1 1 tour
U9
1 71 DE LESTAPIS AUROUX Maxime C Poitevin U9-2 00:06:19
2 72 SOROURI Shady C Poitevin U9-2 00:06:58
3 73 PHELIPPONNEAU MAÎTRE Sacha V Naintré U9-1 00:08:13
U11
1 61 LAROCHE ZANNI Nohan Team Evasion Nature U11-2 00:09:12
2 55 REECE Ilyam C Poitevin U11-2 00:09:25
3 58 LABARDE Titouan Guidon Manslois U11-1 00:10:13
4 56 RIBARDIERE Noam UV Poitiers U11-2 00:10:34
5 59 DUBOIS Bastien VS Canton Beauvoir U11-1 00:11:12
6 60 PELAUD Enzo VS Canton Beauvoir U11-1 00:11:24
7 52 HAY Thibault C Poitevin U11-1 00:11:29
8 57 MARCHÉ Hugo UCC Vivonne U11-1 00:11:29
9 51 FILS William C Poitevin U11-1 00:13:48
10 62 DEPLANNE Marin Bressuire AC U11-1 00:14:02
11 53 LAGEON Louis C Poitevin U11-1 00:14:18
12 54 PROVOST Lili C Poitevin F U11-1 00:15:07
U13
1 35 GUILLOT CAZOT Robin Guidon Manslois U13-2 00:12:20
2 30 PROVOST Simon UCC Vivonne U13-2 00:12:25
3 28 MURILLO Mattéo UV Poitiers U13-2 00:12:43
4 27 LECLERC Nathan UV Poitiers U13-2 00:12:57
5 38 TARDY Pierre Lou Guidon Manslois U13-2 00:13:20
6 29 ROSELE Robin UV Poitiers U13-2 00:13:26
7 39 DUBOIS Paul VS Canton Beauvoir U13-1 00:14:02
8 41 DESACHE Jules SV Lochoise U13-2 00:14:02
9 42 LAPOUGE Titouan EVCC Bergerac U13-1 00:14:30
10 34 CHARLES Paul Guidon Manslois U13-2 00:14:43
11 32 NGUYEN DAME Clémentine AC Châtellerault F U13-1 00:14:44
12 31 MARTON Téa JPC Lussac F U13-1 00:14:59
13 33 DEPLANNE Jules Bressuire AC U13-2 00:15:03
14 22 TELLIER Alfred C Poitevin U13-2 00:15:03
15 40 PELAUD Ewen VS Canton Beauvoir U13-2 00:15:05
16 23 BROUSSE Léon UV Poitiers U13-2 00:15:32
17 25 IMBERT ANDRAULT Nolhan UV Poitiers U13-2 00:15:40
18 26 LEBEAU Oscar UV Poitiers U13-2 00:16:23
19 36 PARATTE PROST Aymerick Guidon Manslois U13-1 00:16:38
20 37 STARCEVIC Milann Guidon Manslois U13-1 00:16:57
21 43 FERRON Gabriel UV Descartes U13-1 00:17:31
22 24 HAIRAULT Anaé UV Poitiers F U13-1 1 tour
23 21 GUIMPIER Yannis C Poitevin U13-2 1 tour
U15
1 5 RUSSEIL Merlin UV Poitiers U15-2 00:18:42
2 7 DELÉTANG Josselin V Naintré U15-2 00:19:19
3 13 VERGER Tilio VC Saintais U15-2 00:19:33
4 11 JOUANAUD Nolan Guidon Manslois U15-1 00:19:58
5 6 CHABAUD Stanislas V Naintré U15-1 00:21:23
6 8 GUERITAULT Emy V Naintré F U15-1 00:22:43
7 9 HUCHET BERTREL Axel UCC Vivonne U15-2 00:23:10
8 10 NGUYEN DAME Guénaël AC Châtellerault U15-1 00:23:30
9 4 MURILLO Alizée UV Poitiers F U15-2 00:23:34
10 14 LALLOUET Madalène EC Ambazac F U15-1 1 tour
11 2 TELLIER Augustin C Poitevin U15-2 1 tour
U17
1 39 LALLOUET Arthur EC Ambazac U17-2 00:31:40
2 36 CHAVANEL Hugo AC Châtellerault U17-1 00:32:23
3 33 FERRON Tom UV Poitiers U17-2 00:33:23
4 32 BOYER Rémi UV Poitiers U17-2 00:33:49
5 37 THIERY Célian Team Evasion Nature U17-2 00:34:10
6 38 DELBARRE Anaïs EC Ambazac F U17-1 00:34:54
7 40 LALLOUET jean EC Ambazac U17-1 00:35:02
8 41 BERGERON Tom Team Evasion Nature U17-1 00:35:30
9 35 SACHOT Clément UV Poitiers U17-2 00:36:07
10 34 RAIMOND Rose UV Poitiers F U17-1 00:38:23
11 31 PROVOST Nino C Poitevin U17-1 1 tour
12 42 BIGEU Yanis UCC Vivonne U17-1 1tour
0 Commentaire