Résultats minimes-cadets de Beyrie en Béarn
Dimanche 14 Avril 2019 Prix Pédegaye à Salies de Béarn Organisation : VC Salisien Epreuve support des championnat bi départemental des minimes cadets du 64 et 40 Remerciements à Marina Morlaas Minimes Rg NOM Prénom Equipe Catégorie S/Cat Cat Age Temps 1 NOUGUE DESSUS Aaron VC NAYAIS Minime 0:52:30 […]
Dimanche 14 Avril 2019
Prix Pédegaye à Salies de Béarn
Organisation : VC Salisien
Epreuve support des championnat bi départemental des minimes cadets du 64 et 40
Remerciements à Marina Morlaas
Minimes
| Rg | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | S/Cat | Cat Age | Temps |
| 1 | NOUGUE DESSUS Aaron | VC NAYAIS | Minime | 0:52:30 | ||
| 2 | RAMOND Alexis | VC NAYAIS | Minime | 0:00:25 | ||
| 3 | COULON Titouan | SC SERRES CASTET | Minime | » | ||
| 4 | CARRERE Tristan | STADE MONTOIS CYCLISME | Minime | » | ||
| 5 | PLANTIER Thomas | VC SALISIEN | Minime | » | ||
| 6 | NAIBO Kylian | CS CASSENEUIL | MINIMES | » | ||
| 7 | JIMENEZ MOYA Kellian | STADE MONTOIS CYCLISME | Minime | » | ||
| 8 | MOUSQUES Sacha | UC AIRE BARCELONNE | Minime | » | ||
| 9 | JIMENEZ MOYA Nohan | STADE MONTOIS CYCLISME | Minime | » | ||
| 10 | DEHEZ Vincent | EAUZE OLYMPIQUE | Minime | » | ||
| 11 | VULLIEZ Lohann | PEYREHORADE SC | Minime | » | ||
| 12 | GIULIANO Dario | PAU VELO 64 | Minime | » | ||
| 13 | POITEVIN Samuel | UC AIRE BARCELONNE | Minime | » | ||
| 14 | DARRACQ Morgan | VC SALISIEN | Minime | » | ||
| 15 | LASCASSIES Julien | VC NAYAIS | Minime | » | ||
| 16 | LOUSTALOT Theo | PAU VELO 64 | Minime | » | ||
| 17 | LAISNE Quentin | VC NAYAIS | Minime | » | ||
| 18 | GRACIETTE Teo | PAU VELO 64 | Minime | » | ||
| 19 | LABORDE Baptiste | PAU VELO 64 | Minime | » | ||
| 20 | GOROSTEGUI Marie | AVIRON BAYONNAIS | Minime | » | ||
| 21 | NADAUD Antonin | VTT LESCAR EVASION | Minime | » | ||
| 22 | FARTHOUAT Tom | FC OLORON CYCLISME | Minime | » | ||
| 23 | TRABESSE Thomas | VC NAYAIS | Minime | » | ||
| 24 | TOULET Thomas | VC NAYAIS | Minime | » | ||
| 25 | GRENIER Matteo | STADE MONTOIS CYCLISME | Minime | » | ||
| 26 | MARTY Paul | VC NAYAIS | Minime | » | ||
| 27 | BARTHES Pablo | AVIRON BAYONNAIS | Minime | » | ||
| 28 | GUILHEMBET LASSALLE Sebastien | PAU VELO 64 | Minime | » | ||
| 29 | RICHARD Samuel | VC NAYAIS | Minime | » | ||
| 30 | LAULOM Hugo | US DACQUOISE | Minime | » | ||
| 31 | PALACIN Samuel | FC OLORON CYCLISME | Minime | » | ||
| 32 | LAFFITTE Guillem | VC NAYAIS | Minime | » | ||
| 33 | DAGUERRE Patxiku | AVIRON BAYONNAIS | Minime | » | ||
| 34 | DAMESTOY Gabriel | AVIRON BAYONNAIS | Minime | » | ||
| 35 | SALLES Anton | USC ANGLET | MINIMES | » | ||
| 36 | LAFOURCADE Mathis | AVIRON BAYONNAIS | Minime | » | ||
| 37 | LECUONA Kepa | AVIRON BAYONNAIS | Minime | » | ||
| 38 | SERRES Lea | AVIRON BAYONNAIS | Minime | » | ||
| 39 | HIRIGARAY Egoi | AVIRON BAYONNAIS | Minime | » | ||
| 40 | HALL Aidan | TARBES CYCLISTE COMPETITION | Minime | » | ||
| 41 | HOUEIS Julia | PAU VELO 64 | Minime | » | ||
| 42 | GUILLEMIN Mattheo | US DACQUOISE | Minime | » | ||
| 43 | GUILLEN Kylian | US DACQUOISE | Minime | » | ||
| 44 | FERIGO Mathieu | VC NAYAIS | Minime | » | ||
| 45 | HENON Victor | UC AIRE BARCELONNE | Minime | » |
Cadets
| 1 | COLIN Maxime | VC PAYS DE LANGON | Cadet | C2 | ||
| 2 | DUPE Mathieu | URT VELO 64 | Cadet | C1 | » | |
| 3 | AUGE Ronan | PAU VELO 64 | Cadet | C1 | » | |
| 4 | BIBEN Paul | VC NAYAIS | Cadet | C2 | » | |
| 5 | BASCOU Adrien | PAU VELO 64 | Cadet | C1 | » | |
| 6 | PALUD Noah | URT VELO 64 | Cadet | C2 | » | |
| 7 | DUVAL Alexandre | VC SALISIEN | Cadet | C2 | » | |
| 8 | TIRCAZES Florian | VC NAYAIS | Cadet | C2 | » | |
| 9 | LAGRAVE Dorian | PAU VELO 64 | Cadet | C1 | » | |
| 10 | GALLO Aurelien | SA MAULEON | Cadet | C2 | » | |
| 11 | ETCHEGARAY Bastien | SA MAULEON | Cadet | C2 | » | |
| 12 | BROUZES Mathias | GUIDON SAINT MARTINOIS | Cadet | C2 | » | |
| 13 | VIERGE Mateo | AVIRON BAYONNAIS | Cadet | C1 | » | |
| 14 | LAILHEUGUE Pierre | LESCAR VS | Cadet | C2 | » | |
| 15 | LACOSTE Theo | VC SALISIEN | Cadet | C2 | » | |
| 16 | GRATIEN Nicolas | VC SALISIEN | Cadet | C2 | » | |
| 17 | CAZALA Jérémy | TARBES CYCLISTE COMPETITION | Cadet | C2 | » | |
| 18 | RICHARD Joseph | VC NAYAIS | Cadet | C1 | » | |
| 19 | RENOUX Maxime | AVIRON BAYONNAIS | Cadet | C2 | » | |
| 20 | SOULAT Theo | OLORON O BEARN SPORT NATURE | Cadet | C2 | » | |
| 21 | BLONDEL Damien | UC PAYS DE LANGON | CADET | » | ||
| 22 | DREAN Rudy | VC TARNOS | Cadet | C2 | » | |
| 23 | DUCLOS LASSALLE RENCONTRE Mathis | VC NAYAIS | Cadet | C1 | » | |
| 24 | DEVAUX Corentin | VC NAYAIS | Cadet | C2 | » | |
| 25 | LEGAGNOA Jordan | UC ORTHEZIENNE | Cadet | C2 | » | |
| 26 | DUCHESNE Lucas | FC OLORON CYCLISME | Cadet | C2 | » | |
| 27 | DULUCQ Sylvain | UC AIRE BARCELONNE | Cadet | C1 | » | |
| 28 | POUYAU Sebastien | FC OLORON CYCLISME | Cadet | C1 | » | |
| 29 | OSPITAL Quentin | AVIRON BAYONNAIS | Cadet | C1 | » | |
| 30 | LARRIEU Gaetan | UC AIRE BARCELONNE | Cadet | C1 | » | |
| 31 | HAISSAGUERRE Theo | PAU VELO 64 | Cadet | C1 | » | |
| 32 | BERTRANDE Aurelien | STADE MONTOIS CYCLISME | Cadet | C2 | » | |
| 33 | DOURAU Ilian | VC NAYAIS | Cadet | C1 | » | |
| 34 | SAUVETE Augustin | PAU VELO 64 | Cadet | C2 | » | |
| 35 | DAMINATO Yanis | VC NAYAIS | Cadet | C1 | » | |
| 36 | ROSPIDE HURTADO Begnat | SA MAULEON | Cadet | C1 | » | |
| 37 | ROUX Nicolas | UV AUCH GG | Cadet | C1 | » | |
| 38 | VAISSIE Valentin | AC BAGNERES DE BIGORRE | Cadet | C1 | » | |
| 39 | LAHON Rick Stephane | UC ORTHEZIENNE | Cadet | C1 | » | |
| 40 | DOMECQ LOPEZ Adrien | FC OLORON CYCLISME | Cadet | C1 | » | |
| 41 | CANTON BACARA Matheo | VC NAYAIS | Cadet | C1 | » | |
| 42 | BERTIERE Aristote | AVIRON BAYONNAIS | Cadet | C2 | » | |
| 43 | MASSIAS Antoine | VC NAYAIS | Cadet | C1 | » | |
| 44 | PRAT Matéo | UC LAVEDAN | Cadet | C1 | » | |
| 45 | PREVOST Alexandre | VC NAYAIS | Cadet | C1 | » | |
| 46 | DARRIEU Florian | VC SALISIEN | Cadet | C1 | » | |
| 47 | MILOUA Lisa | VC NAY | CADET | » | ||
| 48 | PORTE Julian | SC SERRES CASTET | CADET | » | ||
| 49 | RICHLINSKI Romain | PAU VELO 64 | Cadet | C2 | » | |
| 50 | GARCIA Nicolas | UC LAVEDAN | Cadet | C1 | » | |
| 51 | RIOS GRANADOS Bryan | AVIRON BAYONNAIS | Cadet | C2 | » | |
| 52 | GUILHAMET Hugo | FC OLORON CYCLISME | Cadet | C2 | » |




0 Commentaire