Baptiste Vadic vainqueur en Espagne
Baptiste Vadic vainqueur en Espagne….
Samedi 26 Novembre 2019
Cyclo-cross ZIKLOKROSS LAUDIO Espagne
1ère manche coupe d’Espagne de cyclo-cross
Une sélection de la Nouvelle Aquitaine avait fait le déplacement ….
Résultats, source https://cyclocross24.com/
..….Baptiste Vadic, photo archive SGC….
Juniors
| 1 |
1 VADIC Baptiste |
38:56:00 | ||
| 2 |
BIBET Thomas |
00:01 | ||
| 3 |
OLIVO Bryan |
00:10 | ||
| 4 |
DIEGO CARRASCO Sergio |
00:15 | ||
| 5 |
PONCHON Eliote |
00:16 | ||
| 6 |
CORDELIER Matthieu |
00:19 | ||
| 7 |
COQUIN Matheo |
00:44 | ||
| 8 |
SASIETA ANTXIA Aitzol |
00:50 | ||
| 9 |
VERSCHUREN Killian |
01:04 | ||
| 10 |
DE MAERE Alessio |
01:12 |
Elites
| 1 | ORTS LLORET Felipe | CYCLO – CROSS TEAM TEIKA – GSPORT – BH | 01:04:24 | |
| 2 | ESTEBAN AGUANDO Ismael | 00:35 | ||
| 3 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | NESTA – SKODA ALECAR CX TEAM | 00:58 | |
| 4 | SWEECK Diether | PAUWELS SAUZEN – BINGOAL | 01:33 | |
| 5 | MENUT David | 01:59 | ||
| 6 | HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor | 02:05 | ||
| 7 | MURIAS GARCIA Xabier | » | ||
| 8 | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 02:19 | ||
| 9 | DE BIE Sean | 02:21 | ||
| 10 | VANTHOURENHOUT Dieter | PAUWELS SAUZEN – BINGOAL | 03:28 | |
| 11 | JUNQUERA SAN MILLAN Mario | 03:39 | ||
| 12 | INGUANZO MACHO Gonzalo | CYCLO – CROSS TEAM TEIKA – GSPORT – BH | 03:45 | |
| 13 | TONEATTI Davide | 03:56 | ||
| 14 | VERBURG Luke | 04:38 | ||
| 15 | GILLES Cyprien | 05:04 | ||
| 16 | FEIJOO ALBERTE Iván | NESTA – SKODA ALECAR CX TEAM | 05:19 | |
| 17 | SANCHEZ PRADO Miguel | 05:27 | ||
| 18 | MAINGUENAUD Tom | 05:35 | ||
| 19 | GOMEZ ELORRIAGA Inigo | 05:42 | ||
| 20 | JUDELSON Max | 06:02 |
Dames
| 1 GONZALEZ BLANCO Lucia NESTA – SKODA ALECAR CX TEAM41:342 | |||
| 2 NUNO PALACIO Aida 0:543 | |||
| 3 VANDERBEKEN Joyce 1:094 | |||
| 4 ONESTI Olivia 1:105 | |||
| 5 BAKKER Manon20EXPERZA PRO CX 1:536 | |||
| 6 FOUQUENET Amandine18TEAM CHAZAL – CANYON – 3G IMMO2:027 | |||
| 7 MORICHON Anais 2:078 | |||
| 8 MENUT Audrey 2:429 | |||
| 9 GOOSSENS Veerle 3:3310 | |||
| 10 DIAZ LOPEZ Paula 3:4711 | |||
| 11 LAQUEBE Amelie 3:5412 | |||
| 12 HOUDIN Coralie 4:0313 | |||
| 13 PAPO Alice 4:0414 | |||
| 14 PEETERS Jinse 4:0515 | |||
| 15 TRABAZO BRAGADO Irene 4:4416 | |||
| 16 GROSS Rebecca 5:0117 | |||
| 17 MUNTADAS VILASIS Jordina 5:1018 | |||
| 18 PARAJON FUENTES Maria 5:1219 | |||
| 19 MARTINEZ GARCIA Sandra 5:1520 | |||
| 20 CUETO VEGA Sara 5:19 |



0 Commentaire