Boucles du Printemps, l’étape à Thorsten Askervold le général à Florent Castellarnau.
Résultats de la 37ème édition des Boucles du Printemps ….
Dimanche 20 septembre 2020

2ème étape: Bougneau-Pons
Moyenne du premier 44,342 km/h pour 159,3 km
Victoire de Thorsten Askervold (Laval Cyclisme 53)
| Pl. | Nom Prénom | Eq. | Temps | Bo. |
| 1 | ASKERVOLD Thorsten (USA/1) | L53 | 3h35’33 » | |
| 2 | GUICHARD Mickaël (FRA/1) | VCCA | à 02 » | |
| 3 | POISSON Damien (FRA/1) | LOU | à 06 » | |
| 4 | BENNETT Stéfan (FRA/1) | VCCA | » | |
| 5 | CASTELLARNAU Florent (FRA/1) | VCCA | à 09 » | |
| 6 | LE LAY Aurelien (FRA/1) | CAC | à 11 » | |
| 7 | KOWALSKI Dylan (FRA/1) | CAC | à 01’01 » | |
| 8 | LAPIERRE Louis (FRA/1) | T16 | » | |
| 9 | * DAUPHIN Florian (FRA/1) | SOJ | » | |
| 10 | * CHEVILLARD Allan (FRA/1) | DIN | » | |
| 11 | * DARTHAYETTE Patxi (FRA/2) | GEU | » | |
| 12 | FARANTAKIS Stylianos (GRE/1) | LOU | » | |
| 13 | CARISEY Clément (FRA/1) | VCCA | » | |
| 14 | TARASSOV Kirill (EST/1) | C17 | à 01’08 » | |
| 15 | * GRAND Antoine (FRA/1) | VCVV | à 01’11 » | |
| 16 | * JEANNIERE Emilien (FRA/1) | VU | à 01’13 » | |
| 17 | * VADIC Baptiste (FRA/J2) | COX | » | |
| 18 | * LE FUR Mathéo (FRA/2) | PCO | à 01’15 » | |
| 19 | * BRUSTENGA MASAGUE Marc (ESP/1) | POM | à 01’16 » | |
| 20 | * LE NY Jean Louis (FRA/1) | SOJ | » | |
| 21 | * KNECHT Noah (FRA/1) | POM | » | |
| 22 | * MALLE Nicolas (FRA/1) | LOU | » | |
| 23 | HANCKE Charles (FRA/1) | ESEG | » | |
| 24 | * JARNET Théo (FRA/2) | VCVV | » | |
| 25 | * CHANDEMERLE Hugo (FRA/1) | DIN | » | |
| 26 | * LANGELLA Lilian (FRA/1) | CCM | » | |
| 27 | * PATELLARO Dorian (FRA/1) | POM | » | |
| 28 | * LE BOETEZ Clement (FRA/1) | CD24 | » | |
| 29 | LAGREE Adrien (FRA/1) | LOU | » | |
| 30 | * MAINGUENAUD Tom (FRA/1) | T16 | » | |
| 31 | * PASTUREL Maxime (FRA/1) | LOU | » | |
| 32 | * LECAMUS LAMBERT Florentin (FRA/1) | DIN | » | |
| 33 | * VIGNARD Lucas (FRA/2) | VCVV | » | |
| 34 | * DANTON Victor (FRA/2) | COX | » | |
| 35 | * PAIGE Charles (GBR/2) | C17 | » | |
| 36 | BOULO Matthieu (FRA/1) | DIN | » | |
| 37 | * LOPEZ CUESTA Joseba (ESP) | GEU | » | |
| 38 | * LOCARDEL Romain (FRA/1) | PAU | » | |
| 39 | FAYOLLE Romain (FRA/1) | VCVV | » | |
| 40 | OLGUN Serkan (FRA/1) | PCO | » | |
| 41 | LADEIRO Benoit (FRA/1) | PAU | » | |
| 42 | LAUK Karl Patrick (EST/1) | VCCA | » | |
| 43 | * D’HERVEZ Thibault (FRA/1) | CAC | » | |
| 44 | PIJOURLET Louis (FRA/1) | VU | » | |
| 45 | * HUCK Léandre (FRA/2) | ESEG | à 01’23 » | |
| 46 | * RAPITEAU Florian (FRA/1) | L53 | » | |
| 47 | * MARTINEZ VELASQUEZ Santiago (ESP) | GEU | » | |
| 48 | CHALEL Yacine (ALG/1) | PCO | à 01’25 » | |
| 49 | MADSSTUEN Asbjørn (NOR/1) | COR | » | |
| 50 | * VOISIN Clement (FRA/1) | L53 | » | |
| 51 | * GILLES Cyprien (FRA/1) | CAC | » | |
| 52 | LATREILLE Ayrton (FRA/1) | LVS | à 01’30 » | |
| 53 | * FUKUDA Yoshiaki (JPN/2) | COR | » | |
| 54 | * CORVAISIER Antonin (FRA/1) | VU | » | |
| 55 | LARPE Killian (FRA/1) | C17 | à 01’34 » |
| 56 | PEYENCET Gabriel (FRA/1) | C17 | » | |
| 57 | ALLIN Antoine (FRA/1) | C17 | à 01’36 » | |
| 58 | MENNETEAU Alexandre (FRA/2) | PAU | à 01’39 » | |
| 59 | * DIAZ ALVAREZ Alex (ESP) | GEU | » | |
| 60 | * ALLEVARD Enzo (FRA/2) | POM | » | |
| 61 | POUGET Tommy (FRA/1) | L53 | » | |
| 62 | BOUTVILLE David (FRA/1) | CAC | » | |
| 63 | * ARHIE Vincent (FRA/2) | GEU | » | |
| 64 | SALMON Grégoire (FRA/1) | SOJ | à 01’42 » | |
| 65 | SOUBES Yohan (FRA/1) | CCM | » | |
| 66 | CHASSAGNE Thomas (FRA/1) | VCCA | à 01’53 » | |
| 67 | PASLIER Samuel (FRA/1) | COR | à 03’02 » | |
| 68 | TERRIEN Valentin (FRA/1) | L53 | à 03’37 » | |
| 69 | TEGHILLO Florent (FRA/2) | COR | à 04’28 » | |
| 70 | * PEDEMARIE Mathieu (FRA/1) | PAU | » | |
| 71 | * YOUNSI Rayan (FRA/2) | VCVV | à 05’18 » | |
| 72 | * LEROY Sullivan (FRA/2) | ESEG | à 07’31 » | |
| 73 | * VIEZ Adam (FRA/1) | ESEG | à 11’49 » | |
| AB | LAMY Julien (FRA/1) | C17 | ||
| AB | BERNARD Enzo (FRA/1) | VU | ||
| AB | DENIS Thomas (FRA/1) | VU | ||
| AB | * PAGNIER Louka (FRA/1) | VU | ||
| AB | PATOUX Jérémy (FRA/1) | CAC | ||
| AB | * PLUSQUELLEC Yann (FRA/1) | LOU | ||
| AB | GRANGER Mike (FRA/1) | L53 | ||
| AB | * ARDOUIN Tom (FRA/1) | SOJ | ||
| AB | * DUBOIS Pierre Emmanuel (FRA/1) | SOJ | ||
| AB | * FOURNIER Quentin (FRA/1) | SOJ | ||
| AB | DANIEL Aurelien (FRA/1) | DIN | ||
| AB | LEVEQUE Thibault (FRA/1) | DIN | ||
| AB | DEMEAUTIS Matthieu (FRA/1) | T16 | ||
| AB | MORICHON Mathieu (FRA/1) | T16 | ||
| AB | NADON Ludovic (FRA/1) | T16 | ||
| AB | VERNIE Pierre (FRA/2) | VCVV | ||
| AB | * NGUYEN VAN Maxime (FRA/2) | PCO | ||
| AB | * TARDIF Aurélien (FRA/2) | PCO | ||
| AB | * BOUCHERY Gaetan (FRA/2) | MV | ||
| AB | * BOURMAUD Simon (FRA/2) | MV | ||
| AB | BENEYROL Jeremy (FRA/1) | CCM | ||
| AB | CREMA Pierre (FRA/1) | CCM | ||
| AB | MAHE Antoine (FRA/2) | CCM | ||
| AB | PASQUET Audric (FRA/1) | CCM | ||
| AB | * BAUZIL Olivier (FRA/2) | LVS | ||
| AB | CERESUELA Mathieu (FRA/2) | LVS | ||
| AB | GUY Titouan (FRA/1) | LVS | ||
| AB | * LEGAGNOA Martial (FRA/2) | LVS | ||
| AB | * BERNARD Baptiste (FRA/1) | ESEG | ||
| AB | VALETTE Pierre (FRA/1) | ESEG | ||
| AB | * MALFREYT Hugo (FRA/1) | COR | ||
| AB | MUNIER Charles (FRA/2) | POM | ||
| AB | * COURRIERE Anthony (FRA/2) | CD24 | ||
| AB | * OGASAWARA Takumi (JPN/1) | CD24 | ||
| AB | * PEYENCET Mael (FRA/1) | CD24 | ||
| AB | * DUJARDIN Brice (FRA/2) | COX | ||
| AB | * FRALIN Jamy (FRA/2) | COX |
Florent Castellarnau (Team Pro Immo Nicolas Roux) vainqueur de 37ème édition des Boucles Nationales du Printemps.
| Pl. | Nom Prénom | Equipe | Temps | Tpl |
| 1 | CASTELLARNAU Florent (FRA/1) | VCCA | 7h14’01 » | 10 |
| 2 | GUICHARD Mickaël (FRA/1) | VCCA | à 19 » | 8 |
| 3 | * LE NY Jean Louis (FRA/1) | SOJ | à 39 » | 22 |
| 4 | LAUK Karl Patrick (EST/1) | VCCA | » | 43 |
| 5 | CARISEY Clément (FRA/1) | VCCA | à 52 » | 17 |
| 6 | PIJOURLET Louis (FRA/1) | VU | à 01’07 » | 47 |
| 7 | BENNETT Stéfan (FRA/1) | VCCA | à 01’17 » | 13 |
| 8 | LE LAY Aurelien (FRA/1) | CAC | à 01’31 » | 27 |
| 9 | * DAUPHIN Florian (FRA/1) | SOJ | à 02’12 » | 17 |
| 10 | FARANTAKIS Stylianos (GRE/1) | LOU | à 02’16 » | 24 |
| 11 | LAPIERRE Louis (FRA/1) | T16 | à 02’19 » | 22 |
| 12 | * DARTHAYETTE Patxi (FRA/2) | GEU | » | 31 |
| 13 | * JEANNIERE Emilien (FRA/1) | VU | à 02’24 » | 23 |
| 14 | * D’HERVEZ Thibault (FRA/1) | CAC | à 02’27 » | 53 |
| 15 | * MALLE Nicolas (FRA/1) | LOU | à 02’34 » | 39 |
| 16 | * KNECHT Noah (FRA/1) | POM | » | 40 |
| 17 | LAGREE Adrien (FRA/1) | LOU | » | 45 |
| 18 | * MAINGUENAUD Tom (FRA/1) | T16 | » | 45 |
| 19 | * LECAMUS LAMBERT Florentin (FRA/1) | DIN | à 02’36 » | 56 |
| 20 | BOULO Matthieu (FRA/1) | DIN | » | 59 |
| 21 | * HUCK Léandre (FRA/2) | ESEG | à 02’43 » | 67 |
| 22 | * CORVAISIER Antonin (FRA/1) | VU | à 02’48 » | 72 |
| 23 | * MARTINEZ VELASQUEZ Santiago (ESP) | GEU | à 02’50 » | 72 |
| 24 | TARASSOV Kirill (EST/1) | C17 | à 04’47 » | 40 |
| 25 | ASKERVOLD Thorsten (USA/1) | L53 | à 07’01 » | 31 |
| 26 | POISSON Damien (FRA/1) | LOU | à 07’31 » | 95 |
| 27 | * CHEVILLARD Allan (FRA/1) | DIN | à 08’12 » | 60 |
| 28 | KOWALSKI Dylan (FRA/1) | CAC | » | 83 |
| 29 | * JARNET Théo (FRA/2) | VCVV | à 08’17 » | 57 |
| 30 | * DANTON Victor (FRA/2) | COX | » | 65 |
| 31 | * VADIC Baptiste (FRA/J2) | COX | à 08’24 » | 70 |
| 32 | * BRUSTENGA MASAGUE Marc (ESP/1) | POM | à 08’27 » | 54 |
| 33 | * PATELLARO Dorian (FRA/1) | POM | » | 63 |
| 34 | * LANGELLA Lilian (FRA/1) | CCM | » | 73 |
| 35 | * PASTUREL Maxime (FRA/1) | LOU | » | 74 |
| 36 | * VIGNARD Lucas (FRA/2) | VCVV | » | 78 |
| 37 | * PAIGE Charles (GBR/2) | C17 | » | 81 |
| 38 | LADEIRO Benoit (FRA/1) | PAU | à 08’27 » | 85 |
| 39 | * LE BOETEZ Clement (FRA/1) | CD24 | » | 98 |
| 40 | * LOCARDEL Romain (FRA/1) | PAU | » | 113 |
| 41 | * LOPEZ CUESTA Joseba (ESP) | GEU | » | 114 |
| 42 | OLGUN Serkan (FRA/1) | PCO | » | 118 |
| 43 | FAYOLLE Romain (FRA/1) | VCVV | » | 123 |
| 44 | * GRAND Antoine (FRA/1) | VCVV | à 08’33 » | 100 |
| 45 | LARPE Killian (FRA/1) | C17 | à 08’35 » | 89 |
| 46 | CHALEL Yacine (ALG/1) | PCO | à 08’36 » | 90 |
| 47 | MADSSTUEN Asbjørn (NOR/1) | COR | » | 107 |
| 48 | * VOISIN Clement (FRA/1) | L53 | » | 118 |
| 49 | * GILLES Cyprien (FRA/1) | CAC | » | 134 |
| 50 | ALLIN Antoine (FRA/1) | C17 | à 08’37 » | 84 |
| 51 | * LE FUR Mathéo (FRA/2) | PCO | à 08’40 » | 112 |
| 52 | * FUKUDA Yoshiaki (JPN/2) | COR | à 08’41 » | 91 |
| 53 | HANCKE Charles (FRA/1) | ESEG | » | 112 |
| 54 | * CHANDEMERLE Hugo (FRA/1) | DIN | » | 112 |
| 55 | PEYENCET Gabriel (FRA/1) | C17 | à 08’45 » | 135 |
| 56 | * LEROY Sullivan (FRA/2) | ESEG | à 08’46 » | 83 |
| 57 | * RAPITEAU Florian (FRA/1) | L53 | à 08’48 » | 147 |
| 58 | * ALLEVARD Enzo (FRA/2) | POM | à 08’50 » | 108 |
| 59 | * DIAZ ALVAREZ Alex (ESP) | GEU | » | 118 |
| 60 | * ARHIE Vincent (FRA/2) | GEU | » | 123 |
| 61 | MENNETEAU Alexandre (FRA/2) | PAU | » | 129 |
| 62 | POUGET Tommy (FRA/1) | L53 | » | 143 |
| 63 | SALMON Grégoire (FRA/1) | SOJ | à 08’53 » | 133 |
| 64 | LATREILLE Ayrton (FRA/1) | LVS | à 08’55 » | 154 |
| 65 | BOUTVILLE David (FRA/1) | CAC | à 09’04 » | 167 |
| 66 | SOUBES Yohan (FRA/1) | CCM | à 09’07 » | 156 |
| 67 | CHASSAGNE Thomas (FRA/1) | VCCA | à 09’18 » | 156 |
| 68 | PASLIER Samuel (FRA/1) | COR | à 10’27 » | 163 |
| 69 | TERRIEN Valentin (FRA/1) | L53 | à 11’02 » | 168 |
| 70 | * PEDEMARIE Mathieu (FRA/1) | PAU | à 11’39 » | 127 |
| 71 | TEGHILLO Florent (FRA/2) | COR | à 11’53 » | 168 |
| 72 | * YOUNSI Rayan (FRA/2) | VCVV | à 12’29 » | 133 |
| 73 | * VIEZ Adam (FRA/1) | ESEG | à 19’14 » | 177 |
https://www.facebook.com/ScottSportsFrance/videos/759032474671318



0 Commentaire