ROYAL BERNARD DRÔME CLASSIC, victoire d’Andréa Bagioli
2ème journée des Boucles de la Drôme Ardèche …
Dimanche 28 février 2021
ROYAL BERNARD DRÔME CLASSIC 2ème journée des Boucles de la Drôme-Ardèche
Aujourd’hui 179,200 km étaient dessinés sur le territoire du Val de Drôme.
Moyenne du Premier 40,836 km/h pour 179,2 km
| 1 | BAGIOLI Andrea | ITA | DQT | 4h23’18 » |
| 2 | IMPEY Daryl | RSA | ISN | à 11 » |
| 3 | HONORÉ Mikkel | DEN | DQT | » |
| 4 | SIMON Julien | FRA | TDE | » |
| 5 | CLARKE Simon | AUS | TQA | » |
| 6 | GODON Dorian | FRA | ACT | » |
| 7 | GIRMAY Biniam | ERI | DKO | » |
| 8 | GAUTIER Cyril | FRA | BBK | » |
| 9 | BARGUIL Warren | FRA | ARK | » |
| 10 | VAKOČ Petr | CZE | AFC | » |
| 11 | VENTURINI Clement | FRA | ACT | » |
| 12 | ROTA Lorenzo | ITA | IWG | » |
| 13 | PARET PEINTRE Aurélien | FRA | ACT | » |
| 14 | GESCHKE Simon | GER | COF | » |
| 15 | BAKELANTS Jan | BEL | IWG | » |
| 16 | SIMMONS Quinn | USA | TFS | » |
| 17 | SERRY Pieter | BEL | DQT | » |
| 18 | MARTIN Guillaume | FRA | COF | » |
| 19 | VLASOV Aleksandr | RUS | APT | » |
| 20 | GAUDU David | FRA | GFC | » |
| 21 | EIKING Odd Christian | NOR | IWG | » |
| 22 | PETERS Nans | FRA | ACT | » |
| 23 | BERTHET Clément | FRA | DKO | » |
| 24 | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | ESP | DKO | » |
| 25 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | ESP | CJR | » |
| 26 | DELAPLACE Anthony | FRA | ARK | » |
| 27 | CARR Simon | GBR | EFN | » |
| 28 | HERRADA Jesus | ESP | COF | » |
| 29 | VANENDERT Jelle | BEL | BWB | » |
| 30 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP | APT | » |
| 31 | CHAMPOUSSIN Clément | FRA | ACT | » |
| 32 | ARU Fabio | ITA | TQA | » |
| 33 | CONCI Nicola | ITA | TFS | » |
| 34 | KNOX James | GBR | DQT | » |
| 35 | DE MARCHI Alessandro | ITA | ISN | » |
| 36 | FUGLSANG Jakob | DEN | APT | à 17 » |
| 37 | DEVENYNS Dries | BEL | DQT | à 22 » |
| 38 | VERVAEKE Louis | BEL | AFC | à 55 » |
| 39 | BOUET Maxime | FRA | ARK | à 01’06 » |
| 40 | VUILLERMOZ Alexis | FRA | TDE | à 01’19 » |
| 41 | DEWULF Stan | BEL | ACT | » |
| 42 | FRAILE MATARRANZ Omar | ESP | APT | » |
| 43 | CARTHY Hugh John | GBR | EFN | » |
| 44 | CAVAGNA Rémi | FRA | DQT | à 02’40 » |
| 45 | MOSCA Jacopo | ITA | TFS | à 02’46 » |
| 46 | FRANKINY Kilian | SUI | TQA | à 03’52 » |
| 47 | FERASSE Thibault | FRA | BBK | à 03’55 » |
| 48 | TULETT Ben | GBR | AFC | à 04’29 » |
| 49 | COSTA Rui | POR | UAD | » |
| 50 | MOLLY Kenny | BEL | BWB | » |
| 51 | MURGUIALDAY Jokin | ESP | CJR | » |
| 52 | WIRTGEN Luc | LUX | BWB | » |
| 53 | DE WITTE Mathias | BEL | XRL | » |
| 54 | GASTAUER Ben | LUX | ACT | » |
| 55 | REZA Kevin | FRA | BBK | » |
| 56 | BOUHANNI Nacer | FRA | ARK | » |
| 57 | LAMMERTINK Maurits | NED | IWG | » |
| 58 | PRONSKIY Vadim | KAZ | APT | » |
| 59 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | ESP | APT | » |
| 60 | CHARRIN Aloïs | FRA | SRA | » |
| 61 | PAILLOT Yoann | FRA | AUB | » |
| 62 | NIELSEN Magnus Cort | DEN | EFN | » |
| 63 | DOUBEY Fabien | FRA | TDE | » |
| 64 | HAGEN Carl Fredrik | NOR | ISN | » |
| 65 | GUGLIELMI Simon | FRA | GFC | » |
| 66 | EDET Nicolas | FRA | COF | » |
| 67 | HOULE Hugo | CAN | APT | » |
| 68 | HUYS Laurens | BEL | BWB | » |
| 69 | PERICHON Pierre Luc | FRA | COF | » |
| 70 | JANSSENS Jimmy | BEL | AFC | à 05’05 » |
| 71 | PICCOLI James | CAN | ISN | à 05’35 » |
| 72 | BAYER Tobias | AUT | AFC | à 07’13 » |
| 73 | LEVEAU Jérémy | FRA | XRL | » |
| 74 | POWER Rob | AUS | TQA | » |
| 75 | BARCELO ARAGON Fernando | ESP | COF | » |
| 76 | CATAFORD Alexander | CAN | ISN | » |
| 77 | VOISARD Yannis | SUI | SRA | » |
| 78 | COVI Alessandro | ITA | UAD | » |
| 79 | KOWALSKI Dylan | FRA | XRL | » |
| 80 | GUERNALEC Thibault | FRA | ARK | » |
| 81 | MERTZ Remy | BEL | BWB | » |
| 82 | IRISARRI RICON Jon | ESP | CJR | » |
| 83 | EL FARES Julien | FRA | EFN | » |
| 84 | PICHON Laurent | FRA | ARK | » |
| 85 | BELLICAUD Jeremy | FRA | IWG | » |
| 86 | SCHMID Mauro | SUI | TQA | » |
| 87 | CAM Maxime | FRA | BBK | » |
| 88 | LEDANOIS Kevin | FRA | ARK | » |
| 89 | DELETTRE Alexandre | FRA | DKO | » |
| 90 | CHAMPION Thomas | FRA | COF | » |
| 91 | RIES Michel | LUX | TFS | » |
| 92 | KAMP Alexander | DEN | TFS | » |
| 93 | CABOT Jeremy | FRA | TDE | » |
| 94 | VAN DEN BERG Lars | NED | GFC | » |
| 95 | VENNER Quentin | BEL | BWB | à 07’32 » |
| 96 | ČERNÝ Josef | CZE | DQT | à 10’38 » |
| 97 | HIVERT Jonathan | FRA | BBK | à 11’01 » |
| 98 | RIABUSHENKO Aleksandr | BLR | UAD | à 11’23 » |
| 99 | ARMIRAIL Bruno | FRA | GFC | à 11’42 » |
| 100 | BERNARD Julien | FRA | TFS | » |
| 101 | GENIEZ Alexandre | FRA | TDE | » |
| 102 | BARRENETXEA GOLZARRI Jon | ESP | CJR | » |
| 103 | MÜLLER Reto | SUI | SRA | » |
| 104 | BAGIOLI Nicola | ITA | BBK | » |
| 105 | LEROUX Samuel | FRA | XRL | » |
| 106 | PAASSCHENS Mathijs | NED | BWB | » |
| 107 | REICHENBACH Sébastien | SUI | GFC | » |
| 108 | FERNANDEZ CRUZ Delio | ESP | DKO | » |
| 109 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU | GFC | à 13’27 » |
| 110 | LÜSCHER Damian | SUI | SRA | » |
| 111 | REUTIMANN Matthias | SUI | SRA | » |
| 112 | BALFOUR Stuart | GBR | SRA | » |
| 113 | SBARAGLI Kristian | ITA | AFC | » |
| 114 | MALDONADO Anthony | FRA | AUB | » |
| 115 | SEIGLE Romain | FRA | GFC | » |
| 116 | URRUTY Maxime | FRA | XRL | » |
| 117 | OLIVEIRA Ivo | POR | UAD | à 16’15 » |
| 118 | OURSELIN Paul | FRA | TDE | à 17’07 » |
| 119 | DE ROSSI Lucas | FRA | DKO | » |
| 120 | CIMOLAI Davide | ITA | ISN | » |
| 121 | THIÈRY Cyrille | SUI | SRA | » |
| 122 | LOUVET Louis | FRA | AUB | » |
| 123 | DELACROIX Théo | FRA | IWG | » |
| 124 | OLIVEIRA Rui | POR | UAD | » |
| 125 | BONIFAZIO Leonardo | ITA | TDE | » |
| Ab | BROWN Connor | NZL | TQA | |
| Ab | VACEK Karel | CZE | TQA | |
| Ab | BETTIOL Alberto | ITA | EFN | |
| Ab | BEPPU Fumiyuki | JPN | EFN | |
| Ab | NAKANE Hideto | JPN | EFN | |
| Ab | NIBALI Antonio | ITA | TFS | |
| Ab | NIV Guy | ISR | ISN | |
| Ab | CONTI Valerio | ITA | UAD | |
| Ab | MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo | COL | UAD | |
| Ab | BONNAMOUR Franck | FRA | BBK | |
| NP | FEDELI Alessandro | ITA | DKO | |
| Ab | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | VEN | CJR | |
| Ab | CUADROS MORATA Alvaro | ESP | CJR | |
| Ab | MARTIN GALAN Sergio Roman | ESP | CJR | |
| Ab | WALSLEBEN Philipp | GER | AFC | |
| Ab | ANTOMARCHI Julien | FRA | XRL | |
| Ab | CENTRONE Ivan | LUX | XRL | |
| Ab | TESSON Jason | FRA | AUB | |
| Ab | HUREL Tony | FRA | AUB |

Disponible actuellement à la boutique
Cannondale
– SuperSix EVO // Hi-MOD



0 Commentaire