Résultats des épreuves de Nohic 82
Dimanche 9 Mars 2014 Résultats des épreuves du prix d’ouverture à Nohic 82 Organisation : US Nohic ……Remerciements à Jean Pierre Audard. Gros succés des épreuves de cette journée avec de beaux pelotons …. ………Minimes: Moyenne du Premier : 30,30 km/h pour 23,75 km Pl. Dos Prénom Nom Club Cat Comité Temps 1 147 Guillaume […]
Dimanche 9 Mars 2014
Résultats des épreuves du prix d’ouverture à Nohic 82
Organisation : US Nohic

……Remerciements à Jean Pierre Audard.
Gros succés des épreuves de cette journée avec de beaux pelotons ….
………Minimes:
| Moyenne du Premier : 30,30 km/h pour 23,75 km | ||||||
| Pl. | Dos | Prénom Nom | Club | Cat | Comité | Temps |
| 1 | 147 | Guillaume GAY | GUIDON FUXEEN | M2 | Mpy | 47’02 » |
| 2 | 124 | Erwan SOULIE | VILLENEUVE CYCLISTE | M2 | Mpy | |
| 3 | 116 | Cyril COUTURE | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | M2 | Mpy | |
| 4 | 142 | Baptiste LORMANT | ST GO CYCLISME COMMINGES | M2 | Mpy | |
| 5 | 126 | Théo CRESCENCE | CO CARBONNE CYCLISME | M1 | Mpy | |
| 6 | 122 | Andréa ZUCCON | US FRONTON | M2 | Mpy | |
| 7 | 128 | Cyril GRAS | ST JUERY OLYMPIQUE | M2 | Mpy | |
| 8 | 114 | Damien MARTY | CA CASTELSARRASIN | M2 | Mpy | |
| 9 | 151 | Clément LE BOETEZ | VC STE LIVRADE | M2 | Aqu | |
| 10 | 145 | Baptiste ROC | ST GO CYCLISME COMMINGES | M2 | Mpy | |
| 11 | 129 | Baptiste REVELLO | ST JUERY OLYMPIQUE | M1 | Mpy | |
| 12 | 148 | Mathieu LEVALLOIS | UV AUCH GG | M1 | Mpy | |
| 13 | 140 | Kévin LANCON | ST GO CYCLISME COMMINGES | M2 | Mpy | |
| 14 | 120 | Théo DELMAS | US FRONTON | M1 | Mpy | |
| 15 | 131 | Charles ACHARD | VSLL CASTRES | M2 | Mpy | |
| 16 | 130 | Hugo ROUSSILLOU | ST JUERY OLYMPIQUE | M2 | Mpy | |
| 17 | 134 | Steve FABRE | AS VILLEMUR | M1 | Mpy | |
| 18 | 153 | Anthony SOAREZ | GOURDON CYCLISME | M2 | Mpy | |
| 19 | 135 | Sacha LALBIN | AS VILLEMUR | M1 | Mpy | |
| 20 | 156 | Thomas JOURDAN | VILLENEUVE CYCLISTE | M1 | Mpy | |
| 21 | 152 | Pierre LESPINE | VC STE LIVRADE | M1 | Aqu | |
| 22 | 149 | Nicolas POMIES | UV AUCH GG | M1 | Mpy | |
| 23 | 132 | Damien BASCOUL | VSLL CASTRES | M2 | Mpy | |
| 24 | 117 | Louis DECOUT | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | M1 | Mpy | |
| 25 | 133 | Anthony RODRIGUEZ | VSLL CASTRES | M2 | Mpy | |
| 26 | 127 | Julien HEUILLET | CO CARBONNE CYCLISME | M2 | Mpy | |
| 27 | 138 | Stevy STOLL | VELO SPORT MONTALBANAIS | M2 | Mpy | |
| 28 | 121 | Romain PERRODY | US FRONTON | M2 | Mpy | |
| 29 | 139 | Fabien CAMBRA | ST GO CYCLISME COMMINGES | M1 | Mpy | |
| 30 | 115 | Mickaël VIGNAU | CA CASTELSARRASIN | M2 | Mpy | |
| 31 | 141 | Jérémy LEDESMA | ST GO CYCLISME COMMINGES | M1 | Mpy | |
| 32 | 154 | Mélanie CENES | UV MAZAMET | M2 | Mpy | |
| 33 | 111 | Esteban CLOT | CA CASTELSARRASIN | M2 | Mpy | |
| 34 | 105 | Valentine FORTIN | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C1 | Mpy | |
| 35 | 146 | Camille PINIER | CAHORS CYCLISME | M1 | Mpy | |
| 36 | 150 | Quentin DESMARIES | VC STE LIVRADE | M1 | Aqu | |
| 37 | 104 | Chloé VICENTE | LAVAUR VELO CLUB | C2 | Mpy | |
| 38 | 103 | Audrey MATHIEU | VSLL CASTRES | C1 | Mpy | |
| 39 | 101 | Elsa GIELEN | US FRONTON | M1 | Mpy | |
| 40 | 106 | Clara TANIOS | Team EUREXIA | M1 | Mpy | |
| 41 | 123 | Henri BERLAN | REVEL SC | M2 | Mpy | |
| 42 | 143 | Maxime MALLET | ST GO CYCLISME COMMINGES | M2 | Mpy | |
| 43 | 118 | Emile BONNEFIS | GUIDON DECAZEVILLOIS | M1 | Mpy | |
….. Cadets :
| Moyenne du Premier : 32,31 km/h pour 52,25 km | ||||||
| Pl. | Dos | Prénom Nom | Club | Cat | Comité | Temps |
| 1 | 15 | Aurélien MAGONTHIER | CA CASTELSARRASIN | C2 | Mpy | 1h37’01 » |
| 2 | 16 | Thibault MALBREIL | CA CASTELSARRASIN | C2 | Mpy | » |
| 3 | 36 | Laudelino PLAS | ALBI VELO SPORT | C2 | Mpy | » |
| 4 | 63 | Florian VACCHER | CO CARBONNE CYCLISME | C2 | Mpy | » |
| 5 | 58 | Cédric BRIERRE | AC APPAMEEN | C1 | Mpy | » |
| 6 | 35 | Anthony LONGHINI | ALBI VELO SPORT | C2 | Mpy | » |
| 7 | 20 | Robin ALAUX | UV MAZAMET | C2 | Mpy | » |
| 8 | 77 | Yann MACALI | VC STE LIVRADE | C1 | Aqu | » |
| 9 | 47 | Timothée WATTELLE | VILLENEUVE CYCLISTE | C2 | Mpy | » |
| 10 | 52 | Julien AUSSEL | GOURDON CYCLISME | C2 | Mpy | » |
| 11 | 39 | Clément BLADOU | EV BRETENOUX BIARS | C2 | Mpy | » |
| 12 | 37 | Quentin ROSSINI | LAVAUR VELO CLUB | C2 | Mpy | » |
| 13 | 72 | Oscar ESCAICH | COUSERANS CYCLISTE | C2 | Mpy | » |
| 14 | 59 | Paul MAZET | ST JUERY OLYMPIQUE | C1 | Mpy | » |
| 15 | 65 | Axel BOUCHET | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C1 | Mpy | » |
| 16 | 11 | Fabien TOCAVEN | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | C1 | Mpy | » |
| 17 | 62 | Lucas MAUFAUGERAT | CC MARMANDAIS | C1 | Aqu | » |
| 18 | 22 | Jonathan CARRIERE | GUIDON DECAZEVILLOIS | C1 | Mpy | » |
| 19 | 55 | Elian LEPORC | GOURDON CYCLISME | C2 | Mpy | » |
| 20 | 78 | Nicolas PARREL | VC STE LIVRADE | C2 | Aqu | » |
| 21 | 46 | Cédric FONQUERNE | VILLENEUVE CYCLISTE | C1 | Mpy | » |
| 22 | 70 | Jordi DOUCHEZ | VELO SPRINT NARBONNAIS | C2 | Lro | » |
| 23 | 30 | Clément FOUCAULT | A. C. V. AURILLACOIS | C2 | Auv | » |
| 24 | 32 | Antoine PRUNET | A. C. V. AURILLACOIS | C1 | Auv | » |
| 25 | 60 | Nicolas FREZOULS | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | C2 | Mpy | » |
| 26 | 75 | Anthony GHILARDI | VC STE LIVRADE | C2 | Aqu | » |
| 27 | 23 | Charly DUMOULIN | GUIDON DECAZEVILLOIS | C1 | Mpy | » |
| 28 | 61 | Louis IDRAC | ST GO CYCLISME COMMINGES | C2 | Mpy | » |
| 29 | 67 | Vincent COLOMBIES | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C2 | Mpy | » |
| 30 | 69 | Florian SANCHEZ | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C2 | Mpy | » |
| 31 | 29 | Clément CONSTANT | A. C. V. AURILLACOIS | C2 | Auv | » |
| 32 | 17 | Benoit MALY | US MONTAUBAN | C2 | Mpy | » |
| 33 | 6 | Pierre BEAUFILS | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | C2 | Mpy | » |
| 34 | 57 | Léo POMIES | GOURDON CYCLISME | C2 | Mpy | » |
| 35 | 12 | Hugo BERMUDEZ | CA CASTELSARRASIN | C2 | Mpy | » |
| 36 | 40 | Joris TOCABEN | EV BRETENOUX BIARS | C2 | Mpy | » |
| 37 | 1 | Marie GIELEN | US FRONTON | C2 | Mpy | » |
| 38 | 80 | Mason GOREZ | VELO CLUB RODEZ | C1 | Mpy | » |
| 39 | 44 | Kévin SORBET | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | C1 | Mpy | » |
| 40 | 76 | Sébastien HOURDEBAIGT | VC STE LIVRADE | C1 | Aqu | » |
| 41 | 49 | Théo GUIRAUD | VSLL CASTRES | C1 | Mpy | » |
| 42 | 19 | Thomas VACQUERIE | US MONTAUBAN | C2 | Mpy | » |
| 43 | 50 | Bastien MARGARIDO | VSLL CASTRES | C2 | Mpy | » |
| 44 | 41 | Hugo PINTOS DUPUY | AC BAGNERES DE BIGORRE | C2 | Mpy | » |
| 45 | 10 | Quentin SARRAT | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | C1 | Mpy | » |
| 46 | 24 | Lucas MAYRAN | GUIDON DECAZEVILLOIS | C1 | Mpy | » |
| 47 | 48 | Thibault GERMAIN | VSLL CASTRES | C1 | Mpy | » |
| 48 | 28 | Florentin BEYSSAC | A. C. V. AURILLACOIS | C1 | Auv | » |
| 49 | 51 | Yannis PETITPAS | VSLL CASTRES | C1 | Mpy | » |
| 50 | 81 | Paco SALINGARDES | EV BRETENOUX BIARS | 0 | Mpy | » |
| 51 | 18 | Brice PICON | US MONTAUBAN | C1 | Mpy | » |
| 52 | 9 | Alexandre MIEULET | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | C2 | Mpy | » |
| 53 | 71 | Quentin BONZOM MERIC | COUSERANS CYCLISTE | C2 | Mpy | » |
| 54 | 38 | Théo GIELEN | US FRONTON | C1 | Mpy | » |
| 55 | 68 | Thomas RULLAC | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C2 | Mpy | » |
| 56 | 83 | Enzo AVI | Guidon Agenais | C1 | Aqu | » |
| 57 | 82 | Sylvain SASSIAT | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C2 | Mpy | » |
| 58 | 13 | Maxime CLAU | CA CASTELSARRASIN | C1 | Mpy | » |
| 59 | 56 | Loïc ORTHOLA | GOURDON CYCLISME | C1 | Mpy | » |
| 60 | 64 | André BALAT | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | C1 | Mpy | » |
| 61 | 33 | Pierre Jean VOLPI | A. C. V. AURILLACOIS | C2 | Auv | » |
| 62 | 73 | Thomas BRAILLON | AS LE PASSAGE CYCLISME | C1 | Aqu | » |
| 63 | 31 | Julien PRAT | A. C. V. AURILLACOIS | C2 | Auv | » |
| 64 | 2 | Justine DREVAULT | EV BRETENOUX BIARS | C2 | Mpy | » |
| 65 | 53 | Loïc CAZAGOU | GOURDON CYCLISME | C1 | Mpy | » |
| 66 | 34 | Benjamin LE MARIE | ALBI VELO SPORT | C2 | Mpy | » |
| 67 | 43 | Enzo VALENTIN | REVEL SC | C1 | Mpy | » |
| 68 | 7 | Lilian BINET | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | C1 | Mpy | » |
| 69 | 45 | Anthony COURS | VILLENEUVE CYCLISTE | C1 | Mpy | » |
| 70 | 8 | Dorian BORDES | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | C1 | Mpy | » |
| 71 | 26 | Lucas TEISSEDRE | GUIDON DECAZEVILLOIS | C1 | Mpy | » |
| 72 | 21 | Gabriel AMOROSETTI | UV MAZAMET | C1 | Mpy | » |
….. 3éme catégorie et Juniors :
| 1 | 135 | Maxence MONCASSIN | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | J1 | Mpy |
| 2 | 179 | Ludovic DRUSIAN | TEAM CYCLISTE MARTRAIS | 3 | Mpy |
| 3 | 116 | Laurent DELBOY | AS VILLEMUR | J2 | Mpy |
| 4 | 155 | Jean Michel WOLFF | AS VILLEMUR | 3 | Mpy |
| 5 | 170 | David BUSSON | CLUB CYCLISTE BOULOU | 3 | Lro |
| 6 | 114 | Grégory BOARIN | AS VILLEMUR | J2 | Mpy |
| 7 | 189 | Renaud CANDEBAT | REVEL SC | 3 | Mpy |
| 8 | 158 | Bastien BONNEMAYRE | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | Mpy |
| 9 | 172 | Francis ROGER | CLUB CYCLISTE BOULOU | 3 | Lro |
| 10 | 185 | Gilles FRITSCHMANN | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3 | Mpy |
| 11 | 176 | Mehdi BENHAMOUDA | AS CARCASSONNE CYCLISTE | 3 | Lro |
| 12 | 128 | Baptiste ARNAUD | A. C. V. AURILLACOIS | J2 | Auv |
| 13 | 130 | Hugo MATHIEUX | CO CARBONNE CYCLISME | J2 | Mpy |
| 14 | 175 | Hugues DIJOLS | MONTAGNAC AVENIR CYCLISTE | 3 | Lro |
| 15 | 162 | Régis LEGUEVAQUE | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | Mpy |
| 16 | 156 | Mathieu GROLIER | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 3 | Mpy |
| 17 | 177 | Franck ENGUIDANOS | AS CARCASSONNE CYCLISTE | 3 | Lro |
| 18 | 163 | Hugo MALON | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | Mpy |
| 19 | 169 | Jérémy DUCRON | VC STE LIVRADE | 3 | Aqu |
| 20 | 129 | Titouan GUY | CO CARBONNE CYCLISME | J1 | Mpy |
| 21 | 188 | Romain DURBIANO | VELO SPRINT NARBONNAIS | 3 | Auv |
| 22 | 139 | Tristan COUSSE | VILLENEUVE CYCLISTE | J1 | Mpy |
| 23 | 180 | Marc RULLAC | TEAM CYCLISTE MARTRAIS | 3 | Mpy |
| 24 | 174 | Jérôme PEYRE | ES PERSANAISE | 3 | Idf |
| 25 | 182 | Jérome VELLO | TEAM CYCLISTE MARTRAIS | 3 | Mpy |
| 26 | 136 | Guillaume LAFORET GISCLARD | ST JUERY OLYMPIQUE | J1 | Mpy |
| 27 | 124 | Cameron HERITAGE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | J1 | Mpy |
| 28 | 151 | Jonathan CES | CA CASTELSARRASIN | 3 | Mpy |
| 29 | 133 | Robin CUEFF | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | J1 | Mpy |
| 30 | 178 | Lionel EYCHENNE | AS CARCASSONNE CYCLISTE | 3 | Lro |
| 31 | 187 | Kevin REVILLON | VELO SPRINT DU GRAND ALES | 3 | Auv |
| 32 | 154 | Maxime ASTORG | AS VILLEMUR | 3 | Mpy |
| 33 | 140 | Clément LOPEZ | US FRONTON | J1 | Mpy |
| 34 | 181 | Sébastien SERRA | TEAM CYCLISTE MARTRAIS | 3 | Mpy |
| 35 | 159 | Frédéric BOUBILA | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | Mpy |
| 36 | 157 | Cédric BELLOC | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | Mpy |
| 37 | 173 | Pierre ENJALBERT | A. C. V. AURILLACOIS | 3 | Auv |
| 38 | 168 | Géraud FLORES COUDERC | AS MURET C | 3 | Mpy |
| 39 | 119 | Kévin PINCE | AS VILLEMUR | J1 | Mpy |
| 40 | 131 | Dorian GONCALVES | LAVAUR VELO CLUB | J2 | Mpy |
| 41 | 132 | Xabi AMESTOY | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | J1 | Mpy |
| 42 | 164 | Sylvain ROQUES | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | 3 | Mpy |
| 43 | 120 | Louis DELANNOY | GUIDON DECAZEVILLOIS | J1 | Mpy |
| 44 | 183 | Clément AILLET | CAHORS CYCLISME | 3 | Mpy |
| 45 | 165 | Corentin ALAUX | UV MAZAMET | 3 | Mpy |
| 46 | 125 | Jaouen BORLETEAU | EV BRETENOUX BIARS | J1 | Mpy |
…………Pass’cyclisme :
| 1 | 32 | Anthony POZZA | AS VILLEMUR | PCO D1 | Mpy |
| 2 | 6 | Rémi LANET | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉROSPATIALE CLUB | PC D1 | Mpy |
| 3 | 93 | Laurent REMY | EMPALOT | CJ | Mpy |
| 4 | 42 | Rémi AMIEL | CAHORS CYCLISME | PCO D1 | Mpy |
| 5 | 30 | Olivier DELMAS | EMPALOT VELO CLUB | PCO D1 | Mpy |
| 6 | 28 | Laurent MASCARAS | CA CASTELSARRASIN | PCO D1 | Mpy |
| 7 | 35 | Sébastien MARICHEZ | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | PCO D1 | Mpy |
| 8 | 39 | Emmanuel PILLET | ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC | PCO D1 | Mpy |
| 9 | 61 | Gérémie DEGEILH | AS VILLEMUR | PCO D2 | Mpy |
| 10 | 59 | Stéphane DAHAN | EMPALOT VELO CLUB | PCO D2 | Mpy |
| 11 | 62 | Alexandre POZZA | AS VILLEMUR | PCO D2 | Mpy |
| 12 | 87 | Thomas ZARAGOZA | CLUB CYCLISTE BOULOU | PCO D2 | Lro |
| 13 | 80 | Marc SALVET | CAHORS CYCLISME | PCO D2 | Mpy |
| 14 | 74 | Benjamin RIEU PATEY | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | PCO D2 | Mpy |
| 15 | 46 | Mark BANSARD | AS CHEMINOTS VILLENEUVOIS | PCO D1 | Idf |
| 16 | 33 | Pierre RAYA | AS VILLEMUR | PCO D1 | Mpy |
| 17 | 25 | Fabrice VIGNE | ST JUERY OLYMPIQUE | PC D3 | Mpy |
| 18 | 88 | William DAIX | UV AUCH GG | PCO D2 | Mpy |
| 19 | 11 | Xavier BERNAT | AS VILLEMUR | PC D2 | Mpy |
| 20 | 60 | François DEVAUX | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | PCO D2 | Mpy |
| 21 | 77 | Guillaume LOUBEAU | ST JUERY OLYMPIQUE | PCO D2 | Mpy |
| 22 | 95 | Frederic ROUMIGUE | VERDUN SUR GARONNE | CJ | Mpy |
| 23 | 63 | Guillaume CALLADO | AS CARCASSONNE CYCLISTE | PCO D2 | Lro |
| 24 | 73 | Dylan STOLL | VELO SPORT MONTALBANAIS | PCO D2 | Mpy |
| 25 | 105 | Roman TURROQUES | VILLEMUR | CJ | Mpy |
| 26 | 58 | Patrick ANDORRA | EMPALOT VELO CLUB | PCO D2 | Mpy |
| 27 | 45 | Corneliu GEANDRA | VELO SPORT CASTELNAUDARY | PCO D1 | Lro |
| 28 | 69 | Gérard GERMANIER | UV MAZAMET | PCO D2 | Mpy |
| 29 | 75 | Roger AZCON | ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC | PCO D2 | Mpy |
| 30 | 53 | Sébastien MORENO | CA CASTELSARRASIN | PCO D2 | Mpy |
| 31 | 50 | Pierre DE TARDE | VELO SPRINT NARBONNAIS | PCO D1 | Lro |
| 32 | 64 | Anthony DE OLIVEIRA | AS CARCASSONNE CYCLISTE | PCO D2 | Lro |
| 33 | 103 | Lucas PETIT | CULTURE VELO CASTRES | CJ | Mpy |
| 34 | 34 | Cyril ANCAUSSE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | PCO D1 | Mpy |
| 35 | 41 | Laurent BIBET | ST JUERY OLYMPIQUE | PCO D1 | Mpy |
| 36 | 67 | Gauthier GONNET | AS CARCASSONNE CYCLISTE | PCO D2 | Lro |
| 37 | 29 | Cédric POZZA | CA CASTELSARRASIN | PCO D1 | Mpy |
| 38 | 84 | Philippe TEISSEDOU | EV BRETENOUX BIARS | PCO D2 | Mpy |
| 39 | 55 | Alain LAFFARGUE | US FRONTON | PCO D2 | Mpy |
| 40 | 65 | Nicolas DREYER | AS CARCASSONNE CYCLISTE | PCO D2 | Lro |
| 41 | 66 | Jean Pierre DUCROCQ | AS CARCASSONNE CYCLISTE | PCO D2 | Lro |
| 42 | 107 | Nicolas GARACHE | CJ | Mpy | |
| 43 | 40 | Loïc BROSSAIS | AS MURET C | PCO D1 | Mpy |
| 44 | 37 | Vincent TROCELLIER | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | PCO D1 | Mpy |
| 45 | 82 | Loïc THILLAC | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | PCO D2 | Aqu |
| 46 | 94 | Eric BRUN | AS VILLEMUR | CJ | Mpy |
| 47 | 49 | Didier RESPAUT | CLUB CYCLISTE BOULOU | PCO D1 | Lro |
| 48 | 16 | Fabien PINIER | CAHORS CYCLISME | PC D2 | Mpy |
| 49 | 92 | Chritian MAGONTHIER | CA CASTELSARRASIN | PC D3 | Mpy |
| 50 | 106 | Christian VIRAC | CJ | Mpy | |
| 51 | 44 | Damien ROCHE | CAHORS CYCLISME | PCO D1 | Mpy |
| 52 | 79 | Anthony MOUYSSET | TEAM 12 | PCO D2 | Mpy |
| 53 | 38 | Ludovic GANZA | VELO SPORT MONTALBANAIS | PCO D1 | Mpy |
| 54 | 85 | Matthieu LESOULD | CLUB CYCLISTE BOULOU | PCO D2 | Lro |
| 55 | 27 | Eric MALBREIL | CA CASTELSARRASIN | PCO D1 | Mpy |
| 56 | 51 | Didier COUDERC | GUIDON DECAZEVILLOIS | PCO D2 | Mpy |
| 57 | 9 | Serge LARROZE | MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82 | PC D2 | Mpy |
| 58 | 8 | Jérémie POZZA | US FRONTON | PC D2 | Mpy |
| 59 | 36 | Sébastien SURIER | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | PCO D1 | Mpy |
| 60 | 15 | Antoine DE ZERBI | ST JUERY OLYMPIQUE | PC D2 | Mpy |
| 61 | 12 | Fabien TOUSTOU | LAVAUR VELO CLUB | PC D2 | Mpy |
| 62 | 26 | Florent DEPIERREFIXE | AIRE VC | PC D4 | Npc |
| 63 | 48 | Jose BENJUMEA | CLUB CYCLISTE BOULOU | PCO D1 | Lro |
| 64 | 78 | Bertrand LANTUECH | TEAM 12 | PCO D2 | Mpy |
| 65 | 97 | Nicolas PRIBILSKI | CJ | Mpy | |
| 66 | 83 | Jean Pierre SALACROUP | EV BRETENOUX BIARS | PCO D2 | Mpy |
| 67 | 14 | Michel PHILIPPON | VELO SPORT MONTALBANAIS | PC D2 | Mpy |
| 68 | 91 | Stéphane LALBIN | AS VILLEMUR | PC D3 | Mpy |
| 69 | 20 | Patrick RUHLMANN | BALMA OLYMPIQUE CYCLISME | PC D3 | Mpy |
| 70 | 96 | Christophe BOULON | AS VILLEMUR | PC D2 | Mpy |
| 71 | 7 | Jean Claude RAUCOULES | ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC | PC D1 | Mpy |
| 72 | 19 | Christophe RAMOS | VILLENEUVE CYCLISTE | PC D3 | Mpy |
| 73 | 57 | Jean Paul BENVENUTO | CAM BORDEAUX | PCO D2 | Aqu |
| 74 | 89 | Pascal MAHOBAH | CAHORS CYCLISME | PC D1 | Mpy |
| 75 | 81 | Yannick ROBIDOU | VELO SPORT CASTELNAUDARY | PCO D2 | Lro |
| 76 | 100 | J Francois CHABAUD | CJ | Mpy | |
| 77 | 5 | Florentin ORGIAZZI | US FRONTON | PC D1 | Mpy |
| 78 | 70 | Sylvain CASSAGNES | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | PCO D2 | Mpy |
| 79 | 17 | Anthony DESMARETS | GUIDON FUXEEN | PC D2 | Mpy |
| 80 | 2 | Marie COMET | CLUB CYCLISTE BOULOU | 3 | Lro |
| 81 | 98 | 0 MARTINEZ | AS VILLEMUR | CJ | Mpy |
| 82 | 1 | Laura DESMARETS | GUIDON FUXEEN | J1 | Mpy |
| 83 | 4 | Arthur DE OLIVEIRA | US NOHICOISE | PC D2 | Mpy |
| 84 | 3 | Séverine JOUAN | CLUB CYCLISTE BOULOU | 3 | Lro |
| 85 | 72 | Pierre COLLAS | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | PCO D2 | Mpy |
| 86 | 24 | François SURIER | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | PC D3 | Mpy |
| 87 | 13 | Alain GIRAULT | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | PC D2 | Mpy |
| 88 | 21 | Patrick FONTAINE | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | PC D3 | Mpy |
| 89 | 31 | Patrick ABEILLE | UC LAVARDAC BARBASTE | PCO D1 | Aqu |
| 90 | 56 | Sébastien TOULOUSE | US FRONTON | PCO D2 | Mpy |
| 91 | 76 | Dimitri MARTINS | ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC | PCO D2 | Mpy |
| 92 | 54 | Cyril BARBOSA | US FRONTON | PCO D2 | Mpy |
| 93 | 18 | Frédéric ESCARIEU | EV BRETENOUX BIARS | PC D2 | Mpy |
| 94 | 23 | Vitor MANUEL | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | PC D3 | Mpy |
| 95 | 102 | Ernest DEJEAN | US FRONTON | PC D3 | Mpy |



0 Commentaire