Résultats de la Route du Sud – La Dépéche du Midi.
Jeudi 13 Juin 2013 Route du Sud – La Dépêche du Midi – 1ère étape Castres – Mirande Remerciements à Frédéric Lafargue http://stsport.fr/ 1 92 MARTINEZ Yannick (FRA) LPM 5h19’44 » 10 » 59 71 BIDEAU Jean-Marc (FRA) BSE » 2 37 ROUX Anthony (FRA) FDJ à 00 » 6 » 60 73 MALACARNE Gael (FRA) BSE […]
Jeudi 13 Juin 2013
Route du Sud – La Dépêche du Midi – 1ère étape Castres – Mirande
Remerciements à Frédéric Lafargue http://stsport.fr/
1 | 92 | MARTINEZ Yannick (FRA) | LPM | 5h19’44 » | 10 » | 59 | 71 | BIDEAU Jean-Marc (FRA) | BSE | » | ||
2 | 37 | ROUX Anthony (FRA) | FDJ | à 00 » | 6 » | 60 | 73 | MALACARNE Gael (FRA) | BSE | » | ||
3 | 67 | PETIT Adrien (FRA) | COF | » | 4 » | 61 | 63 | EDET Nicolas (FRA) | COF | » | ||
4 | 117 | NAPOLITANO Danilo (ITA) | AJW | » | 62 | 115 | HABEAUX Gregory (BEL) | AJW | » | |||
5 | 107 | SUTTON Christopher (AUS) | SKY | » | 63 | 96 | LAVIEU Antoine (FRA) | LPM | » | |||
6 | 36 | PICHON Laurent (FRA) | FDJ | » | 64 | 111 | DEGAND Thomas (BEL) | AJW | » | |||
7 | 93 | GIRAUD Benjamin (FRA) | LPM | » | 65 | 87 | FAUCON Guillaume (FRA) | BIG | » | |||
8 | 86 | TRONET Steven (FRA) | BIG | » | 66 | 35 | MOUREY Francis (FRA) | FDJ | » | |||
9 | 14 | DUMOULIN Samuel (FRA) | ALM | » | 67 | 77 | LAENGEN Vegard Stake (NOR) | BSE | » | |||
10 | 41 | LABORIE Christophe (FRA) | SOJ | » | 68 | 81 | LE BOULCH Dimitri (FRA) | BIG | » | |||
11 | 72 | DELPECH Jean-Luc (FRA) | BSE | » | 69 | 2 | PLAZA MOLINA Ruben (ESP) | MOV | » | |||
12 | 68 | POULHIES Stéphane (FRA) | COF | » | 70 | 97 | PAILLOT Yoann (FRA) | LPM | » | |||
13 | 8 | VENTOSO ALBERDI Francisco José (ESP) | MOV | » | 3 » | 71 | 114 | JANS Roy (BEL) | AJW | » | ||
14 | 26 | GENE Yohann (FRA) | EUC | » | 72 | 148 | FORBERGER Sven (GER) | NSP | » | |||
15 | 137 | CARDOSO Manuel Antonio Leal (POR) | CJR | » | 73 | 132 | ARROYO DURAN David (ESP) | CJR | » | |||
16 | 131 | TXURRUKA Amets (ESP) | CJR | » | 74 | 28 | VOECKLER Thomas (FRA) | EUC | » | |||
17 | 142 | MENVILLE Léo (FRA) | NSP | » | 75 | 94 | VAUBOURZEIX Thomas (FRA) | LPM | » | |||
18 | 1 | DOWSETT Alex (GBR) | MOV | » | 76 | 143 | SCHÄFER Stefan (GER) | NSP | » | |||
19 | 104 | KNEES Christian (GER) | SKY | » | 77 | 42 | LELAY David (FRA) | SOJ | » | |||
20 | 106 | SIUTSOU Kanstantsin (BLR) | SKY | » | 78 | 138 | ANDONOV PETROV Danail (BUL) | CJR | » | |||
21 | 22 | MALACARNE Davide (ITA) | EUC | » | 2 » | 79 | 44 | POUX Paul (FRA) | SOJ | » | ||
22 | 52 | ROSA Diego (ITA) | AND | » | 80 | 124 | KLIMIANKOU Kanstantsin (BLR) | ARH | » | |||
23 | 105 | PUCCIO Salvatore (ITA) | SKY | » | 81 | 74 | PERRICHON Pierre-Luc (FRA) | BSE | » | |||
24 | 83 | BAZIN Nicolas (FRA) | BIG | » | 82 | 121 | BALDO Nicolas (FRA) | ARH | » | |||
25 | 3 | LASTRAS GARCIA Pablo (ESP) | MOV | » | 83 | 75 | GUILLOU Florian (FRA) | BSE | » | |||
26 | 4 | MADRAZO RUIZ Angel (ESP) | MOV | » | 84 | 85 | DRUJON Benoit (FRA) | BIG | » | |||
27 | 16 | GADRET John (FRA) | ALM | » | 85 | 34 | LE BON Johan (FRA) | FDJ | » | |||
28 | 61 | BARLE Florent (FRA) | COF | » | 86 | 126 | POLIVODA Oleksandr (UKR) | ARH | » | |||
29 | 141 | FIEDLER Jacob (GER) | NSP | » | 87 | 55 | ERMETI Giairo (ITA) | AND | » | |||
30 | 118 | VERRAES Benjamin (BEL) | AJW | » | 88 | 133 | VELASCO MURILLO Ivan (ESP) | CJR | » | |||
31 | 21 | BERHANE Natnael (ERI) | EUC | » | 89 | 127 | TEKLEHAYMANOT Temesgen (ERI) | ARH | » | |||
32 | 38 | MANGEL Laurent (FRA) | FDJ | » | 90 | 17 | KADRI Blel (FRA) | ALM | » | |||
33 | 57 | FRAPPORTI Marco (ITA) | AND | » | 91 | 25 | COUSIN Jerome (FRA) | EUC | » | |||
34 | 125 | LÜTHI Nicolas (SUI) | ARH | » | 92 | 88 | VIMPERE Théo (FRA) | BIG | » | |||
35 | 66 | LEVARLET Guillaume (FRA) | COF | » | 93 | 64 | HARDY Romain (FRA) | COF | » | 3 » | ||
36 | 102 | CATALDO Dario (ITA) | SKY | » | 94 | 7 | SZMYD Sylvester (POL) | MOV | » | |||
37 | 32 | BOUCHER David (FRA) | FDJ | » | 95 | 5 | MORENO BAZAN Javier (ESP) | MOV | » | |||
38 | 145 | THÖMEL Timo (GER) | NSP | » | 96 | 33 | CASAR Sandy (FRA) | FDJ | » | |||
39 | 47 | VUILLERMOZ Alexis (FRA) | SOJ | » | 97 | 95 | ROSTOLLAN Thomas (FRA) | LPM | » | 6 » | ||
40 | 11 | BARDET Romain (FRA) | ALM | » | 1 » | 98 | 101 | BOSWELL Ian (USA) | SKY | » | ||
41 | 146 | HOOGHIEMSTER René (NED) | NSP | » | 99 | 84 | DASSONVILLE Flavien (FRA) | BIG | » | |||
42 | 144 | BALDAUF Sébastian (GER) | NSP | » | 100 | 46 | TORTELIER Etienne (FRA) | SOJ | » | |||
43 | 43 | JEANDESBOZ Fabrice (FRA) | SOJ | » | 101 | 91 | ANTOMARCHI Julien (FRA) | LPM | » | |||
44 | 31 | COURTEILLE Arnaud (FRA) | FDJ | » | 102 | 82 | ROSSETTO Stéphane (FRA) | BIG | » | |||
45 | 15 | DUPONT Hubert (FRA) | ALM | » | 103 | 53 | SELLA Emanuele (ITA) | AND | » | 3 » | ||
46 | 147 | FORKE Sebastian (GER) | NSP | » | 104 | 23 | CHARTEAU Anthony (FRA) | EUC | » | |||
47 | 78 | DION Renaud (FRA) | BSE | » | 105 | 27 | KERN Christophe (FRA) | EUC | » | |||
48 | 135 | FRAILE MATARRANZA Omar (ESP) | CJR | » | 106 | 116 | CAETHOVEN Steven (BEL) | AJW | » | |||
49 | 134 | FERRARI BARCELO Fabricio (URU) | CJR | » | 107 | 123 | CHENAUX Adrien (SUI) | ARH | à 41 » | |||
50 | 76 | LEQUATRE Geoffroy (FRA) | BSE | » | 108 | 113 | VOGONDY Nicolas (FRA) | AJW | à 01’43 » | |||
51 | 18 | NOCENTINI Rinaldo (ITA) | ALM | » | 109 | 62 | BESSY Cyril (FRA) | COF | à 13’02 » | |||
52 | 12 | BONNAFOND Guillaume (FRA) | ALM | » | 110 | 98 | JULES Justin (FRA) | LPM | » | |||
53 | 51 | PELLIZOTTI Franco (ITA) | AND | » | 111 | 13 | DOMONT Axel (FRA) | ALM | » | |||
54 | 54 | CHIARINI Riccardo (ITA) | AND | » | 112 | 6 | OSPINA HERNANDEZ Argiro Alonso (COL) | MOV | » | |||
55 | 65 | LEMARCHAND Romain (FRA) | COF | » | 113 | 56 | GAVAZZI Mattia (ITA) | AND | à 13’05 » | |||
56 | 128 | WINTER Nicolas (SUI) | ARH | » | AB | 45 | SCHMIDT Fabien (FRA) | SOJ | ||||
57 | 112 | VAN GOOLEN Jurgen (BEL) | AJW | » | AB | 136 | FERNANDEZ Ruben (ESP) | CJR | ||||
58 | 24 | CHAVANEL Sébastien (FRA) | EUC | » |
Classements complets : RouteDuSudLaDepecheDuMidi-1ereEtapeCastres-Mirande
______________________________________________
2ème étape Villecomtal sur Arros – Villecomtal sur Arros
1 | 26 | GENE Yohann (FRA) | EUC | 4h38’00 » | 10 » | 58 | 105 | PUCCIO Salvatore (ITA) | SKY | » | ||
2 | 107 | SUTTON Christopher (AUS) | SKY | à 00 » | 6 » | 59 | 22 | MALACARNE Davide (ITA) | EUC | » | ||
3 | 14 | DUMOULIN Samuel (FRA) | ALM | » | 4 » | 60 | 44 | POUX Paul (FRA) | SOJ | » | ||
4 | 92 | MARTINEZ Yannick (FRA) | LPM | » | 1 » | 61 | 72 | DELPECH Jean-Luc (FRA) | BSE | » | ||
5 | 37 | ROUX Anthony (FRA) | FDJ | » | 62 | 126 | POLIVODA Oleksandr (UKR) | ARH | » | |||
6 | 76 | LEQUATRE Geoffroy (FRA) | BSE | » | 63 | 101 | BOSWELL Ian (USA) | SKY | » | |||
7 | 55 | ERMETI Giairo (ITA) | AND | » | 64 | 17 | KADRI Blel (FRA) | ALM | » | |||
8 | 8 | VENTOSO ALBERDI Francisco José (ESP) | MOV | » | 65 | 113 | VOGONDY Nicolas (FRA) | AJW | » | |||
9 | 144 | BALDAUF Sébastian (GER) | NSP | » | 66 | 33 | CASAR Sandy (FRA) | FDJ | » | |||
10 | 52 | ROSA Diego (ITA) | AND | » | 67 | 41 | LABORIE Christophe (FRA) | SOJ | » | |||
11 | 53 | SELLA Emanuele (ITA) | AND | » | 68 | 127 | TEKLEHAYMANOT Temesgen (ERI) | ARH | » | |||
12 | 47 | VUILLERMOZ Alexis (FRA) | SOJ | » | 69 | 25 | COUSIN Jerome (FRA) | EUC | » | |||
13 | 68 | POULHIES Stéphane (FRA) | COF | » | 70 | 24 | CHAVANEL Sébastien (FRA) | EUC | » | |||
14 | 93 | GIRAUD Benjamin (FRA) | LPM | » | 1 » | 71 | 91 | ANTOMARCHI Julien (FRA) | LPM | » | ||
15 | 83 | BAZIN Nicolas (FRA) | BIG | » | 72 | 38 | MANGEL Laurent (FRA) | FDJ | à 20 » | |||
16 | 138 | ANDONOV PETROV Danail (BUL) | CJR | » | 73 | 62 | BESSY Cyril (FRA) | COF | à 30 » | |||
17 | 134 | FERRARI BARCELO Fabricio (URU) | CJR | » | 74 | 46 | TORTELIER Etienne (FRA) | SOJ | » | |||
18 | 57 | FRAPPORTI Marco (ITA) | AND | » | 75 | 96 | LAVIEU Antoine (FRA) | LPM | à 01’20 » | |||
19 | 133 | VELASCO MURILLO Ivan (ESP) | CJR | » | 76 | 65 | LEMARCHAND Romain (FRA) | COF | à 01’34 » | |||
20 | 112 | VAN GOOLEN Jurgen (BEL) | AJW | » | 77 | 67 | PETIT Adrien (FRA) | COF | » | |||
21 | 2 | PLAZA MOLINA Ruben (ESP) | MOV | » | 78 | 23 | CHARTEAU Anthony (FRA) | EUC | à 01’58 » | |||
22 | 131 | TXURRUKA Amets (ESP) | CJR | » | 79 | 114 | JANS Roy (BEL) | AJW | à 02’32 » | |||
23 | 36 | PICHON Laurent (FRA) | FDJ | » | 80 | 3 | LASTRAS GARCIA Pablo (ESP) | MOV | à 03’09 » | |||
24 | 74 | PERRICHON Pierre-Luc (FRA) | BSE | » | 81 | 1 | DOWSETT Alex (GBR) | MOV | » | |||
25 | 21 | BERHANE Natnael (ERI) | EUC | » | 82 | 78 | DION Renaud (FRA) | BSE | à 03’21 » | |||
26 | 73 | MALACARNE Gael (FRA) | BSE | » | 83 | 117 | NAPOLITANO Danilo (ITA) | AJW | à 03’23 » | |||
27 | 106 | SIUTSOU Kanstantsin (BLR) | SKY | » | 84 | 97 | PAILLOT Yoann (FRA) | LPM | à 03’34 » | |||
28 | 115 | HABEAUX Gregory (BEL) | AJW | » | 85 | 125 | LÜTHI Nicolas (SUI) | ARH | » | |||
29 | 63 | EDET Nicolas (FRA) | COF | » | 86 | 124 | KLIMIANKOU Kanstantsin (BLR) | ARH | » | |||
30 | 104 | KNEES Christian (GER) | SKY | » | 87 | 135 | FRAILE MATARRANZA Omar (ESP) | CJR | » | |||
31 | 81 | LE BOULCH Dimitri (FRA) | BIG | » | 88 | 128 | WINTER Nicolas (SUI) | ARH | » | |||
32 | 102 | CATALDO Dario (ITA) | SKY | » | 89 | 137 | CARDOSO Manuel Antonio Leal (POR) | CJR | » | |||
33 | 43 | JEANDESBOZ Fabrice (FRA) | SOJ | » | 90 | 6 | OSPINA HERNANDEZ Argiro Alonso (COL) | MOV | » | |||
34 | 77 | LAENGEN Vegard Stake (NOR) | BSE | » | 91 | 32 | BOUCHER David (FRA) | FDJ | à 04’38 » | |||
35 | 132 | ARROYO DURAN David (ESP) | CJR | » | 92 | 71 | BIDEAU Jean-Marc (FRA) | BSE | » | |||
36 | 66 | LEVARLET Guillaume (FRA) | COF | » | 93 | 148 | FORBERGER Sven (GER) | NSP | » | |||
37 | 121 | BALDO Nicolas (FRA) | ARH | » | 94 | 61 | BARLE Florent (FRA) | COF | » | 6 » | ||
38 | 75 | GUILLOU Florian (FRA) | BSE | » | 95 | 12 | BONNAFOND Guillaume (FRA) | ALM | » | |||
39 | 64 | HARDY Romain (FRA) | COF | » | 96 | 143 | SCHÄFER Stefan (GER) | NSP | à 07’40 » | |||
40 | 51 | PELLIZOTTI Franco (ITA) | AND | » | 97 | 145 | THÖMEL Timo (GER) | NSP | » | |||
41 | 15 | DUPONT Hubert (FRA) | ALM | » | 98 | 141 | FIEDLER Jacob (GER) | NSP | » | |||
42 | 11 | BARDET Romain (FRA) | ALM | » | 99 | 118 | VERRAES Benjamin (BEL) | AJW | » | |||
43 | 16 | GADRET John (FRA) | ALM | » | 100 | 84 | DASSONVILLE Flavien (FRA) | BIG | à 08’36 » | |||
44 | 111 | DEGAND Thomas (BEL) | AJW | » | 101 | 85 | DRUJON Benoit (FRA) | BIG | » | |||
45 | 7 | SZMYD Sylvester (POL) | MOV | » | 102 | 88 | VIMPERE Théo (FRA) | BIG | » | |||
46 | 35 | MOUREY Francis (FRA) | FDJ | » | 103 | 142 | MENVILLE Léo (FRA) | NSP | » | |||
47 | 31 | COURTEILLE Arnaud (FRA) | FDJ | » | 104 | 87 | FAUCON Guillaume (FRA) | BIG | » | |||
48 | 34 | LE BON Johan (FRA) | FDJ | » | 105 | 13 | DOMONT Axel (FRA) | ALM | » | |||
49 | 86 | TRONET Steven (FRA) | BIG | » | 106 | 116 | CAETHOVEN Steven (BEL) | AJW | » | 9 » | ||
50 | 42 | LELAY David (FRA) | SOJ | » | 1 » | 107 | 146 | HOOGHIEMSTER René (NED) | NSP | » | ||
51 | 82 | ROSSETTO Stéphane (FRA) | BIG | » | 108 | 95 | ROSTOLLAN Thomas (FRA) | LPM | à 10’48 » | |||
52 | 5 | MORENO BAZAN Javier (ESP) | MOV | » | 109 | 94 | VAUBOURZEIX Thomas (FRA) | LPM | » | |||
53 | 4 | MADRAZO RUIZ Angel (ESP) | MOV | » | 110 | 147 | FORKE Sebastian (GER) | NSP | » | |||
54 | 18 | NOCENTINI Rinaldo (ITA) | ALM | » | 111 | 56 | GAVAZZI Mattia (ITA) | AND | à 10’50 » | |||
55 | 123 | CHENAUX Adrien (SUI) | ARH | » | 112 | 27 | KERN Christophe (FRA) | EUC | à 13’00 » | |||
56 | 54 | CHIARINI Riccardo (ITA) | AND | » | 113 | 98 | JULES Justin (FRA) | LPM | à 20’47 » | |||
57 | 28 | VOECKLER Thomas (FRA) | EUC | » |
Classements complets :
RouteDuSudLaDepecheDuMidi-2emeEtapeVillecomtalSurArros
__________________________________________________________
3ème étape – Izaourt – Bagnères de Luchon
1 | 28 | VOECKLER Thomas (FRA) | EUC | 4h43’53 » | 10 » | 58 | 64 | HARDY Romain (FRA) | COF | » | |
2 | 51 | PELLIZOTTI Franco (ITA) | AND | à 00 » | 6 » | 59 | 53 | SELLA Emanuele (ITA) | AND | » | |
3 | 16 | GADRET John (FRA) | ALM | » | 4 » | 60 | 113 | VOGONDY Nicolas (FRA) | AJW | » | |
4 | 11 | BARDET Romain (FRA) | ALM | » | 61 | 33 | CASAR Sandy (FRA) | FDJ | » | ||
5 | 2 | PLAZA MOLINA Ruben (ESP) | MOV | à 10 » | 62 | 87 | FAUCON Guillaume (FRA) | BIG | à 19’13 » | ||
6 | 52 | ROSA Diego (ITA) | AND | » | 63 | 36 | PICHON Laurent (FRA) | FDJ | à 21’01 » | ||
7 | 15 | DUPONT Hubert (FRA) | ALM | » | 64 | 5 | MORENO BAZAN Javier (ESP) | MOV | » | ||
8 | 106 | SIUTSOU Kanstantsin (BLR) | SKY | à 16 » | 65 | 44 | POUX Paul (FRA) | SOJ | » | ||
9 | 66 | LEVARLET Guillaume (FRA) | COF | à 18 » | 66 | 135 | FRAILE MATARRANZA Omar (ESP) | CJR | » | ||
10 | 75 | GUILLOU Florian (FRA) | BSE | » | 67 | 38 | MANGEL Laurent (FRA) | FDJ | » | ||
11 | 7 | SZMYD Sylvester (POL) | MOV | » | 68 | 13 | DOMONT Axel (FRA) | ALM | » | ||
12 | 43 | JEANDESBOZ Fabrice (FRA) | SOJ | » | 69 | 34 | LE BON Johan (FRA) | FDJ | » | ||
13 | 132 | ARROYO DURAN David (ESP) | CJR | » | 70 | 107 | SUTTON Christopher (AUS) | SKY | » | ||
14 | 47 | VUILLERMOZ Alexis (FRA) | SOJ | à 01’02 » | 71 | 18 | NOCENTINI Rinaldo (ITA) | ALM | » | ||
15 | 63 | EDET Nicolas (FRA) | COF | » | 72 | 137 | CARDOSO Manuel Antonio Leal (POR) | CJR | à 22’37 » | ||
16 | 82 | ROSSETTO Stéphane (FRA) | BIG | » | 73 | 143 | SCHÄFER Stefan (GER) | NSP | à 22’51 » | ||
17 | 77 | LAENGEN Vegard Stake (NOR) | BSE | à 01’21 » | 74 | 26 | GENE Yohann (FRA) | EUC | à 24’22 » | ||
18 | 131 | TXURRUKA Amets (ESP) | CJR | » | 75 | 27 | KERN Christophe (FRA) | EUC | » | ||
19 | 31 | COURTEILLE Arnaud (FRA) | FDJ | à 01’22 » | 76 | 91 | ANTOMARCHI Julien (FRA) | LPM | » | ||
20 | 111 | DEGAND Thomas (BEL) | AJW | à 03’41 » | 77 | 32 | BOUCHER David (FRA) | FDJ | à 27’15 » | ||
21 | 104 | KNEES Christian (GER) | SKY | à 04’06 » | 78 | 117 | NAPOLITANO Danilo (ITA) | AJW | » | ||
22 | 96 | LAVIEU Antoine (FRA) | LPM | » | 79 | 118 | VERRAES Benjamin (BEL) | AJW | » | ||
23 | 134 | FERRARI BARCELO Fabricio (URU) | CJR | » | 80 | 114 | JANS Roy (BEL) | AJW | » | ||
24 | 138 | ANDONOV PETROV Danail (BUL) | CJR | » | 81 | 86 | TRONET Steven (FRA) | BIG | » | ||
25 | 102 | CATALDO Dario (ITA) | SKY | » | 82 | 94 | VAUBOURZEIX Thomas (FRA) | LPM | » | ||
26 | 112 | VAN GOOLEN Jurgen (BEL) | AJW | à 04’40 » | 83 | 78 | DION Renaud (FRA) | BSE | » | ||
27 | 144 | BALDAUF Sébastian (GER) | NSP | » | 84 | 93 | GIRAUD Benjamin (FRA) | LPM | » | ||
28 | 42 | LELAY David (FRA) | SOJ | » | 2 » | 85 | 84 | DASSONVILLE Flavien (FRA) | BIG | » | |
29 | 4 | MADRAZO RUIZ Angel (ESP) | MOV | » | 3 » | 86 | 72 | DELPECH Jean-Luc (FRA) | BSE | » | |
30 | 83 | BAZIN Nicolas (FRA) | BIG | » | 87 | 146 | HOOGHIEMSTER René (NED) | NSP | » | ||
31 | 35 | MOUREY Francis (FRA) | FDJ | » | 88 | 141 | FIEDLER Jacob (GER) | NSP | » | ||
32 | 37 | ROUX Anthony (FRA) | FDJ | à 05’48 » | 89 | 142 | MENVILLE Léo (FRA) | NSP | » | ||
33 | 126 | POLIVODA Oleksandr (UKR) | ARH | » | 90 | 148 | FORBERGER Sven (GER) | NSP | » | ||
34 | 92 | MARTINEZ Yannick (FRA) | LPM | » | 91 | 147 | FORKE Sebastian (GER) | NSP | » | ||
35 | 12 | BONNAFOND Guillaume (FRA) | ALM | » | 92 | 95 | ROSTOLLAN Thomas (FRA) | LPM | » | ||
36 | 22 | MALACARNE Davide (ITA) | EUC | » | 93 | 123 | CHENAUX Adrien (SUI) | ARH | » | ||
37 | 121 | BALDO Nicolas (FRA) | ARH | » | 94 | 73 | MALACARNE Gael (FRA) | BSE | » | ||
38 | 133 | VELASCO MURILLO Ivan (ESP) | CJR | à 08’14 » | 95 | 128 | WINTER Nicolas (SUI) | ARH | » | ||
39 | 21 | BERHANE Natnael (ERI) | EUC | à 10’28 » | 96 | 68 | POULHIES Stéphane (FRA) | COF | » | ||
40 | 88 | VIMPERE Théo (FRA) | BIG | à 10’54 » | 97 | 115 | HABEAUX Gregory (BEL) | AJW | » | ||
41 | 105 | PUCCIO Salvatore (ITA) | SKY | à 12’10 » | 98 | 116 | CAETHOVEN Steven (BEL) | AJW | » | ||
42 | 25 | COUSIN Jerome (FRA) | EUC | à 12’32 » | 99 | 46 | TORTELIER Etienne (FRA) | SOJ | » | ||
43 | 23 | CHARTEAU Anthony (FRA) | EUC | » | 100 | 125 | LÜTHI Nicolas (SUI) | ARH | » | ||
44 | 57 | FRAPPORTI Marco (ITA) | AND | » | 2 » | 101 | 62 | BESSY Cyril (FRA) | COF | » | |
45 | 54 | CHIARINI Riccardo (ITA) | AND | à 13’29 » | 102 | 55 | ERMETI Giairo (ITA) | AND | » | ||
46 | 127 | TEKLEHAYMANOT Temesgen (ERI) | ARH | » | 103 | 145 | THÖMEL Timo (GER) | NSP | » | ||
47 | 81 | LE BOULCH Dimitri (FRA) | BIG | » | HC | 56 | GAVAZZI Mattia (ITA) | AND | » | ||
48 | 3 | LASTRAS GARCIA Pablo (ESP) | MOV | » | AB | 1 | DOWSETT Alex (GBR) | MOV | |||
49 | 76 | LEQUATRE Geoffroy (FRA) | BSE | » | AB | 6 | OSPINA HERNANDEZ Argiro Alonso (COL) | MOV | |||
50 | 97 | PAILLOT Yoann (FRA) | LPM | » | AB | 24 | CHAVANEL Sébastien (FRA) | EUC | |||
51 | 14 | DUMOULIN Samuel (FRA) | ALM | » | 3 » | AB | 65 | LEMARCHAND Romain (FRA) | COF | ||
52 | 67 | PETIT Adrien (FRA) | COF | » | AB | 74 | PERRICHON Pierre-Luc (FRA) | BSE | |||
53 | 61 | BARLE Florent (FRA) | COF | » | AB | 85 | DRUJON Benoit (FRA) | BIG | |||
54 | 41 | LABORIE Christophe (FRA) | SOJ | » | AB | 98 | JULES Justin (FRA) | LPM | |||
55 | 101 | BOSWELL Ian (USA) | SKY | » | AB | 124 | KLIMIANKOU Kanstantsin (BLR) | ARH | |||
56 | 17 | KADRI Blel (FRA) | ALM | » | NP | 8 | VENTOSO ALBERDI Francisco José (ESP) | MOV | |||
57 | 71 | BIDEAU Jean-Marc (FRA) | BSE | » |
Tous les résultats ci dessous:
RouteDuSudLaDepecheDuMidi-3emeEtapeIzaourt-BagneresDeLuchon
_________________________________________
4ème étape – St Gaudens – L’Isle Jourdain
1 | 57 | FRAPPORTI Marco (ITA) | AND | 3h14’35 » | 10 » | 53 | 42 | LELAY David (FRA) | SOJ | » | ||
2 | 117 | NAPOLITANO Danilo (ITA) | AJW | à 00 » | 6 » | 54 | 112 | VAN GOOLEN Jurgen (BEL) | AJW | » | 3 » | |
3 | 93 | GIRAUD Benjamin (FRA) | LPM | » | 4 » | 55 | 116 | CAETHOVEN Steven (BEL) | AJW | » | 3 » | |
4 | 67 | PETIT Adrien (FRA) | COF | » | 56 | 96 | LAVIEU Antoine (FRA) | LPM | » | |||
5 | 37 | ROUX Anthony (FRA) | FDJ | » | 57 | 138 | ANDONOV PETROV Danail (BUL) | CJR | » | |||
6 | 104 | KNEES Christian (GER) | SKY | » | 58 | 135 | FRAILE MATARRANZA Omar (ESP) | CJR | » | |||
7 | 114 | JANS Roy (BEL) | AJW | » | 59 | 134 | FERRARI BARCELO Fabricio (URU) | CJR | » | |||
8 | 35 | MOUREY Francis (FRA) | FDJ | » | 60 | 7 | SZMYD Sylvester (POL) | MOV | » | |||
9 | 14 | DUMOULIN Samuel (FRA) | ALM | » | 2 » | 61 | 105 | PUCCIO Salvatore (ITA) | SKY | » | ||
10 | 137 | CARDOSO Manuel Antonio Leal (POR) | CJR | » | 62 | 148 | FORBERGER Sven (GER) | NSP | » | |||
11 | 107 | SUTTON Christopher (AUS) | SKY | » | 1 » | 63 | 82 | ROSSETTO Stéphane (FRA) | BIG | » | ||
12 | 145 | THÖMEL Timo (GER) | NSP | » | 64 | 13 | DOMONT Axel (FRA) | ALM | » | 1 » | ||
13 | 2 | PLAZA MOLINA Ruben (ESP) | MOV | » | 65 | 101 | BOSWELL Ian (USA) | SKY | » | |||
14 | 52 | ROSA Diego (ITA) | AND | » | 66 | 127 | TEKLEHAYMANOT Temesgen (ERI) | ARH | » | |||
15 | 72 | DELPECH Jean-Luc (FRA) | BSE | » | 67 | 142 | MENVILLE Léo (FRA) | NSP | » | |||
16 | 92 | MARTINEZ Yannick (FRA) | LPM | » | 68 | 73 | MALACARNE Gael (FRA) | BSE | » | |||
17 | 55 | ERMETI Giairo (ITA) | AND | » | 69 | 25 | COUSIN Jerome (FRA) | EUC | » | |||
18 | 51 | PELLIZOTTI Franco (ITA) | AND | » | 70 | 68 | POULHIES Stéphane (FRA) | COF | » | |||
19 | 86 | TRONET Steven (FRA) | BIG | » | 71 | 102 | CATALDO Dario (ITA) | SKY | » | |||
20 | 132 | ARROYO DURAN David (ESP) | CJR | » | 72 | 83 | BAZIN Nicolas (FRA) | BIG | » | |||
21 | 125 | LÜTHI Nicolas (SUI) | ARH | » | 73 | 123 | CHENAUX Adrien (SUI) | ARH | » | |||
22 | 118 | VERRAES Benjamin (BEL) | AJW | » | 74 | 53 | SELLA Emanuele (ITA) | AND | » | |||
23 | 66 | LEVARLET Guillaume (FRA) | COF | » | 75 | 144 | BALDAUF Sébastian (GER) | NSP | » | 1 » | ||
24 | 141 | FIEDLER Jacob (GER) | NSP | » | 76 | 44 | POUX Paul (FRA) | SOJ | » | |||
25 | 15 | DUPONT Hubert (FRA) | ALM | » | 77 | 147 | FORKE Sebastian (GER) | NSP | » | |||
26 | 43 | JEANDESBOZ Fabrice (FRA) | SOJ | » | 78 | 34 | LE BON Johan (FRA) | FDJ | » | |||
27 | 78 | DION Renaud (FRA) | BSE | » | 79 | 91 | ANTOMARCHI Julien (FRA) | LPM | » | 3 » | ||
28 | 106 | SIUTSOU Kanstantsin (BLR) | SKY | » | 80 | 38 | MANGEL Laurent (FRA) | FDJ | » | |||
29 | 94 | VAUBOURZEIX Thomas (FRA) | LPM | » | 81 | 33 | CASAR Sandy (FRA) | FDJ | » | |||
30 | 97 | PAILLOT Yoann (FRA) | LPM | » | 82 | 41 | LABORIE Christophe (FRA) | SOJ | » | |||
31 | 11 | BARDET Romain (FRA) | ALM | » | 83 | 12 | BONNAFOND Guillaume (FRA) | ALM | » | |||
32 | 64 | HARDY Romain (FRA) | COF | » | 84 | 95 | ROSTOLLAN Thomas (FRA) | LPM | » | |||
33 | 28 | VOECKLER Thomas (FRA) | EUC | » | 85 | 17 | KADRI Blel (FRA) | ALM | » | |||
34 | 16 | GADRET John (FRA) | ALM | » | 86 | 5 | MORENO BAZAN Javier (ESP) | MOV | » | |||
35 | 4 | MADRAZO RUIZ Angel (ESP) | MOV | » | 87 | 46 | TORTELIER Etienne (FRA) | SOJ | » | |||
36 | 131 | TXURRUKA Amets (ESP) | CJR | » | 88 | 61 | BARLE Florent (FRA) | COF | » | |||
37 | 71 | BIDEAU Jean-Marc (FRA) | BSE | » | 89 | 113 | VOGONDY Nicolas (FRA) | AJW | » | |||
38 | 76 | LEQUATRE Geoffroy (FRA) | BSE | » | 90 | 115 | HABEAUX Gregory (BEL) | AJW | à 23 » | |||
