Résultats Championnat Dordogne des écoles de vélo
Dimanche 4 Mai 2014 Championnat de Dordogne des Ecoles de Cyclisme. Domination de l‘UC Montpon qui rafle 5 maillots de Champion et le titre par équipe les épreuves se déroulaient sur l’anneau de Véry à Montpon-Ménestérol Il s’agissait de la finale, la première partie s’étant déroulée à Périgueux le 1er mai. Les enfants avaient à […]
Dimanche 4 Mai 2014
Championnat de Dordogne des Ecoles de Cyclisme.
Domination de l‘UC Montpon qui rafle 5 maillots de Champion et le titre par équipe
les épreuves se déroulaient sur l’anneau de Véry à Montpon-Ménestérol
Il s’agissait de la finale, la première partie s’étant déroulée à Périgueux le 1er mai.
Les enfants avaient à faire l’épreuve de vitesse et l’épreuve de route. Le soleil était au rendez-vous avec pas mal de vent.
Merci à Alain LAVIGNAC, Annie JOUAULT, Annabelle LEGUEN et toute l’équipe de l’UC Montpon.
___________________________________________________________
voir des images signées Théo Lavignac en cliquant sur son portrait ….
ou dans le diaporama ci dessous
__________________________________________________________
MONTPON-MENESTEROL VERY le 4 mai 2014
Animateur Gilbert Cumenal
Organisateur UC Montpon Vallée de l’Isle
Participation du Comité des Fêtes « 3M en FÊTE »
Les nouveaux Champions de Dordogne des écoles de Cyclisme
Pré-licenciés FAVEREAU Nathan UC Montpon Vallée de l’Isle
Poussins 1 MASSAROTTO Enzo EVCC Bergerac
Poussins 2 ANDRIEUX Hugo Montpon Vallée de l’Isle
Poussines BOULANGER Célia CC Périgueux
Pupilles 1 AOUISET VC Le Bugue
Pupilles 2 ANDRIEUX Mathis Montpon Vallée de l’Isle
Pupilles filles GARRIGUES Marie Montpon Vallée de l’Isle
Benjamins 1 GARCIA Lucas Montpon Vallée de l’Isle
Benjamins 2 LECHEF Benoit CC Périgueux
Benjamines DELAIRE Nolwen C.C Périgueux
Minimes filles TOCHEPORT EVCC Bergerac
Classement par équipe
1 – Montpon Vallée de l’Isle Champion de Dordogne
2 – CC Périgueux Dordogne
3 – EVCC Bergerac
4 – VC Le Bugue
5 – AC Ménesplet
_____________________________________________________
Championnat de Dordogne des Ecoles de Vélo PRELICENCIES | ||||||||||
Montpon (24) 4 Mai 2014 | ||||||||||
Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat | Périgueux | Montpon | Total | PL. | ||
Adresse | Cross | Sprint | Régul. | |||||||
4 | FAVEREAU | Nathan | UC Montpon | Prélicencié | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
2 | LESCHAEVE | Florine | CC Périgueux | Prélicencié | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 |
1 | BERCOUZAREAU | Alexis | CC Périgueux | Prélicencié | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 |
3 | FAVEREAU | Clément | UC Montpon | Prélicencié | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 4 |
Championnat de Dordogne des Ecoles de Vélo POUSSINS 1 | ||||||||||
Montpon (24) 4 Mai 2014 | ||||||||||
Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat. | Adresse | Cross | Sprint | Régul. | Total | Pl. |
Périgueux | Montpon | |||||||||
11 | MASSAROTTO | Enzo | EVCC Bergerac | Pou 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | LAUR | Diégo | VC Le Bugue | Pou 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 |
Championnat de Dordogne des Ecoles de Vélo POUSSINS 2 | ||||||||||
Montpon 4 Mai 2014 | ||||||||||
Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat. | Périgueux | Montpon | ||||
Adresse | Cross | Sprint | Régul. | Total | Pl. | |||||
25 | ANDRIEUX | Hugo | UC Montpon | Pou 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
22 | PERRIER | Enzo | CC Périgueux | Pou 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 |
24 | NYHOLM | Mael | EVCC Bergerac | Pou 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 |
27 | CELERIER | Gaetan | AC Ménesplet | Pou 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | 4 |
21 | LESCHAEVE | Nathaniel | CC Périgueux | Pou 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 5 |
23 | VERBEKE ARFEL | Axel | EVCC Bergerac | Pou 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | 6 |
26 | VINCENT | Giullio | AC Ménesplet | Pou 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | 7 |
Championnat de Dordogne des Ecoles de Vélo POUSSINES | ||||||||||
Montpon 4 Mai 2014 | ||||||||||
PL. | Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat. | Périgueux | Montpon | |||
Adresse | Cross | Sprint | Régul. | Total | ||||||
1 | 31 | BOULANGER | Célia | CC Périgueux | Pou F | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2 | 32 | BRUGERE | Valentine | UC Montpon | Pou F | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Championnat de Dordogne des Ecoles de Vélo PUPILLES 1 | ||||||||||
Montpon 4 Mai 2014 | ||||||||||
PL. | Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat. | Périgueux | Montpon | |||
Adresse | Cross | Sprint | Régul. | Total | ||||||
1 | 45 | AOUISET | Yanis | VC Le Bugue | Pup 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2 | 41 | RONDET | Johan | VC Le Bugue | Pup 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
3 | 43 | PORTAIS | Kelvin | AC Ménesplet | Pup 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
4 | 46 | MARTEGOUTE | Antoine | VC Le Bugue | Pup 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
5 | 42 | DAL SANTO | Enzo | VC Le Bugue | Pup 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
6 | 47 | SAINT AMAND | Pierre | CC Périgueux | Pup 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
Championnat de Dordogne des Ecoles de Vélo PUPILLES 2 | ||||||||||
Montpon 4 Mai 2014 | ||||||||||
PL. | Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat. | Périgueux | Montpon | Total | ||
Adresse | Cross | Sprint | Régul. | |||||||
1 | 56 | ANDRIEUX | Mathis | UC Montpon | Pup 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | 57 | GRASSEAU | Matéo | AC Ménesplet | Pup 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
3 | 54 | BORDE | Louis | EVCC Bergerac | Pup 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 17 |
4 | 52 | LHOMME | Grégoire | EVCC Bergerac | Pup 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 17 |
5 | 53 | DUNOGIER | Théo | EVCC Bergerac | Pup 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 22 |
6 | 60 | PORTAIS | Steven | AC Ménesplet | Pup 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 |
7 | 61 | VINCENT | Giovanni | AC Ménesplet | Pup 2 | 11 | 6 | 3 | 7 | 27 |
8 | 51 | BOULANGER | Maxence | CC Périgueux | Pup 2 | 4 | 9 | 12 | 8 | 33 |
9 | 62 | GUILLOIS | Kylian | AC Ménesplet | Pup 2 | 6 | 10 | 10 | 12 | 38 |
10 | 58 | GUIDICI | Raphael | AC Ménesplet | Pup 2 | 10 | 11 | 8 | 9 | 38 |
11 | 59 | MAILLARD | Adrien | AC Ménesplet | Pup 2 | 9 | 12 | 9 | 10 | 40 |
12 | 63 | GANTCH | Baptiste | AC Ménesplet | Pup 2 | 12 | 8 | 11 | 11 | 42 |
13 | 65 | ROCHEREAU | Jules | AC Ménesplet | Pup 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
Championnat de Dordogne des Ecoles de Vélo BENJAMINS 1 | ||||||||||
Montpon(24) 4 Mai 2014 | ||||||||||
PL. | N° Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat. | Périgueux | Montpon | Total | ||
Adresse | Cross | Sprint | Régul. | |||||||
1 | 86 | GARCIA | Lucas | UC Montpon | BEN 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | 84 | FAURE | Corentin | EVCC Bergerac | BEN 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 | 85 | CAMINADE | Gabin | EVCC Bergerac | BEN 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 |
4 | 82 | NICOULEAU | Louis | CC Périgueux | BEN 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
5 | 81 | DUPONT | Mathis | VC Le Bugue | BEN 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 |
6 | 83 | MOREAU | Antonin | CC Périgueux | BEN 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
Championnat de Dordogne des Ecoles de Vélo Benjamins 2 | |||||||||||
Montpon (24) 4 Mai 2014 | |||||||||||
PL. | Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat. | N° de licence | Périgueux | Montpon | Total | ||
Adresse | Cross | Sprint | Régul. | ||||||||
1 | 92 | LECHEF | Benoit | CC Périgueux | BEN 2 | 02 24 258 002 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | 91 | COMMERY | Mathis | CC Périgueux | BEN 2 | 02 24 258 001 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
3 | 94 | DELAUNAY | Felipe | UC Montpon | BEN 2 | 02 24 268 012 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Championnat de Dordogne des Ecoles de Vélo Benjamines | ||||||||||
Montpon (24) 4 mai 2014 | ||||||||||
PL. | Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat. | Périgueux | Montpon | Total | ||
Adresse | Cross | Sprint | Régul. | |||||||
1 | 102 | DELAIRE | Nolwen | CC Périgueux | Benjamine | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 101 | CHERY | Eloise | CC Périgueux | Benjamine | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 103 | MAILLER | Chloé | EVCC Bergerac | Benjamine | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4 | 105 | BELLOC | Jeanne | CC Périgueux | Benjamine | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
Championnat de Dordogne des Ecoles de Vélo Minimes Filles | ||||||||
Montpon (24) 4 Mai 2014 | ||||||||
PL. | N° Dos | Noms | Prénoms | Clubs | Cat. | Montpon | Total | |
Sprint | Régul. | |||||||
1 | 111 | TOCHEPORT | Léna | EVCC Bergerac | Min F | 1 | 2 | 3 |
2 | 113 | BONNAT | Marion | VC le Bugue | Min F | 2 | 1 | 3 |
3 | 114 | DAL SANTO | Cybill | VC Le Bugue | Min F | 3 | 3 | 6 |
4 | 112 | CHABANNEAU | Natacha | CC Périgueux | Min F | 30 | 30 | 60 |
0 Commentaire