Bruno Armirail Champion de France du CLM Espoirs
Championnat de France CLM Espoirs jeudi 21 août 2014 communiqué N°23 Classement de l’Epreuve 33 partants Moyenne du 1er 46,274 km/h sur une distance de 24,65 km Cl. Dos Nom Prénom Club Comité Tps Inter 1 Tps Inter 2 Temps Ecart Champion de France Espoirs 1 2 Bruno ARMIRAIL (1) EC ARMEE DE TERRE ILE […]
Championnat de France CLM Espoirs
jeudi 21 août 2014 communiqué N°23
Classement de l’Epreuve
33 partants Moyenne du 1er 46,274 km/h sur une distance de 24,65 km
Cl. Dos Nom Prénom Club Comité Tps Inter 1 Tps Inter 2 Temps Ecart
Champion de France Espoirs
1 2 Bruno ARMIRAIL (1) EC ARMEE DE TERRE ILE DE FRANCE 8’14” 1 24’10” 1 31’57”699
2 1 Rémi CAVAGNA (1) VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX AUVERGNE 8’48” 2 24’30” 2 32’31”062 à 0’34”
3 6 Nans PETERS (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION RHONE ALPES 8’52” 3 24’44” 4 32’35”152 à 0’38”
4 35 Elie GESBERT (1) TEAM PAYS DE DINAN BRETAGNE 9’05” 7 24’45” 6 32’39”337 à 0’42”
5 18 Alexis GUERIN (1) ETIXX AQUITAINE 9’00” 4 24’41” 3 32’39”766 à 0’42”
6 7 Dylan KOWALSKI (1) VC ROUEN 76 NORMANDIE 9’01” 6 24’44” 4 32’40”269 à 0’43”
7 4 Thomas BOUDAT (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PAYS DE LA LOIRE 9’06” 8 25’07” 7 32’56”802 à 0’59”
8 17 Alexis DULIN (1) VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX AUVERGNE 9’16” 15 25’12” 8 33’15”844 à 1’18”
9 47 Mathias LE TURNIER (1) ANGOULEME VELO CLUB POITOU-CHARENTES 9’23” 22 25’24” 10 33’27”003 à 1’30”
10 3 Thibault NUNS (1) C.O.COURONNAIS POITOU-CHARENTES 9’09” 9 25’17” 9 33’27”262 à 1’30”
11 19 Alliaume LEBLOND (1) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BOURGOGNE 9’26” 24 25’30” 13 33’30”218 à 1’33”
12 29 Alexandre DELETANG (1) EC ARMEE DE TERRE ILE DE FRANCE 9’16” 15 25’28” 12 33’31”300 à 1’34”
13 25 Marc FOURNIER (1) CC NOGENT / OISE PICARDIE 9’10” 11 25’35” 14 33’36”010 à 1’39”
14 13 Thomas BOUVET (1) V.C. VAULX EN VELIN RHONE ALPES 9’15” 14 25’27” 11 33’39”277 à 1’42”
15 30 Samuel LEROUX (1) ESEG DOUAI NORD PAS DE CALAIS 9’18” 18 25’40” 15 33’39”891 à 1’42”
16 24 Julian LINO (2) VC PAYS DE LOUDEAC BRETAGNE 9’29” 26 25’44” 18 33’49”677 à 1’52”
17 11 Florian SENECHAL (E) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS NORD PAS DE CALAIS 9’00” 4 25’47” 19 33’50”180 à 1’53”
18 31 Louis PIJOURLET (2) V.C. VAULX EN VELIN RHONE ALPES 9’20” 20 25’42” 17 33’56”784 à 1’59”
19 15 David RIVIERE (1) VELO CLUB DE L`EST LA REUNION 9’32” 27 25’53” 22 33’57”018 à 2’00”
20 34 Fabien GRELLIER (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PAYS DE LA LOIRE 9’09” 9 25’40” 15 33’57”710 à 2’00”
21 14 Thomas DEMESY (1) ASPTT NANCY LORRAINE 9’13” 13 25’52” 21 33’59”280 à 2’02”
22 32 Adrien THOMAS (2) BOURGES ESPOIR CYCLISTE 18 REGION CENTRE 9’11” 12 25’53” 22 34’08”889 à 2’11”
23 21 Vincent COLAS (1) UC NANTES ATLANTIQUE PAYS DE LA LOIRE 9’23” 22 25’47” 19 34’09”460 à 2’12”
24 22 Quentin PACHER (1) A.V.C.AIX EN PROVENCE PROVENCE 9’16” 15 25’58” 24 34’14”432 à 2’17”
25 27 Florian ESQUER (2) SUD VELO/NE JETEZ PLUS LANGUEDOC ROUSSILLON 9’40” 30 26’05” 25 34’15”742 à 2’18”
26 36 Vincent GINELLI (1) CC NOGENT / OISE PICARDIE 9’19” 19 26’10” 26 34’15”952 à 2’18”
27 16 Joey WASTIAUX (1) GUIDON CHALETTOIS REGION CENTRE 9’33” 28 26’28” 29 34’43”025 à 2’46”
28 33 Matthieu GARNIER (1) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BOURGOGNE 9’28” 25 26’23” 28 34’43”252 à 2’46”
29 10 Alexandre JAMET (1) AMICALE CYCLISTE BISONTIN FRANCHE COMTE 9’22” 21 26’22” 27 34’47”412 à 2’50”
30 8 Léo VINCENT (1) CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD FRANCHE COMTE 9’37” 29 26’53” 30 35’37”612 à 3’40”
31 26 Jordan DELEVOYE (2) VS SEYNOIS COTE D’AZUR 9’56” 31 27’16” 31 35’39”788 à 3’42”
Np 28 Sony LAMARRE (2) VELO DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE GUADELOUPE
Np 37 Jayson ROUSSEAU (1) VELO CLUB DE GRAND CASE GUADELOUPE
_________________________________________________________________________
“CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE CYCLISME DE L’AVENIR”
Saint Omer – Nord Pas de Calais
Du 21 au 24 Août 2014
Championnat de France CLM Juniors
jeudi 21 août 2014 communiqué N°22
Classement de l’Epreuve
37 partants Moyenne du 1er 45,997 km/h sur une distance de 21,1 km
Cl. Dos Nom Prénom Club Comité Tps Inter 1 Tps Inter 2 Temps Ecart
Champion de France Juniors
1 1 Corentin ERMENAULT (J2) CC NOGENT / OISE PICARDIE 10’04” 1 19’40” 1 27’31”391
2 3 Rayane BOUHANNI (J2) SC SARREGUEMINES LORRAINE 10’15” 3 20’11” 2 28’22”951 à 0’51”
3 2 Jeremy DEFAYE (J2) VC ROCHEVILLOIS COTE D’AZUR 10’14” 2 20’19” 3 28’25”983 à 0’54”
4 5 Louis LOUVET (J1) CREUSOT CYCLISME BOURGOGNE 10’25” 9 20’28” 5 28’32”085 à 1’01”
5 40 Arthur DIDELOT (J2) ASPTT NANCY LORRAINE 10’20” 4 20’36” 8 28’44”629 à 1’13”
6 39 Thibault GUERNALEC (J1) VC CHATEAULINOIS BRETAGNE 10’28” 12 20’29” 6 28’45”591 à 1’14”
7 37 Aurelien PARET PEINTRE (J2) V.C. ANNEMASSE RHONE ALPES 10’20” 4 20’23” 4 28’47”485 à 1’16”
8 12 Arnaud PFRIMMER (J2) CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD FRANCHE COMTE 10’23” 6 20’36” 8 28’49”898 à 1’18”
9 13 Florian MAITRE (J2) VC AMATEUR ST QUENTIN PICARDIE 10’30” 14 20’39” 12 28’50”261 à 1’19”
10 4 Valentin MADOUAS (J2) BREST IROISE CYCL.2000 BRETAGNE 10’23” 6 20’36” 8 28’52”537 à 1’21”
11 22 Thomas DENIS (J1) AC LANESTER 56 BRETAGNE 10’23” 6 20’37” 11 28’53”812 à 1’22”
12 14 Etienne FABRE (J2) VELO CLUB RODEZ MIDI-PYRENEES 10’26” 10 20’45” 13 28’55”934 à 1’24”
13 20 Remy ROCHAS (J2) LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM RHONE ALPES 10’26” 10 20’35” 7 28’58”115 à 1’27”
14 8 Yan GRAS (J2) EC STEPHANOIS LORRAINE 10’29” 13 20’48” 14 28’59”203 à 1’28”
15 41 Ivan SCHMITZ (J2) A.V.C.AIX EN PROVENCE PROVENCE 10’38” 18 20’51” 15 29’03”215 à 1’32”
16 21 Nicolas LEGRAS (J2) P.CHALONNAISE CHAMPAGNE-ARDENNE 10’30” 14 20’53” 16 29’15”536 à 1’44”
17 26 Guillaume MILLASSEAU (J1) ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 ILE DE FRANCE 10’34” 17 21’00” 17 29’21”030 à 1’50”
18 33 Aurélien COSTEPLANE (J1) GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MIDI-PYRENEES 10’45” 21 21’10” 20 29’23”868 à 1’52”
19 34 Kévin AVOINE (J1) CC CAMBRESIEN NORD PAS DE CALAIS 10’46” 24 21’05” 18 29’25”708 à 1’54”
20 10 Romain NEBOIT (J1) SPRINTER VELO CLUB NIMOIS LANGUEDOC ROUSSILLON 10’32” 16 21’09” 19 29’31”583 à 2’00”
21 31 Jules ROUEIL (J2) UC ENTRAMMES PARNE FORCE PAYS DE LA LOIRE 10’45” 21 21’17” 21 29’31”613 à 2’00”
22 7 Maxence MONCASSIN (J1) IBC ISLE JOURDAIN MIDI-PYRENEES 10’42” 19 21’21” 24 29’36”567 à 2’05”
23 24 Romain CHAMAYOU BRIEN (J2) CREUSE OXYGENE LIMOUSIN 10’56” 28 21’22” 27 29’44”520 à 2’13”
24 9 Leo DANES (J2) VS PLABENNEC BRETAGNE 10’45” 21 21’21” 24 29’45”362 à 2’14”
25 25 Dorian ARAMENDI (J2) AVIRON BAYONNAIS AQUITAINE 10’42” 19 21’18” 22 29’45”901 à 2’14”
26 29 Jonathan COUANON (J1) V.C.LA POMME MARSEILLE PROVENCE 10’53” 26 21’21” 24 29’50”752 à 2’19”
27 15 Julien SOUTON (J1) VELO CLUB DE SAINT DENIS LA REUNION 10’48” 25 21’18” 22 29’54”295 à 2’23”
28 35 Antoine CHEVRIEUX (J1) UC VENDOMOISE REGION CENTRE 10’57” 29 21’31” 29 29’58”728 à 2’27”
29 17 Pierre TONDEREAU (J1) UC VENDOMOISE REGION CENTRE 10’58” 30 21’22” 27 30’01”679 à 2’30”
30 23 Pierre IDJOUADIENE (J2) NEUVES MAISONS CYCLISME LORRAINE 11’03” 32 21’52” 31 30’17”721 à 2’46”
31 11 Fabien RONDEAU (J1) VC SEBASTIENNAIS PAYS DE LA LOIRE 10’53” 26 21’37” 30 30’19”761 à 2’48”
32 28 Quentin JANKOWSKI (J1) CREUSOT CYCLISME BOURGOGNE 11’01” 31 21’56” 32 30’38”433 à 3’07”
33 16 Dany KOWALSKI (J2) CC CAMBRESIEN NORD PAS DE CALAIS 12’03” 35 22’24” 34 30’45”438 à 3’14”
34 32 Adrien GAREL (J2) CC NOGENT / OISE PICARDIE 11’07” 33 22’21” 33 31’02”858 à 3’31”
35 18 Baptiste ARNAUD (J2) A. C. V. AURILLACOIS AUVERGNE 11’52” 34 22’25” 35 31’13”739 à 3’42”
36 55 Mathias MAGDELEINE (J2) CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE GUADELOUPE 12’09” 36 24’04” 36 33’31”150 à 6’00”
Ab 56 Stéphane LACAZETTE (J2) JEUNE CYCLISTE ABYMES GUADELOUPE 12’17” 37 24’23” 37
Remerciements à Frédéric Lafargue http://stsport.fr/
0 Commentaire