Résultats Grand Prix de la Mine , coupe de France DN2
Samedi 15 Aout 2015 Coupe de France Drag Bicycles des Clubs DN2 – M5 – Grand Prix de la Mine Remerciements à Frédéric Lafargue … photo source Camille Nicol …. 1 31 SCHMIDT FABIEN CAC 1 062 4h15’00 » 2 2 SAVICKAS Zydrunas BBA 1 240 à 05 » 3 71 CABOT JEREMY VCT 1 058 à […]
Samedi 15 Aout 2015
Coupe de France Drag Bicycles des Clubs DN2 – M5 – Grand Prix de la Mine
Remerciements à Frédéric Lafargue
… photo source Camille Nicol ….
1 31 SCHMIDT FABIEN CAC 1 062 4h15’00 »
2 2 SAVICKAS Zydrunas BBA 1 240 à 05 »
3 71 CABOT JEREMY VCT 1 058 à 20 »
4 32 GAUDU DAVID CAC 1 062 »
5 116 PLOUHINEC Samuel TPE 1 127 »
6 62 LEBRAT Dorian VCC 1 246 à 01’30 »
7 25 RONXIN Pierre G.C 1 184 »
8 72 GUILLONNET Adrien VCT 1 058 »
9 83 MESPOULEDE Jean CCPD 1 022 »
10 162 CARLIER Alexis MSC 1 211 »
11 24 RACAULT Ronan G.C 1 184 à 01’43 »
12 68 ROLLAND Loic VCC 1 246 »
13 111 BREBANT Thomas TPE 1 127 »
14 75 GOUSSET Victor VCT 1 058 »
15 34 GAULTIER Matthieu CAC 1 062 »
16 14 PATOUX CYRILLE VCP 1 062 »
17 165 EUSTACHE Cédric MSC 1 339 »
18 106 GUILLOUX FREDDIE UCC 1 034 »
19 18 GUILLOT KEVIN VCP 1 062 »
20 27 DUGUENET Stéphane G.C 1 184 »
21 38 TASSEL RONAN CAC 1 062 »
22 172 CARESMEL Alexis ECR 1 105 »
23 52 GIRARD THOMAS C.O 1 142 »
24 3 BUTTNER Simon BBA 1 240 »
25 11 CORBEL ERWANN VCP 1 062 »
26 193 GOUMON ARTHUR 2SC 1 037 »
27 35 GUEVEL Stéphen CAC 1 062 »
28 73 PASCUAL Benjamin VCT 1 058 »
29 101 TESSIER FLORIAN UCC 1 034 »
30 181 PERROCHEAU Willy APO 1 201 »
31 54 KALF STEVEN C.O 1 142 »
32 174 FOURRIER Vincent ECR 1 105 »
33 122 CHOPIER Loïc VSC 1 182 »
34 97 HUCK Alexis PEH 1 016 »
35 67 DUTANG Kevin VCC 1 246 »
36 175 MASSON Christophe ECR 1 105 »
37 51 MORICHON MATHIEU C.O 1 142 »
38 149 TEGGART Matthew ACB 1 112 »
39 113 LE CUNFF Kevin TPE 1 127 »
40 86 SOUBES Yohan CCPD 1 022 »
41 112 ILONGO Dimitri TPE 1 127 »
42 141 BERLIN SEMON Joseph ACB 1 112 »
43 79 GAZUT Damien VCT 2 058 »
44 21 BARROSO Romain G.C 1 184 »
45 5 LIPONNE Julien BBA 1 240 »
46 169 VERINI Johan MSC 1 211 »
47 173 DERIAUX Florian ECR 1 105 »
48 136 CASTERAN Damien USM 1 228 »
49 15 TELLIER LUC VCP 1 062 »
50 57 DUFOUR Florian C.O 2 142 »
51 155 PARAZ Julien CCI 1 243 »
52 95 TEYCHENNE COUTET Mathieu PEH 1 016 »
53 154 FINE Gabin CCI 2 243 »
54 56 CHAMAYOU BRIEN Romain C.O 2 142 »
55 16 TORTELIER VALENTIN VCP 2 062 »
56 138 TARTIE Pierre USM 2 FRA »
57 87 PEYENCET Gabriel CCPD 1 022 »
58 53 JERET Timmo C.O 1 142 »
59 64 OLIVIER Benjamin VCC 1 246 »
60 191 CHEVAU SEBASTIEN 2SC 1 037 »
61 146 AUBERT Rémi ACB 2 112 »
62 26 WASTIAUX Joey G.C 1 184 »
63 167 MIQUEL THOMAS MSC 1 211 »
64 93 LOUSTAUNOU Nicolas PEH 1 016
65 84 SENTUCQ Florent CCPD 1 022
66 134 MATHIEU Stéphane USM 1 228
Ab 6 CHANCRIN Camille BBA 1 240
Ab 23 QUINIO Adrien G.C 1 184
Ab 37 BUGUELLOU Vincent CAC 1 062
Ab 61 DUCULTY bastien VCC 1 246
Ab 92 LABOUS Quentin PEH 1 016
Ab 98 PIERRAT Julien PEH 1 016
Ab 81 JAGU Romain CCPD 1 022
Ab 8 SONNERY BLAISE BBA 1 240
Ab 104 JOALLAND KILLIAN UCC 2 034
Ab 114 LEBRETON Romain TPE 1 127
Ab 124 THOMAS Adrien VSC 1 182
Ab 7 GENTHON Lionel BBA 1 240
Ab 127 JANVIER Guillaume VSC 1 182
Ab 94 SCHULER Pierre PEH 1 016
Ab 105 HASPOT AURELIEN UCC 1 034
Ab 151 BESCOND Jeremy CCI 1 243
Ab 63 CARISEY Clement VCC 1 246
Ab 125 GARCIA Tom VSC 1 182
Ab 85 SOUBES Kevin CCPD 1 022
Ab 182 VIDAL Mickael APO 1 201
Ab 184 MICHCINSKI Michal APO 1 201
Ab 185 FREIRE Manuel APO 1 201
Ab 186 MULLON Geoffrey APO 1 201
Ab 192 DROUAULT THOMAS 2SC 1 037
Ab 196 PETILLEAU JULIEN 2SC 1 037
Ab 198 HERVEOU DRAGAN 2SC 1 037
Ab 199 MEDARD BAPTISTE 2SC 1 037
0 Commentaire