Tour des 3 vallées : étape à Fonquerne et classement final à Lavigne

Dimanche 22 Mai 2016 Tour des 3 vallées , Organisation : UC Lavedan Epreuve à étapes pour les 2éme , 3éme , juniors , PC Open. 3éme étape Luz Saint Sauveur – Cauterets = 88 km Speakers : Henri Vignasse et Nicolas Caille Cette derniére étape arrivant à Cauterets revient à Cédric Fonquerne (CC Villeneuve) […]

Dimanche 22 Mai 2016

Tour des 3 vallées ,

Organisation : UC Lavedan

Epreuve à étapes pour les 2éme , 3éme , juniors , PC Open.

3éme étape Luz Saint Sauveur – Cauterets = 88 km

Speakers : Henri Vignasse et Nicolas Caille

Cette derniére étape arrivant à Cauterets revient à Cédric Fonquerne (CC Villeneuve)

3 vallées 2016 Cauterets 167

2éme Lavigne 3éme Vassal ….

Baptiste Lavigne vainqueur du classement général.

————————————————-

La jeunesse de Baptiste Lavigne a fait merveille .

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 145

La météo de la veille (30°) s’était écroulée durant la nuit , (9°) ce matin et les nuages déversaient leurs larmes sur le trajet d’Agelés Gazost à Cauterets.

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 013

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 026

Cela n’a pas empêché le déroulement d’une course mouvementée dés les premiers kilométres.

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 067

Les tentatives d’échappées se sont succédées sans prendre une avance conséquente….

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 029

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 040

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 046

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 049

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 078

Les sprints pour le classement du maillot vert étaient très disputés …

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 071

Il fallut attendre le 52éme kilométre pour voir Sébastien Daunes et Thomas Garcia s’octroyer un maximum de 48 secondes km 61.

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 085

Mathieu Cérésuéla fut à l’origine du regroupement général avant les premiers pourcentages en direction de Cauterets .

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 107

Les coureurs de l’UC Lavedan assurérent alors un tempo rapide durant quelques kilométres ,

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 129

avant de Vincent Loustau ne prennent la tête de la course.

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 140

Son rythme rapide provoqua l’explosion du peloton ne laissant qu’une quinzaine de coureurs ensemble.

Il avait bien préparé le terrain de son jeune coéquipier de l’UC Orthez Baptiste Lavigne vainqueur hier à Luz Ardiden.
Dans le « colimaçon » le jeune grimpeur , espoir 1ére année , ne plaça qu’une attaque et ce fut la bonne , tous les autres étaient au rupteur.

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 146

Après s’être retourné et jugé les dégâts , il attendit Thibaud Vassal et Cédric Fonquerne ses plus proches poursuivants à 14 secondes.

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 160

Se relayant parfaitement ils ralliérent l’arrivée ou Cédric Fonquerne s’imposa d’un très mince avantage.

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 181

Podium avec Baptiste Lavigne , maillot jaune , blanc et à pois , le vert allant sur les épaules de Mathieu Cérésuéla.

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 218

L’équipe des coureurs de M. Santé Cyclisme s’octroya le classement par équipe . Ils ne purent rester à la réception d’après course , leur avion pour repartir ne les aurait pas attendu … ce fut donc les éléments de l’Aviron Bayonnais (2éme) qui reçurent les récompenses.

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 220 (1)

La 8éme édition de l’épreuve chére à Hervé Ompraret et Etienne Sauthier a vécu … Une édition qui fera date avec cette arrivée à Luz Ardiden et l’éclosion de jeunes talents. Vive 2017 !

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 222

Les photos , le diaporama , en cliquant sur l’image ci-dessous , celle de Pascal mon motard du week end .

Tour des 3 vallées 2016 , 3éme étape 006

Classement 3éme étape remerciements à Hervé Ompraret

Moyenne de l’étape : 39.9 Km/h pour 90 Km

Place N° Nom Club Temps
1 221 FONQUERNE Cédric * V.C 02:16:22
2 154 LAVIGNE Baptiste * U.C.O 02:16:22
3 106 VASSAL Thibaut C.D 81 02:16:33
4 143 AUSSEL Julien * I.B.C.I.J 02:16:39
5 213 COTHIAS FAURE Gaspard * B.D.M /U.C.P.P 02:16:44
6 2 CHAUVIN Dimitri M.S.C. 02:16:44
7 52 CLOT Patrick C.A.C. 02:16:44
8 136 VAN ORSDEL David A.B 02:16:46
9 85 PUTIGNY Bertrand U.S.C 02:16:46
10 162 CARLET Pierre V.C.P.R.I 02:16:46
11 93 LAGO Lucas * U.C.G / P.E.H 02:16:48
12 116 SOLEILHAC Florent V.C.A 02:16:48
13 1 BAUDOIN Lionel M.S.C. 02:16:57
14 222 WATTELLE Thimoté * V.C 02:17:13
15 132 DARTHAYETTE Patxi * A.B 02:17:17
16 41 AGUT Maxime * A.S.V. 02:17:20
17 74 LATREILLE Ayrton * S.A.M 02:17:24
18 5 GARAND Marceau * M.S.C. 02:17:26
19 113 LAPANDERIE Guislain V.C.A 02:17:29
20 16 SAUTHIER Bastien U.C.L 02:17:29
21 203 MONCHAUX Clément C.A.M.B / U.C.G 02:17:29
22 82 CHABERT VEAU Christopher U.S.C 02:17:34
23 103 LOUBEAU Anthony * C.D 81 02:17:36
24 12 BATTOUE Claude U.C.L 02:17:36
25 66 DELORT Mickaël ST GO 02:17:40
26 212 MILLON Cédric B.D.M /U.C.P.P 02:17:46
27 64 CAMBUS Nicolas ST GO 02:18:01
28 192 EPRINCHARD Pierre U.C.C.V 02:18:04
29 22 GALLIUSSI Edouard A.C.B.B. 02:18:06
30 131 ARRANNO Tom * A.B 02:18:06
31 144 FRENCH Jack * I.B.C.I.J 02:18:06
32 193 THOMAS Dimitri U.C.C.V 02:18:11
33 45 TOCAVEN Fabien * A.S.V. 02:18:11
34 54 LOPEZ Clément * C.A.C. 02:18:14
35 4 DIAZ Valentin * M.S.C. 02:18:14
36 36 BRISMONTIER Nicolas V.C.N / A.C.B.B 02:18:14
37 71 ARHIE Vincent * S.A.M 02:18:18
38 146 CUESTA Fabien * I.B.C.I.J 02:18:25
39 63 CAMBIER Clément ST GO 02:18:45
40 51 BLEYS Lucas C.A.C. 02:18:52
41 185 SILVASI Clément * U.V.A 02:19:24
42 112 BROSSEL Beranger V.C.A 02:19:24
43 95 SACHET Cédric U.C.G / P.E.H 02:19:29
44 135 RASQUIN Thierry A.B 02:19:34
45 15 PERRIN Jordan U.C.L 02:19:39
46 142 CALDESAIGUES Robin * I.B.C.I.J 02:19:41
47 24 PINTOS DUPUY Hugo * A.C.B.B. 02:19:51
48 44 RIZZETO Tristan * A.S.V. 02:19:57
49 32 DALL’ASTA François * V.C.N / A.C.B.B 02:20:52
50 53 FLUMIAN Vincent C.A.C. 02:21:17
51 155 LOUSTAU Vincent U.C.O 02:21:18
52 156 NUNES Fabien U.C.O 02:21:25
53 75 LATREILLE Maxime * S.A.M 02:21:25
54 6 GARCIA Thomas M.S.C. 02:21:31
55 191 EPRINCHARD Rémi U.C.C.V 02:21:51
56 133 LOPEZ Thomas * A.B 02:22:06
57 21 DAUNES Sébastien A.C.B.B. 02:22:40
58 76 RECONDO Clément S.A.M 02:22:42
59 225 METRO Alex * V.C 02:22:46
60 215 PRUDENCE Benjamin * B.D.M /U.C.P.P 02:22:48
61 205 NICOULEAU Matéo * C.A.M.B / U.C.G 02:23:02
62 13 DAVIA Xavier U.C.L 02:23:35
63 56 MARTIN Florian * C.A.C. 02:23:46
64 34 PROVENCE Patrick V.C.N / A.C.B.B 02:23:47
65 153 LACOSTE Anthony U.C.O 02:23:47
66 84 MALON Hugo U.S.C 02:23:47
67 3 COUTURIER Florent * M.S.C. 02:23:57
68 123 JARDRY Thibault * T.C.C. 02:24:16
69 11 AUBIER Florent U.C.L 02:24:31
70 14 PAPON Patrick U.C.L 02:24:53
71 183 GARROS Nicolas U.V.A 02:26:05
72 151 HONDARRAGUE Fabien U.C.O 02:26:18
73 46 VACCHER Florian * A.S.V. 02:27:02
74 43 GARACH Nicolas A.S.V. 02:27:02
75 83 DIAGNE Lucas * U.S.C 02:27:14
76 55 MALBREIL Romain * C.A.C. 02:27:39
77 141 IDRAC Louis * I.B.C.I.J 02:27:56
78 126 SEMBRES Loïc * T.C.C. 02:27:56
79 194 LEGOUEZIGOU Alain U.C.C.V 02:28:03
80 65 COUTURET Thomas ST GO 02:28:07
81 122 CEREZUELA Quentin * T.C.C. 02:28:15
82 121 CARMOUZE Quentin * T.C.C. 02:28:15
83 204 SERANI Lucas * C.A.M.B / U.C.G 02:30:23
84 62 COQUIL Aurélien ST GO 02:31:04
85 25 RICAUD Mathieu A.C.B.B. Ab
86 26 ROCCO Thomas * A.C.B.B. Ab
87 31 CAMPAGNE Fabien V.C.N / A.C.B.B Ab
88 35 GUITARD Thomas * V.C.N / A.C.B.B Ab
89 42 BROSSAIS Julien * A.S.V. Ab
90 61 ALLEMAND Arnaud ST GO Ab
91 72 ETCHEBARNE Matthieu S.A.M Ab
92 73 GALLO Fabien * S.A.M Ab
93 86 SORBET Kévin * U.S.C Ab
94 92 GABISON Luc U.C.G / P.E.H Ab
95 94 THOMAS Nicolas * U.C.G / P.E.H Ab
96 105 NOEL Dorian * C.D 81 Ab
97 114 MOLINARD Gabin * V.C.A Ab
98 124 LOISEAU Marvyn * T.C.C. Ab
99 125 MONTAMAT Romain * T.C.C. Ab
100 134 PELLETRAT Jon * A.B Ab
101 145 CARRERE Hugo * I.B.C.I.J Ab
102 165 QUATTRUCCI Romain V.C.P.R.I Ab
103 171 DEOBARRO Mickaël C.D 31 Ab
104 172 STEMPEL Cédric C.D 31 Ab
105 174 ROUBY Yoan C.D 31 Ab
106 184 LESCURE Yohan * U.V.A Ab
107 195 LOISEAU Alexis U.C.C.V Ab
108 201 DURU Jean Paul * C.A.M.B / U.C.G Ab
109 202 LE GOT Stevan C.A.M.B / U.C.G Ab
110 214 LOCARDEL Romain * B.D.M /U.C.P.P NP

Classement général final

Place N° Nom Club Temps
1 154 LAVIGNE Baptiste * U.C.O 5:14:46
2 221 FONQUERNE Cédric * V.C 5:16:00
3 103 LOUBEAU Anthony * C.D 81 5:16:22
4 162 CARLET Pierre V.C.P.R.I 5:16:30
5 85 PUTIGNY Bertrand U.S.C 5:16:56
6 66 DELORT Mickaël ST GO 5:16:59
7 136 VAN ORSDEL David A.B 5:17:27
8 2 CHAUVIN Dimitri M.S.C. 5:17:27
9 113 LAPANDERIE Guislain V.C.A 5:18:26
10 116 SOLEILHAC Florent V.C.A 5:19:01
11 12 BATTOUE Claude U.C.L 5:19:14
12 36 BRISMONTIER Nicolas V.C.N / A.C.B.B 5:19:54
13 16 SAUTHIER Bastien U.C.L 5:19:57
14 155 LOUSTAU Vincent U.C.O 5:19:59
15 224 DELCROS Clément * V.C 5:20:15
16 143 AUSSEL Julien * I.B.C.I.J 5:20:46
17 93 LAGO Lucas * U.C.G / P.E.H 5:21:18
18 4 DIAZ Valentin * M.S.C. 5:21:19
19 41 AGUT Maxime * A.S.V. 5:22:04
20 45 TOCAVEN Fabien * A.S.V. 5:22:37
21 203 MONCHAUX Clément C.A.M.B / U.C.G 5:23:00
22 5 GARAND Marceau * M.S.C. 5:23:02
23 193 THOMAS Dimitri U.C.C.V 05:23:12
24 1 BAUDOIN Lionel M.S.C. 5:23:13
25 52 CLOT Patrick C.A.C. 5:24:08
26 51 BLEYS Lucas C.A.C. 5:25:17
27 54 LOPEZ Clément * C.A.C. 5:25:17
28 15 PERRIN Jordan U.C.L 5:25:53
29 82 CHABERT VEAU Christopher U.S.C 5:26:04
30 212 MILLON Cédric B.D.M /U.C.P.P 5:26:10
31 192 EPRINCHARD Pierre U.C.C.V 05:26:29
32 64 CAMBUS Nicolas ST GO 5:26:34
33 63 CAMBIER Clément ST GO 5:26:56
34 144 FRENCH Jack * I.B.C.I.J 5:28:19
35 112 BROSSEL Beranger V.C.A 5:28:24
36 135 RASQUIN Thierry A.B 5:28:55
37 213 COTHIAS FAURE Gaspard * B.D.M /U.C.P.P 5:29:27
38 106 VASSAL Thibaut C.D 81 5:29:30
39 71 ARHIE Vincent * S.A.M 5:30:08
40 191 EPRINCHARD Rémi U.C.C.V 05:30:23
41 222 WATTELLE Thimoté * V.C 5:30:31
42 132 DARTHAYETTE Patxi * A.B 5:30:45
43 24 PINTOS DUPUY Hugo * A.C.B.B. 5:31:09
44 205 NICOULEAU Matéo * C.A.M.B / U.C.G 5:32:04
45 44 RIZZETO Tristan * A.S.V. 5:32:25
46 53 FLUMIAN Vincent C.A.C. 5:32:33
47 74 LATREILLE Ayrton * S.A.M 5:33:20
48 146 CUESTA Fabien * I.B.C.I.J 5:33:47
49 43 GARACH Nicolas A.S.V. 5:35:11
50 76 RECONDO Clément S.A.M 5:36:05
51 46 VACCHER Florian * A.S.V. 5:36:22
52 13 DAVIA Xavier U.C.L 5:36:47
53 22 GALLIUSSI Edouard A.C.B.B. 5:36:47
54 151 HONDARRAGUE Fabien U.C.O 5:37:14
55 185 SILVASI Clément * U.V.A 5:37:37
56 32 DALL’ASTA François * V.C.N / A.C.B.B 5:37:46
57 56 MARTIN Florian * C.A.C. 5:38:17
58 215 PRUDENCE Benjamin * B.D.M /U.C.P.P 5:38:39
59 34 PROVENCE Patrick V.C.N / A.C.B.B 5:38:49
60 156 NUNES Fabien U.C.O 5:39:18
61 153 LACOSTE Anthony U.C.O 5:39:36
62 3 COUTURIER Florent * M.S.C. 5:40:05
63 21 DAUNES Sébastien A.C.B.B. 5:40:30
64 121 CARMOUZE Quentin * T.C.C. 5:40:35
65 131 ARRANNO Tom * A.B 5:40:48
66 95 SACHET Cédric U.C.G / P.E.H 5:41:30
67 14 PAPON Patrick U.C.L 5:41:32
68 6 GARCIA Thomas M.S.C. 5:42:08
69 84 MALON Hugo U.S.C 5:43:02
70 75 LATREILLE Maxime * S.A.M 5:43:35
71 141 IDRAC Louis * I.B.C.I.J 5:43:42
72 142 CALDESAIGUES Robin * I.B.C.I.J 5:44:10
73 133 LOPEZ Thomas * A.B 5:44:11
74 123 JARDRY Thibault * T.C.C. 5:46:18
75 65 COUTURET Thomas ST GO 5:46:32
76 183 GARROS Nicolas U.V.A 5:47:58
77 225 METRO Alex * V.C 5:48:24
78 11 AUBIER Florent U.C.L 5:48:37
79 194 LEGOUEZIGOU Alain U.C.C.V 05:48:47
80 192 EPRINCHARD Pierre U.C.C.V 5:49:38
81 83 DIAGNE Lucas * U.S.C 5:50:32
82 122 CEREZUELA Quentin * T.C.C. 5:51:14
83 126 SEMBRES Loïc * T.C.C. 5:52:14
84 55 MALBREIL Romain * C.A.C. 5:54:11
85 62 COQUIL Aurélien ST GO 5:58:40
86 204 SERANI Lucas * C.A.M.B / U.C.G 6:19:06

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations