Résultats des Fléches Féminines des Coteaux à Pindéres
Dimanche 12 Juin 2016 Les Fléches féminines des Coteaux et Landes de Gascogne à Pindéres (47) Epreuve réservée aux minimes et cadettes en 2 tronçons Epreuve comptant pour le Challenge Aliénor et Challenge GSO Inda Grangier et Julie Tanios sont leaders du challenge Aliénor aprés cette nouvelle épreuve. Remerciements à Jean Lamothe pour les classements […]
Dimanche 12 Juin 2016
Les Fléches féminines des Coteaux et Landes de Gascogne à Pindéres (47)
Epreuve réservée aux minimes et cadettes en 2 tronçons
Epreuve comptant pour le Challenge Aliénor et Challenge GSO
Inda Grangier et Julie Tanios sont leaders du challenge Aliénor aprés cette nouvelle épreuve.
Remerciements à Jean Lamothe pour les classements
Une quarantaine de participantes pour la 2éme édition de l’épreuve organisée par le CS Casteljaloux de Jean Paul Ounzari … c’est une belle récompense si l’on compare avec l’édition 2015 ! Hervé Lejeune , créateur du Challenge Aliénor peut être rassuré !
Matin contre la montre
NOMBRE D ENGAGES AU DEPART : 37 34 partants 12/06/2016
PLACE DOSS NOM / PRENOM ASSOCIATION CAT Temps Écart
1 2 EVANS Charlotte MERIGNAC VC Cadet 2 0:14:48,53
2 20 COUTHINO Alice ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet 2 0:14:50,39 0:00:01,86
3 6 WEINGARTEN Audrey U.C.CONDAT Cadet 2 0:14:54,03 0:00:05,50
4 4 GUIRAUD Elodie UV MAZAMET Cadet 2 0:14:56,31 0:00:07,78
5 1 GRANGIER India VC PAYS DE LANGON Cadet 2 0:15:19,11 0:00:30,58
6 5 CHARRIER Célia VC PAYS DE LANGON Cadet 2 0:15:28,37 0:00:39,84
7 3 TANIOS Clara TEAM EUREXIA Cadet 1 0:15:33,45 0:00:44,92
8 11 BONNAT Marion UC MONTPON Cadet 1 0:15:39,48 0:00:50,95
9 7 BIALADE Manon UV MAZAMET Cadet 2 0:15:41,78 0:00:53,25
10 10 BOURNIQUEL Léa ALBI VELO SPORT Cadet 1 0:15:42,87 0:00:54,34
11 32 BOSCHE Orlanne U.C.BRIVISTE Minime 2 0:15:44,30 0:00:55,77
12 22 LOUBRIAT Amélie CC PERIGUEUX DORDOGNE Cadette 1 0:15:53,71 0:01:05,18
13 12 AIDAT Mauryne MERIGNAC VC Cadet 1 0:15:57,04 0:01:08,51
14 36 BERLAND Lou ENTENTE CYCLISTE 3 M Minime 2 0:15:57,44 0:01:08,91
15 43 FEYTOU Ilona ENTENTE CYCLISTE 3 M Minime 1 0:15:58,01 0:01:09,48
16 18 CASSET Marina UC ORTHEZIENNE Cadet 1 0:16:07,97 0:01:19,44
17 31 DUFAU Marion AS TESTERINE Minime 2 0:16:11,67 0:01:23,14
18 30 TANIOS Julie TEAM EUREXIA Minime 2 0:16:18,18 0:01:29,65
19 19 GRIMAUD Océane CV MONTASTRUC Cadet 2 0:16:20,80 0:01:32,27
20 21 CADILLAC Sofia ALBI VELO SPORT Cadet 1 0:16:23,10 0:01:34,57
21 13 NUNES Tiphaine MERIGNAC VC Cadet 2 0:16:24,64 0:01:36,11
22 35 DELTOR Luna VC STE LIVRADE Minime 2 0:16:27,70 0:01:39,17
23 9 MARIGNAN Celia Yuka MERIGNAC VC Cadet 2 0:16:32,00 0:01:43,47
24 14 LUBIATTO Florine URT VELO 64 Cadet 2 0:16:34,75 0:01:46,22
25 37 OUNZARI Coralie CS CASTELJALOUSAIN Minime 2 0:16:44,93 0:01:56,40
26 44 AGUER Maitena URT VELO 64 Minime 2 0:16:44,99 0:01:56,46
27 42 BARBOTIN Alice ENTENTE CYCLISTE 3 M Minime 1 0:16:46,81 0:01:58,28
28 34 CAUET Amandine URT VELO 64 Minime 2 0:16:50,62 0:02:02,09
29 41 GOROSTEGUI Emeline AVIRON BAYONNAIS Minime 1 0:16:54,42 0:02:05,89
30 38 SMITH Johanna CC PERIGUEUX DORDOGNE Minime 1 0:16:55,98 0:02:07,45
31 15 PEYRI CAPERA Marine FC OLORON CYCLISME Cadet 2 0:17:17,02 0:02:28,49
32 39 MORO Anais VC PAYS DE LANGON Minime 1 0:17:26,40 0:02:37,87
33 40 SIMON Florine CC PERIGUEUX DORDOGNE Minime 2 0:17:32,97 0:02:44,44
34 17 MATHIEU Sonia AS LE PASSAGE CYCLISME Cadet 1 0:18:24,63 0:03:36,10
Aprés midi circuit
PLACE DOSS NOM / PRENOM ASSOCIATION CAT Temps CLM Temps Route Total
1 2 EVANS Charlotte MERIGNAC VC Cadet 2 0:14:48,53 0:00:00,00 0:14:48,53
2 20 COUTHINO Alice ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet 2 0:14:50,39 0:00:00,00 0:14:50,39
3 6 WEINGARTEN Audrey U.C.CONDAT Cadet 2 0:14:54,03 0:00:00,00 0:14:54,03
4 4 GUIRAUD Elodie UV MAZAMET Cadet 2 0:14:56,31 0:00:00,00 0:14:56,31
5 1 GRANGIER India VC PAYS DE LANGON Cadet 2 0:15:19,11 1:08:01,69 1:23:20,80
6 5 CHARRIER Célia VC PAYS DE LANGON Cadet 2 0:15:28,37 1:08:01,69 1:23:30,06
7 3 TANIOS Clara TEAM EUREXIA Cadet 1 0:15:33,45 1:08:01,69 1:23:35,14
8 11 BONNAT Marion UC MONTPON Cadet 1 0:15:39,48 1:08:01,69 1:23:41,17
9 10 BOURNIQUEL Léa ALBI VELO SPORT Cadet 1 0:15:42,87 1:08:01,69 1:23:44,56
10 32 BOSCHE Orlanne U.C.BRIVISTE Minime 2 0:15:44,30 1:08:01,69 1:23:45,99
11 36 BERLAND Lou ENTENTE CYCLISTE 3 M Minime 2 0:15:57,44 1:08:01,69 1:23:59,13
12 43 FEYTOU Ilona ENTENTE CYCLISTE 3 M Minime 1 0:15:58,01 1:08:01,69 1:23:59,70
13 18 CASSET Marina UC ORTHEZIENNE Cadet 1 0:16:07,97 1:08:01,69 1:24:09,66
14 31 DUFAU Marion AS TESTERINE Minime 2 0:16:11,67 1:08:01,69 1:24:13,36
15 30 TANIOS Julie TEAM EUREXIA Minime 2 0:16:18,18 1:08:01,69 1:24:19,87
16 21 CADILLAC Sofia ALBI VELO SPORT Cadet 1 0:16:23,10 1:08:01,69 1:24:24,79
17 35 DELTOR Luna VC STE LIVRADE Minime 2 0:16:27,70 1:08:01,69 1:24:29,39
18 14 LUBIATTO Florine URT VELO 64 Cadet 2 0:16:34,75 1:08:01,69 1:24:36,44
19 42 BARBOTIN Alice ENTENTE CYCLISTE 3 M Minime 1 0:16:46,81 1:08:08,89 1:24:55,70
20 7 BIALADE Manon UV MAZAMET Cadet 2 0:15:41,78 1:10:28,73 1:26:10,51
21 19 GRIMAUD Océane CV MONTASTRUC Cadet 2 0:16:20,80 1:09:50,62 1:26:11,42
22 9 MARIGNAN Celia Yuka MERIGNAC VC Cadet 2 0:16:32,00 1:10:25,54 1:26:57,54
23 22 LOUBRIAT Amélie CC PERIGUEUX DORDOGNE Cadette 1 0:15:53,71 1:11:12,31 1:27:06,02
24 34 CAUET Amandine URT VELO 64 Minime 2 0:16:50,62 1:10:24,53 1:27:15,15
25 38 SMITH Johanna CC PERIGUEUX DORDOGNE Minime 1 0:16:55,98 1:11:13,74 1:28:09,72
26 12 AIDAT Mauryne MERIGNAC VC Cadet 1 0:15:57,04 1:12:48,55 1:28:45,59
27 15 PEYRI CAPERA Marine FC OLORON CYCLISME Cadet 2 0:17:17,02 1:12:48,55 1:30:05,57
28 37 OUNZARI Coralie CS CASTELJALOUSAIN Minime 2 0:16:44,93 1:14:13,36 1:30:58,29
29 41 GOROSTEGUI Emeline AVIRON BAYONNAIS Minime 1 0:16:54,42 1:14:23,67 1:31:18,09
30 39 MORO Anais VC PAYS DE LANGON Minime 1 0:17:26,40 1:14:48,69 1:32:15,09
31 40 SIMON Florine CC PERIGUEUX DORDOGNE Minime 2 0:17:32,97 1:14:48,69 1:32:21,66
32 17 MATHIEU Sonia AS LE PASSAGE CYCLISME Cadet 1 0:18:24,63 1:14:17,14 1:32:41,77
Classement général
PLACE DOSS NOM / PRENOM ASSOCIATION CAT Temps CLM Temps Route Temps Total Écart
1 2 EVANS Charlotte MERIGNAC VC Cadet 2 0:14:48,53 0:00:00,00 0:14:48,53
2 20 COUTHINO Alice ST GO CYCLISME COMMINGES Cadet 2 0:14:50,39 0:00:00,00 0:14:50,39 0:00:01,86
3 6 WEINGARTEN Audrey U.C.CONDAT Cadet 2 0:14:54,03 0:00:00,00 0:14:54,03 0:00:05,50
4 4 GUIRAUD Elodie UV MAZAMET Cadet 2 0:14:56,31 0:00:00,00 0:14:56,31 0:00:07,78
5 1 GRANGIER India VC PAYS DE LANGON Cadet 2 0:15:19,11 1:08:01,69 1:23:20,80 1:08:32,27
6 5 CHARRIER Célia VC PAYS DE LANGON Cadet 2 0:15:28,37 1:08:01,69 1:23:30,06 1:08:41,53
7 3 TANIOS Clara TEAM EUREXIA Cadet 1 0:15:33,45 1:08:01,69 1:23:35,14 1:08:46,61
8 11 BONNAT Marion UC MONTPON Cadet 1 0:15:39,48 1:08:01,69 1:23:41,17 1:08:52,64
9 10 BOURNIQUEL Léa ALBI VELO SPORT Cadet 1 0:15:42,87 1:08:01,69 1:23:44,56 1:08:56,03
10 32 BOSCHE Orlanne U.C.BRIVISTE Minime 2 0:15:44,30 1:08:01,69 1:23:45,99 1:08:57,46
11 36 BERLAND Lou ENTENTE CYCLISTE 3 M Minime 2 0:15:57,44 1:08:01,69 1:23:59,13 1:09:10,60
12 43 FEYTOU Ilona ENTENTE CYCLISTE 3 M Minime 1 0:15:58,01 1:08:01,69 1:23:59,70 1:09:11,17
13 18 CASSET Marina UC ORTHEZIENNE Cadet 1 0:16:07,97 1:08:01,69 1:24:09,66 1:09:21,13
14 31 DUFAU Marion AS TESTERINE Minime 2 0:16:11,67 1:08:01,69 1:24:13,36 1:09:24,83
15 30 TANIOS Julie TEAM EUREXIA Minime 2 0:16:18,18 1:08:01,69 1:24:19,87 1:09:31,34
16 21 CADILLAC Sofia ALBI VELO SPORT Cadet 1 0:16:23,10 1:08:01,69 1:24:24,79 1:09:36,26
17 35 DELTOR Luna VC STE LIVRADE Minime 2 0:16:27,70 1:08:01,69 1:24:29,39 1:09:40,86
18 14 LUBIATTO Florine URT VELO 64 Cadet 2 0:16:34,75 1:08:01,69 1:24:36,44 1:09:47,91
19 42 BARBOTIN Alice ENTENTE CYCLISTE 3 M Minime 1 0:16:46,81 1:08:08,89 1:24:55,70 1:10:07,17
20 7 BIALADE Manon UV MAZAMET Cadet 2 0:15:41,78 1:10:28,73 1:26:10,51 1:11:21,98
21 19 GRIMAUD Océane CV MONTASTRUC Cadet 2 0:16:20,80 1:09:50,62 1:26:11,42 1:11:22,89
22 9 MARIGNAN Celia Yuka MERIGNAC VC Cadet 2 0:16:32,00 1:10:25,54 1:26:57,54 1:12:09,01
23 22 LOUBRIAT Amélie CC PERIGUEUX DORDOGNE Cadette 1 0:15:53,71 1:11:12,31 1:27:06,02 1:12:17,49
24 34 CAUET Amandine URT VELO 64 Minime 2 0:16:50,62 1:10:24,53 1:27:15,15 1:12:26,62
25 38 SMITH Johanna CC PERIGUEUX DORDOGNE Minime 1 0:16:55,98 1:11:13,74 1:28:09,72 1:13:21,19
26 12 AIDAT Mauryne MERIGNAC VC Cadet 1 0:15:57,04 1:12:48,55 1:28:45,59 1:13:57,06
27 15 PEYRI CAPERA Marine FC OLORON CYCLISME Cadet 2 0:17:17,02 1:12:48,55 1:30:05,57 1:15:17,04
28 37 OUNZARI Coralie CS CASTELJALOUSAIN Minime 2 0:16:44,93 1:14:13,36 1:30:58,29 1:16:09,76
29 41 GOROSTEGUI Emeline AVIRON BAYONNAIS Minime 1 0:16:54,42 1:14:23,67 1:31:18,09 1:16:29,56
30 39 MORO Anais VC PAYS DE LANGON Minime 1 0:17:26,40 1:14:48,69 1:32:15,09 1:17:26,56
31 40 SIMON Florine CC PERIGUEUX DORDOGNE Minime 2 0:17:32,97 1:14:48,69 1:32:21,66 1:17:33,13
32 17 MATHIEU Sonia AS LE PASSAGE CYCLISME Cadet 1 0:18:24,63 1:14:17,14 1:32:41,77 1:17:53,24
Cette épreuve féminine était organisée le même jour que le Tour des Coteaux et Landes de Gascogne , épreuve à étape UFOLEP (140 participants) . Jean Paul Ounzari a réussi dans son entreprise de faire cohabiter (FFC et UFOLEP) et garçons et filles sur le même podium !!!
Quelques photos des podiums en cliquant sur l’image ci dessous
0 Commentaire