Tour des coteaux , 1ére étape pour Florian Luquet

Samedi 11 Juin 2016 14éme Tour des Coteaux et Landes de Gascogne UFOLEP 1ére étape : Casteljaloux-Casteljaloux = 104,900 km Organisation : CS Casteljaloux Speakers : André Musiol – Jean Luc Lapeyronnie 29 équipes avaient répondu à l’appel du CS Casteljaloux pour cette 14éme édition de l’épreuve ! Pour accéder au diaporama des équipes , […]

Samedi 11 Juin 2016

14éme Tour des Coteaux et Landes de Gascogne UFOLEP

1ére étape : Casteljaloux-Casteljaloux = 104,900 km

Organisation : CS Casteljaloux

Speakers : André Musiol – Jean Luc Lapeyronnie

29 équipes avaient répondu à l’appel du CS Casteljaloux pour cette 14éme édition de l’épreuve !

Pour accéder au diaporama des équipes , cliquez sur l’image ci dessous …

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 218

———————————————————————————

Aprés un premier passage à Casteljaloux (km 75) les choses se sont corsées sur un parcours beaucoup plus accidenté.

Victoire de Florian Luquet (Miramont 47).

Coteaux 136

2éme Alexandre Léon 3éme Loic Lepoutre 4éme Adrien Chabrefy …

————————————————————

Prés de 140 concurents étaient présents sur la ligne de départ …

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 008

Dés le départ donné en direction de Pindéres , Mathieu Fossard (UC Lavedan) était le premier à prendre le large , il était repris à la sortie du village.

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 023
Peu après Olivier Dumon (SA Mérignac) faussa compagnie au peloton qui ne semblait pas prendre la chose au sérieux .

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 033 Le rythme qui ne s’emballait pas valut quelques chutes avec des blessures obligeant à l’abandon certains coureurs.
Ludovic Masse (Accro Velo) prit le Mérignacais en chasse mais abdiqua rapidement.
Le peloton se regroupa au passage à Allons.
Christophe Cunemal (Château l’Evéque) avec le renfort de Rémy Verhoeven (Bias) résistérent jusqu’à Houeillés ou de nouveau le peloton passa groupé.

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 057
Nouvelle attaque du trio Jérémy Blanchet , Romain Salles , Alexandre Léon … pas plus de résultats !
C’est le coureur de l’AC Echiré , Matthieu Toffoletti qui lança vraiment la course en passant seul à Durance ,

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 080

avec 15 secondes sur Laurent Vidal , Thierry Delmonteil et Marc Gonthier.
Thierry Delmonteil s’imposa sur le classement du KM 47 ,

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 082

un regroupement de 7 coureurs s’opérera avec Nicolas Aumagy , Florian Luquet , Matthieu Toffoletti , Alexandre Léon , Loic Lepoutre , Thierry Delmonteil et Marc Gonthier .

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 107
Ils possédaient 45 secondes d’avance sur le peloton à Fargues sur Ourbise quand un contre s’organisa avec  Kévin Couette , Joffrey Ledoux , Frédéric Bonneau , Xavier Lartigue , Romain Salles , Philippe Brossais et Nicolas Giraud.

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 110

Le peloton se rapprocha et  Sylvain Latapi  , Romain Salles , Joffrey Ledoux , Anthony Delaforge , Nicolas Giraud , Philippe Brossais et Adrien Chabrefy firent la jonction avec les hommes de tête.
Le groupe devenait trop important , Floriant Luquet , Loic Lepoutre , Adrien Chabrefy et Alexandre Léon repartirent de plus belle au niveau de La Réunion.

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 121
Le reste du groupe fut avalé par le peloton alors les 4 échappés traversaient Casteljaloux (km 75) avec 50 secondes d’avance.
Cette avance augmenta jusqu’à 1 minute 15 sur le peloton groupé qui n’arrivait pas à s’organiser vraiment.
83 kilométres étaient parcouru au terme de 2 heures de course , alors que Sylvain Latapi , puis Xavier Davia et David Blanchain essayaient en vain de trouver une ouverture dans le peloton. Pas plus de réussite pour Xavier Granet , Damien Champeau et Damien Roux ou Yann Toutain…qui essayaient de limiter les écarts ….
On s’acheminait vers les derniers kilométres quand Loic Lepoutre et Adrien Chabrefy lachérent prise laissant Florian Luquet et Alexandre Léon s’expliquer dans un sprint de toute beauté.

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 1343éme Lepoutre , 4éme Chabrefy ,

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 142
Le peloton fractionné en plusieurs groupes s’était rapproché mais en vain …

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 143

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 146

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 147

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 153
Podium ci-dessous avec de gauche à droite : Julien Trochut (1er des 2éme catégorie) , Alexandre Léon (2éme ), le vainqueur Florian Luquet et Loic Lepoutre (3éme)

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 229
Protocole ci dessous avec Monsieur le Maire de Casteljaloux , Matthieu Toffoletti (plus combattif) , Alexandre Léon (meilleur grimpeur) , Florian Luquet (maillot jaune) , François Bardary (fair play) , Thierry Delmonteil (km 47) , Loic Lepoutre (sprinter) et Julien Trochut (1er des 2éme catégorie) .

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 242
Pour voir le diaporama des photos de la journée , cliquez sur l’image ci-dessous.

Coteaux et Landes de Gascogne 2016 , 1ére étape 224
… classement , remerciements à Jean Lamothe …

Rang Dos Nom Club Caté Temps total 1 2 3 rectifié Cumul bonif Cumul GS Temps total pénalité Ecarts au scratch

1 1 26 LUQUET FLORIAN CS MIRAMONT 2h 39’ 33’’ 96 1 2h 39’ 33’’ 96 00’’ 00
2 2 98 LEON ALEXANDRE Team VOLKSWAGEN 2h 39’ 33’’ 96 1 2h 39’ 33’’ 96
3 3 85 LEPOUTRE LOIC ST Sulpice de Calmayrac 2h 39’ 55’’ 34 1 2h 39’ 55’’ 34 21’’ 38
4 4 86 CHABREFY ADRIEN US Villenave Cycliste 2h 39’ 55’’ 34 1 2h 39’ 55’’ 34
5 5 101 BROSSAIS JULIEN LONGAGES 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65 43’’ 69
6 6 92 TRIMOULET YOHAN ACCRO VELO 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
7 7 100 ARNAUD GUILLAUME Team VOLKSWAGEN 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
8 8 127 NOAILLES VALERIEN SA Mérignac 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
9 9 16 DAVIA XAVIER UC LAVEDAN 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
10 10 110 RIPES STEPHANE CC MARMANDAIS 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
11 11 83 BLANCHET JEREMY ST Sulpice de Calmayrac 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
12 12 99 VANAELST WOUTER Team VOLKSWAGEN 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
13 13 117 FLEURIER GUERIN VC MONTOIS 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
14 1 53 TROCHUT JULIEN TSA UNIBALER 2h 40’ 17’’ 65 2 2h 40’ 17’’ 65
15 14 66 TOUTAIN YANN UC MARTILLAC 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
16 15 67 FONTAGNOL DIMITRI UC MARTILLAC 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
17 2 39 GUINOT SEBASTIEN AC EHIRE 2h 40’ 17’’ 65 2 2h 40’ 17’’ 65
18 16 79 MONTAULIEU VINCENT UC REOLAIS 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
19 17 135 BARDARY FRANCOIS AC CHATEAUMEILLANT 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
20 18 82 BOUCHER FREDERIC ST Sulpice de Calmayrac 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
21 19 81 LACOURT JULIEN ST Sulpice de Calmayrac 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
22 20 137 BLANCHAIN DAVID MIXTE 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
23 21 1 LATESTERE ADRIEN C.S CASTELJALOUX 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
24 22 30 PROUZET LUDOVIC CS MIRAMONT 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
25 23 19 PAPON PATICK UC LAVEDAN 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
26 24 9 BONHOURE FLORIAN Château l’Évêque Cyclo 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
27 25 34 GABAS LAURENT LCS TONNEINS 2h 40’ 17’’ 65 1 2h 40’ 17’’ 65
28 26 116 LARRUE FREDERIC VC MONTOIS 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23 01’ 01’’ 27
29 27 32 VALADE MARVYN LCS TONNEINS 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
30 28 129 RIGAL SACHA SA Mérignac 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
31 29 131 SIMON LOUIS AC CHATEAUMEILLANT 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
32 3 112 PEDEMANAUD BENOIT VC GALGON 2h 40’ 35’’ 23 2 2h 40’ 35’’ 23
33 30 41 CHARBLEYTOU NICOLAS CAVIGNAC NG 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
34 4 64 TISSIEGRANIER CLEMENT AC LE FOUSSERET 2h 40’ 35’’ 23 2 2h 40’ 35’’ 23
35 5 33 PONTREAU SAMUEL LCS TONNEINS 2h 40’ 35’’ 23 2 2h 40’ 35’’ 23
36 31 44 AUTHIER CYRIL CAVIGNAC NG 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
37 32 47 DELMONTEIL THIERRY Etoile Cycliste FOYENNE 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
38 6 75 BERNARD GUY Étoile Cycliste Bazeillaise 2h 40’ 35’’ 23 2 2h 40’ 35’’ 23
39 33 121 VERHOEVEN REMI GUIDON BIASSAIS 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
40 34 14 PEFOURQUE ANTHONY VC Castelmayran 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
41 35 84 BOLLIER PASCAL ST Sulpice de Calmayrac 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
42 7 90 MENDES CORREIA HELDER US Villenave Cycliste 2h 40’ 35’’ 23 2 2h 40’ 35’’ 23
43 36 21 BAQUER YOHAN CS CASSENEUIL 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
44 37 62 MIQUEL DANIEL AC LE FOUSSERET 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
45 38 63 LAFLEUR BENJAMIN AC LE FOUSSERET 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
46 39 70 VOGEL AXEL UC MARTILLAC 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
47 40 25 RAMON CLEMENT CS CASSENEUIL 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
48 41 68 DELAFORGE ANTHONY UC MARTILLAC 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
49 42 17 FOSSARD MATTHIEU UC LAVEDAN 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
50 43 65 CULLET THIERRY AC LE FOUSSERET 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
51 8 59 LATAPI SYLVAIN UC AIRE BARCELONE 2h 40’ 35’’ 23 2 2h 40’ 35’’ 23
52 44 122 CORNALI CLEMENT GUIDON BIASSAIS 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
53 45 97 CHAMPAUD DAMIEN Team VOLKSWAGEN 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
54 46 91 ASQUIE NEEL ACCRO VELO 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
55 47 6 GRANET XAVIER Château l’Évêque Cyclo 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
56 48 111 BREUX NICOLAS VC GALGON 2h 40’ 35’’ 23 1 2h 40’ 35’’ 23
57 9 130 DEBENNE NICOLAS SA Mérignac 2h 40’ 50’’ 04 2 2h 40’ 50’’ 04 01’ 16’’ 08
58 49 102 BROSSAIS LOIC LONGAGES 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
59 10 71 LAGARDERE JOEL Étoile Cycliste Bazeillaise 2h 40’ 50’’ 04 2 2h 40’ 50’’ 04
60 50 58 LARTIGUE XAVIER UC AIRE BARCELONE 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
61 51 61 DEPIERREFIXE FLORENT AC LE FOUSSERET 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
62 11 46 BARES WILLIAM Etoile Cycliste FOYENNE 2h 40’ 50’’ 04 2 2h 40’ 50’’ 04
63 12 72 VITRAT ANTHONY Étoile Cycliste Bazeillaise 2h 40’ 50’’ 04 2 2h 40’ 50’’ 04
64 52 78 CASSIN DENIS UC REOLAIS 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
65 53 134 MALBE SERGE AC CHATEAUMEILLANT 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
66 54 7 CUMENAL CHRISTOPHE Château l’Évêque Cyclo 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
67 13 23 PINCHAUT JULIEN CS CASSENEUIL 2h 40’ 50’’ 04 2 2h 40’ 50’’ 04
68 14 49 PORCHER THIERRY Etoile Cycliste FOYENNE 2h 40’ 50’’ 04 2 2h 40’ 50’’ 04
69 15 74 TONINI ERIC Étoile Cycliste Bazeillaise 2h 40’ 50’’ 04 2 2h 40’ 50’’ 04
70 55 13 VIDAL LAURENT VC Castelmayran 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
71 16 89 BENDICHOU GREGORY US Villenave Cycliste 2h 40’ 50’’ 04 2 2h 40’ 50’’ 04
72 17 144 ROUX DAMIEN Sélection 40 2h 40’ 50’’ 04 2 2h 40’ 50’’ 04
73 56 12 AUMAGY NICOLAS VC Castelmayran 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
74 57 95 MASSE LUDOVIC ACCRO VELO 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
75 58 48 LABROUSSE ERIC Etoile Cycliste FOYENNE 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
76 59 55 NAY STEPHANE TSA UNIBALER 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
77 60 56 CUSSON JEROME UC AIRE BARCELONE 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
78 61 136 GIRAUD NICOLAS MIXTE 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
79 62 18 LEDOUX JOFFREY UC LAVEDAN 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
80 63 109 GUEZET JEAN BAPTISTE CC MARMANDAIS 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
81 64 15 DUCASSE DAVID VC Castelmayran 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
82 65 141 HUCHET BERTRAND Sélection 40 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
83 66 36 TOFFOLETTI MATTHIEU AC EHIRE 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
84 67 104 CENAC STEPHANE LONGAGES 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
85 18 125 ROUX PHILIPPE GUIDON BIASSAIS 2h 40’ 50’’ 04 2 2h 40’ 50’’ 04
86 68 28 PAGGIOLO FLORENT CS MIRAMONT 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
87 69 27 FEDRIGO STEPHANE CS MIRAMONT 2h 40’ 50’’ 04 1 2h 40’ 50’’ 04
88 70 45 FIGEA PIERRE CAVIGNAC NG 2h 41’ 14’’ 79 1 2h 41’ 14’’ 79 01’ 40’’ 83
89 71 76 BERGEGERE FRANCIS UC REOLAIS 2h 41’ 48’’ 89 1 2h 41’ 48’’ 89 02’ 14’’ 93
90 72 123 GONTIER MARC GUIDON BIASSAIS 2h 41’ 48’’ 89 1 2h 41’ 48’’ 89
91 73 118 CIGANA STEPHANE VC MONTOIS 2h 41’ 48’’ 89 1 2h 41’ 48’’ 89
92 74 93 SALLES ROMAIN ACCRO VELO 2h 41’ 48’’ 89 1 2h 41’ 48’’ 89
93 75 52 JOUSSELY JULIEN TSA UNIBALER 2h 41’ 48’’ 89 1 2h 41’ 48’’ 89
94 19 40 PAPET MIKAEL AC EHIRE 2h 41’ 48’’ 89 2 2h 41’ 48’’ 89
95 76 126 DUMON PIERRE OLIVIER SA Mérignac 2h 41’ 48’’ 89 1 2h 41’ 48’’ 89
96 77 105 DAUBRIAC JEAN MICHEL LONGAGES 2h 41’ 48’’ 89 1 2h 41’ 48’’ 89
97 20 80 MALRIC YOHAN UC REOLAIS 2h 41’ 59’’ 47 2 2h 41’ 59’’ 47 02’ 25’’ 51
98 78 31 VALADE DYLAN LCS TONNEINS 2h 42’ 05’’ 80 1 2h 42’ 05’’ 80 02’ 31’’ 84
99 79 138 ABADIE FRANCIS MIXTE 2h 42’ 09’’ 92 1 2h 42’ 09’’ 92 02’ 35’’ 96
100 21 143 BELOKI AITOR Sélection 40 2h 42’ 19’’ 92 2 2h 42’ 19’’ 92 02’ 45’’ 96
101 80 35 BONNERON MATTHIEU LCS TONNEINS 2h 42’ 29’’ 87 1 2h 42’ 29’’ 87 02’ 55’’ 91
102 22 24 ROUTABOUL PASCAL CS CASSENEUIL 2h 42’ 29’’ 87 2 2h 42’ 29’’ 87
103 81 114 LACELLE CYRILLE VC GALGON 2h 42’ 29’’ 87 1 2h 42’ 29’’ 87
104 82 87 HERAUD STEPHANE US Villenave Cycliste 2h 42’ 29’’ 87 1 2h 42’ 29’’ 87
105 83 103 BROSSAIS PHILIPPE LONGAGES 2h 43’ 37’’ 69 1 2h 43’ 37’’ 69 04’ 03’’ 73
106 23 73 MARQUETTE PATRICE Étoile Cycliste Bazeillaise 2h 43’ 43’’ 92 2 2h 43’ 43’’ 92 04’ 09’’ 96
107 24 107 COURJAUD MAXIME CC MARMANDAIS 2h 44’ 20’’ 31 2 2h 44’ 20’’ 31 04’ 46’’ 35
108 25 124 MARI CHRISTOPHE GUIDON BIASSAIS 2h 45’ 01’’ 54 2 2h 45’ 01’’ 54 05’ 27’’ 58
109 84 132 MADRANGE FRANCK AC CHATEAUMEILLANT 2h 45’ 01’’ 54 1 2h 45’ 01’’ 54
110 26 88 ROLLAND QUENTIN US Villenave Cycliste 2h 45’ 01’’ 54 2 2h 45’ 01’’ 54
111 27 119 BOND MICHEL VC MONTOIS 2h 45’ 46’’ 78 2 2h 45’ 46’’ 78 06’ 12’’ 82
112 85 51 FORT ELIE TSA UNIBALER 2h 45’ 46’’ 78 1 2h 45’ 46’’ 78
113 86 29 CASTEGNARO FABIEN CS MIRAMONT 2h 45’ 46’’ 78 1 2h 45’ 46’’ 78
114 28 142 SENMARTIN DAVID Sélection 40 2h 49’ 51’’ 11 2 2h 49’ 51’’ 11 10’ 17’’ 15
115 29 145 PEYROLE CORENTIN Sélection 40 2h 49’ 51’’ 11 2 2h 49’ 51’’ 11
116 87 60 MARDON CHRISTOPHE UC AIRE BARCELONE 2h 49’ 51’’ 11 1 2h 49’ 51’’ 11
117 30 106 CALDERON JULIEN CC MARMANDAIS 2h 53’ 36’’ 67 2 2h 53’ 36’’ 67 14’ 02’’ 71
118 88 54 CASTELLANO STEPHANE TSA UNIBALER 2h 53’ 36’’ 67 1 2h 53’ 36’’ 67
119 89 2 DAROS FLORIAN C.S CASTELJALOUX 2h 53’ 59’’ 43 1 2h 53’ 59’’ 43 14’ 25’’ 47
120 90 3 BORE JOEL C.S CASTELJALOUX 2h 53’ 59’’ 43 1 2h 53’ 59’’ 43
121 91 5 COUETTE KEVIN C.S CASTELJALOUX 2h 53’ 59’’ 43 1 2h 53’ 59’’ 43
122 92 38 BONNEAU FREDERIC AC EHIRE 2h 53’ 59’’ 43 1 2h 53’ 59’’ 43
123 31 4 LAGUIBEAU GERARD C.S CASTELJALOUX 2h 54’ 49’’ 04 2 2h 54’ 49’’ 04 15’ 15’’ 08
124 32 128 ZITOUNI QUENTIN SA Mérignac 2h 55’ 32’’ 88 2 2h 55’ 32’’ 88 15’ 58’’ 92
125 93 11 BALZAGETTE ROMAIN VC Castelmayran 2h 57’ 00’’ 00 1 2h 57’ 00’’ 00 17’ 26’’ 04

11/06/2016 Informatique Daniel Manuel

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations