Léo Menville vainqueur en Espagne !

Dimanche 19 Février 2017 Léo Menville , l’ex pro revenu à la compétition dans l’équipe “La Bande” ex “Morning” de Max Massat , au sein du club AS Villemur ,  léve les bras en Espagne ! Classificació : 7ena CURSA SOCIAL BAIX PENEDES Lloc de celebració : EL VENDRELL Data : 19/02/17 Classe de la […]

Dimanche 19 Février 2017

Léo Menville , l’ex pro revenu à la compétition dans l’équipe “La Bande” ex “Morning” de Max Massat , au sein du club AS Villemur ,  léve les bras en Espagne !

5258aa06431e4da

Classificació : 7ena CURSA SOCIAL BAIX PENEDES
Lloc de celebració : EL VENDRELL
Data : 19/02/17
Classe de la prova : CS / Socials
Distancia : 77 Kms – Promig : 41.5 Kms/h.
Cls Dor Cognom,Nom Categ Publicitat Temps Diferencia
—————————————————————————————-
1 173 MENVILLE,Leo ELITE AS VILLEMUR 01:51:19
2 212 VDOVIN,Sergey ELITE LOKOSHPINX 01:51:19 mt.
3 206 MUKHOMEDIAN,Dmitrii JUN-2 LOKOSHPINX JUNIOR 01:51:19 mt.
4 104 ROBERT,Ferran SUB23 TEAM COMPAK 01:51:19 mt.
5 221 STARCHENKO,Nikita SUB23 LOKOSHPINX 01:51:19 mt.
6 207 NOVIKOV,Savva JUN-2 LOKOSHPINX JUNIOR 01:51:19 mt.
7 213 ZKERKOV,Evgeny ELITE LOKOSHPINX 01:51:19 mt.
8 217 LOSEV,Ilia SUB23 LOKOSHPINX 01:51:19 mt.
9 124 SOLE,Arnau ELITE TEAM COMPAK 01:51:19 mt.
10 219 NIKIFOROV,Arseny SUB23 LOKOSHPINX 01:51:19 mt.
11 211 VDOVIN,Alexander ELITE LOKOSHPINX 01:51:19 mt.
12 216 KLIMOV,Evgenii SUB23 LOKOSHPINX 01:51:19 mt.
13 210 SAMOLENKOV,Artem ELITE LOKOSHPINX 01:51:19 mt.
14 174 METRO,Achille SUB23 ST GO CYCLISME COMMINGES 01:51:19 mt.
15 170 LUENGO,Felis MA-40 PARDINYES CC 01:52:11 52 seg.
16 220 SMIRNOV,Aleksandr SUB23 LOKOSHPINX 01:52:11 52 seg.
17 214 ALEKSUK,Serafim SUB23 LOKOSHPINX 01:52:11 52 seg.
18 67 JUNCOSA,Carles MA-40 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 01:52:11 52 seg.
19 215 BOCHKOV,Kiril SUB23 LOKOSHPINX 01:52:11 52 seg.
20 1 ABARDIA,Raul MA-30 ALT LLOBREGAT PLA I BAIXA 01:52:11 52 seg.
21 205 GERASIMOV,Ivan JUN-2 LOKOSHPINX JUNIOR 01:52:11 52 seg.
22 20 CAMPS,Albert SUB23 TEAM COMPAK 01:52:11 52 seg.
23 79 MELLADO,Daniel SUB23 CONTROLPACK-SIX2 BADIA 01:52:11 52 seg.
24 56 GOMEZ,Antonio MA-40 RUNNBIKES TEAM 01:52:11 52 seg.
25 115 RUIZ,Aitor SUB23 CORVI/TOT-NET 01:52:11 52 seg.
26 102 RAMON,David SUB23 RUNNBIKES TEAM 01:52:11 52 seg.
27 197 FONT,Joan MA-30 CYCLING NO LIMITS-BICI EQ 01:52:11 52 seg.
28 203 LOGUNOV,Mikail JUN-1 LOKOSHPINX JUNIOR 01:52:11 52 seg.
29 78 MEJIAS,Raúl MA-40 MUNTBIKES-SYNERA 01:52:11 52 seg.
30 29 CURTO,Edgar JUN-2 BICIS ESTEVE 01:52:11 52 seg.
31 208 SMIRNOV,Ivan JUN-2 LOKOSHPINX JUNIOR 01:52:11 52 seg.
32 62 GONZALEZ,Magín MA-40 BICIS ESTEVE 01:52:11 52 seg.
33 202 GONOV,Lev JUN-1 LOKOSHPINX JUNIOR 01:52:11 52 seg.
34 72 MADRIGAL,José MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:52:11 52 seg.
35 16 BETI,Roberto MA-30 LIZARRAN REUS – 8 RESTAUR 01:52:11 52 seg.
36 177 NAVARRO,Gauthier JUN-1 U19 CULTURE VELO RACING T 01:52:11 52 seg.
37 204 SYRICA,Gleb JUN-1 LOKOSHPINX JUNIOR 01:52:11 52 seg.
38 76 MARTINEZ,Iñaki MA-30 MEGABICI-TECAFRIC 01:52:11 52 seg.
39 200 BARSOV,Aleksandr JUN-1 LOKOSHPINX JUNIOR 01:52:11 52 seg.
40 119 SANTAMARIA,Javier MA-50 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:52:11 52 seg.
41 171 MARTINEZ,Alejandro MA-30 CYCLING NO LIMITS-BICI EQ 01:52:11 52 seg.
42 167 GLEIZES,Arnaud SUB23 ST GO CYCLISME COMMINGES 01:52:11 52 seg.
43 17 BOSCH,Marti ELITE PORTET INSTAL.LACIONS-GOU 01:52:11 52 seg.
44 81 MOLERO,Manuel MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:52:11 52 seg.
45 54 GOMEZ,Albert MA-30 LIZARRAN-PEIXETERIES 8 TE 01:52:11 52 seg.
46 158 CAMPS,Eric ELITE FANATIK VIC CLUB 01:52:11 52 seg.
47 84 MUÑOZ,Oscar MA-40 BIELA. CLUB CICLISTA 01:52:11 52 seg.
48 4 ALVAREZ,Oscar MA-30 CYCLING NO LIMITS-BICI EQ 01:52:11 52 seg.
49 30 DE LA FUENTE,Josep m MA-40 BIKE LAB STORE 01:52:11 52 seg.
50 133 TORRES,Manuel MA-30 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:52:11 52 seg.
51 14 BENITEZ DE LA,José m MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 01:52:11 52 seg.
52 25 CAYUELA,Marc ELITE TEAM COMPAK 01:52:11 52 seg.
53 156 BRUNO,Albert MA-40 PROBIKE CLUB 01:52:11 52 seg.
54 159 CARRILLO,Fredy ELITE PASQBIKES CLUB CICLISTA 01:52:11 52 seg.
55 59 GONZALEZ,Luis ELITE TRANS.I EXC.SEGÚ-INVERSE 01:52:11 52 seg.
56 201 BERSENEV,Nikita JUN-1 LOKOSHPINX JUNIOR 01:52:11 52 seg.
57 73 MARSAL,Gerard SUB23 MEGABICI-TECAFRIC 01:52:11 52 seg.
58 90 PACHECO,David MA-30 GUIMON CYCLING 01:52:11 52 seg.
59 11 BARCO,David SUB23 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 01:52:11 52 seg.
60 58 GÓMEZ,David SUB23 TEAM COMPAK 01:52:11 52 seg.
61 179 NIJSSEN,Kenny ELITE UWTC DE VOLHARDING 01:52:11 52 seg.
62 9 ARENAS,Nestor MA-30 MEGABICI-TECAFRIC 01:52:11 52 seg.
63 70 LLUSA,Josue MA-30 FAE-AMBIKES 01:52:11 52 seg.
64 135 VALLES,Robert SUB23 CONTROLPACK-SIX2 BADIA 01:52:11 52 seg.
65 134 TRIAS,Salvador ELITE RIBERA D´EBRE. PENYA CICL 01:52:11 52 seg.
66 195 GONZALEZ,Oscar MA-30 MULTIÓPTICAS TEIXIDÓ.MAEN 01:52:11 52 seg.
67 178 NAVESSO,Isaac marcos MA-40 SKODA-ENERGY 01:52:11 52 seg.
68 139 VILANOVA,Marc ELITE SPRINT BIKE TREMP 01:52:11 52 seg.
69 127 SORIA,Xavier MA-40 GERUNDA CLUB 01:52:11 52 seg.
70 53 GIRONES,Francesc ELITE SKODA-ENERGY 01:52:11 52 seg.
71 42 FOLGOSO,Fco. javier MA-30 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:52:11 52 seg.
72 172 MARTY,Damien SUB23 M SANTE CYCLISME 01:52:11 52 seg.
73 47 GARCIA,Carlos ELITE BANCO MEDIOLANUM-COMPROMI 01:52:11 52 seg.
74 128 SORIANO,Genis ELITE GOMUR-LIEBANA 2017 01:52:11 52 seg.
75 120 SARMIENTO,Juan josé ELITE RUNNBIKES TEAM 01:52:11 52 seg.
76 122 SAUREU,David MA-40 SKODA-ENERGY 01:52:11 52 seg.
77 165 GARCIA,Jose MA-30 SQUADRA STERRATO CICLI 01:52:11 52 seg.
78 2 ALENTORN,Santiago MA-50 GERUNDA CLUB 01:52:11 52 seg.
79 107 RODRIGUEZ,Ruben MA-40 ADDICT BIKES TEAM CLUB ES 01:52:11 52 seg.
80 88 OLIA,Sergi SUB23 RUNNBIKES TEAM 01:52:11 52 seg.
81 121 SAUMELL,Manel MA-30 GUIMON CYCLING 01:52:11 52 seg.
82 12 BELLERA,Eduard MA-30 ONVELO CYCLING CLUB 01:52:11 52 seg.
83 152 ALBAJAR,Fernando ELITE CARIÑENA CICLES 01:52:11 52 seg.
84 108 RODRIGUEZ,J. gerardo MA-40 FAE-AMBIKES 01:52:25 1:06 min.
85 60 GONZALEZ,Eduardo MA-40 BIKE LAB STORE 01:52:25 1:06 min.
86 80 MESTRES,Miquel MA-30 CYCLING NO LIMITS-BICI EQ 01:52:25 1:06 min.
87 26 CEBRIÁN,Jaime MA-30 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:52:25 1:06 min.
88 150 ABAD,David MA-30 GUIMON CYCLING 01:52:25 1:06 min.
89 131 TENAS,Marc MA-30 CYCLING NO LIMITS-BICI EQ 01:52:25 1:06 min.
90 65 JUANES,José luis MA-40 MEGABICI-TECAFRIC 01:52:25 1:06 min.
91 182 PILLON,Sebastien MA-30 PAYNAME SC 01:52:25 1:06 min.
92 28 COLLDECARRERA,Tomas SUB23 TEAM COMPAK 01:52:25 1:06 min.
93 48 GARCIA,Alfonso MA-30 FAE-AMBIKES 01:52:25 1:06 min.
94 114 RUEDA,Xavi ELITE SURIA BICIS FIGUERES CLUB 01:52:25 1:06 min.
95 49 GARCIA,Adolfo MA-40 BICIS ESTEVE 01:52:25 1:06 min.
96 89 ORIOLA,Josep MA-30 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:52:25 1:06 min.
97 43 REDONDO,Jose manuel MA-30 PARDINYES CC 01:52:25 1:06 min.
98 55 GOMEZ,Eduardo MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:52:25 1:06 min.
99 74 MARTI,Joan carles MA-40 MEGABICI-TECAFRIC 01:52:25 1:06 min.
100 44 GALCERAN,Miquel ELITE FAE-AMBIKES 01:52:33 1:14 min.
101 98 PUIG,Jorge MA-40 CAMPO CLARO. CLUB CICLIST 01:53:15 1:56 min.
102 192 VAN KERCKHOVE,Geert MA-40 MONTBRIO DEL CAMP CLUB CI 01:53:44 2:25 min.
103 3 ALMAGRO,Alan MA-30 MUNTBIKES-MOTORPRIM 01:53:44 2:25 min.
104 61 GONZALEZ,Angel MA-40 RATPENAT 01:53:44 2:25 min.
105 198 CARBONELL,Isaac ELITE VILANOVA. UNIO CICLISTA 01:54:22 3:03 min.
106 5 ALVAREZ,Jonathan MA-30 BIKE LAB STORE 01:54:50 3:31 min.
107 96 PROS,David ELITE RUNNBIKES TEAM 01:54:50 3:31 min.
108 190 SOARES,Isaac ELITE GUIMON CYCLING 01:54:50 3:31 min.
109 193 ESCODA,Lluis MA-30 MONTBIKE 01:54:50 3:31 min.
110 181 PÉREZ,Ian ELITE RUNNBIKES TEAM 01:54:50 3:31 min.
111 186 ROTTLER,Ulrich MA-60 ULI ROTTLERS PEDAL VILLIN 01:54:50 3:31 min.
112 71 LORCA,Francisco MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:54:50 3:31 min.
113 22 CARMONA,Fco. angel MA-40 VILANOVA. UNIO CICLISTA 01:54:50 3:31 min.
114 100 QUINTANA,Xevi ELITE LINBIKES-CC LEFA TEAM 01:54:50 3:31 min.
115 39 FERREIRA,Wilson brun ELITE AG. CICLISTA ANDORRANA 01:54:50 3:31 min.
116 189 SETO DE,Pedro cecili MA-40 SKODA-ENERGY 01:54:50 3:31 min.
117 105 ROCA,Joan rafael MA-50 RATPENAT 01:54:50 3:31 min.
118 91 PARDO,Jose maria MA-50 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:54:50 3:31 min.
119 68 JUY,David MA-40 BIKE LAB STORE 01:54:50 3:31 min.
120 160 CASAFONT,Marti ELITE CYCLING NO LIMITS-BICI EQ 01:54:50 3:31 min.
121 57 GOMEZ,Antonio MA-40 ZONA BICI 01:54:50 3:31 min.
122 117 SALGADO,Sergi MA-30 GUIMON CYCLING 01:54:50 3:31 min.
123 6 ANDRES,Carlos MA-30 BADABICI SPORT CLUB 01:54:50 3:31 min.
124 188 SANCHEZ,David MA-30 BICIS ESTEVE 01:54:50 3:31 min.
125 69 LLOSES,Ramon MA-50 BICI 3.0 CLUB CICLISTA 01:54:50 3:31 min.
126 113 RUBION,Xavier MA-30 PARDINYES CC 01:54:57 3:38 min.
127 125 SOLER,Pedro MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:54:57 3:38 min.
128 118 SAMANIEGO,Javier SUB23 BANCO MEDIOLANUM-COMPROMI 01:54:57 3:38 min.
129 35 ESPEJO,Antonio MA-30 CAMPO CLARO. CLUB CICLIST 01:54:57 3:38 min.
130 129 TADDEY DE,Diego MA-40 BIKING POINT. CLUB CICLIS 01:54:57 3:38 min.
131 86 VILANOVA,Oscar SUB23 BICIS ESTEVE 01:54:57 3:38 min.
132 141 FERRATE,Gerard MA-30 MONTBIKE 01:54:57 3:38 min.
133 46 GARCIA,Edgar MA-30 MEGABICI-TECAFRIC 01:54:57 3:38 min.
134 24 CASAS,Aitor ELITE RUNNBIKES TEAM 01:54:57 3:38 min.
135 38 FARRE,Pere MA-50 RATPENAT 01:54:57 3:38 min.
136 77 MATEU,Sergi ELITE SKODA-ENERGY 01:54:57 3:38 min.
137 116 SALES,Joan vicent MA-50 STA.BARBARA.CLUB UNIO CIC 01:54:57 3:38 min.
138 137 VIADERO,Fabian ELITE FAE-AMBIKES 01:54:57 3:38 min.
139 169 LLEIXA,Jordi MA-30 LA SENIA. UNIO CICLISTA 01:54:57 3:38 min.
140 31 DÍAZ,Marc ELITE MUNTBIKES-SYNERA 01:55:02 3:43 min.
141 191 TORRES,Alejandro MA-30 PARDINYES CC 01:55:04 3:45 min.
142 8 ANGUERA,Víctor MA-30 CYCLING NO LIMITS-BICI EQ 01:55:09 3:50 min.
143 112 RUBIO,Jordi MA-40 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 01:55:54 4:35 min.
144 151 ABARDIA,Joel MA-30 ALT LLOBREGAT PLA I BAIXA 01:57:17 5:58 min.
145 166 GARCIA,Samuel ELITE TEAM BLUE MOTORS PONTS 01:57:17 5:58 min.
146 34 ESCUDERO,Jose maria MA-30 BIKE LAB STORE 01:57:17 5:58 min.
147 95 PRIETO,Angel ELITE RUNNBIKES TEAM 01:57:17 5:58 min.
148 36 FARACO,Sergio MA-40 GALVESPORT-PINARELLO.GALV 01:57:17 5:58 min.
149 130 TARDIU,Jordi MA-40 BICIPARK REUS CLUB ESPORT 01:57:17 5:58 min.
150 92 PARERA,Alex MA-40 MUNTBIKES-SYNERA 01:57:17 5:58 min.
151 138 HERNANDEZ,Enric MA-60 PROBIKE CLUB 01:57:17 5:58 min.
152 10 ARROYO,Joaquim MA-40 RUNNBIKES TEAM 01:58:18 6:59 min.
153 99 QUILEZ,Julià carles MA-50 GERUNDA CLUB 01:58:18 6:59 min.
154 162 ESPIN,Daniel ELITE TEAM BLUE MOTORS PONTS 01:58:18 6:59 min.
155 33 ESCODA,Sergi MA-30 MONTBIKE 01:58:18 6:59 min.
156 123 SERRANO,Daniel ELITE RUNNBIKES TEAM 01:58:32 7:13 min.
157 111 ROVIRA,Pere MA-40 MUNTBIKES-SYNERA 01:58:32 7:13 min.
158 15 BERMUDEZ,Santiago MA-40 PRAT BIKE CLUB CICLISTA 01:58:32 7:13 min.
159 153 ARROYO,Manuel jesus ELITE RUNNBIKES TEAM 01:58:32 7:13 min.
160 126 SOLIS,Carlos manuel MA-30 FAE-AMBIKES 01:58:35 7:16 min.
161 132 TERRONES,Antonio MA-60 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:58:35 7:16 min.
162 21 CAÑIZARES,Antonio MA-50 MARTORELL. PENYA CICLISTA 01:58:38 7:19 min.
163 85 NARVAEZ,Jose MA-40 BADABICI SPORT CLUB 01:58:39 7:20 min.
164 51 GASULLA,Carles MA-50 CYCLING NO LIMITS-BICI EQ 01:58:39 7:20 min.
165 27 CENDRERO,Manuel MA-30 PRAT BIKE CLUB CICLISTA 01:58:46 7:27 min.
166 196 NAVARRO,Cristina F-ELI CYCLING NO LIMIT TRAVEL/T 02:02:01 10:42 min.
167 154 BERTRAN,Gerard MA-40 3HM CLUB ESPORTIU 02:02:01 10:42 min.
168 87 NEVADO,José maría MA-40 MUNTBIKES-SYNERA 02:03:00 11:41 min.

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations