Résultats contre la montre championnat de France de l’ Avenir
Jeudi 27 Juillet 2017 Résultats du contre la montre des championnats de France de l’Avenir à Saint Amand Montrond Remerciements à Frédéric Lafargue http://stsport.fr/ 47 partants Moyenne du 1er 47,24 km/h sur une distance de 27,3 km Cl. Dos Nom Prénom Equipe/Club/Comité Comité Tps Inter 1 Tps Inter 2 Tps Inter 3 Temps Ecart Champion […]
Jeudi 27 Juillet 2017
Résultats du contre la montre des championnats de France de l’Avenir à Saint Amand Montrond
Remerciements à Frédéric Lafargue http://stsport.fr/
47 partants Moyenne du 1er 47,24 km/h sur une distance de 27,3 km
Cl. Dos Nom Prénom Equipe/Club/Comité Comité Tps Inter 1 Tps Inter 2 Tps Inter 3 Temps Ecart
Champion de France de CLM individuel Espoirs
1 14 BRUNEL Alexys CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD BOURGOGNE FRANCHE COMTE 5’35” 3 13’31” 2 27’21” 2 34’40”39
2 6 GUERNALEC Thibault TEAM PAYS DE DINAN BRETAGNE 5’37” 6 13’27” 1 27’20” 1 34’43”55 à 0’03”
3 10 ERMENAULT Corentin TEAM WIGGINS HAUTS-DE-FRANCE 6’03” 44 14’00” 12 28’02” 5 35’13”03 à 0’33”
4 1 DENIS Thomas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PAYS DE LA LOIRE 5’43” 15 13’46” 4 27’55” 3 35’16”84 à 0’36”
5 9 PIJOURLET Louis C.R.4 CHEMINS/ROANNE AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’29” 1 13’31” 2 28’00” 4 35’32”02 à 0’52”
6 35 DEFAYE Jeremy S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BOURGOGNE FRANCHE COMTE 5’41” 13 13’51” 7 28’06” 6 35’34”74 à 0’54”
7 41 SOUTON Julien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BOURGOGNE FRANCHE COMTE 5’37” 6 13’50” 5 28’07” 7 35’38”08 à 0’58”
8 37 MADOUAS Valentin UC NANTES ATLANTIQUE PAYS DE LA LOIRE 5’46” 22 13’57” 10 28’15” 8 35’49”01 à 1’09”
9 26 COSNEFROY Benoit CHAMBERY CYCLISME FORMATION AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’34” 2 13’50” 5 28’25” 10 35’52”74 à 1’12”
10 20 ROGER Maxime CHAMBERY CYCLISME FORMATION AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’36” 5 13’52” 8 28’16” 9 35’56”65 à 1’16”
11 22 RUSSO Clement E.C. ST ETIENNE – LOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’43” 15 14’02” 15 28’34” 13 36’00”31 à 1’20”
12 36 PIGEON Hugo CHAMBERY CYCLISME FORMATION AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’40” 10 13’58” 11 28’33” 11 36’03”26 à 1’23”
13 27 LOUVET Louis S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BOURGOGNE FRANCHE COMTE 5’45” 20 14’00” 12 28’45” 15 36’09”90 à 1’29”
14 24 PARET PEINTRE Aurélien CHAMBERY CYCLISME FORMATION AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’43” 15 14’04” 18 28’34” 13 36’11”80 à 1’31”
15 33 AVOINE Kévin ESEG DOUAI HAUTS-DE-FRANCE 5’48” 24 14’15” 28 28’50” 17 36’14”36 à 1’34”
16 15 DAVY Clement LAVAL CYCLISME 53 PAYS DE LA LOIRE 5’52” 31 14’15” 28 28’47” 16 36’15”36 à 1’35”
17 45 RAPIN Martin SOJASUN ESPOIR ACNC BRETAGNE 5’39” 8 13’55” 9 28’33” 11 36’17”24 à 1’37”
18 3 TURGIS Tanguy S. V. P. ILE DE FRANCE 5’40” 10 14’00” 12 28’51” 18 36’20”68 à 1’40”
19 28 RICHARD Louis E.C. ST ETIENNE – LOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’49” 26 14’09” 20 28’55” 19 36’33”12 à 1’53”
20 29 MAITRE Florian VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PAYS DE LA LOIRE 5’42” 14 14’09” 20 29’05” 24 36’43”60 à 2’03”
21 49 LAGREE Adrien SOJASUN ESPOIR ACNC BRETAGNE 5’39” 8 14’02” 15 29’03” 22 36’47”30 à 2’07”
22 31 LEPLINGARD Antoine VC PAYS DE LOUDEAC BRETAGNE 5’45” 20 14’09” 20 29’01” 21 36’48”60 à 2’08”
23 43 COSTEPLANE Aurelien VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PAYS DE LA LOIRE 5’47” 23 14’04” 18 29’04” 23 36’49”38 à 2’09”
24 13 MAISON Maxime VS CHARTRAIN CENTRE VAL DE LOIRE 5’43” 15 14’02” 15 28’59” 20 36’51”37 à 2’11”
25 30 DANES Léo CHAMBERY CYCLISME FORMATION AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’49” 26 14’13” 26 29’13” 26 36’52”38 à 2’12”
26 47 LINO Julian VC PAYS DE LOUDEAC BRETAGNE 5’55” 34 14’13” 26 29’05” 24 36’55”46 à 2’15”
27 5 ESQUER Florian VELO CLUB SPIRIPONTAIN LANGUEDOC ROUSSILLON 5’48” 24 14’09” 20 29’13” 26 36’57”40 à 2’17”
28 12 NEBOIT Romain CC MARMANDAIS AQUITAINE 5’59” 41 14’23” 31 29’18” 28 37’01”61 à 2’21”
29 48 JULLIEN Anthony CHAMBERY CYCLISME FORMATION AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’51” 30 14’16” 30 29’26” 30 37’12”92 à 2’32”
30 32 CHAMPOUSSIN Clement CHAMBERY CYCLISME FORMATION AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’40” 10 14’09” 20 29’27” 31 37’13”10 à 2’33”
31 23 ANTI Enzo VC ROUEN 76 NORMANDIE 5’54” 33 14’31” 34 29’25” 29 37’20”29 à 2’40”
32 21 HAVOT Sébastien CC NOGENT / OISE HAUTS-DE-FRANCE 5’44” 19 14’11” 25 29’41” 32 37’31”55 à 2’51”
33 19 BEZZA Quentin VC UNITE SCHWENHEIM GRAND-EST 6’06” 45 14’37” 39 29’53” 33 37’37”50 à 2’57”
34 16 BUISSON Corentin U.V.LIMOUSINE LIMOUSIN 5’49” 26 14’30” 32 29’53” 33 37’41”62 à 3’01”
35 39 RIOU Alan TEAM PAYS DE DINAN BRETAGNE 5’35” 3 14’41” 40 29’55” 36 37’43”31 à 3’03”
36 11 NICOLAS Théo VC ROUEN 76 NORMANDIE 5’57” 37 14’31” 34 29’54” 35 37’43”68 à 3’03”
37 17 DUSSOL Loick VELO CLUB SPIRIPONTAIN LANGUEDOC ROUSSILLON 5’57” 37 14’35” 38 30’06” 38 37’55”34 à 3’15”
38 2 AMAND Manuel CREUSE OXYGENE LIMOUSIN 5’57” 37 14’31” 34 30’05” 37 38’06”69 à 3’26”
39 8 LANCE Gautier TEAM MACADAM`S COWBOYS GRAND-EST 5’55” 34 14’30” 32 30’17” 39 38’08”35 à 3’28”
40 34 BIONDI Andrea CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’57” 37 14’54” 44 30’34” 41 38’26”26 à 3’46”
41 4 MARTIN Welner LEU BRAQUET D`OR OUEST LA REUNION 5’55” 34 14’33” 37 30’36” 42 38’38”94 à 3’58”
42 42 BOILEAU Léo E.C. ST ETIENNE – LOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’59” 41 14’41” 40 30’29” 40 38’44”75 à 4’04”
43 46 FINE Eddy CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. AUVERGNE-RHONE-ALPES 6’16” 46 14’55” 45 30’48” 43 38’59”29 à 4’19”
44 25 HENRIO Ewen GUIDON CHALETTOIS CENTRE VAL DE LOIRE 5’52” 31 14’58” 46 31’00” 44 39’14”42 à 4’34”
45 50 PREVELATO Guillaume E.C. ST ETIENNE – LOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’59” 41 14’47” 43 31’05” 45 39’15”79 à 4’35”
Ab 44 DOLEATTO Aurélien CHAMBERY CYCLISME FORMATION AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’49” 26 14’41” 40
Np 40 ROCHAS Rémy CHAMBERY CYCLISME FORMATION AUVERGNE-RHONE-ALPES
47 partants Moyenne du 1er 44,566 km/h sur une distance de 22,1 km
Cl. Dos Nom Prénom Equipe/Club/Comité Comité Tps Inter 1 Tps Inter 2 Tps Inter 3 Temps Ecart
Champion de France de CLM individuel Juniors Hommes
1 29 JUDAS Leo VC CHALLANDAIS PAYS DE LA LOIRE 5’40” 1 14’09” 1 22’08” 1 29’45”21
2 14 RAUGEL Antoine VC ECKWERSHEIM GRAND-EST 5’47” 5 14’24” 4 22’24” 4 29’53”58 à 0’08”
3 18 RENARD Alexis CC PLANCOETIN BRETAGNE 5’40” 1 14’16” 2 22’18” 2 29’53”69 à 0’08”
4 38 DELPHIS Thomas V.C. VAULX EN VELIN AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’50” 7 14’20” 3 22’21” 3 30’07”63 à 0’22”
5 5 VANDEPITTE Nathan INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN MIDI-PYRENEES 5’58” 18 14’47” 16 22’40” 6 30’14”02 à 0’29”
6 6 GRONDIN Donavan Vincent TEAM 94 CYCLING ILE DE FRANCE 5’58” 18 14’47” 16 22’56” 10 30’20”29 à 0’35”
7 16 LOUVEL Matis VC ROUEN 76 NORMANDIE 5’52” 11 14’37” 8 22’37” 5 30’22”00 à 0’37”
8 32 GUERNALEC Victor VC CHATEAULINOIS BRETAGNE 5’56” 13 14’44” 12 22’44” 7 30’29”55 à 0’44”
9 12 HUENS Rémi O GRANDE SYNTHE HAUTS-DE-FRANCE 5’45” 3 14’28” 6 22’49” 8 30’35”26 à 0’50”
10 15 DEVANNE Antoine CYCLISME REGION POUZAUGES PAYS DE LA LOIRE 5’50” 7 14’24” 4 22’58” 11 30’39”83 à 0’54”
11 26 BRULE Louis O GRANDE SYNTHE HAUTS-DE-FRANCE 6’06” 29 14’49” 19 22’58” 11 30’42”32 à 0’57”
12 45 PASTUREL Maxime EC RENNAISE BRETAGNE 5’49” 6 14’34” 7 22’51” 9 30’44”80 à 0’59”
13 2 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT POITOU-CHARENTES 6’01” 23 15’00” 26 23’06” 15 30’44”87 à 0’59”
14 1 LECAMUS LAMBERT Florentin AC BROLADRIENNE BRETAGNE 5’46” 4 14’41” 11 23’04” 13 30’51”09 à 1’06”
15 46 CHARRIN Aloïs V.S. ROMANAIS PEAGEOIS AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’58” 18 14’46” 15 23’07” 16 30’52”18 à 1’07”
16 24 MONTCHAMP Tristan E.C. ST ETIENNE – LOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’57” 14 14’48” 18 23’18” 19 31’00”56 à 1’15”
17 20 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95 ILE DE FRANCE 5’50” 7 14’49” 19 23’11” 17 31’00”62 à 1’15”
18 10 HERCHEL Dylan VELO CLUB RIOMOIS AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’57” 14 14’53” 23 23’15” 18 31’03”12 à 1’18”
19 43 CARLOT Matéo VC ROUEN 76 NORMANDIE 6’24” 42 15’07” 30 23’32” 26 31’13”41 à 1’28”
20 40 BACHERY Julien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE HAUTS-DE-FRANCE 6’03” 26 14’49” 19 23’22” 21 31’14”53 à 1’29”
21 44 MEUNIER Lucas EVIAN VELO AUVERGNE-RHONE-ALPES 6’06” 29 14’44” 12 23’25” 23 31’14”53 à 1’29”
22 36 WILL Dilhan VELO CLUB GUYANAIS GUYANE 5’58” 18 14’40” 9 23’21” 20 31’16”85 à 1’31”
23 42 BILLOUIN Victor LAVAL CYCLISME 53 PAYS DE LA LOIRE 5’57” 14 14’44” 12 23’34” 27 31’19”90 à 1’34”
24 49 GIRARDET Mathias V.C. LE THOR GADAGNE PROVENCE – COTES D’AZUR 6’20” 39 15’00” 26 23’29” 24 31’25”20 à 1’40”
25 23 COUTELLE Bastien AMICALE CYCLISTE BISONTINE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 6’03” 26 14’57” 24 23’23” 22 31’26”65 à 1’41”
26 4 MILLON Simon VS NEUILLE PONT PIERRE CENTRE VAL DE LOIRE 5’55” 12 15’03” 28 23’34” 27 31’29”01 à 1’44”
27 48 COSS Loris V.C. VAULX EN VELIN AUVERGNE-RHONE-ALPES 5’59” 22 14’51” 22 23’31” 25 31’34”30 à 1’49”
28 33 GIRARDOT Aimé VINEUIL SPORTS CENTRE VAL DE LOIRE 6’09” 33 15’08” 31 23’46” 30 31’43”64 à 1’58”
29 37 CAMPIONI Luca S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BOURGOGNE FRANCHE COMTE 6’06” 29 14’58” 25 23’05” 14 31’47”67 à 2’02”
30 41 HAMON Nicolas U.C.CONDAT LIMOUSIN 5’51” 10 14’40” 9 23’44” 29 31’47”75 à 2’02”
31 9 JUSSELIN Théo S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BOURGOGNE FRANCHE COMTE 6’01” 23 15’15” 34 23’50” 31 31’48”51 à 2’03”
32 30 GILLES Cyprien UC ALENCON DAMIGNY NORMANDIE 6’05” 28 15’06” 29 23’58” 33 32’06”54 à 2’21”
33 50 NOLLOT Florian V.C. CORBAS AUVERGNE-RHONE-ALPES 6’17” 38 15’19” 35 24’05” 34 32’07”04 à 2’22”
34 19 LE MONNIER DE GOUVILLE Guy AC TOURAINE CENTRE VAL DE LOIRE 6’01” 23 15’11” 32 23’53” 32 32’07”30 à 2’22”
35 28 BEURVILLE Maximilien U.V.AUBE GRAND-EST 6’07” 32 15’13” 33 24’06” 35 32’17”30 à 2’32”
36 11 WALKOWIAK Hugo VITROLLES VELO CLUB BMX PROVENCE – COTES D’AZUR 6’10” 36 15’33” 38 24’21” 38 32’22”54 à 2’37”
37 31 POMA Maxime MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS LANGUEDOC ROUSSILLON 6’09” 33 15’25” 36 24’19” 37 32’34”98 à 2’49”
38 25 GAZAGNAIRE Timotey MS MANDELIEU PROVENCE – COTES D’AZUR 6’16” 37 15’30” 37 24’18” 36 32’36”97 à 2’51”
39 27 BONIFACE Lucas U.C.CONDAT LIMOUSIN 6’20” 39 15’34” 39 24’36” 39 32’38”96 à 2’53”
40 17 ROGER Gabriel CLUB CYCLISTE BOULOU LANGUEDOC ROUSSILLON 6’09” 33 15’47” 40 24’37” 40 32’44”08 à 2’59”
41 3 TAOCALI Fabien VELO CLUB DE L`EST LA REUNION 6’22” 41 15’49” 41 24’50” 41 33’04”44 à 3’19”
42 13 FAURE Louis U.V.LIMOUSINE LIMOUSIN 5’57” 14 16’28” 45 25’14” 42 33’47”83 à 4’02”
43 39 ROSENFELDER Thomas OCC ANTIBES PROVENCE – COTES D’AZUR 6’25” 43 15’59” 42 25’26” 43 33’59”69 à 4’14”
44 22 PAYET Styven U.S.L. MONTJOLY GUYANE 6’37” 46 16’23” 43 26’03” 44 34’25”67 à 4’40”
45 8 FRAUMAR Dave ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS GUYANE 6’32” 44 16’23” 43 26’12” 46 34’42”93 à 4’57”
46 21 ARRONDELL Reni ASS. SPORTIVE DE MARIGOT SAINT-MARTIN 6’34” 45 16’31” 46 26’03” 44 34’51”11 à 5’06”
47 35 DESTOUCHES Yehudi ASS. SPORTIVE DE MARIGOT SAINT-MARTIN 6’45” 47 17’09” 47 27’25” 47 36’54”05 à 7’09”
15 partantes Moyenne de la 1ère 39,084 km/h sur une distance de 16,9 km
Cl. Dos Nom Prénom Equipe/Club/Comité Comité Tps Inter 1 Tps Inter 2 Tps Inter 3 Temps Ecart
Championne de France de CLM individuel Juniors Dames
1 4 LE NET Marie VC PONTIVYEN BRETAGNE 6’27” 3 17’34” 2 25’56”62
2 7 GRANADE Dorine A.S. FONTAINE AUVERGNE-RHONE-ALPES 6’26” 1 17’42” 4 26’01”25 à 0’05”
3 5 WIEL Jade VC MORTEAU MONTBENOIT BOURGOGNE FRANCHE COMTE 6’26” 1 17’38” 3 26’07”25 à 0’11”
4 14 MUZIC Evita VC MORTEAU MONTBENOIT BOURGOGNE FRANCHE COMTE 6’29” 4 17’33” 1 26’11”62 à 0’15”
5 11 ABGRALL Noemie LANDIVISIENNE CYCL. BRETAGNE 6’38” 6 17’52” 6 26’18”51 à 0’22”
6 15 LE MOUEL Celia VC SAINT MALO BRETAGNE 6’36” 5 17’50” 5 26’19”64 à 0’23”
7 6 COPPONI Clara VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE PROVENCE – COTES D’AZUR 6’48” 9 18’11” 7 26’44”02 à 0’48”
8 1 BERTEAU Victoire VC LAONNOIS HAUTS-DE-FRANCE 6’41” 7 18’25” 9 27’05”61 à 1’09”
9 12 EUSTACHE Emeline VC MORTEAU MONTBENOIT BOURGOGNE FRANCHE COMTE 6’41” 7 18’14” 8 27’05”79 à 1’09”
10 2 SOUFFACHE Lisa EV ANGERS DOUTRE PAYS DE LA LOIRE 7’01” 11 18’49” 10 27’39”12 à 1’43”
11 13 HINAULT Maryanne UC BRIOCHINE BRETAGNE 6’48” 9 18’53” 11 27’41”65 à 1’45”
12 3 NORBERT RIBEROLLE Marion UC BASSIN HOUILLER GRAND-EST 7’10” 13 19’09” 13 27’53”10 à 1’57”
13 8 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE ILE DE FRANCE 7’04” 12 19’02” 12 28’09”81 à 2’13”
14 9 GUILLARD Charlotte NANTES DOULON VS PAYS DE LA LOIRE 7’16” 14 19’26” 14 28’28”48 à 2’32”
15 10 ROBERT Estelle U.V.C.A TROYES GRAND-EST 7’31” 15 20’37” 15 30’14”65 à 4’18”
0 Commentaire